|
|
第1行: |
第1行: |
| <noinclude><span class="d2-red">注意:</span> 在原版的符文之语里面只有<迪勒瑞姆>官方进行过两次翻译所以旧名会采用 <span class="d2-gray">灰色</span> 进行标注</noinclude>
| |
|
| |
|
| 原版符文之语总数为 78<br>
| |
| PD2 在原版基础上新增 18 (其中属于 D2R 的有 8 从原版中解锁的有 2 独有的为 8)<br>
| |
| D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)<br>
| |
| 老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge
| |
|
| |
| <noinclude>
| |
| __TOC__
| |
| </noinclude>
| |
|
| |
| == 原版符文之语 ==
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: left;
| |
| ! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-yellow">菠萝简 !! 公式 !! 备注
| |
| |-
| |
| | 1 || expstr || 508 || Runeword1 || [[Ancients' Pledge]] || <span class="d2-white">古代人的契約 || <span class="d2-red">古代人的契约 || 先祖之契 || <span class="d2-teal">先祖之誓 || <span class="d2-yellow">古代人的誓言 || Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
| |
| |-
| |
| | 2 || expstr || 511 || Runeword4 || [[Beast]] || <span class="d2-white">野獸 || <span class="d2-red">野兽 || 野獸 || <span class="d2-teal">野兽 || <span class="d2-yellow">野兽 || Ber(30) • Tir(3) • Um(22) • Mal(23) • Lum(17)
| |
| |-
| |
| | 3 || expstr || 513 || Runeword6 || [[Black]] || <span class="d2-white">黑色 || <span class="d2-red">黑色 || 黑錘 || <span class="d2-teal">黑色 || <span class="d2-yellow">黑色 || Thul(10) • Io(16) • Nef(4)
| |
| |-
| |
| | 4 || expstr || 515 || Runeword8 || [[Bone]] || <span class="d2-white">白骨 || <span class="d2-red">白骨 || 骸骨 || <span class="d2-teal">白骨 || <span class="d2-yellow">白骨 || Sol(12) • Um(22) • Um(22)
| |
| |-
| |
| | 5 || expstr || 516 || Runeword9 || [[Bramble]] || <span class="d2-white">野薔薇 || <span class="d2-red">野蔷薇 || 刺藤 || <span class="d2-teal">荆棘 || <span class="d2-yellow">荆棘 || Ral(8) • Ohm(27) • Sur(29) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 6 || expstr || 517 || Runeword10 || [[Brand]] || <span class="d2-white">品牌 || <span class="d2-red">烙印 || 烙印 || <span class="d2-teal">烙印 || <span class="d2-yellow">烙印 || Jah(31) • Lo(28) • Mal(23) • Gul(25)
| |
| |-
| |
| | 7 || expstr || 518 || Runeword11 || [[Breath of the Dying]] || <span class="d2-white">死亡呼吸 || <span class="d2-red">死亡呼吸 || 死亡呼吸 || <span class="d2-teal">濒死之息 || <span class="d2-yellow">临终之息 || Vex(26) • Hel(15) • El(1) • Eld(2) • Zod(33) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 8 || expstr || 520 || Runeword13 || [[Call to Arms]] || <span class="d2-white">戰爭召喚 || <span class="d2-red">战争召唤 || 戰爭召喚 || <span class="d2-teal">战争召唤 || <span class="d2-yellow">武装号召 || Amn(11) • Ral(8) • Mal(23) • Ist(24) • Ohm(27)
| |
| |-
| |
| | 9 || expstr || 521 || Runeword14 || [[Chains of Honor]] || <span class="d2-white">榮耀之鍊 || <span class="d2-red">荣耀之链 || 榮耀之鍊 || <span class="d2-teal">荣耀之链 || <span class="d2-yellow">荣耀之链 || Dol(14) • Um(22) • Ber(30) • Ist(24)
| |
| |-
| |
| | 10 || expstr || 523 || Runeword16 || [[Chaos]] || <span class="d2-white">沌頓 || <span class="d2-red">混沌 || 混沌 || <span class="d2-teal">混沌 || <span class="d2-yellow">混沌 || Fal(19) • Ohm(27) • Um(22)
| |
| |-
| |
| | 11 || expstr || 524 || Runeword17 || [[Crescent Moon]] || <span class="d2-white">新月 || <span class="d2-red">新月 || 新月 || <span class="d2-teal">新月 || <span class="d2-yellow">新月 || Shael(13) • Um(22) • Tir(3)
| |
| |-
| |
| | 12 || expstr || 527 || Runeword20 || [[Death]] || <span class="d2-white">死神 || <span class="d2-red">死神 || 死神 || <span class="d2-teal">死亡 || <span class="d2-yellow">死亡 || Hel(15) • El(1) • Vex(26) • Ort(9) • Gul(25)
| |
| |-
| |
| | 13 || <span class="d2-gray">expstr</span><br>patstr || <span class="d2-gray">529</span><br>911 || <span class="d2-gray">Runeword22</span><br>Runeword22 || <span class="d2-gray">Delerium</span><br>[[Delirium]] || <span class="d2-white">迪勒瑞姆 || <span class="d2-red">迪勒瑞姆 || 精神錯亂 || <span class="d2-teal">迷狂 || <span class="d2-yellow">谵妄 || Lem(20) • Ist(24) • Io(16)
| |
| |-
| |
| | 14 || expstr || 532 || Runeword25 || [[Destruction]] || <span class="d2-white">毀滅 || <span class="d2-red">毁灭 || 毀滅 || <span class="d2-teal">毁灭 || <span class="d2-yellow">毁灭 || Vex(26) • Lo(28) • Ber(30) • Jah(31) • Ko(18)
| |
| |-
| |
| | 15 || expstr || 533 || Runeword26 || [[Doom]] || <span class="d2-white">末日 || <span class="d2-red">末日 || 末日 || <span class="d2-teal">厄运 || <span class="d2-yellow">末日 || Hel(15) • Ohm(27) • Um(22) • Lo(28) • Cham(32)
| |
| |-
| |
| | 16 || expstr || 534 || Runeword27 || [[Dragon]] || <span class="d2-white">飛龍 || <span class="d2-red">飞龙 || 飛龍 || <span class="d2-teal">巨龙 || <span class="d2-yellow">恶龙 || Sur(29) • Lo(28) • Sol(12)
| |
| |-
| |
| | 17 || expstr || 536 || Runeword29 || [[Dream]] || <span class="d2-white">夢境 || <span class="d2-red">梦境 || 夢境 || <span class="d2-teal">梦境 || <span class="d2-yellow">梦境 || Io(16) • Jah(31) • Pul(21)
| |
| |-
| |
| | 18 || expstr || 537 || Runeword30 || [[Duress]] || <span class="d2-white">強制 || <span class="d2-red">强制 || 強制 || <span class="d2-teal">强压 || <span class="d2-yellow">强制 || Shael(13) • Um(22) • Thul(10)
| |
| |-
| |
| | 19 || expstr || 538 || Runeword31 || [[Edge]] || <span class="d2-white">邊緣 || <span class="d2-red">边缘 || 邊緣 || <span class="d2-teal">锐锋 || <span class="d2-yellow">锋锐 || Tir(3) • Tal(7) • Amn(11)
| |
| |-
| |
| | 20 || expstr || 540 || Runeword33 || [[Enigma]] || <span class="d2-white">謎團 || <span class="d2-red">谜团 || 謎團 || <span class="d2-teal">谜团 || <span class="d2-yellow">谜团 || Jah(31) • Ith(6) • Ber(30)
| |
| |-
| |
| | 21 || expstr || 541 || Runeword34 || [[Enlightenment]] || <span class="d2-white">教化 || <span class="d2-red">教化 || 教化 || <span class="d2-teal">启迪 || <span class="d2-yellow">启迪 || Pul(21) • Ral(8) • Sol(12)
| |
| |-
| |
| | 22 || expstr || 543 || Runeword36 || [[Eternity]] || <span class="d2-white">永恆 || <span class="d2-red">永恒 || 永恆 || <span class="d2-teal">永恒 || <span class="d2-yellow">永恒 || Amn(11) • Ber(30) • Ist(24) • Sol(12) • Sur(29)
| |
| |-
| |
| | 23 || expstr || 544 || Runeword37 || [[Exile]] || <span class="d2-white">流亡 || <span class="d2-red">流亡 || 流亡 || <span class="d2-teal">流放 || <span class="d2-yellow">流亡 || Vex(26) • Ohm(27) • Ist(24) • Dol(14)
| |
| |-
| |
| | 24 || expstr || 545 || Runeword38 || [[Faith]] || <span class="d2-white">信心 || <span class="d2-red">信心 || 信心 || <span class="d2-teal">信念 || <span class="d2-yellow">信心 || Ohm(27) • Jah(31) • Lem(20) • Eld(2)
| |
| |-
| |
| | 25 || expstr || 546 || Runeword39 || [[Famine]] || <span class="d2-white">饑荒 || <span class="d2-red">饥荒 || 饑荒 || <span class="d2-teal">饥荒 || <span class="d2-yellow">饥荒 || Fal(19) • Ohm(27) • Ort(9) • Jah(31)
| |
| |-
| |
| | 26 || expstr || 548 || Runeword41 || [[Fortitude]] || <span class="d2-white">剛毅 || <span class="d2-red">刚毅 || 剛毅 || <span class="d2-teal">刚毅 || <span class="d2-yellow">刚毅 || El(1) • Sol(12) • Dol(14) • Lo(28)
| |
| |-
| |
| | 27 || expstr || 551 || Runeword44 || [[Fury(RW)|Fury]] || <span class="d2-white">狂怒 || <span class="d2-red">狂怒 || 狂怒 || <span class="d2-teal">愤怒 || <span class="d2-yellow">狂怒 || Jah(31) • Gul(25) • Eth(5) || 与技能重名
| |
| |-
| |
| | 28 || expstr || 552 || Runeword45 || [[Gloom]] || <span class="d2-white">幽暗 || <span class="d2-red">幽暗 || 幽暗 || <span class="d2-teal">阴霾 || <span class="d2-yellow">幽暗 || Fal(19) • Um(22) • Pul(21)
| |
| |-
| |
| | 29 || expstr || 554 || Runeword47 || [[Grief]] || <span class="d2-white">悔恨 || <span class="d2-red">悔恨 || 悔恨 || <span class="d2-teal">悔恨 || <span class="d2-yellow">悲痛 || Eth(5) • Tir(3) • Lo(28) • Mal(23) • Ral(8)
| |
| |-
| |
| | 30 || expstr || 555 || Runeword48 || [[Hand of Justice]] || <span class="d2-white">正義之手 || <span class="d2-red">正义之手 || 正義之手 || <span class="d2-teal">正义之手 || <span class="d2-yellow">正义之手 || Sur(29) • Cham(32) • Amn(11) • Lo(28)
| |
| |-
| |
| | 31 || expstr || 556 || Runeword49 || [[Harmony]] || <span class="d2-white">和諧 || <span class="d2-red">和谐 || 和諧 || <span class="d2-teal">和谐 || <span class="d2-yellow">和谐 || Tir(3) • Ith(6) • Sol(12) • Ko(18)
| |
| |-
| |
| | 32 || expstr || 558 || Runeword51 || [[Heart of the Oak]] || <span class="d2-white">橡樹之心 || <span class="d2-red">橡树之心 || 橡樹之心 || <span class="d2-teal">橡树之心 || <span class="d2-yellow">橡树之心 || Ko(18) • Vex(26) • Pul(21) • Thul(10)
| |
| |-
| |
| | 33 || expstr || 561 || Runeword54 || [[Holy Thunder]] || <span class="d2-white">神聖雷擊 || <span class="d2-red">神圣雷击 || 神聖雷擊 || <span class="d2-teal">圣雷 || <span class="d2-yellow">圣雷 || Eth(5) • Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
| |
| |-
| |
| | 34 || expstr || 562 || Runeword55 || [[Honor]] || <span class="d2-white">榮耀 || <span class="d2-red">荣耀 || 榮耀 || <span class="d2-teal">荣耀 || <span class="d2-yellow">荣耀 || Amn(11) • El(1) • Ith(6) • Tir(3) • Sol(12)
| |
| |-
| |
| | 35 || expstr || 566 || Runeword59 || [[Ice]] || <span class="d2-white">冰凍 || <span class="d2-red">冰冻 || 寒冰 || <span class="d2-teal">寒冰 || <span class="d2-yellow">冰冻 || Amn(11) • Shael(13) • Jah(31) • Lo(28)
| |
| |-
| |
| | 36 || expstr || 567 || Runeword60 || [[Infinity]] || <span class="d2-white">無限 || <span class="d2-red">无限 || 無限 || <span class="d2-teal">无限 || <span class="d2-yellow">无限 || Ber(30) • Mal(23) • Ber(30) • Ist(24)
| |
| |-
| |
| | 37 || expstr || 569 || Runeword62 || [[Insight]] || <span class="d2-white">眼光 || <span class="d2-red">眼光 || 靈光 || <span class="d2-teal">眼光 || <span class="d2-yellow">洞察 || Ral(8) • Tir(3) • Tal(7) • Sol(12)
| |
| |-
| |
| | 38 || expstr || 572 || Runeword65 || [[King's Grace]] || <span class="d2-white">王者的慈悲 || <span class="d2-red">王者的慈悲 || 王者的慈悲 || <span class="d2-teal">王恩 || <span class="d2-yellow">王者的慈悲 || Amn(11) • Ral(8) • Thul(10)
| |
| |-
| |
| | 39 || expstr || 573 || Runeword66 || [[Kingslayer]] || <span class="d2-white">拭王者 || <span class="d2-red">弑王者 || 弒王者 || <span class="d2-teal">弑君者 || <span class="d2-yellow">弑王者 || Mal(23) • Um(22) • Gul(25) • Fal(19)
| |
| |-
| |
| | 40 || expstr || 576 || Runeword69 || [[Last Wish]] || <span class="d2-white">最後希望 || <span class="d2-red">最后希望 || 最後遺願 || <span class="d2-teal">临终之愿 || <span class="d2-yellow">遗愿 || Jah(31) • Mal(23) • Jah(31) • Sur(29) • Jah(31) • Ber(30)
| |
| |-
| |
| | 41 || expstr || 578 || Runeword71 || [[Lawbringer]] || <span class="d2-white">執法者 || <span class="d2-red">执法者 || 執法者 || <span class="d2-teal">执法者 || <span class="d2-yellow">执法者 || Amn(11) • Lem(20) • Ko(18)
| |
| |-
| |
| | 42 || expstr || 579 || Runeword72 || [[Leaf]] || <span class="d2-white">葉子 || <span class="d2-red">叶子 || 葉子 || <span class="d2-teal">叶子 || <span class="d2-yellow">叶子 || Tir(3) • Ral(8)
| |
| |-
| |
| | 43 || expstr || 581 || Runeword74 || [[Lionheart]] || <span class="d2-white">獅子心 || <span class="d2-red">狮子心 || 獅子心 || <span class="d2-teal">狮心 || <span class="d2-yellow">狮心 || Hel(15) • Lum(17) • Fal(19)
| |
| |-
| |
| | 44 || expstr || 582 || Runeword75 || [[Lore]] || <span class="d2-white">知識 || <span class="d2-red">知识 || 知識 || <span class="d2-teal">学识 || <span class="d2-yellow">知识 || Ort(9) • Sol(12)
| |
| |-
| |
| | 45 || expstr || 587 || Runeword81 || [[Malice]] || <span class="d2-white">怨恨 || <span class="d2-red">怨恨 || 怨恨 || <span class="d2-teal">怨恨 || <span class="d2-yellow">怨恨 || Ith(6) • El(1) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 46 || expstr || 588 || Runeword82 || [[Melody]] || <span class="d2-white">旋律 || <span class="d2-red">旋律 || 旋律 || <span class="d2-teal">旋律 || <span class="d2-yellow">旋律 || Shael(13) • Ko(18) • Nef(4)
| |
| |-
| |
| | 47 || expstr || 589 || Runeword83 || [[Memory]] || <span class="d2-white">記憶 || <span class="d2-red">记忆 || 記憶 || <span class="d2-teal">回忆 || <span class="d2-yellow">记忆 || Lum(17) • Io(16) • Sol(12) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 48 || expstr || 593 || Runeword87 || [[Myth]] || <span class="d2-white">神話 || <span class="d2-red">神话 || 神話 || <span class="d2-teal">神话 || <span class="d2-yellow">神话 || Hel(15) • Amn(11) • Nef(4)
| |
| |-
| |
| | 49 || expstr || 594 || Runeword88 || [[Nadir]] || <span class="d2-white">天底 || <span class="d2-red">天底 || 天底 || <span class="d2-teal">天底 || <span class="d2-yellow">天底 || Nef(4) • Tir (3)
| |
| |-
| |
| | 50 || expstr || 597 || Runeword91 || [[Oath]] || <span class="d2-white">誓約 || <span class="d2-red">誓约 || 誓約 || <span class="d2-teal">誓言 || <span class="d2-yellow">宣誓 || Shael(13) • Pul(21) • Mal(23) • Lum(17)
| |
| |-
| |
| | 51 || expstr || 598 || Runeword92 || [[Obedience]] || <span class="d2-white">遵從 || <span class="d2-red">遵从 || 遵從 || <span class="d2-teal">顺从 || <span class="d2-yellow">遵从 || Hel(15) • Ko(18) • Thul(10) • Eth(5) • Fal(19)
| |
| |-
| |
| | 52 || expstr || 601 || Runeword95 || [[Passion]] || <span class="d2-white">熱情 || <span class="d2-red">热情 || 熱情 || <span class="d2-teal">热情 || <span class="d2-yellow">热情 || Dol(14) • Ort(9) • Eld(2) • Lem(20)
| |
| |-
| |
| | 53 || expstr || 604 || Runeword98 || [[Peace]] || <span class="d2-white">和平 || <span class="d2-red">和平 || 和平 || <span class="d2-teal">平和 || <span class="d2-yellow">和平 || Shael(13) • Thul(10) • Amn(11)
| |
| |-
| |
| | 54 || expstr || 605 || Runeword99 || [[Voice of Reason]] || <span class="d2-white">思考之聲 || <span class="d2-red">思考之声 || 理性之聲 || <span class="d2-teal">理智之声 || <span class="d2-yellow">理性之声 || Lem(20) • Ko(18) • El(1) • Eld(2)
| |
| |-
| |
| | 55 || expstr || 609 || Runeword103 || [[Phoenix]] || <span class="d2-white">鳳凰 || <span class="d2-red">凤凰 || 鳳凰 || <span class="d2-teal">凤凰 || <span class="d2-yellow">凤凰 || Vex(26) • Vex(26) • Lo(28) • Jah(31)
| |
| |-
| |
| | 56 || expstr || 615 || Runeword109 || [[Pride]] || <span class="d2-white">驕傲 || <span class="d2-red">骄傲 || 驕傲 || <span class="d2-teal">骄傲 || <span class="d2-yellow">骄傲 || Cham(32) • Sur(29) • Io(16) • Lo(28)
| |
| |-
| |
| | 57 || expstr || 616 || Runeword110 || [[Principle]] || <span class="d2-white">原理 || <span class="d2-red">原理 || 原則 || <span class="d2-teal">信条 || <span class="d2-yellow">原则 || Ral(8) • Gul(25) • Eld(2)
| |
| |-
| |
| | 58 || expstr || 618 || Runeword112 || [[Prudence]] || <span class="d2-white">謹重 || <span class="d2-red">慎重 || 謹慎 || <span class="d2-teal">谨慎 || <span class="d2-yellow">谨重 || Mal(23) • Tir(3)
| |
| |-
| |
| | 59 || expstr || 622 || Runeword116 || [[Radiance]] || <span class="d2-white">光輝 || <span class="d2-red">光辉 || 光輝 || <span class="d2-teal">光辉 || <span class="d2-yellow">光辉 || Nef(4) • Sol(12) • Ith(6)
| |
| |-
| |
| | 60 || expstr || 623 || Runeword117 || [[Rain]] || <span class="d2-white">降雨 || <span class="d2-red">降雨 || 降雨 || <span class="d2-teal">暴雨 || <span class="d2-yellow">雨 || Ort(9) • Mal(23) • Ith(6)
| |
| |-
| |
| | 61 || expstr || 626 || Runeword120 || [[Rhyme]] || <span class="d2-white">押韻 || <span class="d2-red">押韵 || 聲韻 || <span class="d2-teal">韵律 || <span class="d2-yellow">韵律 || Shael(13) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 62 || expstr || 627 || Runeword121 || [[Rift]] || <span class="d2-white">裂縫 || <span class="d2-red">裂缝 || 裂隙 || <span class="d2-teal">裂隙 || <span class="d2-yellow">裂缝 || Hel(15) • Ko(18) • Lem(20) • Gul(25)
| |
| |-
| |
| | 63 || expstr || 628 || Runeword122 || [[Sanctuary(RW)|Sanctuary]] || <span class="d2-white">聖堂 || <span class="d2-red">圣堂 || 聖堂 || <span class="d2-teal">庇护 || <span class="d2-yellow">庇护所 || Ko(18) • Ko(18) • Mal(23) || 与技能重名
| |
| |-
| |
| | 64 || expstr || 632 || Runeword126 || [[Silence]] || <span class="d2-white">寂靜 || <span class="d2-red">寂静 || 寂靜 || <span class="d2-teal">沉默 || <span class="d2-yellow">寂静 || Dol(14) • Eld(2) • Hel(15) • Ist(24) • Tir(3) • Vex(26)
| |
| |-
| |
| | 65 || expstr || 634 || Runeword128 || [[Smoke]] || <span class="d2-white">煙霧 || <span class="d2-red">烟雾 || 煙霧 || <span class="d2-teal">烟雾 || <span class="d2-yellow">烟雾 || Nef(4) • Lum(17)
| |
| |-
| |
| | 66 || expstr || 636 || Runeword130 || [[Spirit]] || <span class="d2-white">精神 || <span class="d2-red">精神 || 精神 || <span class="d2-teal">精神 || <span class="d2-yellow">精神 || Tal(7) • Thul(10) • Ort(9) • Amn(11)
| |
| |-
| |
| | 67 || expstr || 637 || Runeword131 || [[Splendor]] || <span class="d2-white">燦爛 || <span class="d2-red">灿烂 || 燦爛 || <span class="d2-teal">壮美 || <span class="d2-yellow">灿烂 || Eth(5) • Lum(17)
| |
| |-
| |
| | 68 || expstr || 639 || Runeword133 || [[Stealth]] || <span class="d2-white">隱密 || <span class="d2-red">隐密 || 隱密 || <span class="d2-teal">隐秘 || <span class="d2-yellow">隐密 || Tal(7) • Eth(5)
| |
| |-
| |
| | 69 || expstr || 640 || Runeword134 || [[Steel]] || <span class="d2-white">鋼鐵 || <span class="d2-red">钢铁 || 鋼鐵 || <span class="d2-teal">钢铁 || <span class="d2-yellow">钢铁 || Tir(3) • El(1)
| |
| |-
| |
| | 70 || expstr || 643 || Runeword137 || [[Stone]] || <span class="d2-white">石塊 || <span class="d2-red">石块 || 石塊 || <span class="d2-teal">磐石 || <span class="d2-yellow">石块 || Shael(13) • Um(22) • Pul(21) • Lum(17)
| |
| |-
| |
| | 71 || expstr || 645 || Runeword139 || [[Strength]] || <span class="d2-white">力量 || <span class="d2-red">力量 || 力量 || <span class="d2-teal">力量 || <span class="d2-yellow">力量 || Amn(11) • Tir(3)
| |
| |-
| |
| | 72 || expstr || 654 || Runeword148 || [[Treachery]] || <span class="d2-white">背信 || <span class="d2-red">背信 || 背信 || <span class="d2-teal">背叛 || <span class="d2-yellow">背信 || Shael(13) • Thul(10) • Lem(20)
| |
| |-
| |
| | 73 || expstr || 660 || Runeword154 || [[Venom]] || <span class="d2-white">毒牙 || <span class="d2-red">毒牙 || 劇毒 || <span class="d2-teal">毒液 || <span class="d2-yellow">毒牙 || Tal(7) • Dol(14) • Mal(23) || 与技能重名
| |
| |-
| |
| | 74 || expstr || 666 || Runeword160 || [[Wealth]] || <span class="d2-white">財富 || <span class="d2-red">财富 || 財富 || <span class="d2-teal">财富 || <span class="d2-yellow">财富 || Lem(20) • Ko(18) • Tir(3)
| |
| |-
| |
| | 75 || expstr || 668 || Runeword162 || [[White]] || <span class="d2-white">白色 || <span class="d2-red">白色 || 蒼白 || <span class="d2-teal">白色 || <span class="d2-yellow">白色 || Dol(14) • Io(16)
| |
| |-
| |
| | 76 || expstr || 669 || Runeword163 || [[Wind]] || <span class="d2-white">輕風 || <span class="d2-red">轻风 || 輕風 || <span class="d2-teal">疾风 || <span class="d2-yellow">风 || Sur(29) • El(1)
| |
| |-
| |
| | 77 || expstr || 674 || Runeword168 || [[Wrath]] || <span class="d2-white">憤怒 || <span class="d2-red">愤怒 || 憤怒 || <span class="d2-teal">怒火 || <span class="d2-yellow">愤怒 || Pul(21) • Lum(17) • Ber(30) • Mal(23)
| |
| |-
| |
| | 78 || expstr || 676 || Runeword170 || [[Zephyr]] || <span class="d2-white">和風 || <span class="d2-red">和风 || 和風 || <span class="d2-teal">和风 || <span class="d2-yellow">和风 || Ort(9) • Eth(5)
| |
| |}
| |
|
| |
| == PD2 & D2R 符文之语 ==
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: left;
| |
| ! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">D2R繁转简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-blue">BNet译名 !! <span class="d2-blue">BNet简 !! 公式 !! 备注
| |
| |+ D2R 符文之语
| |
| |-
| |
| | 1 || || || Runeword173 || [[Mosaic]] || <span class="d2-white">嵌饰 || 嵌飾 || <span class="d2-teal">模糊 || <span class="d2-blue">鑲嵌 || <span class="d2-blue">镶嵌 || Mal(23) • Gul(25) • Amn(11) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 2 || || || Runeword174 || [[Metamorphosis]] || <span class="d2-white">变化 || 變化 || <span class="d2-teal">变形 || <span class="d2-blue">變形 || <span class="d2-blue">变形 || Io(16) • Cham(32) • Fal(19) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 3 || || || Runeword175 || [[Ground]] || <span class="d2-white">接地 || 接地 || <span class="d2-teal">接地 || <span class="d2-blue">扎根 || <span class="d2-blue">扎根 || Shael(13) • Io(16) • Ort(9) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 4 || || || Runeword176 || [[Temper]] || <span class="d2-white">和缓 || 和緩 || <span class="d2-teal">淬火 || <span class="d2-blue">和緩 || <span class="d2-blue">和缓 || Shael(13) • Io(16) • Ral(8) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 5 || || || Runeword177 || [[Hearth]] || <span class="d2-white">火炉 || 火爐 || <span class="d2-teal">壁炉 || <span class="d2-blue">爐心 || <span class="d2-blue">炉心 || Shael(13) • Io(16) • Thul(10) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 6 || || || Runeword178 || [[Cure]] || <span class="d2-white">治愈 || 治癒 || <span class="d2-teal">解药 || <span class="d2-blue">解毒 || <span class="d2-blue">解毒 || Shael(13) • Io(16) • Tal(7) || D2R 独占
| |
| |-
| |
| | 7 || || || Runeword179 || [[Bulwark]] || <span class="d2-white">壁垒 || 壁壘 || <span class="d2-teal">壁垒 || <span class="d2-blue">壁壘 || <span class="d2-blue">壁垒 || Shael(13) • Io(16) • Sol(12) || D2R 独占
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: left;
| |
| ! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-blue">BNet译名 !! <span class="d2-blue">BNet简 !! 公式 !! 备注
| |
| |+ D2R & PD2 符文之语
| |
| |-
| |
| | 1 || expstr || 547 || Runeword40 || <span class="d2-gray">Flame</span><br>[[Flickering Flame]] || <span class="d2-white">火焰 || <span class="d2-red">闪烁火焰 || 閃爍火焰 || <span class="d2-teal">闪烁火焰 || <span class="d2-blue">搖曳焰火 || <span class="d2-blue">摇曳焰火 || Nef(4) • Pul(21) • Vex(26) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 2 || expstr || 590 || Runeword84 || [[Mist]] || <span class="d2-white">迷霧 || <span class="d2-red">迷雾 || 迷霧 || <span class="d2-teal">迷雾 || <span class="d2-blue">迷霧 || <span class="d2-blue">迷雾 || Cham(32) • Shael(13) • Gul(25) • Thul(10) • Ith(6) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 3 || expstr || 600 || Runeword94 || [[Obsession]] || <span class="d2-white">著魔 || <span class="d2-red">着魔 || 執念 || <span class="d2-teal">执着 || <span class="d2-blue">著魔 || <span class="d2-blue">著魔 || Zod(33) • Ist(24) • Lem(20) • Lum(17) • Io(16) • Nef(4) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 4 || expstr || 603 || Runeword97 || <span class="d2-gray">Patter</span><br>[[Pattern]] || <span class="d2-white">啪噠 || <span class="d2-red">图纹 || 圖紋 || <span class="d2-teal">典范 || <span class="d2-blue">樣式 || <span class="d2-blue">样式 || <span class="d2-gray">Tal(7) • Ort(9) • Thul(10) <--D2R</span><br>Tal(7) • Ort(9) • Tir(3) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 5 || expstr || 612 || Runeword106 || [[Plague]] || <span class="d2-white">瘟疫 || <span class="d2-red">瘟疫 || 瘟疫 || <span class="d2-teal">瘟疫 || <span class="d2-blue">瘟疫 || <span class="d2-blue">瘟疫 || <span class="d2-gray">Cham(32) • Shael(13) • Um(22) <--D2R</span><br>Cham(32) • Fal(19) • Um(22) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 6 || expstr || 657 || Runeword151 || [[Unbending Will]] || <span class="d2-white">堅定意志 || <span class="d2-red">坚定意志 || 不屈意志 || <span class="d2-teal">不屈之志 || <span class="d2-blue">堅定意志 || <span class="d2-blue">坚定意志 || Fal(19) • Io(16) • Ith(6) • Eld(2) • El(1) • Hel(15) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 7 || expstr || 671 || Runeword165 || [[Wisdom]] || <span class="d2-white">智慧 || <span class="d2-red">智慧 || 智慧 || <span class="d2-teal">智慧 || <span class="d2-blue">智慧 || <span class="d2-blue">智慧 || Pul(21) • Ith(6) • Eld(2) || D2R & PD2
| |
| |-
| |
| | 8 || || || Runeword171 || [[Hustle]] || || <span class="d2-red">催促 || 催促 || <span class="d2-teal">喧嚣 || <span class="d2-blue">疾速 || <span class="d2-blue">疾速 || Shael(13) • Ko(18) • Eld(2) || D2R & PD2
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: left;
| |
| ! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! 公式 !! 备注
| |
| |+ PD2 符文之语
| |
| |-
| |
| | 1 || patstr || 1412 || Ferocity || [[Ferocity]] || || <span class="d2-red">残暴 || || || Zod(33) • Cham(32) • Shael(13) || PD2 独占
| |
| |-
| |
| | 2 || expstr || 568 || Runeword61 || [[Innocence]] || <span class="d2-white">純潔 || <span class="d2-red">纯真 || 純真 || <span class="d2-teal">无辜 || Gul(25) • Lem(20) • Zod(33) • Hel(15) || 原版被禁用
| |
| |-
| |
