Elite:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
<noinclude>
<noinclude>
本页列出了主要的职业专属套装物品. 另见: [[All Set Items|所有套装物品]]</noinclude>
本页列出了主要的职业-专属套装物品. 另见: [[All Set Items|所有套装物品]]</noinclude>


== 角色经典套装 ==
== 角色经典套装 ==
套装奖励是单独列出而不是累计列出的, 如果多个奖励有相同的属性, 这些奖励在生效前的时候是累加在一起的.
套装奖励是单独列出而不是累计列出的, 如果多个奖励有相同的属性, 这些奖励在生效前的时候是累加在一起的.


<span class="nmod">Set items may be ethereal. They may also be [[Recipes#Upgrading_Recipes|upgraded]].</span>
<span class="nmod">套装物品可以是无形的. 它们也可以被 [[Recipes#Upgrading_Recipes|升级]].</span>


除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 <span class="nmod">近战攻击予以飞溅伤害</span>.
除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.


=== 艾尔多的守卫 Aldur's Watchtower ===
=== 艾尔多的守卫 Aldur's Watchtower ===
第21行: 第21行:
<p><b>需求力量:</b> 56</p>
<p><b>需求力量:</b> 56</p>
<p><b>需求等级:</b> 36</p>
<p><b>需求等级:</b> 36</p>
<p><b>(限德鲁伊使用)</b></p>
<p><b>(限德鲁伊使用)</b></p>
</div>
</div>


第27行: 第27行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[1-2] 召唤系技能 (限德鲁伊使用)</span>
| || <span class="nmod">+[1-2] 召唤系技能 (限德鲁伊使用)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[1-2] 德鲁伊技能等级</span>
| || <span class="nmod">+[1-2] 德鲁伊技能等级</span>
|-
|-
| +25% 快速打击恢复(FHR) || +25% 快速打击恢复(FHR)
| +25% 快速打击恢复(FHR) || +25% 快速打击恢复(FHR)
|-
|-
| +90 防御(Def) || +90 防御(Def)
| +90 防御(Def) || +90 防御(Def)
|-
|-
| 法力恢复速度提高 17% || 法力恢复速度提高 17%
| 法力恢复速度提高 17% || 法力恢复速度提高 17%
|-
|-
| 抗寒(CR) +[40-50]% || 抗寒(CR) +[40-50]%
| 抗寒(CR) +[40-50]% || 抗寒(CR) +[40-50]%
|-
|-
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
|-
|-
| +15 精力(Eng) (2 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +15 精力(Eng) (2 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 精力(Eng) (3 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +15 精力(Eng) (3 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 精力(Eng) (全套) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +15 精力(Eng) (全套) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第66行: 第66行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+1 元素系技能 (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 元素系技能 (限德鲁伊使用)
| <span class="omod">+1 元素系技能 (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 元素系技能 (限德鲁伊使用)
|-
|-
| <span class="omod">+1 变形系技能 (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 变形系技能 (限德鲁伊使用)
| <span class="omod">+1 变形系技能 (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 变形系技能 (限德鲁伊使用)
|-
|-
| +300 防御(Def) || +300 防御(Def)
| +300 防御(Def) || +300 防御(Def)
|-
|-
| +20 力量(Str) || +20 力量(Str)
| +20 力量(Str) || +20 力量(Str)
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) || +15 敏捷(Dex)
| +15 敏捷(Dex) || +15 敏捷(Dex)
|-
|-
| 抗闪电(LR) +[40-50]% || 抗闪电(LR) +[40-50]%
| 抗闪电(LR) +[40-50]% || 抗闪电(LR) +[40-50]%
|-
|-
| 需求 -50% || 需求 -50%
| 需求 -50% || 需求 -50%
|-
|-
| +15 体力(Vit) (2 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +15 体力(Vit) (2 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 体力(Vit) (3 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +15 体力(Vit) (3 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 体力(Vit) (全套) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +15 体力(Vit) (全套) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第104行: 第104行:
| 无法破坏 || 无法破坏
| 无法破坏 || 无法破坏
|-
|-
| +40% 高速跑步/行走(FRW) || +40% 高速跑步/行走(FRW)
| +40% 高速跑步/行走(FRW) || +40% 高速跑步/行走(FRW)
|-
|-
| +180 耐力上限 || +180 耐力上限
| +180 耐力上限 || +180 耐力上限
第112行: 第112行:
| 耐力恢复速度提高 32% || 耐力恢复速度提高 32%
| 耐力恢复速度提高 32% || 耐力恢复速度提高 32%
|-
|-
| +50 生命(Life) || +50 生命(Life)
| +50 生命(Life) || +50 生命(Life)
|-
|-
| 抗火(FR) +[40-50]% || 抗火(FR) +[40-50]%
| 抗火(FR) +[40-50]% || 抗火(FR) +[40-50]%
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (2 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +15 敏捷(Dex) (2 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (全套) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +15 敏捷(Dex) (全套) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第140行: 第140行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+30% 提升攻击速度(IAS)</span> || <span class="nmod">+45%</span> 提升攻击速度(IAS)
| <span class="omod">+30% 提升攻击速度(IAS)</span> || <span class="nmod">+45%</span> 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| 增加 40-62 伤害 || 增加 40-62 伤害
| 增加 40-62 伤害 || 增加 40-62 伤害
第150行: 第150行:
| 增加 50-75 闪电伤害 || 增加 50-75 闪电伤害
| 增加 50-75 闪电伤害 || 增加 50-75 闪电伤害
|-
|-
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
|-
|-
| 10% 生命于击中时偷取(LL) || 10% 生命于击中时偷取(LL)
| 10% 生命于击中时偷取(LL) || 10% 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| 凹槽 [2-3] || 凹槽 [2-3]
| 凹槽 [2-3] || 凹槽 [2-3]
|-
|-
| +15 力量(Str) (2 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +15 力量(Str) (2 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 力量(Str) (3 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +15 力量(Str) (3 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 力量(Str) (全套) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +15 力量(Str) (全套) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第174行: 第174行:
| 150% 额外的攻击准确率加成 (2 件) || 150% 额外的攻击准确率加成 (2 件)
| 150% 额外的攻击准确率加成 (2 件) || 150% 额外的攻击准确率加成 (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+10% 快速施法速度(FCR) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+10% 快速施法速度(FCR) (2 件)</span>
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度(FCR) (3 件)</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度(FCR) (3 件)</span>
|-
|-
| +3 德鲁伊技能等级 (全套) || +3 德鲁伊技能等级 (全套)
| +3 德鲁伊技能等级 (全套) || +3 德鲁伊技能等级 (全套)
|-
|-
| +350% 增强伤害(ED) (全套) || +350% 增强伤害(ED) (全套)
| +350% 增强伤害(ED) (全套) || +350% 增强伤害(ED) (全套)
|-
|-
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| +150 防御(Def) (全套) || +150 防御(Def) (全套)
| +150 防御(Def) (全套) || +150 防御(Def) (全套)
|-
|-
| +150 法力(Mana) (全套) || +150 法力(Mana) (全套)
| +150 法力(Mana) (全套) || +150 法力(Mana) (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+15 精力(Eng) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+15 精力(Eng) (全套)</span>
|}
|}


第214行: 第214行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +[50-75]% 增强防御(ED) || +[50-75]% 增强防御(ED)
| +[50-75]% 增强防御(ED) || +[50-75]% 增强防御(ED)
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +5</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+[15-25]</span>
| <span class="omod">所有抗性(RES) +5</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+[15-25]</span>
|-
|-
| +[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定) || +[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定)
| +[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定) || +[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定)
|-
|-
| <span class="omod">[20-30]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[30-50]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
| <span class="omod">[20-30]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[30-50]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
|-
|-
| 需求 -40% || 需求 -40%
| 需求 -40% || 需求 -40%
第226行: 第226行:
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
|-
|-
| +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第245行: 第245行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 防御性灵气 (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2] 圣骑士技能</span>
| <span class="omod">+2 防御性灵气 (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[1-2] 圣骑士技能</span>
|-
|-
| +500 防御(Def) || +500 防御(Def)
| +500 防御(Def) || +500 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">+20 力量(Str)</span> || <span class="nmod">+[10-20]</span> 力量(Str)
| <span class="omod">+20 力量(Str)</span> || <span class="nmod">+[10-20]</span> 力量(Str)
|-
|-
| 需求 -40% || 需求 -40%
| 需求 -40% || 需求 -40%
第255行: 第255行:
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|}
|}


第271行: 第271行:
<p><b>需求力量:</b> 148</p>
<p><b>需求力量:</b> 148</p>
<p><b>需求等级:</b> 68</p>
<p><b>需求等级:</b> 68</p>
<p><b>(限圣骑士使用)</b></p>
<p><b>(限圣骑士使用)</b></p>
</div>
</div>


第277行: 第277行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 防御性灵气 (限圣骑士使用)</span>
| || <span class="nmod">+2 防御性灵气 (限圣骑士使用)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+35% 快速施法速度(FCR)</span>
| || <span class="nmod">+35% 快速施法速度(FCR)</span>
|-
|-
| +65% 快速格挡速度(FBR) || +65% 快速格挡速度(FBR)
| +65% 快速格挡速度(FBR) || +65% 快速格挡速度(FBR)
|-
|-
| 20% 增加格挡机率 || 20% 增加格挡机率
| 20% 增加格挡机率 || 20% 增加格挡机率
|-
|-
| +108 防御(Def) || +108 防御(Def)
| +108 防御(Def) || +108 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +45</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+[35-45]</span>
| <span class="omod">所有抗性(RES) +45</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+[35-45]</span>
|-
|-
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
第312行: 第312行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +40% 提升攻击速度(IAS) || +40% 提升攻击速度(IAS)
| +40% 提升攻击速度(IAS) || +40% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| +[200-240]% 增强伤害(ED) || +[200-240]% 增强伤害(ED)
| +[200-240]% 增强伤害(ED) || +[200-240]% 增强伤害(ED)
|-
|-
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
第322行: 第322行:
| <span class="omod">凹槽 [3-4]</span> || 凹槽 <span class="nmod">[3-5]</span>
| <span class="omod">凹槽 [3-4]</span> || 凹槽 <span class="nmod">[3-5]</span>
|-
|-
| +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 战斗技能 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 战斗技能 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 增加 10-20 伤害 (3 件) || 增加 10-20 伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span>
| 增加 10-20 伤害 (3 件) || 增加 10-20 伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span>
第338行: 第338行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +20 力量(Str) (2 件) || +20 力量(Str) (2 件)
| +20 力量(Str) (2 件) || +20 力量(Str) (2 件)
|-
|-
| +30 敏捷(Dex) (3 件) || +30 敏捷(Dex) (3 件)
| +30 敏捷(Dex) (3 件) || +30 敏捷(Dex) (3 件)
|-
|-
| +3 圣骑士技能等级 (全套) || +3 圣骑士技能等级 (全套)
| +3 圣骑士技能等级 (全套) || +3 圣骑士技能等级 (全套)
|-
|-
| +30% 快速打击恢复(FHR) (全套) || +30% 快速打击恢复(FHR) (全套)
| +30% 快速打击恢复(FHR) (全套) || +30% 快速打击恢复(FHR) (全套)
|-
|-
| +200 攻击准确率(AR) (全套) || +200 攻击准确率(AR) (全套)
| +200 攻击准确率(AR) (全套) || +200 攻击准确率(AR) (全套)
|-
|-
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度(FCR) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度(FCR) (全套)</span>
|}
|}


第369行: 第369行:
<p><b>需求力量:</b> 65</p>
<p><b>需求力量:</b> 65</p>
<p><b>需求等级:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b> 47</p>
<p><b>(限野蛮人使用)</b></p>
<p><b>(限野蛮人使用)</b></p>
</div>
</div>


第375行: 第375行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +2 呐喊 (限野蛮人使用) || +2 呐喊 (限野蛮人使用)
| +2 呐喊 (限野蛮人使用) || +2 呐喊 (限野蛮人使用)
|-
|-
| +125 防御(Def) || +125 防御(Def)
| +125 防御(Def) || +125 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">37% 额外金币从怪物身上取得(EG)</span> || <span class="nmod">[37-67]%</span> 额外金币从怪物身上取得(EG)
| <span class="omod">37% 额外金币从怪物身上取得(EG)</span> || <span class="nmod">[37-67]%</span> 额外金币从怪物身上取得(EG)
|-
|-
| [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) || [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)
| [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) || [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)
|-
|-
| +4 照亮范围 || +4 照亮范围
| +4 照亮范围 || +4 照亮范围
第387行: 第387行:
| 凹槽 (2) || 凹槽 (2)
| 凹槽 (2) || 凹槽 (2)
|-
|-
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 8% <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 8% <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第407行: 第407行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 5 火焰强化(Enchant) 在被击中时</span> || <span class="nmod">5% 机会施展等级 28 [[Enchant Fire|火焰强化(Enchant Fire)]] 在被击中时</span>
| <span class="omod">5% 机会施展等级 5 火焰强化(Enchant) 在被击中时</span> || <span class="nmod">5% 机会施展等级 28 [[Enchant Fire|火焰强化(Enchant Fire)]] 在被击中时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
| <span class="omod">+2 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
|-
|-
| <span class="omod">+400 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[300-550]</span> 防御(Def)
| <span class="omod">+400 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[300-550]</span> 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">抗毒(PR) +50%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[40-60]%</span>
| <span class="omod">抗毒(PR) +50%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[40-60]%</span>
|-
|-
| +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% <span class="d2-green">(3 件)</span>
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 抗火(FR) +40% (4 件) || 抗火(FR) +40% <span class="d2-green">(4 件)</span>
| 抗火(FR) +40% (4 件) || 抗火(FR) +40% <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 抗闪电(LR) +40% (5 件) || 抗闪电(LR) +40% <span class="d2-green">(5 件)</span>
| 抗闪电(LR) +40% (5 件) || 抗闪电(LR) +40% <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第443行: 第443行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +40% 高速跑步/行走(FRW) || +40% 高速跑步/行走(FRW)
| +40% 高速跑步/行走(FRW) || +40% 高速跑步/行走(FRW)
|-
|-
| <span class="omod">+110 攻击准确率(AR)</span> || <span class="nmod">+[90-140]</span> 攻击准确率(AR)
| <span class="omod">+110 攻击准确率(AR)</span> || <span class="nmod">+[90-140]</span> 攻击准确率(AR)
|-
|-
| <span class="omod">+75 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[50-85]</span> 防御(Def)
| <span class="omod">+75 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[50-85]</span> 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">+44 生命(Life)</span> || <span class="nmod">+[38-54]</span> 生命(Life)
| <span class="omod">+44 生命(Life)</span> || <span class="nmod">+[38-54]</span> 生命(Life)
|-
|-
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) || +2 战斗技能 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) || +2 战斗技能 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +160 防御(Def) (4 件) || +160 防御(Def) <span class="d2-green">(4 件)</span>
| +160 防御(Def) (4 件) || +160 防御(Def) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 冰冻时间减半 (5 件) || 冰冻时间减半 <span class="d2-green">(5 件)</span>
| 冰冻时间减半 (5 件) || 冰冻时间减半 <span class="d2-green">(5 件)</span>
第469行: 第469行:
* <p><b>基础药剂行数:</b> 4</p>
* <p><b>基础药剂行数:</b> 4</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">81-109</span> (原版 <span class="omod">89</span>)</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">81-109</span> (原版 <span class="omod">89</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (2 件):</b> <span class="nmod">186-214</span> (原版 <span class="omod">194</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (2 件):</b> <span class="nmod">186-214</span> (原版 <span class="omod">194</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (4 件):</b> <span class="nmod">239-267</span> (原版 <span class="omod">247</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (4 件):</b> <span class="nmod">239-267</span> (原版 <span class="omod">247</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 110</p>
<p><b>需求力量:</b> 110</p>
<p><b>需求等级:</b> 29</p>
<p><b>需求等级:</b> 29</p>
第478行: 第478行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+36 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[28-56]</span> 防御(Def)
| <span class="omod">+36 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[28-56]</span> 防御(Def)
|-
|-
| <span class="omod">+25 力量(Str)</span> || <span class="nmod">+[20-25]</span> 力量(Str)
| <span class="omod">+25 力量(Str)</span> || <span class="nmod">+[20-25]</span> 力量(Str)
|-
|-
| <span class="omod">抗闪电(LR) +31%</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+[26-33]%</span>
| <span class="omod">抗闪电(LR) +31%</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+[26-33]%</span>
|-
|-
| <span class="omod">抗火(FR) +28%</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+[23-28]%</span>
| <span class="omod">抗火(FR) +28%</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+[23-28]%</span>
|-
|-
| +105 防御(Def) (2 件) || +105 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +105 防御(Def) (2 件) || +105 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(3 件)</span>
| +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +100% 增强防御(ED) (4 件) || +100% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(4 件)</span>
| +100% 增强防御(ED) (4 件) || +100% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 物理伤害减少(DR) 20% (5 件) || 物理伤害减少(DR) 20% <span class="d2-green">(5 件)</span>
| 物理伤害减少(DR) 20% (5 件) || 物理伤害减少(DR) 20% <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) || +2 战斗专家 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(全套)</span>
| +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) || +2 战斗专家 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第505行: 第505行:
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">88-143</span> (原版 <span class="omod">108-118</span>)</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">88-143</span> (原版 <span class="omod">108-118</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (3 件):</b> <span class="nmod">208-263</span> (原版 <span class="omod">228-238</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (3 件):</b> <span class="nmod">208-263</span> (原版 <span class="omod">228-238</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 110</p>
<p><b>需求力量:</b> 110</p>
<p><b>需求等级:</b> 30</p>
<p><b>需求等级:</b> 30</p>
第513行: 第513行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">12% 机会施展等级 4 充能弹(Charged Bolt) 在被击中时</span> || 12% 机会施展等级 <span class="nmod">24</span> [[Charged Bolt|充能弹(Charged Bolt)]] 在被击中时
| <span class="omod">12% 机会施展等级 4 充能弹(Charged Bolt) 在被击中时</span> || 12% 机会施展等级 <span class="nmod">24</span> [[Charged Bolt|充能弹(Charged Bolt)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+65 防御(Def)</span> || <span class="nmod">+[45-90]</span> 防御(Def)
