Runes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
第9行: | 第9行: | ||
! # !! 符文 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 护甲/头盔 !! 盾牌 !! 组 | ! # !! 符文 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 护甲/头盔 !! 盾牌 !! 组 | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔 <span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御, <br> +1 照亮范围 || +15 防御, <br> +1 照亮范围 || 低 | | 1 || [[File:runeEl.png]] || <span class="d2-orange">'''艾尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 准确率 (AR), <br> +1 照亮范围<br>+50 to Attack Rating, <br> +1 to Light Radius || +15 防御, <br> +1 照亮范围<br>+15 Defense, <br> +1 to Light Radius || +15 防御, <br> +1 照亮范围<br>+15 Defense, <br> +1 to Light Radius || 低 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德 <span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 对不死生物的准确率 || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡几率 || 低 | | 2 || [[File:runeEld.png]] || <span class="d2-orange">'''艾德'''</span><br><span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 对不死生物的准确率<br>+75% Damage to Undead, <br> +50 to Attack Rating against Undead || 15% 减缓耐力消耗<br>15% Slower Stamina Drain || 7% 增加格挡几率<br>7% Increased Chance of Blocking || 低 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔 <span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || 低 | | 3 || [[File:runeTir.png]] || <span class="d2-orange">'''特尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+2 to Mana after each Kill || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+2 to Mana after each Kill || +2 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+2 to Mana after each Kill || 低 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫 <span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 对远程防御 || +30 对远程防御 || 低 | | 4 || [[File:runeNef.png]] || <span class="d2-orange">'''那夫'''</span><br><span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退<br>Knockback || +30 对远程防御<br>+30 Defense vs. Missile || +30 对远程防御<br>+30 Defense vs. Missile || 低 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯 <span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% 目标防御 || 法力回复 15% || 法力回复 15% || 低 | | 5 || [[File:runeEth.png]] || <span class="d2-orange">'''爱斯'''</span><br><span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% 目标防御<br>-25% Target Defense || 法力回复 15%<br>Regenerate Mana 15% || 法力回复 15%<br>Regenerate Mana 15% || 低 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司 <span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 最大伤害值 || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || 低 | | 6 || [[File:runeIth.png]] || <span class="d2-orange">'''伊司'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 最大伤害值<br>+9 to Maximum Damage || 15% 受损的生命转换成法力的提高<br>15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 15% 受损的生命转换成法力的提高<br>15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 低 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔 </span> <span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害持续 5 秒 || 毒素抗性 +30% || 毒素抗性 +35% || 低 | | 7 || [[File:runeTal.png]] || <span class="d2-orange">'''塔尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害持续 5 秒<br>+75 Poison Damage over 5 Seconds || 毒素抗性 +30%<br>Poison Resist +30% || 毒素抗性 +35%<br>Poison Resist +35% || 低 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[File:runeRal.png]] || 拉尔 <span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || 增加 5-30 火焰伤害 || 火焰抗性 +30% || 火焰抗性 +35% || 低 | | 8 || [[File:runeRal.png]] || <span class="d2-orange">'''拉尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || 增加 5-30 火焰伤害<br>Adds 5-30 Fire Damage || 火焰抗性 +30%<br>Fire Resist +30% || 火焰抗性 +35%<br>Fire Resist +35% || 低 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[File:runeOrt.png]] || 欧特 <span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || 增加 1-50 闪电伤害 || 闪电抗性 +30% || 闪电抗性 +35% || 低 | | 9 || [[File:runeOrt.png]] || <span class="d2-orange">'''欧特'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || 增加 1-50 闪电伤害<br>Adds 1-50 Lightning Damage || 闪电抗性 +30%<br>Lightning Resist +30% || 闪电抗性 +35%<br>Lightning Resist +35% || 低 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[File:runeThul.png]] || 书尔 <span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || 增加 3-14 冰冷伤害 || 冰冷抗性 +30% || 冰冷抗性 +35% || 低 | | 10 || [[File:runeThul.png]] || <span class="d2-orange">'''书尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || 增加 3-14 冰冷伤害<br>Adds 3-14 Cold Damage || 冰冷抗性 +30%<br>Cold Resist +30% || 冰冷抗性 +35%<br>Cold Resist +35% || 低 | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆 <span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 击中时偷取生命 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || 低 | | 11 || [[File:runeAmn.png]] || <span class="d2-orange">'''安姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 击中时偷取生命 (LL)<br>7% Life Stolen per Hit || 攻击者受到伤害 14<br>Attacker Takes Damage of 14 || 攻击者受到伤害 14<br>Attacker Takes Damage of 14 || 低 | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔 <span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 最小伤害值 || 物理伤害减少 (DR) 7 || 物理伤害减少 (DR) 7 || 低 | | 12 || [[File:runeSol.png]] || <span class="d2-orange">'''索尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 最小伤害值<br>+9 to Minimum Damage || 物理伤害减少 (DR) 7<br>Physical Damage Taken Reduced by 7 || 物理伤害减少 (DR) 7<br>Physical Damage Taken Reduced by 7 || 低 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏 <span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || 低 | | 13 || [[File:runeShael.png]] || <span class="d2-orange">'''夏'''</span><br><span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% 提升攻击速度 (IAS)<br>+20% Increased Attack Speed || +20% 快速打击恢复 (FHR)<br>+20% Faster Hit Recovery || +20% 快速格挡速度 (FBR)<br>+20% Faster Block Rate || 低 | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔 <span class="d2-orange">''' | | 14 || [[File:runeDol.png]] || <span class="d2-orange">'''多尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">击中使怪物逃跑 25%</span><br><span class="nmod">20% Enhanced Damage</span><br><span class="omod">Hit Causes Monster to Flee 25%</span> || 生命回复 <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命回复 +7</span><br>Replenish Life <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">Replenish Life +7</span> || 生命回复 <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命回复 +7</span><br>Replenish Life <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">Replenish Life +7</span> || 低 | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔 <span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 -20% || 需求 -15% || 需求 -15% || 中 | | 15 || [[File:runeHel.png]] || <span class="d2-orange">'''海尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 -20%<br>Requirements -20% || 需求 -15%<br>Requirements -15% || 需求 -15%<br>Requirements -15% || 中 | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[File:runeIo.png]] || 埃欧 <span class="d2-orange">'''Io'''</span> || 35 || +10 体力 || +10 体力 || +10 体力 || 中 | | 16 || [[File:runeIo.png]] || <span class="d2-orange">'''埃欧'''</span><br><span class="d2-orange">'''Io'''</span> || 35 || +10 体力<br>+10 to Vitality || +10 体力<br>+10 to Vitality || +10 体力<br>+10 to Vitality || 中 | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[File:runeLum.png]] || 卢姆 <span class="d2-orange">'''Lum'''</span> || 37 || +10 精力 || +10 精力 || +10 精力 || 中 | | 17 || [[File:runeLum.png]] || <span class="d2-orange">'''卢姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Lum'''</span> || 37 || +10 精力<br>+10 to Energy || +10 精力<br>+10 to Energy || +10 精力<br>+10 to Energy || 中 | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[File:runeKo.png]] || 科 <span class="d2-orange">'''Ko'''</span> || 39 || +10 敏捷 || +10 敏捷 || +10 敏捷 || 中 | | 18 || [[File:runeKo.png]] || <span class="d2-orange">'''科'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ko'''</span> || 39 || +10 敏捷<br>+10 to Dexterity || +10 敏捷<br>+10 to Dexterity || +10 敏捷<br>+10 to Dexterity || 中 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[File:runeFal.png]] || 法尔 <span class="d2-orange">'''Fal'''</span> || 41 || +10 力量 || +10 力量 || +10 力量 || 中 | | 19 || [[File:runeFal.png]] || <span class="d2-orange">'''法尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Fal'''</span> || 41 || +10 力量<br>+10 to Strength || +10 力量<br>+10 to Strength || +10 力量<br>+10 to Strength || 中 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆 <span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 50% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 50% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 中 | | 20 || [[File:runeLem.png]] || <span class="d2-orange">'''蓝姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 从怪物取得额外的金币 (EG)<br>75% Extra Gold From Monsters || 50% 从怪物取得额外的金币 (EG)<br>50% Extra Gold From Monsters || 50% 从怪物取得额外的金币 (EG)<br>50% Extra Gold From Monsters || 中 | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔 <span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对恶魔的准确率 || +30% 增强防御 || +30% 增强防御 || 中 | | 21 || [[File:runePul.png]] || <span class="d2-orange">'''普尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对恶魔的准确率<br>+75% Damage to Demons, <br> +100 to Attack Rating against Demons || +30% 增强防御<br>+30% Enhanced Defense || +30% 增强防御<br>+30% Enhanced Defense || 中 | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆 <span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 几率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 撕开伤口每秒伤害</span><br><span class="omod">25% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || 所有抗性 +15 || 所有抗性 +22 || 中 | | 22 || [[File:runeUm.png]] || <span class="d2-orange">'''乌姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 几率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 撕开伤口每秒伤害</span><br><span class="omod">25% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span><br><span class="nmod">10%</span> Chance of Open Wounds,<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% Chance of Open Wounds</span> || 所有抗性 +15<br>All Resistances +15 || 所有抗性 +22<br>All Resistances +22 || 中 | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔 <span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 魔法伤害减少 (MDR) 7 || 魔法伤害减少 (MDR) 7 || 中 | | 23 || [[File:runeMal.png]] || <span class="d2-orange">'''马尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗<br>Prevent Monster Heal || 魔法伤害减少 (MDR) 7<br>Magic Damage Taken Reduced by 7 || 魔法伤害减少 (MDR) 7<br>Magic Damage Taken Reduced by 7 || 中 | ||
|- | |- | ||
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特 <span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 寻获魔法物品几率提高 (MF)<br><span class="omod">25% 寻获魔法物品几率提高 (MF)</span> || <span class="nmod">30%</span> 寻获魔法物品几率提高 (MF)<br><span class="omod">25% 寻获魔法物品几率提高 (MF)</span> || 中 | | 24 || [[File:runeIst.png]] || <span class="d2-orange">'''伊司特'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 寻获魔法物品几率提高 (MF)<br>30% Better Chance of Getting Magic Items || <span class="nmod">30%</span> 寻获魔法物品几率提高 (MF)<br><span class="omod">25% 寻获魔法物品几率提高 (MF)</span><br><span class="nmod">30%</span> Better Chance of Getting Magic Items<br><span class="omod">25% Better Chance of Getting Magic Items</span> || <span class="nmod">30%</span> 寻获魔法物品几率提高 (MF)<br><span class="omod">25% 寻获魔法物品几率提高 (MF)</span><br><span class="nmod">30%</span> Better Chance of Getting Magic Items<br><span class="omod">25% Better Chance of Getting Magic Items</span> || 中 | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔 <span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% 准确率加成 (AR) || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抗性<br><span class="omod">+5% 最大毒素抗性</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抗性<br><span class="omod">+5% 最大毒素抗性</span> || 中 | | 25 || [[File:runeGul.png]] || <span class="d2-orange">'''古尔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% 准确率加成 (AR)<br>20% Bonus to Attack Rating || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抗性<br><span class="omod">+5% 最大毒素抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抗性<br><span class="omod">+5% 最大毒素抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span> || 中 | ||
|- | |- | ||
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯 <span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 击中时偷取法力 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抗性<br><span class="omod">+5% 最大火焰抗性</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抗性<br><span class="omod">+5% 最大火焰抗性</span> || 高 | | 26 || [[File:runeVex.png]] || <span class="d2-orange">'''伐克斯'''</span><br><span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 击中时偷取法力 (LM)<br>7% Mana Stolen per Hit || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抗性<br><span class="omod">+5% 最大火焰抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抗性<br><span class="omod">+5% 最大火焰抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span> || 高 | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆 <span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冷抗性<br><span class="omod">+5% 最大冰冷抗性</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冷抗性<br><span class="omod">+5% 最大冰冷抗性</span> || 高 | | 27 || [[File:runeOhm.png]] || <span class="d2-orange">'''欧姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="nmod">+45%</span> Enhanced Damage<br><span class="omod">+50% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冷抗性<br><span class="omod">+5% 最大冰冷抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冷抗性<br><span class="omod">+5% 最大冰冷抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span> || 高 | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗 <span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 几率造成致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抗性<br><span class="omod">+5% 最大闪电抗性</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抗性<br><span class="omod">+5% 最大闪电抗性</span> || 高 | | 28 || [[File:runeLo.png]] || <span class="d2-orange">'''罗'''</span><br><span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 几率造成致命攻击 (DS)<br>20% Deadly Strike || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抗性<br><span class="omod">+5% 最大闪电抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span> || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抗性<br><span class="omod">+5% 最大闪电抗性</span><br><span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span> || 高 | ||
|- | |- | ||
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟 <span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 生命于每杀死一个敌人后获得</span><br><span class="omod">击中让目标失明</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 || 高 | | 29 || [[File:runeSur.png]] || <span class="d2-orange">'''瑟'''</span><br><span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 生命于每杀死一个敌人后获得</span><br><span class="omod">击中让目标失明</span><br><span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">Hit Blinds Target</span> || 增加法力上限 5%<br>Increase Maximum Mana 5% || +50 法力<br>+50 to Mana || 高 | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝 <span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 几率造成压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span> || 高 | | 30 || [[File:runeBer.png]] || <span class="d2-orange">'''贝'''</span><br><span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 几率造成压碎性打击 (CB)<br>20% Chance of Crushing Blow || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span><br>Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span><br>Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || 高 | ||
|- | |- | ||
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔 <span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || 忽视目标防御 || 增加生命上限 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命<br><span class="omod">+50 生命</span> || 高 | | 31 || [[File:runeJah.png]] || <span class="d2-orange">'''乔'''</span><br><span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || 忽视目标防御<br>Ignore Target's Defense || 增加生命上限 5%<br>Increase Maximum Life 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命<br><span class="omod">+50 生命</span><br><span class="nmod">+75</span> to Life<br><span class="omod">+50 to Life</span> || 高 | ||
|- | |- | ||
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆 <span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || 高 | | 32 || [[File:runeCham.png]] || <span class="d2-orange">'''查姆'''</span><br><span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3<br>Freezes Target +3 || 无法冰冻<br>Cannot Be Frozen || 无法冰冻<br>Cannot Be Frozen || 高 | ||
|- | |- | ||
| 33 || [[File:runeZod.png]] || 萨德 <span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || 无法破坏 || 无法破坏 || 无法破坏 || 高 | | 33 || [[File:runeZod.png]] || <span class="d2-orange">'''萨德'''</span><br><span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || 无法破坏<br>Indestructible || 无法破坏<br>Indestructible || 无法破坏<br>Indestructible || 高 | ||
|} | |} | ||
2024年12月22日 (日) 16:11的版本
本页列出了相对于原版游戏的镶嵌物 (符文,宝石,珠宝) 在 PD2 的变化.
符文 Runes
所有符文现在都可以堆叠. 符文可以通过 快捷键 在 "堆叠" 和 "非堆叠" 形式之间切换, 并且只能在 "非堆叠" 形式下放置在物品中.
对于已更改的符文效果, 更改以 蓝色 显示原始效果以 灰色 显示.
"高级符文 high rune" 指的是任何不能从地狱锻造任务中掉落的符文, 即伐克斯 Vex(26) 或更高级别的符文. 不要将其与名称令人讨厌的 "HR" 货币单位混淆, 后者可以用于任何足够有价值的物品而不仅仅是高级符文.
高级符文通常是市场交易货币的核心因为它们的稀有性和普遍用途, 而高于 "中级符文 mid runes" (蓝姆 Lem(20) 到古尔 Gul(25)) 的价值足够接近可以以类似的方式进行交易, 特别是在每个天梯赛季开始的时候. 在蓝姆 Lem(20) 以下, 符文的价值太低以至于单个符文无法用 HRs 来衡量, 并且通常是批量交易而不是作为单个货币代币. 除了符文, 很少有物品像货币一样普遍使用, 最明显的例外是 世界之石碎片.
宝石 Gems
无瑕疵的 和 完美的宝石 现在可以堆叠. 无瑕疵的宝石现在开始掉落在普通难度第 4 幕, 完美的宝石现在可以掉落在地狱.
宝石效果没有从原版 D2 发生改变, 但为了方便这里包含了它们.
珠宝 Jewels
亮金珠宝现在总是有 4 个词缀. 一些珠宝 词缀 发生了变化.
参见: 暗金珠宝