D2Affixes

来自PD2国服wiki
Lil174留言 | 贡献2025年3月24日 (一) 13:07的版本 →‎原版前缀
跳转到导航 跳转到搜索

不包括非资料版的词缀
不包括暴雪禁用的词缀

原版前缀

分类 ID Name 中文 亮金 词缀等级 需求等级 词组 属性 出现位置 排除位置
前缀 866 Stout 坚固 1 1 1 101 防御3-5 lcha
前缀 867 Stout 坚固 1 7 5 101 防御6-9 lcha
前缀 868 Stout 坚固 1 12 9 101 防御10-12 lcha
前缀 869 Burly 魁梧 1 17 12 101 防御13-15 lcha
前缀 870 Burly 魁梧 1 22 16 101 防御16-22 lcha
前缀 871 Burly 魁梧 1 27 20 101 防御23-30 lcha
前缀 872 Stalwart 健壮 32 24 101 防御33-40 lcha
前缀 873 Stalwart 健壮 37 29 101 防御44-50 lcha
前缀 874 Stalwart 健壮 42 34 101 防御60-100 lcha
前缀 875 Stout 坚固 1 1 1 101 防御2-3 mcha
前缀 876 Stout 坚固 1 14 10 101 防御4-6 mcha
前缀 877 Stout 坚固 1 20 15 101 防御8-12 mcha
前缀 878 Burly 魁梧 1 26 19 101 防御13-18 mcha
前缀 879 Burly 魁梧 1 32 24 101 防御20-30 mcha
前缀 880 Stalwart 健壮 38 30 101 防御30-40 mcha
前缀 881 Stalwart 健壮 45 37 101 防御45-60 mcha
前缀 882 Stout 坚固 1 1 1 101 防御1 scha
前缀 883 Stout 坚固 1 21 15 101 防御4-8 scha
前缀 884 Burly 魁梧 1 36 28 101 防御15-20 scha
前缀 885 Stalwart 健壮 48 40 101 防御20-30 scha
前缀 886 Blanched 白化 1 1 1 101 防御5-8 jewl
前缀 887 Eburin 类象牙 1 16 12 101 防御9-20 jewl
前缀 888 Bone 白骨 1 32 24 101 防御21-40 jewl
前缀 889 Ivory 象牙 64 56 101 防御41-64 jewl
前缀 890 Sturdy 结实 1 1 1 101 防御10%-20% armo
前缀 891 Sturdy 结实 1 4 3 101 防御21%-30% armo
前缀 892 Strong 强壮 1 9 6 101 防御31%-40% armo
前缀 893 Glorious 光荣 1 19 14 101 防御41%-50% armo
前缀 894 Blessed 祝福 1 25 18 101 防御51%-65% armo
前缀 895 Saintly 崇高 1 31 23 101 防御66%-80% armo
前缀 896 Holy 神圣 1 36 27 101 防御81%-100% armo
前缀 897 Godly 45 38 101 防御101%-200% armo
前缀 913 Scarlet 猩红 1 8 6 103 最小伤害1-4 jewl
前缀 914 Crimson 枣红 1 38 30 103 最小伤害5-8 jewl
前缀 930 Carbuncle 红玉 1 12 9 104 最大伤害1-5 jewl
前缀 931 Carmine 胭脂 1 35 27 104 最大伤害6-9 jewl
前缀 932 Vermillion 朱砂 58 50 104 最大伤害11-15 jewl
前缀 933 Jagged 锯齿 1 1 1 105 伤害10%-20% weap, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 934 Deadly 致命 1 5 3 105 伤害21%-30% weap, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 935 Vicious 恶毒 1 8 6 105 伤害31%-40% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 936 Brutal 残酷 1 14 10 105 伤害41%-50% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 937 Massive 稳重 1 20 15 105 伤害51%-65% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 938 Savage 野蛮 1 26 19 105 伤害66%-80% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 939 Merciless 绝情 1 32 24 105 伤害81%-100% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 940 Ferocious 凶暴 1 41 33 105 伤害101%-200% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 941 Cruel 残忍 51 43 105 伤害201%-300% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 942 Cinnabar 朱红 1 1 1 105 伤害5%-10% jewl
前缀 943 Rusty 铁锈 1 13 9 105 伤害11%-20% jewl
前缀 944 Realgar 雄黄 1 45 37 105 伤害21%-30% jewl
前缀 945 Ruby 红宝石 66 58 105 伤害31%-40% jewl
前缀 946 Vulpine 奸诈 1 9 6 107 受损生命转法力7%-12% shld, amul, orb, staf
前缀 947 Dun 暗褐 1 7 5 107 受损生命转法力7%-12% jewl
前缀 948 Tireless 不倦 1 6 4 108 耐力恢复25% boot
前缀 949 Tireless 不倦 1 14 10 108 耐力恢复50% boot
前缀 950 Brown 棕色 1 39 31 108 耐力恢复10%-15% jewl
前缀 951 Rugged 凹凸 1 1 1 109 耐力12-24 lcha
前缀 952 Rugged 凹凸 1 7 5 109 耐力25-36 lcha
前缀 953 Rugged 凹凸 1 21 15 109 耐力37-50 lcha
前缀 954 Rugged 凹凸 1 1 109 耐力8-16 mcha
前缀 955 Rugged 凹凸 1 7 5 109 耐力17-25 mcha
前缀 956 Rugged 凹凸 1 21 15 109 耐力26-32 mcha
前缀 957 Rugged 凹凸 1 1 109 耐力4-8 scha
前缀 958 Rugged 凹凸 1 21 15 109 耐力9-16 scha
前缀 959 Rugged 凹凸 1 1 1 109 耐力5-10 boot, glov, belt, ring, amul, circ
前缀 960 Rugged 凹凸 1 8 6 109 耐力11-20 boot, belt
前缀 961 Rugged 凹凸 1 8 6 109 耐力11-20 ring, amul, circ
前缀 962 Vigorous 活力 1 16 12 109 耐力21-30 boot, belt
前缀 963 Chestnut 栗色 1 1 1 109 耐力10-15 jewl
前缀 964 Maroon 茶色 1 17 12 109 耐力16-25 jewl
前缀 965 Bronze 青铜 1 1 1 110 命中6-12 lcha
前缀 966 Bronze 青铜 1 7 5 110 命中13-27 lcha
前缀 967 Bronze 青铜 1 13 9 110 命中28-42 lcha
前缀 968 Iron 1 19 14 110 命中43-57 lcha
前缀 969 Iron 1 25 18 110 命中58-72 lcha
前缀 970 Iron 1 31 23 110 命中73-87 lcha
前缀 971 Steel 37 29 110 命中88-102 lcha
前缀 972 Steel 43 35 110 命中103-117 lcha
前缀 973 Steel 49 41 110 命中118-132 lcha
前缀 974 Bronze 青铜 1 1 1 110 命中4-8 mcha
前缀 975 Bronze 青铜 1 7 5 110 命中6-12 mcha
前缀 976 Bronze 青铜 1 16 12 110 命中13-25 mcha
前缀 977 Iron 1 25 18 110 命中26-38 mcha
前缀 978 Iron 1 34 26 110 命中39-51 mcha
前缀 979 Steel 43 36 110 命中52-64 mcha
前缀 980 Steel 52 44 110 命中65-77 mcha
前缀 981 Bronze 青铜 1 1 1 110 命中2-4 scha
前缀 982 Bronze 青铜 1 21 15 110 命中6-12 scha
前缀 983 Iron 1 39 31 110 命中13-24 scha
前缀 984 Steel 57 49 110 命中25-36 scha
前缀 985 Bronze 青铜 1 1 1 110 命中10-20 weap, ring, glov, amul, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 986 Iron 1 4 3 110 命中21-40 weap, ring, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 987 Steel 1 8 6 110 命中41-60 weap, ring, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 988 Silver 1 12 9 110 命中61-80 weap, ring, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 989 Gold 1 17 12 110 命中81-100 weap, ring, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 990 Platinum 白金 1 22 16 110 命中101-120 weap, ring, circ 除开 staf, wand, orb
前缀 991 Meteoric 陨铁 1 27 20 110 命中121-150 weap 除开 staf, wand, orb
前缀 992 Strange 奇怪 1 32 24 110 命中151-300 weap 除开 staf, wand, orb
前缀 993 Weird 怪异 37 27 110 命中301-450 weap 除开 staf, wand, orb
前缀 994 Nickel 1 1 1 110 命中10-20 jewl
前缀 995 Tin 1 8 6 110 命中21-40 jewl
前缀 996 Silver 1 25 18 110 命中41-60 jewl
前缀 997 Argent 银色 44 36 110 命中61-100 jewl
前缀 998 Fine 精良 1 15 11 111 命中10-20,最大伤害1-3 lcha
前缀 999 Fine 精良 1 22 16 111 命中21-48,最大伤害4-6 lcha
前缀 1000 Sharp 尖锐 1 29 21 111 命中49-76,最大伤害7-10 lcha
前缀 1001 Fine 精良 1 19 14 111 命中10-20,最大伤害1-3 mcha
前缀 1002 Sharp 尖锐 1 28 21 111 命中21-48,最大伤害4-6 mcha
前缀 1003 Fine 精良 28 21 111 命中10-20,最大伤害1-3 scha
前缀 1004 Sharp 尖锐 1 5 3 111 命中10-20,伤害10%-20% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1005 Fine 精良 1 12 9 111 命中21-40,伤害21%-30% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1006 Warrior's 战士 1 19 13 111 命中41-60,伤害31%-40% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1007 Soldier's 士兵 1 27 19 111 命中61-80,伤害41%-50% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1008 Knight's 骑士 1 38 30 111 命中81-100,伤害51%-65% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1009 Lord's 君王 1 47 39 111 命中101-120,伤害66%-80% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1010 King's 国王 1 56 48 111 命中121-150,伤害81%-100% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1011 Master's 大师 1 56 48 111 命中151-250,伤害101%-150% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1012 Grandmaster's 宗师 69 61 111 命中251-300,伤害151%-200% weap 除开 staf, wand, orb
前缀 1013 Glimmering 微光 1 1 1 112 照明1 armo, wand, staf, ring, amul, orb
前缀 1014 Glowing 发光 1 6 4 112 照明2 armo, wand, staf, ring, amul, orb
前缀 1015 Bright 光明 1 1 1 112 照明1,命中10 jewl
前缀 1016 Screaming 尖叫 1 10 7 113 击中逃跑25% weap 除开 miss, swor, axe, pole, spea
前缀 1017 Howling 咆哮 1 16 12 113 击中逃跑50% weap 除开 miss, swor, axe, pole, spea
前缀 1018 Wailing 嚎哭 1 20 13 113 击中逃跑100% weap 除开 miss, swor, axe, pole, spea
前缀 1019 Screaming 尖叫 1 10 7 113 击中逃跑12% miss
前缀 1020 Howling 咆哮 1 16 12 113 击中逃跑18% miss
前缀 1021 Wailing 嚎哭 24 18 113 击中逃跑25% miss
前缀 1022 Lucky 幸运 1 21 114 寻宝1%-4% lcha
前缀 1023 Lucky 幸运 38 114 寻宝5%-7% lcha
前缀 1024 Lucky 幸运 55 114 寻宝8%-12% lcha
前缀 1025 Lucky 幸运 1 34 114 寻宝1% mcha
前缀 1026 Lucky 幸运 53 114 寻宝2%-3% mcha
前缀 1027 Lucky 幸运 51 114 寻宝4%-6% mcha
前缀 1028 Felicitous 得体 1 5 3 114 寻宝5%-10% ring, amul, circ
前缀 1029 Fortuitous 偶然 12 8 114 寻宝11%-15% ring, amul, circ
前缀 1030 Emerald 祖母绿 1 16 12 114 寻宝3%-7% jewl
前缀 1031 Lizard's 蜥蜴 1 1 1 115 法力3-7 lcha
前缀 1032 Lizard's 蜥蜴 1 7 5 115 法力8-13 lcha
前缀 1033 Lizard's 蜥蜴 1 13 9 115 法力14-20 lcha
前缀 1034 Snake's 毒蛇 1 19 14 115 法力21-26 lcha
前缀 1035 Snake's 毒蛇 1 25 18 115 法力27-33 lcha
前缀 1036 Snake's 毒蛇 1 31 23 115 法力34-39 lcha
前缀 1037 Serpent's 海蛇 1 37 29 115 法力40-46 lcha
前缀 1038 Serpent's 海蛇 1 43 35 115 法力47-52 lcha
前缀 1039 Serpent's 海蛇 1 49 41 115 法力53-59 lcha
前缀 1040 Lizard's 蜥蜴 1 1 1 115 法力2-4 mcha
前缀 1041 Lizard's 蜥蜴 1 9 6 115 法力5-7 mcha
前缀 1042 Lizard's 蜥蜴 1 17 12 115 法力8-12 mcha
前缀 1043 Snake's 毒蛇 1 25 18 115 法力13-18 mcha
前缀 1044 Snake's 毒蛇 1 33 25 115 法力19-23 mcha
前缀 1045 Serpent's 海蛇 1 41 33 115 法力24-29 mcha
前缀 1046 Serpent's 海蛇 1 49 41 115 法力30-34 mcha
前缀 1047 Lizard's 蜥蜴 1 16 12 115 法力1-2 scha
前缀 1048 Lizard's 蜥蜴 1 16 12 115 法力3-7 scha
前缀 1049 Snake's 毒蛇 1 32 24 115 法力8-12 scha
前缀 1050 Serpent's 海蛇 48 40 115 法力13-17 scha
前缀 1051 Lizard's 蜥蜴 1 3 2 115 法力3-5 armo, ring, amul, rod, orb 除开 boot, glov
前缀 1052 Snake's 毒蛇 1 6 4 115 法力5-10 shld, rod, belt, ring, amul, circ
前缀 1053 Serpent's 海蛇 1 14 10 115 法力11-20 shld, rod, belt, ring, amul, circ
前缀 1054 Serpent's 海蛇 1 37 27 115 法力11-20 tors, boot, glov, weap, orb 除开 rod
前缀 1055 Drake's 蜉蝣 1 20 15 115 法力21-30 rod, ring, amul, orb, circ
前缀 1056 Dragon's 1 24 18 115 法力31-40 rod, ring, amul, orb, circ
前缀 1057 Dragon's 1 52 39 115 法力31-40 tors, boot, glov
前缀 1058 Wyrm's 飞龙 1 30 22 115 法力41-60 rod, ring, amul, orb, circ
前缀 1059 Great Wyrm's 巨飞龙 1 37 29 115 法力61-90 rod, ring, amul, orb, circ
前缀 1060 Bahamut's 巴哈姆特 45 37 115 法力91-120 rod, ring, amul, orb, circ
前缀 1061 Zircon 锆石 1 3 2 115 法力5-10 jewl
前缀 1062 Jacinth 红锆石 1 17 12 115 法力11-15 jewl
前缀 1063 Turquoise 绿松石 29 21 115 法力16-20 jewl
前缀 1064 Shimmering 闪耀 8 6 116 全抗3-6 lcha
前缀 1065 Shimmering 闪耀 14 10 116 全抗8-12 lcha
前缀 1066 Shimmering 闪耀 35 27 116 全抗13-15 lcha
前缀 1067 Shimmering 闪耀 17 12 116 全抗3-5 mcha
前缀 1068 Shimmering 闪耀 34 26 116 全抗6-8 mcha
前缀 1069 Shimmering 闪耀 33 25 116 全抗3-5 scha
前缀 1070 Shimmering 闪耀 1 6 4 116 全抗3-7 shld
前缀 1071 Rainbow 彩虹 1 18 13 116 全抗8-11 shld
前缀 1072 Scintillating 闪闪发光 1 28 21 116 全抗12-15 shld
前缀 1073 Prismatic 棱镜 1 39 31 116 全抗16-20 shld
前缀 1074 Chromatic 多彩 50 42 116 全抗21-30 shld
前缀 1075 Shimmering 闪耀 1 8 6 116 全抗3-7 amul, circ
前缀 1076 Rainbow 彩虹 1 21 15 116 全抗8-11 amul, circ
前缀 1077 Scintillating 闪闪发光 1 34 25 116 全抗12-15 amul, circ
前缀 1078 Prismatic 棱镜 1 42 31 116 全抗16-20 amul, circ
前缀 1079 Chromatic 多彩 55 41 116 全抗21-30 amul, circ
前缀 1080 Shimmering 闪耀 1 45 37 116 全抗3-7 ring
前缀 1081 Rainbow 彩虹 1 56 48 116 全抗8-11 ring
前缀 1082 Scintillating 闪闪发光 67 59 116 全抗12-15 ring
前缀 1083 Shimmering 闪耀 1 16 12 116 全抗5-10 jewl
前缀 1084 Scintillating 闪闪发光 34 26 116 全抗11-15 jewl
前缀 1085 Azure 天青 1 1 1 117 冰抗7-15 lcha
前缀 1086 Lapis 碧蓝 1 10 7 117 冰抗16-20 lcha
前缀 1087 Cobalt 1 20 15 117 冰抗21-25 lcha
前缀 1088 Sapphire 蔚蓝 30 22 117 冰抗26-30 lcha
前缀 1089 Azure 天青 1 1 1 117 冰抗4-7 mcha
前缀 1090 Lapis 碧蓝 1 16 12 117 冰抗8-10 mcha
前缀 1091 Cobalt 1 25 18 117 冰抗11-12 mcha
前缀 1092 Sapphire 蔚蓝 35 27 117 冰抗13-15 mcha
前缀 1093 Azure 天青 1 1 1 117 冰抗3-5 scha
前缀 1094 Lapis 碧蓝 1 14 10 117 冰抗6-7 scha
前缀 1095 Cobalt 1 27 20 117 冰抗8-9 scha
前缀 1096 Sapphire 蔚蓝 40 32 117 冰抗10-11 scha
前缀 1097 Azure 天青 1 5 3 117 冰抗5-10 armo, weap, ring, amul, orb, circ
前缀 1098 Lapis 碧蓝 1 12 9 117 冰抗11-20 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1099 Lapis 碧蓝 1 35 26 117 冰抗11-20 weap 除开 orb
前缀 1100 Cobalt 1 18 13 117 冰抗21-30 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1101 Cobalt 1 55 41 117 冰抗21-30 weap 除开 orb
前缀 1102 Sapphire 蔚蓝 1 25 18 117 冰抗31-40 rod, boot, amul, orb, circ
前缀 1103 Lapis Lazuli 青金石 1 2 1 117 冰抗5-15 jewl
前缀 1104 Sapphire 蔚蓝 1 19 14 117 冰抗16-30 jewl
前缀 1105 Crimson 枣红 1 1 1 118 火抗7-15 lcha
前缀 1106 Russet 赤褐 1 10 7 118 火抗16-20 lcha
前缀 1107 Garnet 深红 1 20 15 118 火抗21-25 lcha
前缀 1108 Ruby 红宝石 30 22 118 火抗26-30 lcha
前缀 1109 Crimson 枣红 1 1 1 118 火抗4-7 mcha
前缀 1110 Russet 赤褐 1 16 12 118 火抗8-10 mcha
前缀 1111 Garnet 深红 1 25 18 118 火抗11-12 mcha
前缀 1112 Ruby 红宝石 35 27 118 火抗13-15 mcha
前缀 1113 Crimson 枣红 1 1 1 118 火抗3-5 scha
前缀 1114 Russet 赤褐 1 14 10 118 火抗6-7 scha
前缀 1115 Garnet 深红 27 20 118 火抗8-9 scha
前缀 1116 Ruby 红宝石 1 40 32 118 火抗10-11 scha
前缀 1117 Russet 赤褐 1 12 9 118 火抗11-20 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1118 Russet 赤褐 1 35 26 118 火抗11-20 weap 除开 orb
前缀 1119 Garnet 深红 1 18 13 118 火抗21-30 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1120 Garnet 深红 1 55 41 118 火抗21-30 weap 除开 orb
前缀 1121 Ruby 红宝石 1 25 18 118 火抗31-40 rod, boot, amul, orb, circ
前缀 1122 Garnet 深红 1 2 1 117 火抗5-15 jewl
前缀 1123 Ruby 红宝石 1 18 13 117 火抗16-30 jewl
前缀 1124 Tangerine 红柑 1 1 1 119 电抗7-15 lcha
前缀 1125 Ocher 赭黄 1 10 7 119 电抗16-20 lcha
前缀 1126 Coral 珊瑚 1 20 15 119 电抗21-25 lcha
前缀 1127 Amber 琥珀 30 22 119 电抗26-30 lcha
前缀 1128 Tangerine 红柑 1 1 1 119 电抗4-7 mcha
前缀 1129 Ocher 赭黄 1 16 12 119 电抗8-10 mcha
前缀 1130 Coral 珊瑚 1 25 18 119 电抗11-12 mcha
前缀 1131 Amber 琥珀 35 27 119 电抗13-15 mcha
前缀 1132 Tangerine 红柑 1 1 1 119 电抗3-5 scha
前缀 1133 Ocher 赭黄 1 14 10 119 电抗6-7 scha
前缀 1134 Coral 珊瑚 1 27 20 119 电抗8-9 scha
前缀 1135 Amber 琥珀 40 32 119 电抗10-11 scha
前缀 1136 Tangerine 红柑 1 5 3 119 电抗5-10 armo, weap, ring, amul, orb, circ
前缀 1137 Ocher 赭黄 1 12 9 119 电抗11-20 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1138 Ocher 赭黄 1 35 26 119 电抗11-20 weap 除开 orb
前缀 1139 Coral 珊瑚 1 18 13 119 电抗21-30 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1140 Coral 珊瑚 1 55 41 119 电抗21-30 weap 除开 orb
前缀 1141 Amber 琥珀 1 25 18 119 电抗31-40 rod, boot, amul, orb, circ
前缀 1142 Camphor 樟脑 1 2 1 117 电抗5-15 jewl
前缀 1143 Ambergris 龙涎香 1 19 14 117 电抗16-30 jewl
前缀 1144 Beryl 海蓝 1 1 1 120 毒抗7-15 lcha
前缀 1145 Viridian 铬绿 1 10 7 120 毒抗16-20 lcha
前缀 1146 Jade 翠绿 1 20 15 120 毒抗21-25 lcha
前缀 1147 Emerald 祖母绿 30 22 120 毒抗26-30 lcha
前缀 1148 Beryl 海蓝 1 1 1 120 毒抗4-7 mcha
前缀 1149 Viridian 铬绿 1 16 12 120 毒抗8-10 mcha
前缀 1150 Jade 翠绿 1 25 18 120 毒抗11-12 mcha
前缀 1151 Emerald 祖母绿 35 27 120 毒抗13-15 mcha
前缀 1152 Beryl 海蓝 1 1 1 120 毒抗3-5 scha
前缀 1153 Viridian 铬绿 1 14 10 120 毒抗6-7 scha
前缀 1154 Jade 翠绿 1 27 20 120 毒抗8-9 scha
前缀 1155 Emerald 祖母绿 40 32 120 毒抗10-11 scha
前缀 1156 Beryl 海蓝 1 5 3 120 毒抗5-10 armo, weap, ring, amul, orb, circ
前缀 1157 Viridian 铬绿 1 12 9 120 毒抗11-20 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1158 Viridian 铬绿 1 35 26 120 毒抗11-20 weap 除开 orb
前缀 1159 Jade 翠绿 1 18 13 120 毒抗21-30 armo, ring, amul, orb, circ
前缀 1160 Jade 翠绿 1 55 41 120 毒抗21-30 weap 除开 orb
前缀 1161 Emerald 祖母绿 1 25 18 120 毒抗31-40 rod, boot, amul, orb, circ
前缀 1162 Beryl 海蓝 1 2 1 117 毒抗5-15 jewl
前缀 1163 Jade 翠绿 1 19 14 117 毒抗16-30 jewl
前缀 1164 Triumphant 成功 1 3 2 121 杀怪后获取法力1 weap, ring, circ
前缀 1165 Victorious 优胜 1 17 12 121 杀怪后获取法力2-5 weap, circ
前缀 1166 Aureolin 光轮 1 22 16 121 杀怪后获取法力1-3 jewl
前缀 1167 Mechanist's 技工 1 10 7 122 插孔1-2 weap, shld, helm, tors, circ 除开 thro
前缀 1168 Artificer's 工匠 33 25 122 插孔3 weap, shld, helm, tors 除开 thro
前缀 1169 Jeweler's 珠宝匠 55 47 122 插孔4 weap, shld, helm, tors 除开 thro
前缀 1170 Assamic 月精灵 1 3 1 123 对恶魔命中25-50,伤害10%-25% weap, circ 除开 wand, orb
前缀 1171 Arcadian 田园 1 15 11 123 对恶魔命中51-100,伤害26%-50% weap, circ 除开 wand, orb
前缀 1172 Unearthly 超自然 1 25 18 123 对恶魔命中101-150,伤害51%-100% weap 除开 wand, orb
前缀 1173 Astral 星界 1 35 26 123 对恶魔命中151-200,伤害101%-150% weap 除开 wand, orb
前缀 1174 Elysian 极乐 1 45 33 123 对恶魔命中210-300,伤害151%-200% weap 除开 wand, orb
前缀 1175 Celestial 天体 55 41 123 对恶魔命中301-400,伤害201%-300% weap 除开 wand, orb
前缀 1176 Diamond 钻石 1 26 19 123 对恶魔命中25-50,伤害25%-40% jewl
前缀 1177 Fletcher's 制箭者 50 42 125 弓和十字弓技能1 lcha
前缀 1178 Acrobat's 特技 50 42 125 被动和魔法技能1 lcha
前缀 1179 Harpoonist's 鱼叉手 50 42 125 标枪和长矛技能1 lcha
前缀 1180 Fletcher's 制箭者 1 20 15 125 弓和十字弓技能1 miss, glov
前缀 1181 Bowyer's 制弓匠 1 40 30 125 弓和十字弓技能2 miss, glov
前缀 1182 Archer's 弓箭手 60 45 125 弓和十字弓技能3 miss, glov
前缀 1183 Acrobat's 特技 1 20 15 125 被动和魔法技能1 glov, amul, circ
前缀 1184 Gymnast's 体技 1 40 30 125 被动和魔法技能2 glov, amul, circ
前缀 1185 Athlete's 竞赛 60 45 125 被动和魔法技能3 glov, amul, circ
前缀 1186 Harpoonist's 鱼叉手 1 20 15 125 标枪和长矛技能1 spea, glov
前缀 1187 Spearmaiden's 女矛手 1 40 30 125 标枪和长矛技能2 spea, glov
前缀 1188 Lancer's 长枪兵 60 45 125 标枪和长矛技能3 spea, glov
前缀 1189 Burning 燃烧 1 50 42 125 火焰系技能1 lcha
前缀 1190 Sparking 火光 1 50 42 125 闪电系技能1 lcha
前缀 1191 Chilling 寒意 1 50 42 125 冰冷系技能1 lcha
前缀 1192 Burning 燃烧 1 20 15 125 火焰系技能1 staff, orb, amul, circ
前缀 1193 Blazing 炎热 1 40 30 125 火焰系技能2 staff, orb, amul, circ
前缀 1194 Volcanic 火山 60 45 125 火焰系技能3 staff, orb, amul, circ
前缀 1195 Sparking 火光 1 20 15 125 闪电系技能1 staff, orb, amul, circ
前缀 1196 Charged 充能 1 40 30 125 闪电系技能2 staff, orb, amul, circ
前缀 1197 Powered 力量十足 60 45 125 闪电系技能3 staff, orb, amul, circ
前缀 1198 Chilling 寒意 1 20 15 125 冰冷系技能1 staff, orb, amul, circ
前缀 1199 Freezing 冰冻 1 40 30 125 冰冷系技能2 staff, orb, amul, circ
前缀 1200 Glacial 冰冷 60 45 125 冰冷系技能3 staff, orb, amul, circ
前缀 1201 Hexing 中魔 1 50 42 125 诅咒技能1 lcha
前缀 1202 Fungal 霉菌 1 50 42 125 毒素和白骨技能1 lcha
前缀 1203 Graverobber's 盗墓者 1 50 42 125 召唤技能1 lcha
前缀 1204 Hexing 中魔 1 20 15 125 诅咒技能1 wand, head, amul, circ
前缀 1205 Blighting 枯萎 1 40 30 125 诅咒技能2 wand, head, amul, circ
前缀 1206 Accursed 诅咒 60 45 125 诅咒技能3 wand, head, amul, circ
前缀 1207 Fungal 霉菌 1 20 15 125 毒素和白骨技能1 wand, head, amul, knif, circ 除开 tkni
前缀 1208 Noxious 有害 1 40 30 125 毒素和白骨技能2 wand, head, amul, knif, circ 除开 tkni
前缀 1209 Venomous 剧毒 60 45 125 毒素和白骨技能3 wand, head, amul, knif, circ 除开 tkni
前缀 1210 Graverobber's 盗墓者 1 20 15 125 召唤技能1 wand, head, amul, circ
前缀 1211 Vodoun 雄壮 1 40 30 125 召唤技能2 wand, head, amul, circ
前缀 1212 Golemlord's 石魔之王 60 45 125 召唤技能3 wand, head, amul, circ
前缀 1213 Lion Branded 狮子烙印 1 50 42 125 战斗技能1 lcha
前缀 1214 Captain's 队长 1 50 42 125 攻击性灵气1 lcha
前缀 1215 Preserver's 保护者 1 50 42 125 防御性灵气1 lcha
前缀 1216 Lion Branded 狮子烙印 1 20 15 125 战斗技能1 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1217 Hawk Branded 老鹰烙印 1 40 30 125 战斗技能2 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1218 Rose Branded 玫瑰烙印 60 45 125 战斗技能3 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1219 Captain's 队长 1 20 15 125 攻击性灵气1 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1220 Commander's 指挥官 1 40 30 125 攻击性灵气2 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1221 Marshal's 元帅 60 45 125 攻击性灵气3 scep, swor, mace, shld, ashd, amul, circ
前缀 1222 Preserver's 保护者 1 20 15 125 防御性灵气1 shld, ashd, amul, circ
前缀 1223 Warder's 主管 1 40 30 125 防御性灵气2 shld, ashd, amul, circ
前缀 1224 Guardian's 守护者 60 45 125 防御性灵气3 shld, ashd, amul, circ
前缀 1225 Expert's 专家 1 50 42 125 战斗技能1 lcha
前缀 1226 Fanatic 狂信者 1 50 42 125 支配性1 lcha
前缀 1227 Sounding 鸣响 1 50 42 125 呐喊系技能1 lcha
前缀 1228 Expert's 专家 1 20 15 125 战斗技能1 phlm, weap, helm 除开 miss, rod
前缀 1229 Veteran's 老手 1 40 30 125 战斗技能2 phlm, weap, helm 除开 miss, rod
前缀 1230 Master's 大师 60 45 125 战斗技能3 phlm, weap, helm 除开 miss, rod
前缀 1231 Fanatic 狂信者 1 20 15 125 支配性1 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1232 Raging 猛烈 1 40 30 125 支配性2 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1233 Furious 狂怒 60 45 125 支配性3 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1234 Sounding 鸣响 1 20 15 125 呐喊系技能1 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1235 Resonant 回想 1 40 30 125 呐喊系技能2 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1236 Echoing 回音 60 45 125 呐喊系技能3 phlm, weap, amul 除开 miss, rod
前缀 1237 Trainer's 训练师 1 50 42 125 召唤系技能1 lcha
前缀 1238 Spiritual 精神 1 50 42 125 变形系技能1 lcha
前缀 1239 Nature's 自然 1 50 42 125 元素系技能1 lcha
前缀 1240 Trainer's 训练师 1 20 15 125 召唤系技能1 club, pelt, amul, circ
前缀 1241 Caretaker's 看守人 1 40 30 125 召唤系技能2 club, pelt, amul, circ
前缀 1242 Keeper's 管理者 60 45 125 召唤系技能3 club, pelt, amul, circ
前缀 1243 Spiritual 精神 1 20 15 125 变形系技能1 club, pelt, amul, circ
