Gloves:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第90行: 第90行:
| 200% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 200% 从怪物取得额外的金币 (EG)
| 200% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 200% 从怪物取得额外的金币 (EG)
|-
|-
| [25-40]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || [25-40]% 寻获魔法物品几率提高 (MF)
| [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
|-
|-
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
5,082

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux