Kryszard 和 Kassahi 过滤器能透视的亮金词缀表:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第173行: 第173行:
| 后 || 超凡 Transcendence || +[15-20] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">武器<sup>P || 76 || 68 || 4 || 15 || 227 || || <span class="d2-red">Min
| 后 || 超凡 Transcendence || +[15-20] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">武器<sup>P || 76 || 68 || 4 || 15 || 227 || || <span class="d2-red">Min
|-
|-
| 后 || 炭疽 Anthrax || +100 毒素伤害持续 6 秒 || <span class="d2-yellow">非-权杖武器P, 箭袋 || 33 || 25 || 2 || 16 || 237 || || <span class="d2-green">毒伤
| 后 || 炭疽 Anthrax || +100 毒素伤害持续 6 秒 || <span class="d2-yellow">非-权杖武器<sup>P</sup>, 箭袋 || 33 || 25 || 2 || 16 || 237 || || <span class="d2-green">毒伤
|-
|-
| 后 || 精密的 Precision || +[10-15] 敏捷 || <p>项链, 远程武器, 头环, 箭袋 || 43 || 35 || 3 || 17 || 243 || <span class="d2-yellow">仅限箭袋 || <span class="d2-red">敏
| 后 || 精密的 Precision || +[10-15] 敏捷 || <p>项链, 远程武器, 头环, 箭袋 || 43 || 35 || 3 || 17 || 243 || <span class="d2-yellow">仅限箭袋 || <span class="d2-red">敏
5,125

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux