RWWeapons:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加20字节 、​ 2024年11月6日 (星期三)
第1,576行: 第1,576行:
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
|-
|-
| <span class="omod">10% Reanimate As: Returned</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> Reanimate As: Returned
| <span class="omod">10% 复活为: 亡灵战士 Returned</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 复活为: 亡灵战士 Returned
|-
|-
| 75% 从怪物取得额外的金钱 (EG) || 75% 从怪物取得额外的金钱 (EG)
| 75% 从怪物取得额外的金钱 (EG) || 75% 从怪物取得额外的金钱 (EG)
5,755

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux