RWWeapons:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加97字节 、​ 2023年2月2日 (星期四)
第1,747行: 第1,747行:
|}
|}


=== Plague ===
=== 瘟疫(Plague) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>3孔 Weapons</b></p>
<p><b>3孔 武器</b></p>
<p><b>Cham Fal Um</b></p>
<p><b>Cham(32#) Fal(19#) Um(22#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 67</p>
<p><b>需求等级:</b> 67</p>
</div>
</div>
第1,758行: 第1,758行:
! <span style="color:#F9C666;">原版 (disabled)</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版 (enabled)</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版 (disabled)</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版 (enabled)</span>
|-
|-
| 25% 机会施展等级 15 剧毒新星(Poison Nova) 在击中敌人时 || <span class="nmod">25% 机会施展等级 15 [[剧毒新星(Poison Nova)]] 在击中敌人时</span>
| 25% 机会施展等级 15 剧毒新星(Poison Nova) 在击中敌人时 || <span class="nmod">25% 机会施展等级 15 [[Poison Nova|剧毒新星(Poison Nova)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| <span class="omod">20% 机会施展等级 12 降低抵抗(Lower Resist) 在被击中时</span> || <span class="nmod">30% 机会施展等级 35 [[降低抵抗(Lower Resist)]] 在被击中时</span>
| <span class="omod">20% 机会施展等级 12 降低抵抗(Lower Resist) 在被击中时</span> || <span class="nmod">30% 机会施展等级 35 [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在被击中时</span>
|-
|-
| 等级 [13-17] Cleansing 灵气赋予 || <span class="nmod">等级 [13-17] [[Cleansing]] 灵气赋予</span>
| 等级 [13-17] 净化(Cleansing) 灵气赋予 || <span class="nmod">等级 [13-17] [[Cleansing|净化(Cleansing)]] 灵气赋予</span>
|-
|-
| +[1-2] 所有技能 || <span class="nmod">+[1-2] 所有技能</span>
| +[1-2] 所有技能 || <span class="nmod">+[1-2] 所有技能</span>
1,163

个编辑

导航菜单