Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加87字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第1,021行: 第1,021行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 [14-20] Chain Lightning 在攻击时</span> || 5% 机会施展等级 <span class="nmod>28</span> [[Chain Lightning]] 在攻击时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 [14-20] 连锁闪电(Chain Lightning) 在攻击时</span> || 5% 机会施展等级 <span class="nmod>28</span> [[Chain Lightning|连锁闪电(Chain Lightning)]] 在攻击时
|-
|-
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Lightning]] 灵气赋予</span>
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Lightning|抵抗闪电(Resist Lightning)]] 灵气赋予</span>
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
1,278

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux