Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加81字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第651行: 第651行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 4 Poison Nova 在击中敌人时</span> || 5% 机会施展等级 <span class="nmod">14</span> [[Poison Nova]] 在击中敌人时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 4 剧毒新星(Poison Nova) 在击中敌人时</span> || 5% 机会施展等级 <span class="nmod">14</span> [[Poison Nova|剧毒新星(Poison Nova)]] 在击中敌人时
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 提升攻击速度(IAS)</span>
| || <span class="nmod">+30% 提升攻击速度(IAS)</span>
第661行: 第661行:
| <span class="omod">+300 毒素伤害持续 8 秒</span> || +300 毒素伤害持续 <span class="nmod">3</span> 秒
| <span class="omod">+300 毒素伤害持续 8 秒</span> || +300 毒素伤害持续 <span class="nmod">3</span> 秒
|-
|-
| <span class="omod">+5 - Rabies (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> - [[Rabies]] (限德鲁伊使用)
| <span class="omod">+5 狂犬病(Rabies) (限德鲁伊使用)</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> [[Rabies|狂犬病(Rabies)]] (限德鲁伊使用)
|-
|-
| 抗毒(PR) +45% || 抗毒(PR) +45%
| 抗毒(PR) +45% || 抗毒(PR) +45%
1,278

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux