Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加20字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第66行: 第66行:
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| +15 - Life || +15 - Life
| +15 生命(Life) || +15 生命(Life)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +15 || 所有抗性(RES) +15
| 所有抗性(RES) +15 || 所有抗性(RES) +15
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux