Maces:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加159字节 、​ 2023年1月11日 (星期三)
第856行: 第856行:


==== <span class="d2-gold">风之锤</span> ====
==== <span class="d2-gold">风之锤</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:风之锤.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Windhammer.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第872行: 第872行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| 33% 机会施展等级 22 Twister 在击中敌人时 || 33% 机会施展等级 22 [[Twister]] 在击中敌人时
| 33% 机会施展等级 22 小旋风(Twister) 在击中敌人时 || 33% 机会施展等级 22 [[Twister|小旋风(Twister)]] 在击中敌人时
|-
|-
| +60% 提升攻击速度(IAS) || +60% 提升攻击速度(IAS)
| +60% 提升攻击速度(IAS) || +60% 提升攻击速度(IAS)
第884行: 第884行:


==== <span class="d2-gold">大地变形者</span> ====
==== <span class="d2-gold">大地变形者</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:铁制大锤.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Steeldriver.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第902行: 第902行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 28 [[Volcano]] 施法时</span>
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 28 [[Volcano|火山(Volcano)]] 施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">25% 机会施展等级 14 Fissure 在击中敌人时</span> || 25% 机会施展等级 <span class="nmod">28</span> [[Fissure]] 在击中敌人时
| <span class="omod">25% 机会施展等级 14 火山爆(Fissure) 在击中敌人时</span> || 25% 机会施展等级 <span class="nmod">28</span> [[Fissure|火山爆(Fissure)]] 在击中敌人时
|-
|-
| +7 元素系技能 (限德鲁伊使用) || +7 元素系技能 (限德鲁伊使用)
| +7 元素系技能 (限德鲁伊使用) || +7 元素系技能 (限德鲁伊使用)
第916行: 第916行:
| 33% 机率出现压碎性打击(CB) || 33% 机率出现压碎性打击(CB)
| 33% 机率出现压碎性打击(CB) || 33% 机率出现压碎性打击(CB)
|-
|-
| <span class="omod">等级 14 Volcano (30 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">等级 14 火山(Volcano) (30 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
第942行: 第942行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% 机会施展等级 1 Amplify 伤害 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">33</span> [[Amplify 伤害]] 在击中敌人时
| <span class="omod">4% 机会施展等级 1 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">33</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时
|-
|-
| <span class="omod">无法破坏</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">无法破坏</span> || <span class="omod">去除</span>
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux