Item Uniquename Database:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除35字节 、​ 2024年12月30日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第24行: 第24行:
| 4 || str || 2578 || 军用锹 Military Pick【普】 || mpi || [[Skull Splitter]] || <span class="d2-white">切開骷髏 || <span class="d2-red">切开骷髅 || 劈顱斧 || <span class="d2-teal">凿颅者 || <span class="d2-yellow">头骨切割者 || [[File:Skull Splitter.png|x74px]] ||
| 4 || str || 2578 || 军用锹 Military Pick【普】 || mpi || [[Skull Splitter]] || <span class="d2-white">切開骷髏 || <span class="d2-red">切开骷髅 || 劈顱斧 || <span class="d2-teal">凿颅者 || <span class="d2-yellow">头骨切割者 || [[File:Skull Splitter.png|x74px]] ||
|-
|-
| 5 || str || 2579 || 巨战斧 War Axe【普】 || wax || [[Rakescar]] || <span class="d2-white">火鉤之傷 || <span class="d2-red">火钩之伤 || 耙痕 || <span class="d2-teal">钯肉斧 || <span class="d2-yellow">耙伤 || [[File:Rakescar.png|x74px]] ||
| 5 || str || 2579 || 巨战斧 War Axe【普】 || wax || [[Rakescar]] || <span class="d2-white">火鉤之傷 || <span class="d2-red">火钩之伤 || 耙痕 || <span class="d2-teal">钯肉斧 || <span class="d2-yellow">耙伤 || [[File:War_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 6 || str || 2580 || 巨斧 Large Axe【普】 || lax || [[Axe of Fechmar]] || <span class="d2-white">費屈瑪之斧 || <span class="d2-red">费屈玛之斧 || 費屈瑪之斧 || <span class="d2-teal">费屈玛之斧 || <span class="d2-yellow">费屈玛之斧 || [[File:Axe of Fechmar.png|x74px]] ||
| 6 || str || 2580 || 巨斧 Large Axe【普】 || lax || [[Axe of Fechmar]] || <span class="d2-white">費屈瑪之斧 || <span class="d2-red">费屈玛之斧 || 費屈瑪之斧 || <span class="d2-teal">费屈玛之斧 || <span class="d2-yellow">费屈玛之斧 || [[File:Large_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 7 || str || 2581 || 阔斧 Broad Axe【普】 || bax || [[Goreshovel]] || <span class="d2-white">血塊之鏟 || <span class="d2-red">血块之铲 || 血鍬 || <span class="d2-teal">铲肉斧 || <span class="d2-yellow">凝血之铲 || [[File:Goreshovel.png|x74px]] ||
| 7 || str || 2581 || 阔斧 Broad Axe【普】 || bax || [[Goreshovel]] || <span class="d2-white">血塊之鏟 || <span class="d2-red">血块之铲 || 血鍬 || <span class="d2-teal">铲肉斧 || <span class="d2-yellow">凝血之铲 || [[File:Broad_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 8 || str || 2582 || 战斗斧 Battle Axe【普】 || btx || [[The Chieftain]] || <span class="d2-white">族長 || <span class="d2-red">族长 || 酋長 || <span class="d2-teal">酋长 || <span class="d2-yellow">酋长 || [[File:The Chieftain.png|x74px]] ||
| 8 || str || 2582 || 战斗斧 Battle Axe【普】 || btx || [[The Chieftain]] || <span class="d2-white">族長 || <span class="d2-red">族长 || 酋長 || <span class="d2-teal">酋长 || <span class="d2-yellow">酋长 || [[File:The Chieftain.png|x74px]] ||
第40行: 第40行:
| 12 || exp || 1289 || 切肉斧 Cleaver【扩】 || 9ax || [[Butcher's Pupil]] || <span class="d2-white">屠夫之瞳 || <span class="d2-red">屠夫之瞳 || 屠夫的徒弟 || <span class="d2-teal">屠夫之瞳 || <span class="d2-yellow">屠夫的爱斧 || [[File:Butcher's Pupil.png|x74px]] ||
| 12 || exp || 1289 || 切肉斧 Cleaver【扩】 || 9ax || [[Butcher's Pupil]] || <span class="d2-white">屠夫之瞳 || <span class="d2-red">屠夫之瞳 || 屠夫的徒弟 || <span class="d2-teal">屠夫之瞳 || <span class="d2-yellow">屠夫的爱斧 || [[File:Butcher's Pupil.png|x74px]] ||
|-
|-
| 13 || exp || 1290 || 强化双斧 Twin Axe【扩】 || 92a || [[Islestrike]] || <span class="d2-white">島擊 || <span class="d2-red">岛击 || 島擊 || <span class="d2-teal">海岛之击 || <span class="d2-yellow">岛击 || [[File:Islestrike.png|x74px]] ||
| 13 || exp || 1290 || 强化双斧 Twin Axe【扩】 || 92a || [[Islestrike]] || <span class="d2-white">島擊 || <span class="d2-red">岛击 || 島擊 || <span class="d2-teal">海岛之击 || <span class="d2-yellow">岛击 || [[File:Double_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 14 || exp || 1291 || 喙钳 Crowbill【扩】 || 9mp || [[Pompeii's Wrath]] || <span class="d2-white">龐貝之怒 || <span class="d2-red">庞贝之怒 || 龐貝之怒 || <span class="d2-teal">庞贝之怒 || <span class="d2-yellow">庞贝之怒 || [[File:Pompeii's Wrath.png|x74px]] ||
| 14 || exp || 1291 || 喙钳 Crowbill【扩】 || 9mp || [[Pompeii's Wrath]] || <span class="d2-white">龐貝之怒 || <span class="d2-red">庞贝之怒 || 龐貝之怒 || <span class="d2-teal">庞贝之怒 || <span class="d2-yellow">庞贝之怒 || [[File:Pompeii's Wrath.png|x74px]] ||
|-
|-
| 15 || exp || 0 || 纳卡 Naga【扩】 || 9wa || [[Guardian Naga]] || <span class="d2-white">蛇神守護者 || <span class="d2-red">蛇神守护者 || 那伽守護者 || <span class="d2-teal">蛇神守护者 || <span class="d2-yellow">守护者那伽 || [[File:Guardian Naga.png|x74px]] ||
| 15 || exp || 0 || 纳卡 Naga【扩】 || 9wa || [[Guardian Naga]] || <span class="d2-white">蛇神守護者 || <span class="d2-red">蛇神守护者 || 那伽守護者 || <span class="d2-teal">蛇神守护者 || <span class="d2-yellow">守护者那伽 || [[File:War_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 16 || exp || 1293 || 军斧 Military Axe【扩】 || 9la || [[Warlord's Trust]] || <span class="d2-white">戰爵之證 || <span class="d2-red">战爵之证 || 戰爵之證 || <span class="d2-teal">战争领主的信赖 || <span class="d2-yellow">战爵的信任 || [[File:Warlord's Trust.png|x74px]] ||
| 16 || exp || 1293 || 军斧 Military Axe【扩】 || 9la || [[Warlord's Trust]] || <span class="d2-white">戰爵之證 || <span class="d2-red">战爵之证 || 戰爵之證 || <span class="d2-teal">战争领主的信赖 || <span class="d2-yellow">战爵的信任 || [[File:Warlord's Trust.png|x74px]] ||
第52行: 第52行:
| 18 || exp || 1295 || 战斗斧 Tabar【扩】 || 9bt || [[Stormrider]] || <span class="d2-white">暴風騎士 || <span class="d2-red">暴风骑士 || 暴風騎士 || <span class="d2-teal">御雷者 || <span class="d2-yellow">暴风骑士 || [[File:Stormrider.png|x74px]] ||
| 18 || exp || 1295 || 战斗斧 Tabar【扩】 || 9bt || [[Stormrider]] || <span class="d2-white">暴風騎士 || <span class="d2-red">暴风骑士 || 暴風騎士 || <span class="d2-teal">御雷者 || <span class="d2-yellow">暴风骑士 || [[File:Stormrider.png|x74px]] ||
|-
|-
| 19 || exp || 1296 || 哥德之斧 Gothic Axe【扩】 || 9ga || [[Boneslayer Blade]] || <span class="d2-white">碎骨者之刃 || <span class="d2-red">碎骨者之刃 || 斬骨者之斧 || <span class="d2-teal">碎骨者之刃 || <span class="d2-yellow">碎骨者之刃 || [[File:Boneslayer Blade.png|x74px]] ||
| 19 || exp || 1296 || 哥德之斧 Gothic Axe【扩】 || 9ga || [[Boneslayer Blade]] || <span class="d2-white">碎骨者之刃 || <span class="d2-red">碎骨者之刃 || 斬骨者之斧 || <span class="d2-teal">碎骨者之刃 || <span class="d2-yellow">碎骨者之刃 || [[File:Brainhew.png|x74px]] ||
|-
|-
| 20 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1297</span><br>1660 || 古代之斧 Ancient Axe【扩】 || 9gi || [[The Minotaur]] || <span class="d2-white">牛頭怪 || <span class="d2-red">牛头怪 || 牛頭怪 || <span class="d2-teal">牛魔斧 || <span class="d2-yellow">弥洛陶洛斯 || [[File:The Minotaur.png|x74px]] ||
| 20 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1297</span><br>1660 || 古代之斧 Ancient Axe【扩】 || 9gi || [[The Minotaur]] || <span class="d2-white">牛頭怪 || <span class="d2-red">牛头怪 || 牛頭怪 || <span class="d2-teal">牛魔斧 || <span class="d2-yellow">弥洛陶洛斯 || [[File:The Minotaur.png|x74px]] ||
|-
|-
| 21 || exp || 1383 || 战钺 Tomahawk【精】 || 7ha || [[Razor's Edge]] || <span class="d2-white">刀鋒邊緣 || <span class="d2-red">刀锋边缘 || 剃刀銳斧 || <span class="d2-teal">剃刀之锋 || <span class="d2-yellow">剃刀之锋 || [[File:Razor's Edge.png|x74px]] ||
| 21 || exp || 1383 || 战钺 Tomahawk【精】 || 7ha || [[Razor's Edge]] || <span class="d2-white">刀鋒邊緣 || <span class="d2-red">刀锋边缘 || 剃刀銳斧 || <span class="d2-teal">剃刀之锋 || <span class="d2-yellow">剃刀之锋 || [[File:The_Gnasher.png|x74px]] ||
|-
|-
| 22 || exp || 1409 || 双头斧 Ettin Axe【精】 || 72a || [[Rune Master]] || <span class="d2-white">符文大師 || <span class="d2-red">符文大师 || 符文大師 || <span class="d2-teal">符文大师 || <span class="d2-yellow">符文大师 || [[File:Rune Master.png|x74px]] ||
| 22 || exp || 1409 || 双头斧 Ettin Axe【精】 || 72a || [[Rune Master]] || <span class="d2-white">符文大師 || <span class="d2-red">符文大师 || 符文大師 || <span class="d2-teal">符文大师 || <span class="d2-yellow">符文大师 || [[File:Rune Master.png|x74px]] ||
|-
|-
| 23 || exp || 1452 || 战刺 War Spike【精】 || 7mp || [[Cranebeak]] || <span class="d2-white">鶴嘴 || <span class="d2-red">鹤嘴 || 鶴嘴 || <span class="d2-teal">鹤嘴锄 || <span class="d2-yellow">鹤嘴 || [[File:Cranebeak.png|x74px]] ||
| 23 || exp || 1452 || 战刺 War Spike【精】 || 7mp || [[Cranebeak]] || <span class="d2-white">鶴嘴 || <span class="d2-red">鹤嘴 || 鶴嘴 || <span class="d2-teal">鹤嘴锄 || <span class="d2-yellow">鹤嘴 || [[File:Skull_Splitter.png|x74px]] ||
|-
|-
| 24 || exp || 1410 || 狂战士斧 Berserker Axe【精】 || 7wa || [[Death Cleaver]] || <span class="d2-white">死亡之刀 || <span class="d2-red">死亡之刀 || 死亡劈斧 || <span class="d2-teal">死亡切肉斧 || <span class="d2-yellow">死亡劈刀 || [[File:Death Cleaver.png|x74px]] ||
| 24 || exp || 1410 || 狂战士斧 Berserker Axe【精】 || 7wa || [[Death Cleaver]] || <span class="d2-white">死亡之刀 || <span class="d2-red">死亡之刀 || 死亡劈斧 || <span class="d2-teal">死亡切肉斧 || <span class="d2-yellow">死亡劈刀 || [[File:War_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 25 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1495</span><br>1642 || 银刃斧 Silver-Edged Axe【精】 || 7ba || [[Ethereal Edge]] || <span class="d2-gray">永恆邊緣</span><br><span class="d2-white">永恆邊界 || <span class="d2-red">永恒边界 || 無形之刃 || <span class="d2-teal">无形之锋 || <span class="d2-yellow">飘渺之刃 || [[File:Ethereal Edge.png|x74px]] ||
| 25 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1495</span><br>1642 || 银刃斧 Silver-Edged Axe【精】 || 7ba || [[Ethereal Edge]] || <span class="d2-gray">永恆邊緣</span><br><span class="d2-white">永恆邊界 || <span class="d2-red">永恒边界 || 無形之刃 || <span class="d2-teal">无形之锋 || <span class="d2-yellow">飘渺之刃 || [[File:Ethereal Edge.png|x74px]] ||
第70行: 第70行:
| 27 || exp || 1652 || 豪杰斧 Champion Axe【精】 || 7ga || [[Messerschmidt's Reaver]] || <span class="d2-white">希梅斯特的掠奪 || <span class="d2-red">希梅斯特的掠夺 || 梅希斯密特之劫掠者 || <span class="d2-teal">梅塞施密特的劫掠者 || <span class="d2-yellow">梅希施密特的劫掠者 || [[File:Messerschmidt's Reaver.png|x74px]] ||
| 27 || exp || 1652 || 豪杰斧 Champion Axe【精】 || 7ga || [[Messerschmidt's Reaver]] || <span class="d2-white">希梅斯特的掠奪 || <span class="d2-red">希梅斯特的掠夺 || 梅希斯密特之劫掠者 || <span class="d2-teal">梅塞施密特的劫掠者 || <span class="d2-yellow">梅希施密特的劫掠者 || [[File:Messerschmidt's Reaver.png|x74px]] ||
|-
|-
| 28 || exp || 1411 || 荣光之斧 Glorious Axe【精】 || 7gi || [[Executioner's Justice]] || <span class="d2-white">劊子手的裁決 || <span class="d2-red">刽子手的裁决 || 劊子手的裁決 || <span class="d2-teal">行刑者的裁决 || <span class="d2-yellow">行刑者的裁决 || [[File:Executioner's Justice.png|x74px]] ||
| 28 || exp || 1411 || 荣光之斧 Glorious Axe【精】 || 7gi || [[Executioner's Justice]] || <span class="d2-white">劊子手的裁決 || <span class="d2-red">刽子手的裁决 || 劊子手的裁決 || <span class="d2-teal">行刑者的裁决 || <span class="d2-yellow">行刑者的裁决 || [[File:Humongous.png|x74px]] ||
|-
|-
| 29 || str || 2589 || 木棒 Club【普】 || clb || [[Felloak]] || <span class="d2-white">兇猛橡樹 || <span class="d2-red">凶猛橡树 || 魔橡樹 || <span class="d2-teal">凶猛橡木 || <span class="d2-yellow">凶猛橡木 || [[File:Felloak.png|x74px]] ||
| 29 || str || 2589 || 木棒 Club【普】 || clb || [[Felloak]] || <span class="d2-white">兇猛橡樹 || <span class="d2-red">凶猛橡树 || 魔橡樹 || <span class="d2-teal">凶猛橡木 || <span class="d2-yellow">凶猛橡木 || [[File:Felloak.png|x74px]] ||
8,089

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux