• 我们目前有 3,363 个页面, 89 个用户, 13,777 次编辑.
  • 这里的信息主要由 PD2 社区成员维护 (由国内粉丝翻译汉化)
  • 如果你有发现不正确或缺失的信息, 请注册进行编辑或加 QQ群: 693091795 告诉管理员进行修改添加.
  • 还可以在 KOOK (原 开黑啦) 上面提出建议

Item Setname Database:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除176字节 、​ 2024年12月30日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第175行: 第175行:
| <span class="d2-green">套17 || exp || 1723 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Cow King's Leathers]] || <span class="d2-white">牛魔王之皮甲 || <span class="d2-red">牛魔王之皮甲 || 牛王皮甲 || <span class="d2-teal">牛魔王之革 || <span class="d2-yellow">牛王的皮甲 || <span class="d2-green">牛魔王之皮甲 ||
| <span class="d2-green">套17 || exp || 1723 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Cow King's Leathers]] || <span class="d2-white">牛魔王之皮甲 || <span class="d2-red">牛魔王之皮甲 || 牛王皮甲 || <span class="d2-teal">牛魔王之革 || <span class="d2-yellow">牛王的皮甲 || <span class="d2-green">牛魔王之皮甲 ||
|-
|-
| 63 || exp || 1724 || 战帽 War Hat【扩】 || xap || [[Cow King's Horns]] || <span class="d2-white">牛魔王之角 || <span class="d2-red">牛魔王之角 || 牛王之角 || <span class="d2-teal">牛魔王之角 || <span class="d2-yellow">牛王之角 || [[File:Cow King's Horns.png|x74px]] ||
| 63 || exp || 1724 || 战帽 War Hat【扩】 || xap || [[Cow King's Horns]] || <span class="d2-white">牛魔王之角 || <span class="d2-red">牛魔王之角 || 牛王之角 || <span class="d2-teal">牛魔王之角 || <span class="d2-yellow">牛王之角 || [[File:Cap_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 64 || exp || 1725 || 镶嵌甲 Studded Leather【普】 || stu || [[Cow King's Hide]] || <span class="d2-white">牛魔王之皮 || <span class="d2-red">牛魔王之皮 || 牛王之皮 || <span class="d2-teal">牛魔王之皮 || <span class="d2-yellow">牛王之皮 || [[File:Cow King's Hide.png|x74px]] ||
| 64 || exp || 1725 || 镶嵌甲 Studded Leather【普】 || stu || [[Cow King's Hide]] || <span class="d2-white">牛魔王之皮 || <span class="d2-red">牛魔王之皮 || 牛王之皮 || <span class="d2-teal">牛魔王之皮 || <span class="d2-yellow">牛王之皮 || [[File:Studded_Leather.png|x74px]] ||
|-
|-
| 65 || exp || 1726 || 重靴 Heavy Boots【普】 || vbt || [[Cow King's Hooves]] || <span class="d2-white">牛魔王之蹄 || <span class="d2-red">牛魔王之蹄 || 牛王之蹄 || <span class="d2-teal">牛魔王之蹄 || <span class="d2-yellow">牛王之蹄 || [[File:Cow King's Hooves.png|x74px]] ||
| 65 || exp || 1726 || 重靴 Heavy Boots【普】 || vbt || [[Cow King's Hooves]] || <span class="d2-white">牛魔王之蹄 || <span class="d2-red">牛魔王之蹄 || 牛王之蹄 || <span class="d2-teal">牛魔王之蹄 || <span class="d2-yellow">牛王之蹄 || [[File:Heavy_Boots.png|x74px]] ||
|-
|-
| <span class="d2-green">套18 || exp || 1880 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Sander's Folly]] || <span class="d2-white">山德的愚行 || <span class="d2-red">山德的愚行 || 山德的愚行 || <span class="d2-teal">山德的愚行 || <span class="d2-yellow">山德的愚行 || <span class="d2-green">山德的愚行 ||
| <span class="d2-green">套18 || exp || 1880 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Sander's Folly]] || <span class="d2-white">山德的愚行 || <span class="d2-red">山德的愚行 || 山德的愚行 || <span class="d2-teal">山德的愚行 || <span class="d2-yellow">山德的愚行 || <span class="d2-green">山德的愚行 ||
第195行: 第195行:
| 70 || exp || 1714 || 巨皇冠 Grand Crown【扩】 || xrn || [[Hwanin's Splendor]] || <span class="d2-white">華寧的光輝 || <span class="d2-red">华宁的光辉 || 桓因的光輝 || <span class="d2-teal">桓因的壮美 || <span class="d2-yellow">桓因的光辉 || [[File:Hwanin's Splendor.png|x74px]] ||
| 70 || exp || 1714 || 巨皇冠 Grand Crown【扩】 || xrn || [[Hwanin's Splendor]] || <span class="d2-white">華寧的光輝 || <span class="d2-red">华宁的光辉 || 桓因的光輝 || <span class="d2-teal">桓因的壮美 || <span class="d2-yellow">桓因的光辉 || [[File:Hwanin's Splendor.png|x74px]] ||
|-
|-
| 71 || exp || 1715 || 提格莱特战甲 Tigulated Mail【扩】 || xcl || [[Hwanin's Refuge]] || <span class="d2-white">華寧的保護 || <span class="d2-red">华宁的保护 || 桓因的庇佑 || <span class="d2-teal">桓因的庇佑 || <span class="d2-yellow">桓因的庇护 || [[File:Hwanin's Refuge.png|x74px]] ||
| 71 || exp || 1715 || 提格莱特战甲 Tigulated Mail【扩】 || xcl || [[Hwanin's Refuge]] || <span class="d2-white">華寧的保護 || <span class="d2-red">华宁的保护 || 桓因的庇佑 || <span class="d2-teal">桓因的庇佑 || <span class="d2-yellow">桓因的庇护 || [[File:Scale_Mail.png|x74px]] ||
|-
|-
| 72 || exp || 1822 || 扣带 Belt【普】 || mbl || [[Hwanin's Blessing]] || <span class="d2-white">華寧的祝福 || <span class="d2-red">华宁的祝福 || 桓因的祝福 || <span class="d2-teal">桓因的祝福 || <span class="d2-yellow">桓因的祝福 || [[File:Hwanin's Blessing.png|x74px]] ||
| 72 || exp || 1822 || 扣带 Belt【普】 || mbl || [[Hwanin's Blessing]] || <span class="d2-white">華寧的祝福 || <span class="d2-red">华宁的祝福 || 桓因的祝福 || <span class="d2-teal">桓因的祝福 || <span class="d2-yellow">桓因的祝福 || [[File:Belt.png|x74px]] ||
|-
|-
| 73 || exp || 1713 || 比尔长刀 Bill【扩】 || 9vo || [[Hwanin's Justice]] || <span class="d2-white">華寧的正義 || <span class="d2-red">华宁的正义 || 桓因的制裁 || <span class="d2-teal">桓因的圣裁 || <span class="d2-yellow">桓因的正义 || [[File:Hwanin's Justice.png|x74px]] ||
| 73 || exp || 1713 || 比尔长刀 Bill【扩】 || 9vo || [[Hwanin's Justice]] || <span class="d2-white">華寧的正義 || <span class="d2-red">华宁的正义 || 桓因的制裁 || <span class="d2-teal">桓因的圣裁 || <span class="d2-yellow">桓因的正义 || [[File:Voulge.png|x74px]] ||
|-
|-
| <span class="d2-green">套20 || exp || 1731 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Orphan's Call]] || <span class="d2-white">孤兒的呼喚 || <span class="d2-red">孤儿的呼唤 || 孤兒的呼喚 || <span class="d2-teal">孤儿的号令 || <span class="d2-yellow">孤儿的呼唤 || <span class="d2-green">孤儿的呼唤 ||
| <span class="d2-green">套20 || exp || 1731 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Orphan's Call]] || <span class="d2-white">孤兒的呼喚 || <span class="d2-red">孤儿的呼唤 || 孤兒的呼喚 || <span class="d2-teal">孤儿的号令 || <span class="d2-yellow">孤儿的呼唤 || <span class="d2-green">孤儿的呼唤 ||
第205行: 第205行:
| 74 || exp || 1732 || 翼盔 Winged Helm【扩】 || xhm || [[Guillaume's Face]] || <span class="d2-white">吉永之臉 || <span class="d2-red">吉永之脸 || 吉永之臉 || <span class="d2-teal">威廉的威容 || <span class="d2-yellow">纪尧姆之脸 || [[File:Guillaume's Face.png|x74px]] ||
| 74 || exp || 1732 || 翼盔 Winged Helm【扩】 || xhm || [[Guillaume's Face]] || <span class="d2-white">吉永之臉 || <span class="d2-red">吉永之脸 || 吉永之臉 || <span class="d2-teal">威廉的威容 || <span class="d2-yellow">纪尧姆之脸 || [[File:Guillaume's Face.png|x74px]] ||
|-
|-
| 75 || exp || 1840 || 战场腰带 Battle Belt【扩】 || ztb || [[Wilhelm's Pride]] || <span class="d2-white">威廉的自尊 || <span class="d2-red">威廉的自尊 || 威廉的自尊 || <span class="d2-teal">威廉的骄傲 || <span class="d2-yellow">威廉的自尊 || [[File:Wilhelm's Pride.png|x74px]] ||
| 75 || exp || 1840 || 战场腰带 Battle Belt【扩】 || ztb || [[Wilhelm's Pride]] || <span class="d2-white">威廉的自尊 || <span class="d2-red">威廉的自尊 || 威廉的自尊 || <span class="d2-teal">威廉的骄傲 || <span class="d2-yellow">威廉的自尊 || [[File:Iratha's_Cord.png|x74px]] ||
|-
|-
| 76 || exp || 1734 || 鲨皮手套 Sharkskin Gloves【扩】 || xvg || [[Magnus' Skin]] || <span class="d2-white">馬格納斯之皮 || <span class="d2-red">马格纳斯之皮 || 馬格納斯之皮 || <span class="d2-teal">雄主的皮手套 || <span class="d2-yellow">马格纳斯之皮 || [[File:Magnus' Skin.png|x74px]] ||
| 76 || exp || 1734 || 鲨皮手套 Sharkskin Gloves【扩】 || xvg || [[Magnus' Skin]] || <span class="d2-white">馬格納斯之皮 || <span class="d2-red">马格纳斯之皮 || 馬格納斯之皮 || <span class="d2-teal">雄主的皮手套 || <span class="d2-yellow">马格纳斯之皮 || [[File:Magnus' Skin.png|x74px]] ||
第221行: 第221行:
| 81 || exp || 1719 || 荆棘连指手套 Bramble Mitts【精】 || ulg || [[Laying of Hands]] || <span class="d2-white">手掌的安置 || <span class="d2-red">手掌的安置 || 按手禮 || <span class="d2-teal">按手礼套 || <span class="d2-yellow">手掌的安置 || [[File:Laying of Hands.png|x74px]] ||  
| 81 || exp || 1719 || 荆棘连指手套 Bramble Mitts【精】 || ulg || [[Laying of Hands]] || <span class="d2-white">手掌的安置 || <span class="d2-red">手掌的安置 || 按手禮 || <span class="d2-teal">按手礼套 || <span class="d2-yellow">手掌的安置 || [[File:Laying of Hands.png|x74px]] ||  
|-
|-
| 82 || exp || 1718 || 项链 Amulet || amu || [[Telling of Beads]] || <span class="d2-white">述說之珠 || <span class="d2-red">述说之珠 || 誦唸珠 || <span class="d2-teal">赐福念珠 || <span class="d2-yellow">述说之珠 || [[File:Telling of Beads.png|x74px]] ||
| 82 || exp || 1718 || 项链 Amulet || amu || [[Telling of Beads]] || <span class="d2-white">述說之珠 || <span class="d2-red">述说之珠 || 誦唸珠 || <span class="d2-teal">赐福念珠 || <span class="d2-yellow">述说之珠 || [[File:Amulet_2.png|x74px]] ||
|-
|-
| <span class="d2-green">套22 || exp || 1831 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Naj's Ancient Vestige]] || <span class="d2-white">娜吉的古代遺跡 || <span class="d2-red">娜吉的古代遗迹 || 娜吉的上古遺物 || <span class="d2-teal">诺吉的古代遗物 || <span class="d2-yellow">娜吉的古代遗物 || <span class="d2-green">娜吉的古代遗迹 ||
| <span class="d2-green">套22 || exp || 1831 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Naj's Ancient Vestige]] || <span class="d2-white">娜吉的古代遺跡 || <span class="d2-red">娜吉的古代遗迹 || 娜吉的上古遺物 || <span class="d2-teal">诺吉的古代遗物 || <span class="d2-yellow">娜吉的古代遗物 || <span class="d2-green">娜吉的古代遗迹 ||
|-
|-
| 83 || exp || 1833 || 头饰 Circlet【普】 || ci0 || [[Naj's Circlet]] || <span class="d2-white">娜吉的小環 || <span class="d2-red">娜吉的小环 || 娜吉的頭環 || <span class="d2-teal">诺吉的头环 || <span class="d2-yellow">娜吉的头饰 || [[File:Naj's Circlet.png|x74px]] ||
| 83 || exp || 1833 || 头饰 Circlet【普】 || ci0 || [[Naj's Circlet]] || <span class="d2-white">娜吉的小環 || <span class="d2-red">娜吉的小环 || 娜吉的頭環 || <span class="d2-teal">诺吉的头环 || <span class="d2-yellow">娜吉的头饰 || [[File:Circlet.png|x74px]] ||
|-
|-
| 84 || exp || 1832 || 地狱锻甲 Hellforge Plate【精】 || ult || [[Naj's Light Plate]] || <span class="d2-white">娜吉的輕鎧甲 || <span class="d2-red">娜吉的轻铠甲 || 娜吉的輕鎧 || <span class="d2-teal">诺吉的轻铠甲 || <span class="d2-yellow">娜吉的轻铠甲 || [[File:Naj's Light Plate.png|x74px]] ||
| 84 || exp || 1832 || 地狱锻甲 Hellforge Plate【精】 || ult || [[Naj's Light Plate]] || <span class="d2-white">娜吉的輕鎧甲 || <span class="d2-red">娜吉的轻铠甲 || 娜吉的輕鎧 || <span class="d2-teal">诺吉的轻铠甲 || <span class="d2-yellow">娜吉的轻铠甲 || [[File:Plate_Mail.png|x74px]] ||
|-
|-
| 85 || exp || 1641 || 长老之杖 Elder Staff【精】 || 6cs || [[Naj's Puzzler]] || <span class="d2-white">娜吉解迷杖 || <span class="d2-red">娜吉解迷杖 || 娜吉的解謎杖 || <span class="d2-teal">诺吉的解密棒 || <span class="d2-yellow">娜吉的解谜杖 || [[File:Naj's Puzzler.png|x74px]] ||
| 85 || exp || 1641 || 长老之杖 Elder Staff【精】 || 6cs || [[Naj's Puzzler]] || <span class="d2-white">娜吉解迷杖 || <span class="d2-red">娜吉解迷杖 || 娜吉的解謎杖 || <span class="d2-teal">诺吉的解密棒 || <span class="d2-yellow">娜吉的解谜杖 || [[File:Spire_of_Lazarus.png|x74px]] ||
|-
|-
| <span class="d2-green">套23 || exp || 1708 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Sazabi's Grand Tribute]] || <span class="d2-white">沙撒璧的雄偉貢品 || <span class="d2-red">沙撒璧的雄伟贡品 || 沙薩比的崇高禮讚 || <span class="d2-teal">圣·沙略的伟大颂词 || <span class="d2-yellow">圣-沙勿略的伟大致敬 || <span class="d2-green">沙撒璧的雄伟贡品 ||
| <span class="d2-green">套23 || exp || 1708 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Sazabi's Grand Tribute]] || <span class="d2-white">沙撒璧的雄偉貢品 || <span class="d2-red">沙撒璧的雄伟贡品 || 沙薩比的崇高禮讚 || <span class="d2-teal">圣·沙略的伟大颂词 || <span class="d2-yellow">圣-沙勿略的伟大致敬 || <span class="d2-green">沙撒璧的雄伟贡品 ||
第267行: 第267行:
| <span class="d2-green">套27 || exp || 1673 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Griswold's Legacy]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的傳奇 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的传奇 || 格里斯瓦德的傳奇 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的遗产 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的遗产 || <span class="d2-green">格瑞斯华尔德的传奇 ||
| <span class="d2-green">套27 || exp || 1673 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Griswold's Legacy]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的傳奇 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的传奇 || 格里斯瓦德的傳奇 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的遗产 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的遗产 || <span class="d2-green">格瑞斯华尔德的传奇 ||
|-
|-
| 99 || exp || 1677 || 头冠 Corona【精】 || urn || [[Griswold's Valor]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的勇氣 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的勇气 || 格里斯瓦德的勇氣 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的勇气 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的勇气 || [[File:Griswold's Valor.png|x74px]] ||
| 99 || exp || 1677 || 头冠 Corona【精】 || urn || [[Griswold's Valor]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的勇氣 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的勇气 || 格里斯瓦德的勇氣 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的勇气 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的勇气 || [[File:Crown_of_Ages.png|x74px]] ||
|-
|-
| 100 || exp || 1676 || 华丽战甲 Ornate Plate【扩】 || xar || [[Griswold's Heart]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德之心 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德之心 || 格里斯瓦德之心 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的赤诚 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德之心 || [[File:Griswold's Heart.png|x74px]] ||
| 100 || exp || 1676 || 华丽战甲 Ornate Plate【扩】 || xar || [[Griswold's Heart]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德之心 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德之心 || 格里斯瓦德之心 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的赤诚 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德之心 || [[File:Griswold's Heart.png|x74px]] ||
第273行: 第273行:
| 101 || exp || 1675 || 旋风盾 Vortex Shield【精】 || paf || [[Griswold's Honor]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的榮耀 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的荣耀 || 格里斯瓦德的榮耀 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的荣耀 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的荣耀 || [[File:Griswold's Honor.png|x74px]] ||
| 101 || exp || 1675 || 旋风盾 Vortex Shield【精】 || paf || [[Griswold's Honor]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的榮耀 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的荣耀 || 格里斯瓦德的榮耀 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的荣耀 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的荣耀 || [[File:Griswold's Honor.png|x74px]] ||
|-
|-
| 102 || exp || 1674 || 神使之杖 Caduceus【精】 || 7ws || [[Griswold's Redemption]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的救贖 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的救赎 || 格里斯瓦德的救贖 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的救赎 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的救赎 || [[File:Griswold's Redemption.png|x74px]] ||
| 102 || exp || 1674 || 神使之杖 Caduceus【精】 || 7ws || [[Griswold's Redemption]] || <span class="d2-white">格瑞斯華爾德的救贖 || <span class="d2-red">格瑞斯华尔德的救赎 || 格里斯瓦德的救贖 || <span class="d2-teal">格里斯沃尔德的救赎 || <span class="d2-yellow">格瑞斯沃德的救赎 || [[File:War_Scepter.png|x74px]] ||
|-
|-
| <span class="d2-green">套28 || exp || 1847 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Immortal King]] || <span class="d2-white">不朽之王 || <span class="d2-red">不朽之王 || 不朽之王 || <span class="d2-teal">不朽之王 || <span class="d2-yellow">不朽之王 || <span class="d2-green">不朽之王 ||
| <span class="d2-green">套28 || exp || 1847 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Immortal King]] || <span class="d2-white">不朽之王 || <span class="d2-red">不朽之王 || 不朽之王 || <span class="d2-teal">不朽之王 || <span class="d2-yellow">不朽之王 || <span class="d2-green">不朽之王 ||
第281行: 第281行:
| 104 || exp || 1845 || 神圣盔甲 Sacred Armor【精】 || uar || [[Immortal King's Soul Cage]] || <span class="d2-white">不朽之王的靈魂牢籠 || <span class="d2-red">不朽之王的灵魂牢笼 || 不朽之王的靈魂牢籠 || <span class="d2-teal">不朽之王的灵魂之笼 || <span class="d2-yellow">不朽之王的灵魂牢笼 || [[File:Immortal King's Soul Cage.png|x74px]] ||
| 104 || exp || 1845 || 神圣盔甲 Sacred Armor【精】 || uar || [[Immortal King's Soul Cage]] || <span class="d2-white">不朽之王的靈魂牢籠 || <span class="d2-red">不朽之王的灵魂牢笼 || 不朽之王的靈魂牢籠 || <span class="d2-teal">不朽之王的灵魂之笼 || <span class="d2-yellow">不朽之王的灵魂牢笼 || [[File:Immortal King's Soul Cage.png|x74px]] ||
|-
|-
| 105 || exp || 1842 || 巨战之靴 War Boots【扩】 || xhb || [[Immortal King's Pillar]] || <span class="d2-white">不朽之王之柱 || <span class="d2-red">不朽之王之柱 || 不朽之王之柱 || <span class="d2-teal">不朽之王的基石 || <span class="d2-yellow">不朽之王的支柱 || [[File:Immortal King's Pillar.png|x74px]] ||
| 105 || exp || 1842 || 巨战之靴 War Boots【扩】 || xhb || [[Immortal King's Pillar]] || <span class="d2-white">不朽之王之柱 || <span class="d2-red">不朽之王之柱 || 不朽之王之柱 || <span class="d2-teal">不朽之王的基石 || <span class="d2-yellow">不朽之王的支柱 || [[File:Greaves.png|x74px]] ||
|-
|-
| 106 || exp || 1844 || 巨战腰带 War Belt【扩】 || zhb || [[Immortal King's Detail]] || <span class="d2-white">不朽之王的瑣事 || <span class="d2-red">不朽之王的琐事 || 不朽之王的扈從 || <span class="d2-teal">不朽之王的功业 || <span class="d2-yellow">不朽之王的琐事 || [[File:Immortal King's Detail.png|x74px]] ||
| 106 || exp || 1844 || 巨战腰带 War Belt【扩】 || zhb || [[Immortal King's Detail]] || <span class="d2-white">不朽之王的瑣事 || <span class="d2-red">不朽之王的琐事 || 不朽之王的扈從 || <span class="d2-teal">不朽之王的功业 || <span class="d2-yellow">不朽之王的琐事 || [[File:Plated_Belt.png|x74px]] ||
|-
|-
| 107 || exp || 1843 || 巨战手套 War Gauntlets【扩】 || xhg || [[Immortal King's Forge]] || <span class="d2-white">不朽之王的融爐 || <span class="d2-red">不朽之王的熔炉 || 不朽之王的熔爐 || <span class="d2-teal">不朽之王的锤炼 || <span class="d2-yellow">不朽之王的锤炼 || [[File:Immortal King's Forge.png|x74px]] ||
| 107 || exp || 1843 || 巨战手套 War Gauntlets【扩】 || xhg || [[Immortal King's Forge]] || <span class="d2-white">不朽之王的融爐 || <span class="d2-red">不朽之王的熔炉 || 不朽之王的熔爐 || <span class="d2-teal">不朽之王的锤炼 || <span class="d2-yellow">不朽之王的锤炼 || [[File:Gauntlets.png|x74px]] ||
|-
|-
| 108 || exp || 1841 || 食人魔之锤 Ogre Maul【精】 || 7m7 || [[Immortal King's Stone Crusher]] || <span class="d2-white">不朽之王的碎魂者 || <span class="d2-red">不朽之王的碎魂者 || 不朽之王的碎魂者 || <span class="d2-teal">不朽之王的碎石锤 || <span class="d2-yellow">不朽之王的碎石者 || [[File:Immortal King's Stone Crusher.png|x74px]] ||
| 108 || exp || 1841 || 食人魔之锤 Ogre Maul【精】 || 7m7 || [[Immortal King's Stone Crusher]] || <span class="d2-white">不朽之王的碎魂者 || <span class="d2-red">不朽之王的碎魂者 || 不朽之王的碎魂者 || <span class="d2-teal">不朽之王的碎石锤 || <span class="d2-yellow">不朽之王的碎石者 || [[File:Immortal King's Stone Crusher.png|x74px]] ||
第293行: 第293行:
| 109 || exp || 1703 || 权冠 Diadem【精】 || ci3 || [[M'avina's True Sight]] || <span class="d2-white">馬維娜的真實之眼 || <span class="d2-red">马维娜的真实之眼 || 馬維娜的真實之眼 || <span class="d2-teal">艾维娜的真视 || <span class="d2-yellow">阿维娜的真视 || [[File:M'avina's True Sight.png|x74px]] ||
| 109 || exp || 1703 || 权冠 Diadem【精】 || ci3 || [[M'avina's True Sight]] || <span class="d2-white">馬維娜的真實之眼 || <span class="d2-red">马维娜的真实之眼 || 馬維娜的真實之眼 || <span class="d2-teal">艾维娜的真视 || <span class="d2-yellow">阿维娜的真视 || [[File:M'avina's True Sight.png|x74px]] ||
|-
|-
| 110 || exp || 1704 || 海妖壳甲 Kraken Shell【精】 || uld || [[M'avina's Embrace]] || <span class="d2-white">馬維娜的擁抱 || <span class="d2-red">马维娜的拥抱 || 馬維娜的擁抱 || <span class="d2-teal">艾维娜的拥抱 || <span class="d2-yellow">阿维娜的拥抱 || [[File:M'avina's Embrace.png|x74px]] ||
| 110 || exp || 1704 || 海妖壳甲 Kraken Shell【精】 || uld || [[M'avina's Embrace]] || <span class="d2-white">馬維娜的擁抱 || <span class="d2-red">马维娜的拥抱 || 馬維娜的擁抱 || <span class="d2-teal">艾维娜的拥抱 || <span class="d2-yellow">阿维娜的拥抱 || [[File:Toothrow.png|x74px]] ||
|-
|-
| 111 || exp || 1706 || 鲨皮腰带 Sharkskin Belt【扩】 || zvb || [[M'avina's Tenet]] || <span class="d2-white">馬維娜的教義 || <span class="d2-red">马维娜的教义 || 馬維娜的教義 || <span class="d2-teal">艾维娜的教义 || <span class="d2-yellow">阿维娜的教义 || [[File:M'avina's Tenet.png|x74px]] ||
| 111 || exp || 1706 || 鲨皮腰带 Sharkskin Belt【扩】 || zvb || [[M'avina's Tenet]] || <span class="d2-white">馬維娜的教義 || <span class="d2-red">马维娜的教义 || 馬維娜的教義 || <span class="d2-teal">艾维娜的教义 || <span class="d2-yellow">阿维娜的教义 || [[File:M'avina's Tenet.png|x74px]] ||
第313行: 第313行:
| <span class="d2-green">套31 || exp || 1816 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Tal Rasha's Wrappings]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的外袍 || <span class="d2-red">塔-拉夏的外袍 || 塔拉夏的外袍 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的裹尸布 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的外装 || <span class="d2-green">塔-拉夏的外袍 ||
| <span class="d2-green">套31 || exp || 1816 || <span class="d2-green">套装名 ||  || [[Tal Rasha's Wrappings]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的外袍 || <span class="d2-red">塔-拉夏的外袍 || 塔拉夏的外袍 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的裹尸布 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的外装 || <span class="d2-green">塔-拉夏的外袍 ||
|-
|-
| 118 || exp || 1821 || 死亡面具 Death Mask【扩】 || xsk || [[Tal Rasha's Horadric Crest]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的赫拉迪克紋章 || <span class="d2-red">塔-拉夏的赫拉迪克纹章 || 塔拉夏的赫拉迪姆之冠 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的赫拉迪姆之冠 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的赫拉迪克纹章 || [[File:Tal Rasha's Horadric Crest.png|x74px]] ||
| 118 || exp || 1821 || 死亡面具 Death Mask【扩】 || xsk || [[Tal Rasha's Horadric Crest]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的赫拉迪克紋章 || <span class="d2-red">塔-拉夏的赫拉迪克纹章 || 塔拉夏的赫拉迪姆之冠 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的赫拉迪姆之冠 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的赫拉迪克纹章 || [[File:Mask_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 119 || exp || 1819 || 漆甲 Lacquered Plate【精】 || uth || [[Tal Rasha's Guardianship]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的守護 || <span class="d2-red">塔-拉夏的守护 || 塔拉夏的守護 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的守护 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的监护 || [[File:Tal Rasha's Guardianship.png|x74px]] ||
| 119 || exp || 1819 || 漆甲 Lacquered Plate【精】 || uth || [[Tal Rasha's Guardianship]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的守護 || <span class="d2-red">塔-拉夏的守护 || 塔拉夏的守護 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的守护 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的监护 || [[File:Rattlecage.png|x74px]] ||
|-
|-
| 120 || exp || 1817 || 织网腰带 Mesh Belt【扩】 || zmb || [[Tal Rasha's Fine-Spun Cloth]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的纖細衣服 || <span class="d2-red">塔-拉夏的纤细衣服 || 塔拉夏的精織腰布 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的精织带 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的细纺布腰 || [[File:Tal Rasha's Fine-Spun Cloth.png|x74px]] ||
| 120 || exp || 1817 || 织网腰带 Mesh Belt【扩】 || zmb || [[Tal Rasha's Fine-Spun Cloth]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的纖細衣服 || <span class="d2-red">塔-拉夏的纤细衣服 || 塔拉夏的精織腰布 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的精织带 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的细纺布腰 || [[File:Tal Rasha's Fine-Spun Cloth.png|x74px]] ||
第321行: 第321行:
| 121 || exp || 1820 || 涡流水晶 Swirling Crystal【扩】 || oba || [[Tal Rasha's Lidless Eye]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的判決 || <span class="d2-red">塔-拉夏的判决 || 塔拉夏的警惕之眼 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的无睑之眼 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的警戒之眼 || [[File:Tal Rasha's Lidless Eye.png|x74px]] ||
| 121 || exp || 1820 || 涡流水晶 Swirling Crystal【扩】 || oba || [[Tal Rasha's Lidless Eye]] || <span class="d2-white">塔.拉夏的判決 || <span class="d2-red">塔-拉夏的判决 || 塔拉夏的警惕之眼 || <span class="d2-teal">塔·拉夏的无睑之眼 || <span class="d2-yellow">塔-拉夏的警戒之眼 || [[File:Tal Rasha's Lidless Eye.png|x74px]] ||
|-
|-
