Item Uniquename Database:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第202行: 第202行:
| 93 || str || 2617 || 短刀 Blade【普】 || bld || [[Spectral Shard]] || <span class="d2-white">妖怪碎片 || <span class="d2-red">妖怪碎片 || 虹彩裂片 || <span class="d2-teal">彩虹碎片 || <span class="d2-yellow">幽灵碎片 || [[File:Spectral Shard.png|x74px]] ||
| 93 || str || 2617 || 短刀 Blade【普】 || bld || [[Spectral Shard]] || <span class="d2-white">妖怪碎片 || <span class="d2-red">妖怪碎片 || 虹彩裂片 || <span class="d2-teal">彩虹碎片 || <span class="d2-yellow">幽灵碎片 || [[File:Spectral Shard.png|x74px]] ||
|-
|-
| 94 || exp || 1328 || 锐匕 Poignard【扩】 || 9dg || [[Spineripper]] || <span class="d2-white">裂脊者 || <span class="d2-red">裂脊者 || 裂脊者 || <span class="d2-teal">裂脊者  || <span class="d2-yellow">裂脊者 || [[File:Spineripper.png|x74px]] ||
| 94 || exp || 1328 || 锐匕 Poignard【扩】 || 9dg || [[Spineripper]] || <span class="d2-white">裂脊者 || <span class="d2-red">裂脊者 || 裂脊者 || <span class="d2-teal">裂脊者  || <span class="d2-yellow">裂脊者 || [[File:Dagger_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 95 || exp || 1329 || 诗歌匕首 Rondel【扩】 || 9di || [[Heart Carver]] || <span class="d2-white">刻心者 || <span class="d2-red">刻心者 || 刨心者 || <span class="d2-teal">剜心者 || <span class="d2-yellow">片心者 || [[File:Heart Carver.png|x74px]] ||
| 95 || exp || 1329 || 诗歌匕首 Rondel【扩】 || 9di || [[Heart Carver]] || <span class="d2-white">刻心者 || <span class="d2-red">刻心者 || 刨心者 || <span class="d2-teal">剜心者 || <span class="d2-yellow">片心者 || [[File:The_Diggler.png|x74px]] ||
|-
|-
| 96 || exp || 1330 || 强波刀 Cinquedeas【扩】 || 9kr || [[Blackbog's Sharp]] || <span class="d2-white">黑沼之鋒 || <span class="d2-red">黑沼之锋 || 黑沼之鋒 || <span class="d2-teal">黑沼之锋 || <span class="d2-yellow">黑沼之锋 || [[File:Blackbog's Sharp.png|x74px]] ||
| 96 || exp || 1330 || 强波刀 Cinquedeas【扩】 || 9kr || [[Blackbog's Sharp]] || <span class="d2-white">黑沼之鋒 || <span class="d2-red">黑沼之锋 || 黑沼之鋒 || <span class="d2-teal">黑沼之锋 || <span class="d2-yellow">黑沼之锋 || [[File:The_Jade_Tan_Do.png|x74px]] ||
|-
|-
| 97 || exp || 1331 || 小剑 Stiletto【扩】 || 9bl || [[Stormspike]] || <span class="d2-white">暴風尖刺 || <span class="d2-red">暴风尖刺 || 暴風尖刺 || <span class="d2-teal">风暴匕刺 || <span class="d2-yellow">暴风尖刺 || [[File:Stormspike.png|x74px]] ||
| 97 || exp || 1331 || 小剑 Stiletto【扩】 || 9bl || [[Stormspike]] || <span class="d2-white">暴風尖刺 || <span class="d2-red">暴风尖刺 || 暴風尖刺 || <span class="d2-teal">风暴匕刺 || <span class="d2-yellow">暴风尖刺 || [[File:Stormspike.png|x74px]] ||
|-
|-
| 98 || exp || 1643 || 骸骨小刀 Bone Knife【精】 || 7dg || [[Wizardspike]] || <span class="d2-white">巫師之刺 || <span class="d2-red">巫师之刺 || 巫師之刺 || <span class="d2-teal">巫师之刺 || <span class="d2-yellow">巫师之刺 || [[File:Wizardspike.png|x74px]] ||
| 98 || exp || 1643 || 骸骨小刀 Bone Knife【精】 || 7dg || [[Wizardspike]] || <span class="d2-white">巫師之刺 || <span class="d2-red">巫师之刺 || 巫師之刺 || <span class="d2-teal">巫师之刺 || <span class="d2-yellow">巫师之刺 || [[File:Dagger_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 99 || exp || 1467 || 齿缘小刀 Fanged Knife【精】 || 7kr || [[Fleshripper]] || <span class="d2-white">裂肉者 || <span class="d2-red">裂肉者 || 裂肉者 || <span class="d2-teal">血肉割裂者 || <span class="d2-yellow">裂肉者 || [[File:Fleshripper.png|x74px]] ||
| 99 || exp || 1467 || 齿缘小刀 Fanged Knife【精】 || 7kr || [[Fleshripper]] || <span class="d2-white">裂肉者 || <span class="d2-red">裂肉者 || 裂肉者 || <span class="d2-teal">血肉割裂者 || <span class="d2-yellow">裂肉者 || [[File:The_Jade_Tan_Do.png|x74px]] ||
|-
|-
| 100 || exp || 1439 || 传说尖刺 Legend Spike【精】 || 7bl || [[Ghostflame]] || <span class="d2-white">鬼火焰 || <span class="d2-red">鬼火焰 || 鬼火 || <span class="d2-teal">魂焰 || <span class="d2-yellow">鬼火 || [[File:Ghostflame.png|x74px]] ||
| 100 || exp || 1439 || 传说尖刺 Legend Spike【精】 || 7bl || [[Ghostflame]] || <span class="d2-white">鬼火焰 || <span class="d2-red">鬼火焰 || 鬼火 || <span class="d2-teal">魂焰 || <span class="d2-yellow">鬼火 || [[File:Ghostflame.png|x74px]] ||
|-
|-
| 101 || exp || 1380 || 战斗飞镖 Battle Dart【扩】 || 9tk || [[Deathbit]] || <span class="d2-white">死亡碎片 || <span class="d2-red">死亡碎片 || 死亡尖鑽 || <span class="d2-teal">死亡之吻 || <span class="d2-yellow">死亡刀头 || [[File:Deathbit.png|x74px]] ||
| 101 || exp || 1380 || 战斗飞镖 Battle Dart【扩】 || 9tk || [[Deathbit]] || <span class="d2-white">死亡碎片 || <span class="d2-red">死亡碎片 || 死亡尖鑽 || <span class="d2-teal">死亡之吻 || <span class="d2-yellow">死亡刀头 || [[File:Throwing_Knife.png|x74px]] ||
|-
|-
| 102 || exp || 1449 || 法兰飞斧 Francisca【扩】 || 9ta || [[The Scalper]] || <span class="d2-white">圓鑿 || <span class="d2-red">圆凿 || 頭皮剝斧 || <span class="d2-teal">头皮剥离者 || <span class="d2-yellow">头皮剥取者 || [[File:The Scalper.png|x74px]] ||
| 102 || exp || 1449 || 法兰飞斧 Francisca【扩】 || 9ta || [[The Scalper]] || <span class="d2-white">圓鑿 || <span class="d2-red">圆凿 || 頭皮剝斧 || <span class="d2-teal">头皮剥离者 || <span class="d2-yellow">头皮剥取者 || [[File:Throwing_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 103 || exp || 1638 || 飞斧 Flying Axe【精】 || 7ta || [[Gimmershred]] || <span class="d2-white">碎片貪婪者 || <span class="d2-red">碎片贪婪者 || 吉默削斧 || <span class="d2-teal">寒铁飞刃 || <span class="d2-yellow">凛冬碎片 || [[File:Gimmershred.png|x74px]] ||
| 103 || exp || 1638 || 飞斧 Flying Axe【精】 || 7ta || [[Gimmershred]] || <span class="d2-white">碎片貪婪者 || <span class="d2-red">碎片贪婪者 || 吉默削斧 || <span class="d2-teal">寒铁飞刃 || <span class="d2-yellow">凛冬碎片 || [[File:Throwing_Axe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 104 || exp || 1381 || 翼刀 Winged Knife【精】 || 7bk || [[Warshrike]] || <span class="d2-white">戰爭之鳥 || <span class="d2-red">战争之鸟 || 戰爭之鳥 || <span class="d2-teal">战争伯劳鸟 || <span class="d2-yellow">战争伯劳鸟 || [[File:Warshrike.png|x74px]] ||
| 104 || exp || 1381 || 翼刀 Winged Knife【精】 || 7bk || [[Warshrike]] || <span class="d2-white">戰爭之鳥 || <span class="d2-red">战争之鸟 || 戰爭之鳥 || <span class="d2-teal">战争伯劳鸟 || <span class="d2-yellow">战争伯劳鸟 || [[File:Warshrike.png|x74px]] ||
第244行: 第244行:
| 114 || str || 2832 || 巨战长矛 War Spear【扩】 || 9sr || [[The Impaler]] || <span class="d2-white">刺穿者 || <span class="d2-red">刺穿者 || 刺穿者 || <span class="d2-teal">穿刺者 || <span class="d2-yellow">穿刺者 || [[File:The Impaler.png|x74px]] ||
| 114 || str || 2832 || 巨战长矛 War Spear【扩】 || 9sr || [[The Impaler]] || <span class="d2-white">刺穿者 || <span class="d2-red">刺穿者 || 刺穿者 || <span class="d2-teal">穿刺者 || <span class="d2-yellow">穿刺者 || [[File:The Impaler.png|x74px]] ||
|-
|-
| 115 || exp || 1333 || 魔鬼之叉 Fuscina【扩】 || 9tr || [[Kelpie Snare]] || <span class="d2-white">水魔陷阱 || <span class="d2-red">水魔陷阱 || 水魔陷阱 || <span class="d2-teal">水妖捕叉 || <span class="d2-yellow">水魔陷阱 || [[File:Kelpie Snare.png|x74px]] ||
| 115 || exp || 1333 || 魔鬼之叉 Fuscina【扩】 || 9tr || [[Kelpie Snare]] || <span class="d2-white">水魔陷阱 || <span class="d2-red">水魔陷阱 || 水魔陷阱 || <span class="d2-teal">水妖捕叉 || <span class="d2-yellow">水魔陷阱 || [[File:Razortine.png|x74px]] ||
|-
|-
| 116 || exp || 1334 || 巨战之叉 War Fork【扩】 || 9br || [[Soulfeast Tine]] || <span class="d2-white">噬魂叉 || <span class="d2-red">噬魂叉 || 噬魂叉 || <span class="d2-teal">噬魂叉 || <span class="d2-yellow">噬魂叉 || [[File:Soulfeast Tine.png|x74px]] ||
| 116 || exp || 1334 || 巨战之叉 War Fork【扩】 || 9br || [[Soulfeast Tine]] || <span class="d2-white">噬魂叉 || <span class="d2-red">噬魂叉 || 噬魂叉 || <span class="d2-teal">噬魂叉 || <span class="d2-yellow">噬魂叉 || [[File:Soulfeast Tine.png|x74px]] ||
|-
|-
| 117 || exp || 1335 || 三叉长枪 Yari【扩】 || 9st || [[Hone Sundan]] || <span class="d2-white">宏‧森丹 || <span class="d2-red">宏-森丹 || 骨寸斷 || <span class="d2-teal">骨寸断 || <span class="d2-yellow">骨寸断 || [[File:Hone Sundan.png|x74px]] ||
| 117 || exp || 1335 || 三叉长枪 Yari【扩】 || 9st || [[Hone Sundan]] || <span class="d2-white">宏‧森丹 || <span class="d2-red">宏-森丹 || 骨寸斷 || <span class="d2-teal">骨寸断 || <span class="d2-yellow">骨寸断 || [[File:Lance_of_Yaggai.png|x74px]] ||
|-
|-
| 118 || exp || 1336 || 长枪 Lance【扩】 || 9p9 || [[Spire of Honor]] || <span class="d2-white">榮耀的尖塔 || <span class="d2-red">荣耀的尖塔 || 榮耀尖塔 || <span class="d2-teal">荣耀之巅 || <span class="d2-yellow">荣耀的尖顶 || [[File:Spire of Honor.png|x74px]] ||
| 118 || exp || 1336 || 长枪 Lance【扩】 || 9p9 || [[Spire of Honor]] || <span class="d2-white">榮耀的尖塔 || <span class="d2-red">荣耀的尖塔 || 榮耀尖塔 || <span class="d2-teal">荣耀之巅 || <span class="d2-yellow">荣耀的尖顶 || [[File:Spire of Honor.png|x74px]] ||
|-
|-
| 119 || exp || 1403 || 亥伯龙之矛 Hyperion Spear【精】 || 7sr || [[Arioc's Needle]] || <span class="d2-white">愛理歐克之針 || <span class="d2-red">爱理欧克之针 || 愛理歐克之針 || <span class="d2-teal">艾里欧克之针 || <span class="d2-yellow">艾里欧克之针 || [[File:Arioc's Needle.png|x74px]] ||
| 119 || exp || 1403 || 亥伯龙之矛 Hyperion Spear【精】 || 7sr || [[Arioc's Needle]] || <span class="d2-white">愛理歐克之針 || <span class="d2-red">爱理欧克之针 || 愛理歐克之針 || <span class="d2-teal">艾里欧克之针 || <span class="d2-yellow">艾里欧克之针 || [[File:Spear.png|x74px]] ||
|-
|-
| 120 || exp || 1422 || 刺人枪 Mancatcher【精】 || 7br || [[Viperfork]] || <span class="d2-white">蝮蛇叉 || <span class="d2-red">蝮蛇叉 || 蛇魔叉 || <span class="d2-teal">蛇信长枪 || <span class="d2-yellow">蝰蛇叉 || [[File:Viperfork.png|x74px]] ||
| 120 || exp || 1422 || 刺人枪 Mancatcher【精】 || 7br || [[Viperfork]] || <span class="d2-white">蝮蛇叉 || <span class="d2-red">蝮蛇叉 || 蛇魔叉 || <span class="d2-teal">蛇信长枪 || <span class="d2-yellow">蝰蛇叉 || [[File:Viperfork.png|x74px]] ||
|-
|-
| 121 || exp || 1557 || 战枪 War Pike【精】 || 7p7 || [[Steel Pillar]] || <span class="d2-white">鐵柱 || <span class="d2-red">铁柱 || 鋼鐵之柱 || <span class="d2-teal">钢铁支柱 || <span class="d2-yellow">铁柱 || [[File:Steel Pillar.png|x74px]] ||
| 121 || exp || 1557 || 战枪 War Pike【精】 || 7p7 || [[Steel Pillar]] || <span class="d2-white">鐵柱 || <span class="d2-red">铁柱 || 鋼鐵之柱 || <span class="d2-teal">钢铁支柱 || <span class="d2-yellow">铁柱 || [[File:Pike.png|x74px]] ||
|-
|-
| 122 || str || 2623 || 大砍刀 Bardiche【普】 || bar || [[Dimoak's Hew]] || <span class="d2-white">迪馬克之劈砍 || <span class="d2-red">迪马克之劈砍 || 迪馬克的砍刀 || <span class="d2-teal">迪马克的劈斧 || <span class="d2-yellow">迪马克的劈砍 || [[File:Dimoak's Hew.png|x74px]] ||
| 122 || str || 2623 || 大砍刀 Bardiche【普】 || bar || [[Dimoak's Hew]] || <span class="d2-white">迪馬克之劈砍 || <span class="d2-red">迪马克之劈砍 || 迪馬克的砍刀 || <span class="d2-teal">迪马克的劈斧 || <span class="d2-yellow">迪马克的劈砍 || [[File:Bardiche_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 123 || str || 2624 || 钩镰枪 Voulge【普】 || vou || [[Steelgoad]] || <span class="d2-white">鐵刺棒 || <span class="d2-red">铁刺棒 || 鐵刺棒 || <span class="d2-teal">钢刺棒 || <span class="d2-yellow">铁刺棒 || [[File:Steelgoad.png|x74px]] ||
| 123 || str || 2624 || 钩镰枪 Voulge【普】 || vou || [[Steelgoad]] || <span class="d2-white">鐵刺棒 || <span class="d2-red">铁刺棒 || 鐵刺棒 || <span class="d2-teal">钢刺棒 || <span class="d2-yellow">铁刺棒 || [[File:Steelgoad.png|x74px]] ||
第264行: 第264行:
| 124 || str || 2625 || 镰刀 Scythe【普】 || scy || [[Soul Harvest]] || <span class="d2-white">靈魂採集者 || <span class="d2-red">灵魂采集者 || 靈魂收割者 || <span class="d2-teal">收魂者 || <span class="d2-yellow">灵魂收获 || [[File:Soul Harvest.png|x74px]] ||
| 124 || str || 2625 || 镰刀 Scythe【普】 || scy || [[Soul Harvest]] || <span class="d2-white">靈魂採集者 || <span class="d2-red">灵魂采集者 || 靈魂收割者 || <span class="d2-teal">收魂者 || <span class="d2-yellow">灵魂收获 || [[File:Soul Harvest.png|x74px]] ||
|-
|-
| 125 || str || 2626 || 长柄战斧 Poleaxe【普】 || pax || [[The Battlebranch]] || <span class="d2-white">戰鬥支系 || <span class="d2-red">战斗支系 || 戰鬥枝椏 || <span class="d2-teal">突围者 || <span class="d2-yellow">局部战役 || [[File:The Battlebranch.png|x74px]] ||
| 125 || str || 2626 || 长柄战斧 Poleaxe【普】 || pax || [[The Battlebranch]] || <span class="d2-white">戰鬥支系 || <span class="d2-red">战斗支系 || 戰鬥枝椏 || <span class="d2-teal">突围者 || <span class="d2-yellow">局部战役 || [[File:Poleaxe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 126 || str || 2627 || 长戟 Halberd【普】 || hal || [[Woestave]] || <span class="d2-white">煩惱詩集 || <span class="d2-red">烦恼诗集 || 悲哀護杖 || <span class="d2-teal">降灾长戟 || <span class="d2-yellow">烦恼诗集 || [[File:Woestave.png|x74px]] ||
| 126 || str || 2627 || 长戟 Halberd【普】 || hal || [[Woestave]] || <span class="d2-white">煩惱詩集 || <span class="d2-red">烦恼诗集 || 悲哀護杖 || <span class="d2-teal">降灾长戟 || <span class="d2-yellow">烦恼诗集 || [[File:Halberd_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 127 || str || 2628 || 巨战镰刀 War Scythe【普】 || wsc || [[The Grim Reaper]] || <span class="d2-white">冷酷開膛手 || <span class="d2-red">冷酷开膛手 || 猙獰奪魂者 || <span class="d2-teal">恐怖收割者 || <span class="d2-yellow">死神 || [[File:The Grim Reaper.png|x74px]] ||
| 127 || str || 2628 || 巨战镰刀 War Scythe【普】 || wsc || [[The Grim Reaper]] || <span class="d2-white">冷酷開膛手 || <span class="d2-red">冷酷开膛手 || 猙獰奪魂者 || <span class="d2-teal">恐怖收割者 || <span class="d2-yellow">死神 || [[File:War_Scythe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 128 || exp || 1337 || 罗佳柏斧 Lochaber Axe【扩】 || 9b7 || [[The Meat Scraper]] || <span class="d2-white">刮肉者 || <span class="d2-red">刮肉者 || 刮肉者 || <span class="d2-teal">刮肉长戟 || <span class="d2-yellow">刮肉者 || [[File:The Meat Scraper.png|x74px]] ||
| 128 || exp || 1337 || 罗佳柏斧 Lochaber Axe【扩】 || 9b7 || [[The Meat Scraper]] || <span class="d2-white">刮肉者 || <span class="d2-red">刮肉者 || 刮肉者 || <span class="d2-teal">刮肉长戟 || <span class="d2-yellow">刮肉者 || [[File:The Meat Scraper.png|x74px]] ||
|-
|-
| 129 || exp || 1338 || 比尔长刀 Bill【扩】 || 9vo || [[Blackleach Blade]] || <span class="d2-white">黑水之刃 || <span class="d2-red">黑水之刃 || 黑蛭長刀 || <span class="d2-teal">暗蚀之刃 || <span class="d2-yellow">布莱克里奇之刃 || [[File:Blackleach Blade.png|x74px]] ||
| 129 || exp || 1338 || 比尔长刀 Bill【扩】 || 9vo || [[Blackleach Blade]] || <span class="d2-white">黑水之刃 || <span class="d2-red">黑水之刃 || 黑蛭長刀 || <span class="d2-teal">暗蚀之刃 || <span class="d2-yellow">布莱克里奇之刃 || [[File:Voulge.png|x74px]] ||
|-
|-
| 130 || exp || 1339 || 战斗镰刀 Battle Scythe【扩】 || 9s8 || [[Athena's Wrath]] || <span class="d2-white">雅典娜的忿怒 || <span class="d2-red">雅典娜的忿怒 || 雅典娜之怒 || <span class="d2-teal">雅典娜之怒 || <span class="d2-yellow">雅典娜的愤怒 || [[File:Athena's Wrath.png|x74px]] ||
| 130 || exp || 1339 || 战斗镰刀 Battle Scythe【扩】 || 9s8 || [[Athena's Wrath]] || <span class="d2-white">雅典娜的忿怒 || <span class="d2-red">雅典娜的忿怒 || 雅典娜之怒 || <span class="d2-teal">雅典娜之怒 || <span class="d2-yellow">雅典娜的愤怒 || [[File:Athena's Wrath.png|x74px]] ||
|-
|-
| 131 || exp || 1340 || 战戟 Partizan【扩】 || 9pa || [[Pierre Tombale Couant]] || <span class="d2-white">皮爾‧通把‧考恩特 || <span class="d2-red">皮尔-通把-考恩特 || 墓石長戟 || <span class="d2-teal">墓石长戟 || <span class="d2-yellow">墓碑战戟 || [[File:Pierre Tombale Couant.png|x74px]] ||
| 131 || exp || 1340 || 战戟 Partizan【扩】 || 9pa || [[Pierre Tombale Couant]] || <span class="d2-white">皮爾‧通把‧考恩特 || <span class="d2-red">皮尔-通把-考恩特 || 墓石長戟 || <span class="d2-teal">墓石长戟 || <span class="d2-yellow">墓碑战戟 || [[File:Poleaxe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 132 || exp || 1341 || 双锋战戟 Bec-De-Corbin【扩】 || 9h9 || [[Husoldal Evo]] || <span class="d2-white">胡索丹‧依弗 || <span class="d2-red">胡索丹-依弗 || 血肉吞食者 || <span class="d2-teal">皮肉吞噬者 || <span class="d2-yellow">血肉吞食者 || [[File:Husoldal Evo.png|x74px]] ||
| 132 || exp || 1341 || 双锋战戟 Bec-De-Corbin【扩】 || 9h9 || [[Husoldal Evo]] || <span class="d2-white">胡索丹‧依弗 || <span class="d2-red">胡索丹-依弗 || 血肉吞食者 || <span class="d2-teal">皮肉吞噬者 || <span class="d2-yellow">血肉吞食者 || [[File:Halberd_D2.png|x74px]] ||
|-
|-
| 133 || exp || 1342 || 残酷镰刀 Grim Scythe【扩】 || 9wc || [[Grim's Burning Dead]] || <span class="d2-white">驚怖焰亡靈 || <span class="d2-red">惊怖焰亡灵 || 懼焰亡靈 || <span class="d2-teal">格里姆的烈焰亡灵 || <span class="d2-yellow">阴森燃焰亡灵 || [[File:Grim's Burning Dead.png|x74px]] ||
| 133 || exp || 1342 || 残酷镰刀 Grim Scythe【扩】 || 9wc || [[Grim's Burning Dead]] || <span class="d2-white">驚怖焰亡靈 || <span class="d2-red">惊怖焰亡灵 || 懼焰亡靈 || <span class="d2-teal">格里姆的烈焰亡灵 || <span class="d2-yellow">阴森燃焰亡灵 || [[File:War_Scythe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 134 || exp || 1399 || 食人魔之斧 Ogre Axe【精】 || 7o7 || [[Bonehew]] || <span class="d2-white">破骨 || <span class="d2-red">破骨 || 破骨 || <span class="d2-teal">斩骨 || <span class="d2-yellow">劈骨 || [[File:Bonehew.png|x74px]] ||
| 134 || exp || 1399 || 食人魔之斧 Ogre Axe【精】 || 7o7 || [[Bonehew]] || <span class="d2-white">破骨 || <span class="d2-red">破骨 || 破骨 || <span class="d2-teal">斩骨 || <span class="d2-yellow">劈骨 || [[File:Bonehew.png|x74px]] ||
|-
|-
| 135 || exp || 1428 || 锐利之斧 Thresher【精】 || 7s8 || [[The Reaper's Toll]] || <span class="d2-white">死神的喪鐘 || <span class="d2-red">死神的丧钟 || 死神喪鐘 || <span class="d2-teal">死神丧钟 || <span class="d2-yellow">死神的丧钟 || [[File:The Reaper's Toll.png|x74px]] ||
| 135 || exp || 1428 || 锐利之斧 Thresher【精】 || 7s8 || [[The Reaper's Toll]] || <span class="d2-white">死神的喪鐘 || <span class="d2-red">死神的丧钟 || 死神喪鐘 || <span class="d2-teal">死神丧钟 || <span class="d2-yellow">死神的丧钟 || [[File:Scythe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 136 || exp || 1390 || 神秘之斧 Cryptic Axe【精】 || 7pa || [[Tomb Reaver]] || <span class="d2-white">盜墓者 || <span class="d2-red">盗墓者 || 盜墓者 || <span class="d2-teal">墓穴劫掠者 || <span class="d2-yellow">盗墓者 || [[File:Tomb Reaver.png|x74px]] ||
| 136 || exp || 1390 || 神秘之斧 Cryptic Axe【精】 || 7pa || [[Tomb Reaver]] || <span class="d2-white">盜墓者 || <span class="d2-red">盗墓者 || 盜墓者 || <span class="d2-teal">墓穴劫掠者 || <span class="d2-yellow">盗墓者 || [[File:Poleaxe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 137 || exp || 1640 || 鲛尾巨斧 Giant Thresher【精】 || 7wc || [[Stormspire]] || <span class="d2-white">暴風尖塔 || <span class="d2-red">暴风尖塔 || 暴風尖塔 || <span class="d2-teal">风暴穹窿 || <span class="d2-yellow">暴风尖顶 || [[File:Stormspire.png|x74px]] ||
| 137 || exp || 1640 || 鲛尾巨斧 Giant Thresher【精】 || 7wc || [[Stormspire]] || <span class="d2-white">暴風尖塔 || <span class="d2-red">暴风尖塔 || 暴風尖塔 || <span class="d2-teal">风暴穹窿 || <span class="d2-yellow">暴风尖顶 || [[File:War_Scythe.png|x74px]] ||
|-
|-
| 138 || str || 2634 || 短弓 Short Bow【普】 || sbw || [[Pluckeye]] || <span class="d2-white">勇氣之眼 || <span class="d2-red">勇气之眼 || 奪人目 || <span class="d2-teal">剜眼 || <span class="d2-yellow">勇气之眼 || [[File:Pluckeye.png|x74px]] ||
| 138 || str || 2634 || 短弓 Short Bow【普】 || sbw || [[Pluckeye]] || <span class="d2-white">勇氣之眼 || <span class="d2-red">勇气之眼 || 奪人目 || <span class="d2-teal">剜眼 || <span class="d2-yellow">勇气之眼 || [[File:Pluckeye.png|x74px]] ||
第304行: 第304行:
| 144 || str || 2640 || 短巨战弓 Short War Bow【普】 || swb || [[Hellclap]] || <span class="d2-white">作響的地獄 || <span class="d2-red">作响的地狱 || 地獄轟鳴 || <span class="d2-teal">地狱飞啸 || <span class="d2-yellow">地狱灾厄 || [[File:Hellclap.png|x74px]] ||
| 144 || str || 2640 || 短巨战弓 Short War Bow【普】 || swb || [[Hellclap]] || <span class="d2-white">作響的地獄 || <span class="d2-red">作响的地狱 || 地獄轟鳴 || <span class="d2-teal">地狱飞啸 || <span class="d2-yellow">地狱灾厄 || [[File:Hellclap.png|x74px]] ||
|-
|-
| 145 || str || 2641 || 长巨战弓 Long War Bow【普】 || lwb || [[Blastbark]] || <span class="d2-white">爆裂的吠叫 || <span class="d2-red">爆裂的吠叫 || 爆裂咆哮 || <span class="d2-teal">爆裂喧嚣 || <span class="d2-yellow">爆裂咆哮 || [[File:Blastbark.png|x74px]] ||
| 145 || str || 2641 || 长巨战弓 Long War Bow【普】 || lwb || [[Blastbark]] || <span class="d2-white">爆裂的吠叫 || <span class="d2-red">爆裂的吠叫 || 爆裂咆哮 || <span class="d2-teal">爆裂喧嚣 || <span class="d2-yellow">爆裂咆哮 || [[File:Long_War_Bow.png|x74px]] ||
|-
|-
| 146 || exp || 1347 || 锋锐之弓 Edge Bow【扩】 || 8sb || [[Skystrike]] || <span class="d2-white">天擊 || <span class="d2-red">天击 || 天擊 || <span class="d2-teal">天击 || <span class="d2-yellow">天击 || [[File:Skystrike.png|x74px]] ||
| 146 || exp || 1347 || 锋锐之弓 Edge Bow【扩】 || 8sb || [[Skystrike]] || <span class="d2-white">天擊 || <span class="d2-red">天击 || 天擊 || <span class="d2-teal">天击 || <span class="d2-yellow">天击 || [[File:Short_Bow.png|x74px]] ||
|-
|-
| 147 || exp || 1370 || 剃刀之弓 Razor Bow【扩】 || 8hb || [[Riphook]] || <span class="d2-white">撕裂之鉤 || <span class="d2-red">撕裂之钩 || 撕裂之鉤 || <span class="d2-teal">撕裂之钩 || <span class="d2-yellow">撕裂之钩 || [[File:Riphook.png|x74px]] ||
| 147 || exp || 1370 || 剃刀之弓 Razor Bow【扩】 || 8hb || [[Riphook]] || <span class="d2-white">撕裂之鉤 || <span class="d2-red">撕裂之钩 || 撕裂之鉤 || <span class="d2-teal">撕裂之钩 || <span class="d2-yellow">撕裂之钩 || [[File:Riphook.png|x74px]] ||
第312行: 第312行:
| 148 || exp || 1348 || 杉木弓 Cedar Bow【扩】 || 8lb || [[Kuko Shakaku]] || <span class="d2-white">社角久子 || <span class="d2-red">社角久子 || 社角久子 || <span class="d2-teal">赤焰之击 || <span class="d2-yellow">射角久子 || [[File:Kuko Shakaku.png|x74px]] ||
| 148 || exp || 1348 || 杉木弓 Cedar Bow【扩】 || 8lb || [[Kuko Shakaku]] || <span class="d2-white">社角久子 || <span class="d2-red">社角久子 || 社角久子 || <span class="d2-teal">赤焰之击 || <span class="d2-yellow">射角久子 || [[File:Kuko Shakaku.png|x74px]] ||
|-
|-
| 149 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1349</span><br>1654 || 双弓 Double Bow【扩】 || 8cb || [[Endlesshail]] || <span class="d2-gray">無盡的冰雹</span><br><span class="d2-white">無休止的冰雹 || <span class="d2-red">无休止的冰雹 || 無盡冰雹 || <span class="d2-teal">无尽冰雹 || <span class="d2-yellow">无尽的冰雹 || [[File:Endlesshail.png|x74px]] ||
| 149 || <span class="d2-gray">exp</span><br>exp || <span class="d2-gray">1349</span><br>1654 || 双弓 Double Bow【扩】 || 8cb || [[Endlesshail]] || <span class="d2-gray">無盡的冰雹</span><br><span class="d2-white">無休止的冰雹 || <span class="d2-red">无休止的冰雹 || 無盡冰雹 || <span class="d2-teal">无尽冰雹 || <span class="d2-yellow">无尽的冰雹 || [[File:Rogue's_Bow.png|x74px]] ||
|-
|-
| 150 || <span class="d2-gray">exp</span><br>pat || <span class="d2-gray">1350</span><br>912 || 短攻城弓 Short Siege Bow【扩】 || 8s8 || <span class="d2-gray">Whichwild String</span><br>[[Witchwild String]] || <span class="d2-white">狂野之弦 || <span class="d2-red">狂野之弦 || 狂巫之弦 || <span class="d2-teal">狂法劲弦 || <span class="d2-yellow">狂野之弦 || [[File:Witchwild String.png|x74px]] ||
