Spears:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
<b>长矛【普】Spear</b> | <b>长矛【普】Spear</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> 3 - 15</p> | * <p><b>基础伤害:</b> 3 - 15</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">60</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">60</span> (原 <span class="omod">30</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | ||
第35行: | 第35行: | ||
| 增加 3-6 火焰伤害 || 增加 3-6 火焰伤害 | | 增加 3-6 火焰伤害 || 增加 3-6 火焰伤害 | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">+[4-6] [[Javelin and Spear Mastery|标枪和长矛精通]] ( | | || <span class="nmod">+[4-6] [[Javelin and Spear Mastery|标枪和长矛精通]] (仅限亚马逊)</span> | ||
|- | |- | ||
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围 | | +2 照亮范围 || +2 照亮范围 | ||
第46行: | 第46行: | ||
<b>三叉戟【普】Trident</b> | <b>三叉戟【普】Trident</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> 9 - 15</p> | * <p><b>基础伤害:</b> 9 - 15</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">70</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">70</span> (原 <span class="omod">35</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> ( | * <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (原 <span class="omod">3</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> [11-13] - [19-22], 平均 15-17.5</p> | <p><b>双手伤害:</b> [11-13] - [19-22], 平均 15-17.5</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 38</p> | <p><b>需求力量:</b> 38</p> | ||
第77行: | 第77行: | ||
<b>叉【普】Brandistock</b> | <b>叉【普】Brandistock</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> 7 - 17</p> | * <p><b>基础伤害:</b> 7 - 17</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> (原 <span class="omod">28</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[10-14] - [25-35], 平均 17.5-24.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[10-14] - [25-35], 平均 17.5-24.5</span> (原 <span class="omod">[10-11] - [25-28], 平均 17.5-19.5</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 40</p> | <p><b>需求力量:</b> 40</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 50</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 50</p> | ||
第108行: | 第108行: | ||
<b>大战戟【普】Spetum</b> | <b>大战戟【普】Spetum</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> 15 - 23</p> | * <p><b>基础伤害:</b> 15 - 23</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> (原 <span class="omod">28</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
第124行: | 第124行: | ||
| 增加 1-60 闪电伤害 || 增加 1-60 闪电伤害 | | 增加 1-60 闪电伤害 || 增加 1-60 闪电伤害 | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">+[1-2] [[Charged Strike|充能一击]] ( | | || <span class="nmod">+[1-2] [[Charged Strike|充能一击]] (仅限亚马逊)</span> | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Power Strike|威力一击]] ( | | || <span class="nmod">+[2-3] [[Power Strike|威力一击]] (仅限亚马逊)</span> | ||
|- | |- | ||
| 所有抗性(RES) +15 || 所有抗性(RES) +15 | | 所有抗性(RES) +15 || 所有抗性(RES) +15 | ||
第139行: | 第139行: | ||
<b>矛【普】Pike</b> | <b>矛【普】Pike</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> 14 - 63</p> | * <p><b>基础伤害:</b> 14 - 63</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">50</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">50</span> (原 <span class="omod">25</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[36-39] - [163-176], 平均 99.5-107.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[36-39] - [163-176], 平均 99.5-107.5</span> (原 <span class="omod">[25-28] - [113-126], 平均 69-77</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 60</p> | <p><b>需求力量:</b> 60</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 45</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 45</p> | ||
第173行: | 第173行: | ||
<b>巨战长矛【扩】War Spear</b> | <b>巨战长矛【扩】War Spear</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">15 - 54</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">15 - 54</span> (原 <span class="omod">10 - 37</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">60</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">60</span> (原 <span class="omod">30</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[36-45] - [129-162], 平均 82.5-103.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[36-45] - [129-162], 平均 82.5-103.5</span> (原 <span class="omod">[24-27] - [88-99], 平均 56-63</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 25</p> | <p><b>需求力量:</b> 25</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 25</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 25</p> | ||
第198行: | 第198行: | ||
| || <span class="nmod">+40 撕开伤口每秒伤害</span> | | || <span class="nmod">+40 撕开伤口每秒伤害</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+3 威力一击 | | <span class="omod">+3 威力一击 Power Strike (仅限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[3-4] [[Fend|击退]]</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+5 刺爆 | | <span class="omod">+5 刺爆 Impale (仅限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[Javelin and Spear Mastery|标枪和长矛精通]]</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[Jab|戳刺]]</span> | | <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[Jab|戳刺]]</span> | ||
第210行: | 第210行: | ||
<b>魔鬼之叉【扩】Fuscina</b> | <b>魔鬼之叉【扩】Fuscina</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">24 - 53</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">24 - 53</span> (原 <span class="omod">19 - 37</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">70</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">70</span> (原 <span class="omod">35</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[87-97] - [177-198], 平均 132-147.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[87-97] - [177-198], 平均 132-147.5</span> (原 <span class="omod">[75-83] - [138-153], 平均 106.5-118</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 77</p> | <p><b>需求力量:</b> 77</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 25</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 25</p> | ||
第241行: | 第241行: | ||
<b>巨战之叉【扩】War Fork</b> | <b>巨战之叉【扩】War Fork</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">23 - 58</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">23 - 58</span> (原 <span class="omod">16 - 40</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> (原 <span class="omod">28</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[66-85] - [168-214], 平均 117-149.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[66-85] - [168-214], 平均 117-149.5</span> (原 <span class="omod">[40-46] - [100-116], 平均 70-81</span>)</p> | ||
<p><b>耐久度:</b> <span class="nmod">71</span> ( | <p><b>耐久度:</b> <span class="nmod">71</span> (原 <span class="omod">43</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 64</p> | <p><b>需求力量:</b> 64</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 76</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 76</p> | ||
第275行: | 第275行: | ||
<b>三叉长枪【扩】Yari</b> | <b>三叉长枪【扩】Yari</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">41 - 85</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">41 - 85</span> (原 <span class="omod">29 - 59</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">56</span> (原 <span class="omod">28</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 0</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[126-143] - [261-295], 平均 193.5-219</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[126-143] - [261-295], 平均 193.5-219</span> (原 <span class="omod">[95-127] - [173-217], 平均 134-172</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[152-173] - [315-358], 平均 233.5-265.5</span> ( | <p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[152-173] - [315-358], 平均 233.5-265.5</span> (原 <span class="omod">[131-169] - [248-304], 平均 189.5-236.5</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 101</p> | <p><b>需求力量:</b> 101</p> | ||
<p><b>需求等级:</b> 37</p> | <p><b>需求等级:</b> 37</p> | ||
第304行: | 第304行: | ||
<b>长枪【扩】Lance</b> | <b>长枪【扩】Lance</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">33 - 163</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">33 - 163</span> (原 <span class="omod">27 - 114</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">50</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">50</span> (原 <span class="omod">25</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[119-135] - [529-610], 平均 324-372.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[119-135] - [529-610], 平均 324-372.5</span> (原 <span class="omod">[87-101] - [325-382], 平均 206-241.5</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 110</p> | <p><b>需求力量:</b> 110</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 88</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 88</p> | ||
第317行: | 第317行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2</span> | ! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2</span> | ||
|- | |- | ||
| +3 战斗技能 ( | | +3 战斗技能 (仅限圣骑士) || +3 战斗技能 (仅限圣骑士) | ||
|- | |- | ||
| +20% 快速打击恢复(FHR) || +20% 快速打击恢复(FHR) | | +20% 快速打击恢复(FHR) || +20% 快速打击恢复(FHR) | ||
第343行: | 第343行: | ||
<b>亥伯龙之矛【精】Hyperion Spear</b> | <b>亥伯龙之矛【精】Hyperion Spear</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">44 - 149</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">44 - 149</span> (原 <span class="omod">35 - 119</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">90</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">90</span> (原 <span class="omod">30</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -10</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">4</span> (was <span class="omod">3</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[149-167] - [506-566], 平均 327.5-366.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[149-167] - [506-566], 平均 327.5-366.5</span> (原 <span class="omod">[98-115] - [333-392], 平均 215.5-253.5</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 155</p> | <p><b>需求力量:</b> 155</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 120</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 120</p> | ||
第378行: | 第378行: | ||
<b>刺人枪【精】Mancatcher</b> | <b>刺人枪【精】Mancatcher</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">52 - 115</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">52 - 115</span> (原 <span class="omod">42 - 92</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">84</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">84</span> (原 <span class="omod">28</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> -20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[176-202] - [391-448], 平均 283.5-325</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[176-202] - [391-448], 平均 283.5-325</span> (原 <span class="omod">[117-138] - [257-303], 平均 187-220.5</span>)</p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 132</p> | <p><b>需求力量:</b> 132</p> | ||
<p><b>需求敏捷:</b> 134</p> | <p><b>需求敏捷:</b> 134</p> | ||
第391行: | 第391行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2</span> | ! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">15% 机会施展等级 9 毒爆 | | <span class="omod">15% 机会施展等级 9 毒爆 Poison Explosion 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">9% 机会施展等级 32 [[Desecrate|亵渎]] 在击中敌人时</span> | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">+[4-5] 毒素技能</span> | | || <span class="nmod">+[4-5] 毒素技能</span> | ||
第413行: | 第413行: | ||
<b>鬼魂之矛【精】Ghost Spear</b> | <b>鬼魂之矛【精】Ghost Spear</b> | ||
*<b>基础伤害:</b> <span class="nmod">23 - 194</span> ( | *<b>基础伤害:</b> <span class="nmod">23 - 194</span> (原 <span class="omod">18 to 155</span>) | ||
*<b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">84</span> ( | *<b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">84</span> (原 <span class="omod">28</span>) | ||
*<b>基础速度修正:</b> 0 | *<b>基础速度修正:</b> 0 | ||
*<b>基础攻击范围:</b> 4 | *<b>基础攻击范围:</b> 4 | ||
第448行: | 第448行: | ||
| <span class="nmod">+8 照亮范围</span> | | <span class="nmod">+8 照亮范围</span> | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> [[Energy Shield|能量护盾 | <nowiki>*</nowiki> [[Energy Shield|能量护盾]] 这种武器被授予 "基础" 点数, 这意味着它将具有最大的吸收效率. | ||
==== <span class="d2-gold">铁柱 Steel Pillar</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">铁柱 Steel Pillar</span> ==== | ||
第455行: | 第455行: | ||
<b>战枪【精】War Pike</b> | <b>战枪【精】War Pike</b> | ||
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">41 - 223</span> ( | * <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">41 - 223</span> (原 <span class="omod">33 - 178</span>)</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">75</span> ( | * <p><b>基础耐久度:</b> <span class="nmod">75</span> (原 <span class="omod">25</span>)</p> | ||
* <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | * <p><b>基础速度修正:</b> 20</p> | ||
* <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | * <p><b>基础攻击范围:</b> 4</p> | ||
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[127-147] - [691-802], 平均 409-474.5</span> ( | <p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[127-147] - [691-802], 平均 409-474.5</span> (原 <span class="omod">[102-118] - [551-640], 平均 326.5-379</span>)</p> | ||
<p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[158-183] - [861-1000], 平均 509.5-591.5</span></p> | <p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[158-183] - [861-1000], 平均 509.5-591.5</span></p> | ||
<p><b>需求力量:</b> 165</p> | <p><b>需求力量:</b> 165</p> |
2024年10月27日 (日) 02:25的版本
暗金长矛
现在所有非角色专用长矛获得75%力量和75%敏捷加成,而不是原来的100%力量.
除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 近战攻击造成溅射伤害.
无形武器获得 x1.25 伤害加成,而不是原来的 x1.5 伤害加成.
参见 职业武器 暗金亚马逊长矛. 同时参见 投掷长矛 (标枪).
普通长矛
张龙 The Dragon Chang
长矛【普】Spear
基础伤害: 3 - 15
基础耐久度: 60 (原 30)
基础速度修正: -10
基础攻击范围: 4 (was 3)
双手伤害: 13 - 15, 平均 14
需求敏捷: 20
需求等级: 8
原版 | PD2 |
---|---|
+10 最小伤害值(Min) | +10 最小伤害值(Min) |
+35 攻击准确率(AR) | +35 攻击准确率(AR) |
+100% 对不死生物的伤害 | +100% 对不死生物的伤害 |
增加 3-6 火焰伤害 | 增加 3-6 火焰伤害 |
+[4-6] 标枪和长矛精通 (仅限亚马逊) | |
+2 照亮范围 | +2 照亮范围 |
剃刀之叉 Razortine
三叉戟【普】Trident
基础伤害: 9 - 15
基础耐久度: 70 (原 35)
基础速度修正: 0
基础攻击范围: 4 (原 3)
双手伤害: [11-13] - [19-22], 平均 15-17.5
需求力量: 38
需求敏捷: 24
需求等级: 12
原版 | PD2 |
---|---|
+30% 提升攻击速度(IAS) | +30% 提升攻击速度(IAS) |
+[30-50]% 增强伤害(ED) | +[30-50]% 增强伤害(ED) |
-50% 目标防御 | -50% 目标防御 |
使目标减慢 25% | 使目标减慢 25% |
+15 力量(Str) | +15 力量(Str) |
+8 敏捷(Dex) | +8 敏捷(Dex) |
血之偷 Bloodthief
叉【普】Brandistock
基础伤害: 7 - 17
基础耐久度: 56 (原 28)
基础速度修正: -20
基础攻击范围: 4
双手伤害: [10-14] - [25-35], 平均 17.5-24.5 (原 [10-11] - [25-28], 平均 17.5-19.5)
需求力量: 40
需求敏捷: 50
需求等级: 17
原版 | PD2 |
---|---|
+[50-70]% 增强伤害(ED) | +[50-110]% 增强伤害(ED) |
[8-12]% 生命于击中时偷取(LL) | [8-12]% 生命于击中时偷取(LL) |
35% 机率撕开敌人伤口(OW) | 35% 机率撕开敌人伤口(OW) |
+10 撕开伤口每秒伤害 | |
+10 力量(Str) | +10 力量(Str) |
+26 生命(Life) | +26 生命(Life) |
雅该长矛 Lance of Yaggai
大战戟【普】Spetum
基础伤害: 15 - 23
基础耐久度: 56 (原 28)
基础速度修正: 0
基础攻击范围: 4
双手伤害: 9 - 16, 平均 12.5
需求力量: 54
需求敏捷: 35
需求等级: 22
原版 | PD2 |
---|---|
+40% 提升攻击速度(IAS) | +40% 提升攻击速度(IAS) |
增加 1-60 闪电伤害 | 增加 1-60 闪电伤害 |
+[1-2] 充能一击 (仅限亚马逊) | |
+[2-3] 威力一击 (仅限亚马逊) | |
所有抗性(RES) +15 | 所有抗性(RES) +15 |
攻击者受到伤害 8 | 攻击者受到伤害 24 |
坦之血杖 The Tannr Gorerod
矛【普】Pike
基础伤害: 14 - 63
基础耐久度: 50 (原 25)
基础速度修正: 20
基础攻击范围: 4
双手伤害: [36-39] - [163-176], 平均 99.5-107.5 (原 [25-28] - [113-126], 平均 69-77)
需求力量: 60
需求敏捷: 45
需求等级: 27
原版 | PD2 |
---|---|
+[80-100]% 增强伤害(ED) | +[160-180]% 增强伤害(ED) |
+60 攻击准确率(AR) | +[80-160] 攻击准确率(AR) |
增加 23-54 火焰伤害 | 增加 23-54 火焰伤害 |
+30 生命(Life) | +30 生命(Life) |
+15% 最大火焰抗性 | +[5-10]% 最大火焰抗性 |
抗火(FR) +15% | 抗火(FR) +15% |
+3 照亮范围 | +3 照亮范围 |
扩展长矛
穿刺者 The Impaler
巨战长矛【扩】War Spear
基础伤害: 15 - 54 (原 10 - 37)
基础耐久度: 60 (原 30)
基础速度修正: -10
基础攻击范围: 4 (was 3)
双手伤害: [36-45] - [129-162], 平均 82.5-103.5 (原 [24-27] - [88-99], 平均 56-63)
需求力量: 25
需求敏捷: 25
需求等级: 31
原版 | PD2 |
---|---|
+20% 提升攻击速度(IAS) | +20% 提升攻击速度(IAS) |
+[140-170]% 增强伤害(ED) | +[140-200]% 增强伤害(ED) |
忽视目标防御力 | 忽视目标防御力 |
+150 攻击准确率(AR) | +150 攻击准确率(AR) |
40% 机率撕开敌人伤口(OW) | 40% 机率撕开敌人伤口(OW) |
+40 撕开伤口每秒伤害 | |
+3 威力一击 Power Strike (仅限亚马逊) | +[3-4] 击退 |
+5 刺爆 Impale (仅限亚马逊) | +[4-6] 标枪和长矛精通 |
防止怪物自疗 | +[4-6] 戳刺 |
水魔陷阱 Kelpie Snare
魔鬼之叉【扩】Fuscina
基础伤害: 24 - 53 (原 19 - 37)
基础耐久度: 70 (原 35)
基础速度修正: 0
基础攻击范围: 4 (was 3)
双手伤害: [87-97] - [177-198], 平均 132-147.5 (原 [75-83] - [138-153], 平均 106.5-118)
需求力量: 77
需求敏捷: 25
需求等级: 33
原版 | PD2 |
---|---|
+[140-180]% 增强伤害(ED) | +[140-180]% 增强伤害(ED) |
增加 30-50 伤害 | 增加 30-50 伤害 |
使目标减慢 75% | 使目标减慢 25% |
+10 力量(Str) | +10 力量(Str) |
+[1-123] 生命(Life) (+1.25 以角色等级决定) | +[1-123] 生命(Life) (+1.25 以角色等级决定) |
抗火(FR) +50% | 抗火(FR) +50% |
噬魂叉 Soulfeast Tine
巨战之叉【扩】War Fork
基础伤害: 23 - 58 (原 16 - 40)
基础耐久度: 56 (原 28)
基础速度修正: -20
基础攻击范围: 4
双手伤害: [66-85] - [168-214], 平均 117-149.5 (原 [40-46] - [100-116], 平均 70-81)
耐久度: 71 (原 43)
需求力量: 64
需求敏捷: 76
需求等级: 35
原版 | PD2 |
---|---|
+[150-190]% 增强伤害(ED) | +[190-270]% 增强伤害(ED) |
+[150-250] 攻击准确率(AR) | +[150-250] 攻击准确率(AR) |
7% 法力于击中时偷取(LM) | 7% 法力于击中时偷取(LM) |
7% 生命于击中时偷取(LL) | 7% 生命于击中时偷取(LL) |
20% 减缓耐力消耗 | 20% 减缓耐力消耗 |
需求 -20% | 需求 -20% |
+15 耐久度 | +15 耐久度 |
宏-森丹 Hone Sundan
三叉长枪【扩】Yari
基础伤害: 41 - 85 (原 29 - 59)
基础耐久度: 56 (原 28)
基础速度修正: 0
基础攻击范围: 4
双手伤害: [126-143] - [261-295], 平均 193.5-219 (原 [95-127] - [173-217], 平均 134-172)
双手伤害 (无形): [152-173] - [315-358], 平均 233.5-265.5 (原 [131-169] - [248-304], 平均 189.5-236.5)
需求力量: 101
需求等级: 37
原版 | PD2 |
---|---|
+[160-200]% 增强伤害(ED) | +[160-200]% 增强伤害(ED) |
增加 20-40 伤害 | 增加 20-40 伤害 |
45% 机率出现压碎性打击(CB) | 45% 机率出现压碎性打击(CB) |
恢复 1 装备耐久度每 10 秒 | 恢复 1 装备耐久度每 10 秒 |
凹槽 (3) | 凹槽 (3) |
荣耀的尖塔 Spire of Honor
长枪【扩】Lance
基础伤害: 33 - 163 (原 27 - 114)
基础耐久度: 50 (原 25)
基础速度修正: 20
基础攻击范围: 4
双手伤害: [119-135] - [529-610], 平均 324-372.5 (原 [87-101] - [325-382], 平均 206-241.5)
需求力量: 110
需求敏捷: 88
需求等级: 39
原版 | PD2 |
---|---|
+3 战斗技能 (仅限圣骑士) | +3 战斗技能 (仅限圣骑士) |
+20% 快速打击恢复(FHR) | +20% 快速打击恢复(FHR) |
+[150-200]% 增强伤害(ED) | +[200-250]% 增强伤害(ED) |
增加 20-40 伤害 | 增加 20-40 伤害 |
+25% 额外的攻击准确率加成 | +25% 额外的攻击准确率加成 |
+[1-148]% 对恶魔的伤害 (+1.5% 以角色等级决定) | +[1-173]% 对恶魔的伤害 (+1.75% 以角色等级决定) |
+25% 增强防御(ED) | +25% 增强防御(ED) |
生命恢复速度(REP) +20 | 生命恢复速度(REP) +20 |
+3 照亮范围 | +3 照亮范围 |
精英长矛
爱理欧克之针 Arioc's Needle
亥伯龙之矛【精】Hyperion Spear
基础伤害: 44 - 149 (原 35 - 119)
基础耐久度: 90 (原 30)
基础速度修正: -10
基础攻击范围: 4 (was 3)
双手伤害: [149-167] - [506-566], 平均 327.5-366.5 (原 [98-115] - [333-392], 平均 215.5-253.5)
需求力量: 155
需求敏捷: 120
需求等级: 81
原版 | PD2 |
---|---|
+[2-4] 所有技能 | +[4-5] 所有技能 |
+30% 提升攻击速度(IAS) | +30% 提升攻击速度(IAS) |
+[180-230]% 增强伤害(ED) | +[240-290]% 增强伤害(ED) |
忽视目标防御力 | 忽视目标防御力 |
+394 毒素伤害持续 10 秒 | 移除 |
50% 机率出现致命攻击(DS) | 50% 机率出现致命攻击(DS) |
20% 撕开伤口机率 | |
+750 撕开伤口每秒伤害 |
蝮蛇叉 Viperfork
刺人枪【精】Mancatcher
基础伤害: 52 - 115 (原 42 - 92)
基础耐久度: 84 (原 28)
基础速度修正: -20
基础攻击范围: 4
双手伤害: [176-202] - [391-448], 平均 283.5-325 (原 [117-138] - [257-303], 平均 187-220.5)
需求力量: 132
需求敏捷: 134
需求等级: 71
原版 | PD2 |
---|---|
15% 机会施展等级 9 毒爆 Poison Explosion 在击中敌人时 | 9% 机会施展等级 32 亵渎 在击中敌人时 |
+[4-5] 毒素技能 | |
+50% 提升攻击速度(IAS) | +50% 提升攻击速度(IAS) |
+[180-230]% 增强伤害(ED) | +[240-290]% 增强伤害(ED) |
+[200-250] 攻击准确率(AR) | +[200-250] 攻击准确率(AR) |
+325 毒素伤害持续 10 秒 | +700 毒素伤害持续 1 秒 |
+[10-20]% 毒素系技能的伤害 | |
抗毒(PR) +[30-50]% | 抗毒(PR) +[30-50]% |
乌尔迪修的觉醒 Uldyssian's Awakening
鬼魂之矛【精】Ghost Spear
