Item Codes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小 (→其他物品) |
||
第750行: | 第750行: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 投掷飞斧<br>&<br>投掷飞刀 | ! rowspan="4" | 投掷飞斧<br>&<br>投掷飞刀 | ||
| tkf || | | tkf || 飞刀 Throwing Knife || | ||
| 9tk || | | 9tk || 战斗飞镖 Battle Dart || <span class="d2-gold">死亡碎片 Deathbit</span> | ||
| 7tk || | | 7tk || 飞刀 Flying Knife || | ||
|- | |- | ||
| tax || | | tax || 飞斧 Throwing Axe || | ||
| 9ta || | | 9ta || 法兰飞斧 Francisca || <span class="d2-gold">圆凿 The Scalper</span> | ||
| 7ta || | | 7ta || 飞斧 Flying Axe || <span class="d2-gold">碎片贪婪者 Gimmershred</span> | ||
|- | |- | ||
| bkf || | | bkf || 平衡小刀 Balanced Knife || | ||
| 9bk || | | 9bk || 巨战飞镖 War Dart || | ||
| 7bk || | | 7bk || 翼刀 Winged Knife || <span class="d2-gold">战争之鸟 Warshrike</span> | ||
|- | |- | ||
| bal || | | bal || 平衡斧 Balanced Axe || | ||
| 9b8 || | | 9b8 || 短战戟 Hurlbat || | ||
| 7b8 || | | 7b8 || 翼斧 Winged Axe || <span class="d2-gold">撕裂者 Lacerator</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 标枪 | ! rowspan="5" | 标枪 | ||
| jav || | | jav || 标枪 Javelin || | ||
| 9ja || | | 9ja || 巨战标枪 War Javelin || | ||
| 7ja || | | 7ja || 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin || | ||
|- | |- | ||
| pil || | | pil || 短标枪 Pilum || | ||
| 9pi || | | 9pi || 卓越标枪 Great Pilum || | ||
| 7pi || | | 7pi || 冥河标枪 Stygian Pilum || | ||
|- | |- | ||
| ssp || | | ssp || 短矛 Short Spear || | ||
| 9s9 || | | 9s9 || 锐矛 Simbilan || | ||
| 7s7 || | | 7s7 || 炎魔之矛 Balrog Spear || <span class="d2-gold">恶魔之王 Demon's Arch</span> | ||
|- | |- | ||
| glv || | | glv || 大长刀 Glaive || | ||
| 9gl || | | 9gl || 阔针长矛 Spiculum || | ||
| 7gl || | | 7gl || 鬼魂尖枪 Ghost Glaive || <span class="d2-gold">死灵夜翔 Wraith Flight</span> | ||
|- | |- | ||
| tsp || | | tsp || 飞矛 Throwing Spear || | ||
| 9ts || | | 9ts || 鱼叉 Harpoon || | ||
| 7ts || | | 7ts || 翼鱼叉 Winged Harpoon || <span class="d2-gold">石像鬼之噬 Gargoyle's Bite</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | 长矛 | ! rowspan="6" | 长矛 | ||
| spr || | | spr || 长矛 Spear || <span class="d2-gold">张龙 The Dragon Chang</span> | ||
| 9sr || | | 9sr || 巨战长矛 War Spear || <span class="d2-gold">穿刺者 The Impaler</span> | ||
| 7sr || | | 7sr || 亥伯龙之矛 Hyperion Spear || <span class="d2-gold">爱理欧克之针 Arioc's Needle</span> | ||
|- | |- | ||
| tri || | | tri || 三叉戟 Trident || <span class="d2-gold">剃刀之叉 Razortine</span> | ||
| 9tr || | | 9tr || 魔鬼之叉 Fuscina || <span class="d2-gold">水魔陷阱 Kelpie Snare</span> | ||
| 7tr || | | 7tr || 冥河之枪 Stygian Pike || | ||
|- | |- | ||
| brn || | | brn || 叉 Brandistock || <span class="d2-gold">血之偷 Bloodthief</span> | ||
| 9br || | | 9br || 巨战之叉 War Fork || <span class="d2-gold">噬魂叉 Soulfeast Tine</span> | ||
| 7br || | | 7br || 刺人枪 Mancatcher || <span class="d2-gold">蝮蛇叉 Viperfork</span> | ||
|- | |- | ||
| spt || | | spt || 大战戟 Spetum || <span class="d2-gold">雅该长矛 Lance of Yaggai</span> | ||
| 9st || | | 9st || 三叉长枪 Yari || <span class="d2-gold">宏-森丹 Hone Sundan</span> | ||
| 7st || | | 7st || 鬼魂之矛 Ghost Spear || <span class="d2-gold">乌尔迪修的觉醒 Uldyssian's Awakening</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| pik || | | pik || 矛 Pike || <span class="d2-gold">坦之血杖 The Tannr Gorerod</span> | ||
| 9p9 || | | 9p9 || 长枪 Lance || <span class="d2-gold">荣耀的尖塔 Spire of Honor</span> | ||
| 7p7 || | | 7p7 || 战枪 War Pike || <span class="d2-gold">铁柱 Steel Pillar</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | 长柄 | ! rowspan="6" | 长柄 | ||
| bar || | | bar || 大砍刀 Bardiche || <span class="d2-gold">迪马克之劈砍 Dimoak's Hew</span> | ||
| 9b7 || | | 9b7 || 罗佳伯斧 Lochaber Axe || <span class="d2-gold">刮肉者 The Meat Scraper</span> | ||
| 7o7 || | | 7o7 || 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="d2-gold">破骨 Bonehew</span> | ||
|- | |- | ||
| vou || | | vou || 钩镰枪 Voulge || <span class="d2-gold">铁刺棒 Steelgoad</span> | ||
| 9vo || | | 9vo || 比尔长刀 Bill || <span class="d2-gold">黑水之刃 Blackleach Blade</span><br><span class="d2-green">华宁的正义 Hwanin's Justice</span> | ||
| 7vo || | | 7vo || 巨神之斧 Colossus Voulge || | ||
|- | |- | ||
| scy || | | scy || 镰刀 Scythe || <span class="d2-gold">灵魂采集者 Soul Harvest</span> | ||
| 9s8 || | | 9s8 || 战斗镰刀 Battle Scythe || <span class="d2-gold">雅典娜的忿怒 Athena's Wrath</span> | ||
| 7s8 || | | 7s8 || 锐利之斧 Thresher || <span class="d2-gold">死神的丧钟 The Reaper's Toll</span> | ||
|- | |- | ||
| pax || | | pax || 长柄战斧 Poleaxe || <span class="d2-gold">战斗支系 The Battlebranch</span> | ||
| 9pa || | | 9pa || 战戟P artizan || <span class="d2-gold">皮尔-通把-考恩特 Pierre Tombale Couant</span> | ||
| 7pa || | | 7pa || 神秘之斧 Cryptic Axe || <span class="d2-gold">盗墓者 Tomb Reaver</span> | ||
|- | |- | ||
| hal || | | hal || 长戟 Halberd || <span class="d2-gold">烦恼诗集 Woestave</span> | ||
| 9h9 || | | 9h9 || 双锋战戟 Bec-de-Corbin || <span class="d2-gold">胡索丹-依弗 Husoldal Evo</span> | ||
| 7h7 || | | 7h7 || 巨长斧 Great Poleaxe || | ||
|- | |- | ||
| wsc || | | wsc || 巨战镰刀 War Scythe || <span class="d2-gold">冷酷开膛手 The Grim Reaper</span> | ||
| 9wc || | | 9wc || 残酷镰刀 Grim Scythe || <span class="d2-gold">惊怖焰亡灵 Grim's Burning Dead</span> | ||
| 7wc || | | 7wc || 鲛尾巨斧 Giant Thresher || <span class="d2-gold">暴风尖塔 Stormspire</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="8" | 弓 | ! rowspan="8" | 弓 | ||
| sbw || | | sbw || 短弓 Short Bow || <span class="d2-gold">勇气之眼 Pluckeye</span> | ||
| 8sb || | | 8sb || 锋锐之弓 Edge Bow || <span class="d2-gold">天击 Skystrike</span> | ||
| 6sb || | | 6sb || 蜘蛛弓 Spider Bow || | ||
|- | |- | ||
| hbw || | | hbw || 猎弓 Hunter’s Bow || <span class="d2-gold">凋谢之戒 Witherstring</span> | ||
| 8hb || | | 8hb || 剃刀之弓 Razor Bow || <span class="d2-gold">撕裂之钩 Riphook</span> | ||
| 6hb || | | 6hb || 刀锋弓 Blade Bow || | ||
|- | |- | ||
| lbw || | | lbw || 长弓 Long Bow || <span class="d2-gold">渡鸟之爪 Raven Claw</span> | ||
| 8lb || | | 8lb || 杉木弓 Cedar Bow || <span class="d2-gold">社角久子 Kuko Shakaku</span> | ||
| 6lb || | | 6lb || 阴影弓 Shadow Bow || | ||
|- | |- | ||
| cbw || | | cbw || 组合弓 Composite Bow || <span class="d2-gold">萝格之弓 Rogue's Bow</span> | ||
| 8cb || | | 8cb || 双弓 Double Bow || <span class="d2-gold">无休止的冰雹 Endlesshail</span> | ||
| 6cb || | | 6cb || 巨弓 Great Bow || | ||
|- | |- | ||
| sbb || | | sbb || 短战斗弓 Short Battle Bow || <span class="d2-gold">暴风之击 Stormstrike</span> | ||
| 8s8 || | | 8s8 || 短攻城弓 Short Siege Bow || <span class="d2-gold">狂野之弦 Witchwild String</span> | ||
| 6s7 || | | 6s7 || 钻石弓 Diamond Bow || | ||
|- | |- | ||
| lbb || | | lbb || 长战斗弓 Long Battle Bow || <span class="d2-gold">凋谢之画 Wizendraw</span><br><span class="d2-green">维达拉之倒刺 Vidala's Barb</span> | ||
| 8l8 || | | 8l8 || 长攻城弓 Long Siege Bow || <span class="d2-gold">岩壁杀手 Cliffkiller</span> | ||
| 6l7 || | | 6l7 || 十字军之弓 Crusader Bow || <span class="d2-gold">鹰号角 Eaglehorn</span> | ||
|- | |- | ||
| swb || | | swb || 短巨战弓 Short War Bow || <span class="d2-gold">作响的地狱 Hellclap</span><br><span class="d2-green">北极号角 Arctic Horn</span> | ||
| 8sw || | | 8sw || 符文之弓 Rune Bow || <span class="d2-gold">巫师之怒 Magewrath</span> | ||
| 6sw || | | 6sw || 庇护之弓 Ward Bow || <span class="d2-gold">戮夫刃 Widowmaker</span> | ||
|- | |- | ||
| lwb || | | lwb || 长巨战弓 Long War Bow || <span class="d2-gold">爆裂的吠叫 Blastbark</span> | ||
| 8lw || | | 8lw || 哥德弓 Gothic Bow || <span class="d2-gold">金击圆弧 Goldstrike Arch</span> | ||
| 6lw || | | 6lw || 九头蛇弓 Hydra Bow || <span class="d2-gold">风之力 Windforce</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 十字弓 | ! rowspan="4" | 十字弓 | ||
| lxb || | | lxb || 轻十字弓 Light Crossbow || <span class="d2-gold">引导乌鸦 Leadcrow</span> | ||
| 8lx || | | 8lx || 石弓 Arbalest || <span class="d2-gold">兰格-布里瑟 Langer Briser</span> | ||
| 6lx || | | 6lx || 弹丸弓 Pellet Bow || | ||
|- | |- | ||
| mxb || | | mxb || 十字弓 Crossbow || <span class="d2-gold">灵液之刺 Ichorsting</span> | ||
| 8mx || | | 8mx || 攻城十字弓 Siege Crossbow || <span class="d2-gold">毒液怪 Pus Spitter</span> | ||
| 6mx || | | 6mx || 蛇魔女十字弓 Gorgon Crossbow || | ||
|- | |- | ||
| hxb || | | hxb || 重十字弓 Heavy Crossbow || <span class="d2-gold">投掷地狱 Hellcast</span> | ||
| 8hx || | | 8hx || 弩弓 Ballista || <span class="d2-gold">布里撒-多-凯南 Buriza-Do Kyanon</span> | ||
| 6hx || | | 6hx || 巨神十字弓 Colossus Crossbow || <span class="d2-gold">地狱拷问 Hellrack</span> | ||
|- | |- | ||
| rxb || | | rxb || 连射十字弓 Repeating Crossbow || <span class="d2-gold">毁灭投石者 Doomslinger</span> | ||
| 8rx || | | 8rx || 巧工弩 Chu-Ko-Nu || <span class="d2-gold">恶魔机器 Demon Machine</span> | ||
| 6rx || | | 6rx || 恶魔十字弓 Demon Crossbow || <span class="d2-gold">内脏吸管 Gut Siphon</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 法杖 | ! rowspan="5" | 法杖 | ||
| sst || | | sst || 短棍 Short Staff || <span class="d2-gold">祸根之灰 Bane Ash</span> | ||
| 8ss || | | 8ss || 乔木棒 Jo Staff || <span class="d2-gold">摆动剃刀 Razorswitch</span> | ||
| 6ss || | | 6ss || 手杖 Walking Stick || | ||
|- | |- | ||
| lst || | | lst || 长棍 Long Staff || <span class="d2-gold">海蛇之王 Serpent Lord</span> | ||
| 8ls || | | 8ls || 六尺棍 Quarterstaff || <span class="d2-gold">肋骨粉碎者 Ribcracker</span> | ||
| 6ls || | | 6ls || 钟乳石之杖 Stalagmite || | ||
|- | |- | ||
| cst || | | cst || 多节棍 Gnarled Staff || <span class="d2-gold">拉撒罗斯之螺旋 Spire of Lazarus</span> | ||
| 8cs || | | 8cs || 杉木之棍 Cedar Staff || <span class="d2-gold">五彩的怒气 Chromatic Ire</span> | ||
| 6cs || | | 6cs || 长老之杖 Elder Staff || <span class="d2-gold">安戴尔的智慧 Ondal's Wisdom</span><br><span class="d2-green">娜吉解迷杖 Naj's Puzzler</span> | ||
|- | |- | ||
| bst || | | bst || 战斗法杖 Battle Staff || <span class="d2-gold">火精灵 The Salamander</span><br><span class="d2-green">卡珊之尺 Cathan's Rule</span> | ||
| 8bs || | | 8bs || 哥德之棍 Gothic Staff || <span class="d2-gold">扭曲之矛 Warpspear</span> | ||
| 6bs || | | 6bs || 树皮之杖 Shillelagh || <span class="d2-gold">硫磺之雨 Brimstone Rain</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| wst || | | wst || 巨战法杖 War Staff || <span class="d2-gold">铁检棒 The Iron Jang Bong</span><br><span class="d2-green">阿卡娜的死亡之杖 Arcanna's Deathwand</span> | ||
| 8ws || | | 8ws || 符文之棍 Rune Staff || <span class="d2-gold">骷髅收集者 Skull Collector</span> | ||
| 6ws || | | 6ws || 执政官之杖 Archon Staff || <span class="d2-gold">梅格之歌的教训 Mang Song's Lesson</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 魔杖 | ! rowspan="4" | 魔杖 | ||
| wnd || | | wnd || 法杖 Wand || <span class="d2-gold">衣洛的火炬 Torch of Iro</span> | ||
| 9wn || | | 9wn || 烧焦之杖 Burnt Wand || <span class="d2-gold">自杀支系 Suicide Branch</span> | ||
| 7wn || | | 7wn || 洗练法杖 Polished Wand || | ||
|- | |- | ||
| ywn || | | ywn || 紫杉之杖 Yew Wand || <span class="d2-gold">漩涡 Maelstrom</span> | ||
| 9yw || | | 9yw || 净化之杖 Petrified Wand || <span class="d2-gold">凯恩碎片 Carin Shard</span> | ||
| 7yw || | | 7yw || 鬼魂法杖 Ghost Wand || | ||
|- | |- | ||
| bwn || | | bwn || 骨杖 Bone Wand || <span class="d2-gold">墓穴之脊 Gravenspine</span><br><span class="d2-green">山德的迷信 Sander's Superstition</span> | ||
| 9bw || | | 9bw || 古墓之杖 Tomb Wand || <span class="d2-gold">李奥瑞克王的武器 Arm of King Leoric</span> | ||
| 7bw || | | 7bw || 巫妖法杖 Lich Wand || <span class="d2-gold">白骨阴影 Boneshade</span> | ||
|- | |- | ||
| gwn || | | gwn || 残酷之杖 Grim Wand || <span class="d2-gold">乌米的恸哭 Ume's Lament</span> | ||
| 9gw || | | 9gw || 墓地之杖 Grave Wand || <span class="d2-gold">黑手之钥 Blackhand Key</span> | ||
| 7gw || | | 7gw || 破隐法杖 Unearthed Wand || <span class="d2-gold">死亡之网 Death's Web</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | 权杖 | ! rowspan="3" | 权杖 | ||
| scp || | | scp || 权杖 Scepter || <span class="d2-gold">敲击丧钟者 Knell Striker</span> | ||
| 9sc || | | 9sc || 符文权杖 Rune Scepter || <span class="d2-gold">撒卡兰姆之手 Zakarum's Hand</span> | ||
| 7sc || | | 7sc || 强威权杖 Mighty Scepter || <span class="d2-gold">天堂之光 Heaven's Light</span><br><span class="d2-gold">忏悔者 The Redeemer</span> | ||
|- | |- | ||
| gsc || | | gsc || 雄伟权杖 Grand Scepter || <span class="d2-gold">腐蚀的把手 Rusthandle</span><br><span class="d2-green">希弗伯的短棍 Civerb's Cudgel</span> | ||
| 9qs || | | 9qs || 圣水喷杖 Holy Water Sprinkler || <span class="d2-gold">恶臭散布者 The Fetid Sprinkler</span> | ||
| 7qs || | | 7qs || 炽天使法杖 Seraph Rod || <span class="d2-gold">阿卡拉特的奉献 Akarat's Devotion</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| wsp || | | wsp || 巨战权杖 War Scepter || <span class="d2-gold">暴风眼 Stormeye</span><br><span class="d2-green">米拉伯佳之杖 Milabrega's Rod</span> | ||
| 9ws || | | 9ws || 神属权杖 Divine Scepter || <span class="d2-gold">祝福之光之手 Hand of Blessed Light</span> | ||
| 7ws || | | 7ws || 神使之杖 Caduceus || <span class="d2-gold">爱斯特龙之铁的保护区 Astreon's Iron Ward</span><br><span class="d2-green">格瑞斯华尔德的救赎 Griswold's Redemption</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="7" | 刺客爪 | ! rowspan="7" | 刺客爪 | ||
| ktr || | | ktr || 拳剑 Katar || | ||
| 9ar || | | 9ar || 格斗刃 Quhab || <span class="d2-gold">法师杀手 Mage Slayer</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
| 7ar || | | 7ar || 近身刃 Suwayyah || | ||
|- | |- | ||
| wrb || | | wrb || 腕刀 Wrist Blade || | ||
| 9wb || | | 9wb || 腕刺 Wrist Spike || | ||
| 7wb || | | 7wb || 腕剑 Wrist Sword || <span class="d2-gold">碧玉爪 Jade Talon</span> | ||
|- | |- | ||
| axf || | | axf || 斧手 Hatchet Hands || | ||
| 9xf || | | 9xf || 格斗爪 Fascia || | ||
| 7xf || | | 7xf || 战拳 War Fist || | ||
|- | |- | ||
| ces || | | ces || 腰刀 Cestus || | ||
| 9cs || | | 9cs || 手镰 Hand Scythe || | ||
| 7cs || | | 7cs || 斗腰刀 Battle Cestus || <span class="d2-gold">影杀者 Shadow Killer</span> | ||
|- | |- | ||
| clw || | | clw || 爪 Claws || | ||
| 9lw || | | 9lw || 巨爪 Greater Claws || | ||
| 7lw || | | 7lw || 猛禽爪 Feral Claws || <span class="d2-gold">火蜥蜴之爪 Firelizard's Talons</span> | ||
|- | |- | ||
| btl || | | btl || 刃爪 Blade Talons || | ||
| 9tw || | | 9tw || 巨鹰爪 Greater Talons || <span class="d2-gold">巴特克的猛击 Bartuc's Cut-Throat</span> | ||
| 7tw || | | 7tw || 符纹爪 Runic Talons || <span class="d2-gold">追猎者的刺杀 Stalker's Cull</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| skr || | | skr || 剪咬刃 Scissors Katar || | ||
| 9qr || | | 9qr || 格斗剪 Scissors Quhab || | ||
| 7qr || | | 7qr || 近身剪 Scissors Suwayyah || <span class="d2-gold">艾丹的伤痕 Aidan's Scar</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(新)</span><br><span class="d2-green">娜塔亚的记号 Natalya's Mark</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 法师法珠 | ! rowspan="5" | 法师法珠 | ||
| ob1 || | | ob1 || 鹰之法珠 Eagle Orb || | ||
| ob6 || | | ob6 || 灵光法珠 Glowing Orb || <span class="d2-gold">风暴 Tempest</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
| obb || | | obb || 天堂之石 Heavenly Stone || | ||
|- | |- | ||
| ob2 || | | ob2 || 神圣天球 Sacred Globe || | ||
| ob7 || | | ob7 || 水晶天球 Crystalline Globe || | ||
| obc || | | obc || 怪异之球 Eldritch Orb || <span class="d2-gold">艾斯屈塔的脾气 Eschuta's Temper</span> | ||
|- | |- | ||
| ob3 || | | ob3 || 拢烟之球 Smoked Sphere || | ||
| ob8 || | | ob8 || 云雾之球 Cloudy Sphere || | ||
| obd || | | obd || 恶魔之心 Demon Heart || | ||
|- | |- | ||
| ob4 || | | ob4 || 握扣法珠 Clasped Orb || | ||
| ob9 || | | ob9 || 闪耀之球 Sparkling Ball || | ||
| obe || | | obe || 漩涡球 Vortex Orb || | ||
|- | |- | ||
| ob5 || | | ob5 || 杰瑞德之石 Jared's Stone || | ||
| oba || | | oba || 涡流水晶 Swirling Crystal || <span class="d2-gold">眼球 The Oculus</span><br><span class="d2-green">塔-拉夏的警戒之眼 Tal Rasha's Lidless Eye</span> | ||
| obf || | | obf || 次元碎片 Dimensional Shard || <span class="d2-gold">死亡深度 Death's Fathom</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 亚马逊武器 | ! rowspan="5" | 亚马逊武器 | ||
| am1 || | | am1 || 男性之弓 Stag Bow || | ||
| am6 || | | am6 || 灰木之弓 Ashwood Bow || | ||
| amb || | | amb || 女族长之弓 Matriarchal Bow || <span class="d2-gold">血鸟的袭击 Blood Raven's Charge</span> | ||
|- | |- | ||
| am2 || | | am2 || 反射之弓 Reflex Bow || | ||
| am7 || | | am7 || 祭典之弓 Ceremonial Bow || <span class="d2-gold">雷山德的指标 Lycander's Aim</span> | ||
| amc || | | amc || 大院长之弓 Grand Matron Bow || <span class="d2-green">马维娜的施展 M'avina's Caster</span> | ||
|- | |- | ||
| am3 || | | am3 || 女士之矛 Maiden Spear || | ||
| am8 || | | am8 || 祭典之矛 Ceremonial Spear || | ||
| amd || | | amd || 女族长之矛 Matriarchal Spear || <span class="d2-gold">石乌鸦 Stoneraven</span> | ||
|- | |- | ||
| am4 || | | am4 || 女士长矛 Maiden Pike || | ||
| am9 || | | am9 || 祭典之长矛 Ceremonial Pike || <span class="d2-gold">雷山德的侧腹 Lycander's Flank</span> | ||
| ame || | | ame || 女族长之长矛 Matriarchal Pike || <span class="d2-gold">泽瑞尔的决心 Zerae's Resolve</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| am5 || | | am5 || 女士标枪 Maiden Javelin || <span class="d2-gold">真银 True Silver</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
| ama || | | ama || 祭典之标枪 Ceremonial Javelin || <span class="d2-gold">泰坦的复仇 Titan's Revenge</span> | ||
| amf || | | amf || 女族长之标枪 Matriarchal Javelin || <span class="d2-gold">雷击 Thunderstroke</span> | ||
|} | |} | ||
<span class="d2-red"><nowiki>*</nowiki></span> 代表物品具有独特的生成条件,并且只出现在特定的场景中 | <span class="d2-red"><nowiki>*</nowiki></span> 代表物品具有独特的生成条件,并且只出现在特定的场景中 |
2024年10月18日 (五) 12:27的版本
his page lists item codes and info about beta commands.
Beta
Type .help
in-game to see all available beta commands. These commands are only available for the closed beta on the beta realm.
The closed beta is meant for finding bugs and major balance issues so some endgame features are disabled, including ubers and corruptions.
- Check the Bug Tracker to see which bugs are known and if any need further testing
- Report new bugs in the #beta-bugs channel
- Give other feedback in the #beta-feedback channel (use the #feedback-discussion channel to discuss bug reports or feedback)
Task | Command | Details |
---|---|---|
Generate item | .item <itemcode> <quality> <sockets> |
|
Generate item with affixes | .item <itemcode> <quality> <prefix> <suffix> | Currently only works for magic charms and jewels |
Generate item within inventory | .item <itemcode> <quantity> i | Quantity should be between 8 and 30; If quantity is lower than 8, quality will be used instead |
Experience | .exp <number> | Maximum of 999,999,999 |
Gold | .gold | Gives maximum gold in inventory and stash |
Waypoints in current difficulty | .waypoints | |
Nightmare and Hell access | .completedifficulty | After entering this command, save and exit back to character selection screen |
Force map event | .mapevent <id> |
|
Show location | .position | Displays the zone coordinates - share this information when reporting map issues |
Item generation examples:
- Unique Shako:
.item uap
- Superior Monarch with 4 sockets:
.item uit 3 4
- 30 unique amulets within inventory:
.item amu 30 i
- Annihilus within inventory:
.item cm1 7 i
Item | Command | Details |
---|---|---|
Reset token | .item toa | Resets stats/skills |
Horadric Cube | .item box | |
Vial of Lightsong | .item lsvl | Makes an item ethereal (code is LSVL) |
Unlimited ID Tome | .item rid | Identifies all items simultaneously |
Unlimited TP Tome | .item rtp | |
Unlimited Key | .item rkey | |
Runes | .item r01s - r33s <quantity> | |
Jewel Fragments | .item jewf <quantity> | |
Perfect Skulls | .item skzs <quantity> | |
Maps | .item t11 - t53 | |
Infused Horadrim Orb | .item rrra <quantity> | Rerolls rare maps |
Larzuk's Puzzlebox | .item lbox <quantity> | Items can also be generated with sockets directly |
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Steel | Attack rating | 226 | Balance | FHR | 265 |
Sharp | Max damage | 253 | Vita | 36-45 Life | 339 |
Shimmering | All resist | 319 | Inertia | FRW | 399 |
Flaming | Fire dmg | 629 | Incineration | Fire dmg | 709 |
Hibernal | Cold dmg | 617 | Winter | Cold dmg | 697 |
Shocking | Light dmg | 641 | Storms | Light dmg | 721 |
Pestillent | Poison dmg | 653 | Anthrax | Poison dmg | 685 |
Serpent's | Mana | 292 | Greed | GoldFind% | 281 |
Amazon | Bow/Crossbow | 430 | Strength | Strength | 390 |
Amazon | Passive/Magic | 431 | Dexterity | Dexterity | 258 |
Amazon | Javelin/Spear | 432 | |||
Assassin | Traps | 502 | |||
Assassin | Shadow | 503 | |||
Assassin | Martial Arts | 504 | |||
Barb | Combat | 478 | |||
Barb | Masteries | 479 | |||
Barb | Warcries | 480 | |||
Druid | Summoning | 490 | |||
Druid | Shapeshifting | 491 | |||
Druid | Elemental | 492 | |||
Necro | Curses | 454 | |||
Necro | Poison/Bone | 455 | |||
Necro | Summoning | 456 | |||
Paladin | Combat | 466 | |||
Paladin | Offensive Aura | 467 | |||
Paladin | Defensive Aura | 468 | |||
Sorceress | Fire | 442 | |||
Sorceress | Lightning | 443 | |||
Sorceress | Cold | 444 |
- Example GC with Fire Skill + Life:
.item cm3 4 442 339
- Example GC with Max Damage + Life:
.item cm3 4 253 339
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Sharp | Max damage & AR | 255 | Balance | FHR | 266 |
Stalwart | Defense | 134 | Vita | Life | 346 |
Steel | Attack rating | 233 | Inertia | FRW | 400 |
Flaming | Fire dmg | 633 | Incineration | Fire dmg | 713 |
Hibernal | Cold dmg | 621 | Winter | Cold dmg | 701 |
Shocking | Light dmg | 645 | Storms | Light dmg | 725 |
Pestillent | Poison dmg | 657 | Anthrax | Poison dmg | 689 |
Scintillating | Magic skill % | 752 | Greed | GoldFind% | 283 |
Inferno | Fire skill % | 750 | Strength | Strength | 391 |
Numbing | Cold skill % | 749 | Dexterity | Dexterity | 259 |
Conduit | Light skill % | 748 | |||
Infectious | Poison skill % | 751 | |||
Lucky | MF | 280 | |||
Shimmering | All resist | 321 |
- Example LC with Max Damage & AR + Life:
.item cm2 4 255 345
- Example LC with Magic Skill % + FHR:
.item cm2 4 752 266
前缀 | 后缀 | ||||
