Item Codes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→其他物品) |
小无编辑摘要 |
||
第349行: | 第349行: | ||
| chn || 锁子甲Chain Mail || <span class="d2-gold">火花之甲 Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">Cathan's Mesh</span> | | chn || 锁子甲Chain Mail || <span class="d2-gold">火花之甲 Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">Cathan's Mesh</span> | ||
| xhn || 织网战甲Mesh Armor || <span class="d2-gold">谢夫特斯坦布 Shaftstop</span> | | xhn || 织网战甲Mesh Armor || <span class="d2-gold">谢夫特斯坦布 Shaftstop</span> | ||
| uhn || 骸骨链甲Boneweave || <span class="d2-gold">无垢者牢笼 Cage of the Unsullied</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(新)</span><br>• rar | | uhn || 骸骨链甲Boneweave || <span class="d2-gold">无垢者牢笼 Cage of the Unsullied</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(新)</span><br>• rar 代替了 uhn | ||
|- | |- | ||
| brs || 胸甲Breast Plate || <span class="d2-gold">毒液牢房 Venom Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Case</span> | | brs || 胸甲Breast Plate || <span class="d2-gold">毒液牢房 Venom Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Case</span> | ||
第542行: | 第542行: | ||
| pa2 || 轻圆盾Rondache || | | pa2 || 轻圆盾Rondache || | ||
| pa7 || 亚克南轻圆盾Akaran Rondache || | | pa7 || 亚克南轻圆盾Akaran Rondache || | ||
| pac || 神圣轻圆盾Sacred Rondache || <span class="d2-gold">Alma Negra</span> | | pac || 神圣轻圆盾Sacred Rondache || <span class="d2-gold">阿尔玛-尼格拉 Alma Negra</span> | ||
|- | |- | ||
| pa3 || 纹章盾Heraldic Shield || <span class="d2-gold">萨恩凯克的陨落 Sankekur's Fall</span> <span class="nmod">(新)</span> | | pa3 || 纹章盾Heraldic Shield || <span class="d2-gold">萨恩凯克的陨落 Sankekur's Fall</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
第729行: | 第729行: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 匕首 | ! rowspan="4" | 匕首 | ||
| dgr || 匕首Dagger || <span class="d2-gold">Gull</span><br><span class="d2-green">Infernal Spire</span> | | dgr || 匕首Dagger || <span class="d2-gold">海鸥 Gull</span><br><span class="d2-green">Infernal Spire</span> | ||
| 9dg || 锐匕Poignard || <span class="d2-gold">Spineripper</span> | | 9dg || 锐匕Poignard || <span class="d2-gold">裂脊者 Spineripper</span> | ||
| 7dg || 骸骨小刀Bone Knife || <span class="d2-gold">Wizardspike</span> | | 7dg || 骸骨小刀Bone Knife || <span class="d2-gold">巫师之刺 Wizardspike</span> | ||
|- | |- | ||
| dir || 长匕首Dirk || <span class="d2-gold">The Diggler</span> | | dir || 长匕首Dirk || <span class="d2-gold">迪格勒 The Diggler</span> | ||
| 9di || 诗歌匕首Rondel || <span class="d2-gold">Heart Carver</span> | | 9di || 诗歌匕首Rondel || <span class="d2-gold">刻心者 Heart Carver</span> | ||
| 7di || 秘银小刀Mithril Point || | | 7di || 秘银小刀Mithril Point || | ||
|- | |- | ||
| kri || 波形刀Kris || <span class="d2-gold">The Jade Tan Do</span> | | kri || 波形刀Kris || <span class="d2-gold">坦杜之玉 The Jade Tan Do</span> | ||
| 9kr || 强波刀Cinquedeas || <span class="d2-gold">Blackbog's Sharp</span> | | 9kr || 强波刀Cinquedeas || <span class="d2-gold">黑沼之锋 Blackbog's Sharp</span> | ||
| 7kr || 齿缘小刀Fanged Knife || <span class="d2-gold">Fleshripper</span> | | 7kr || 齿缘小刀Fanged Knife || <span class="d2-gold">裂肉者 Fleshripper</span> | ||
|- | |- | ||
| bld || 短刀Blade || <span class="d2-gold">Spectral Shard</span> | | bld || 短刀Blade || <span class="d2-gold">妖怪碎片 Spectral Shard</span> | ||
| 9bl || 小剑Stiletto || <span class="d2-gold">Stormspike</span> | | 9bl || 小剑Stiletto || <span class="d2-gold">暴风尖刺 Stormspike</span> | ||
| 7bl || 传说尖刺Legend Spike || <span class="d2-gold">Ghostflame</span> | | 7bl || 传说尖刺Legend Spike || <span class="d2-gold">鬼火焰 Ghostflame</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
第749行: | 第749行: | ||
! rowspan="4" | 投掷飞斧<br>&<br>投掷飞刀 | ! rowspan="4" | 投掷飞斧<br>&<br>投掷飞刀 | ||
| tkf || 飞刀Throwing Knife || | | tkf || 飞刀Throwing Knife || | ||
| 9tk || 战斗飞镖Battle Dart || <span class="d2-gold">Deathbit</span> | | 9tk || 战斗飞镖Battle Dart || <span class="d2-gold">死亡碎片 Deathbit</span> | ||
| 7tk || 高速飞刀Flying Knife || | | 7tk || 高速飞刀Flying Knife || | ||
|- | |- | ||
| tax || 飞斧Throwing Axe || | | tax || 飞斧Throwing Axe || | ||
| 9ta || 法兰飞斧Francisca || <span class="d2-gold">The Scalper</span> | | 9ta || 法兰飞斧Francisca || <span class="d2-gold">圆凿 The Scalper</span> | ||
| 7ta || 高速飞斧Flying Axe || <span class="d2-gold">Gimmershred</span> | | 7ta || 高速飞斧Flying Axe || <span class="d2-gold">碎片贪婪者 Gimmershred</span> | ||
|- | |- | ||
| bkf || 平衡小刀Balanced Knife || | | bkf || 平衡小刀Balanced Knife || | ||
| 9bk || 巨战飞镖War Dart || | | 9bk || 巨战飞镖War Dart || | ||
| 7bk || 翼刀Winged Knife || <span class="d2-gold">Warshrike</span> | | 7bk || 翼刀Winged Knife || <span class="d2-gold">战争之鸟 Warshrike</span> | ||
|- | |- | ||
| bal || 平衡斧Balanced Axe || | | bal || 平衡斧Balanced Axe || | ||
| 9b8 || 短战戟Hurlbat || | | 9b8 || 短战戟Hurlbat || | ||
| 7b8 || 翼斧Winged Axe || <span class="d2-gold">Lacerator</span> | | 7b8 || 翼斧Winged Axe || <span class="d2-gold">撕裂者 Lacerator</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
第777行: | 第777行: | ||
| ssp || 短矛Short Spear || | | ssp || 短矛Short Spear || | ||
| 9s9 || 锐矛Simbilan || | | 9s9 || 锐矛Simbilan || | ||
| 7s7 || 炎魔之矛Balrog Spear || <span class="d2-gold">Demon's Arch</span> | | 7s7 || 炎魔之矛Balrog Spear || <span class="d2-gold">恶魔之王 Demon's Arch</span> | ||
|- | |- | ||
| glv || 大长刀Glaive || | | glv || 大长刀Glaive || | ||
| 9gl || 阔针长矛Spiculum || | | 9gl || 阔针长矛Spiculum || | ||
| 7gl || 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="d2-gold">Wraith Flight</span> | | 7gl || 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="d2-gold">死灵夜翔 Wraith Flight</span> | ||
|- | |- | ||
| tsp || 飞矛Throwing Spear || | | tsp || 飞矛Throwing Spear || | ||
| 9ts || 鱼叉Harpoon || | | 9ts || 鱼叉Harpoon || | ||
| 7ts || 翼鱼叉Winged Harpoon || <span class="d2-gold">Gargoyle's Bite</span> | | 7ts || 翼鱼叉Winged Harpoon || <span class="d2-gold">石像鬼之噬 Gargoyle's Bite</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | 长矛 | ! rowspan="6" | 长矛 | ||
| spr || 长矛Spear || <span class="d2-gold">The Dragon Chang</span> | | spr || 长矛Spear || <span class="d2-gold">张龙 The Dragon Chang</span> | ||
| 9sr || 巨战长矛War Spear || <span class="d2-gold">The Impaler</span> | | 9sr || 巨战长矛War Spear || <span class="d2-gold">穿刺者 The Impaler</span> | ||
| 7sr || 亥伯龙之矛Hyperion Spear || <span class="d2-gold">Arioc's Needle</span> | | 7sr || 亥伯龙之矛Hyperion Spear || <span class="d2-gold">爱理欧克之针 Arioc's Needle</span> | ||
|- | |- | ||
| tri || 三叉戟Trident || <span class="d2-gold">Razortine</span> | | tri || 三叉戟Trident || <span class="d2-gold">剃刀之叉 Razortine</span> | ||
| 9tr || 魔鬼之叉Fuscina || <span class="d2-gold">Kelpie Snare</span> | | 9tr || 魔鬼之叉Fuscina || <span class="d2-gold">水魔陷阱 Kelpie Snare</span> | ||
| 7tr || 冥河之枪Stygian Pike || | | 7tr || 冥河之枪Stygian Pike || | ||
|- | |- | ||
| brn || 叉Brandistock || <span class="d2-gold">Bloodthief</span> | | brn || 叉Brandistock || <span class="d2-gold">血之偷 Bloodthief</span> | ||
| 9br || 巨战之叉War Fork || <span class="d2-gold">Soulfeast Tine</span> | | 9br || 巨战之叉War Fork || <span class="d2-gold">噬魂叉 Soulfeast Tine</span> | ||
| 7br || 刺人枪Mancatcher || <span class="d2-gold">Viperfork</span> | | 7br || 刺人枪Mancatcher || <span class="d2-gold">蝮蛇叉 Viperfork</span> | ||
|- | |- | ||
| spt || 大战戟Spetum || <span class="d2-gold">Lance of Yaggai</span> | | spt || 大战戟Spetum || <span class="d2-gold">雅该长矛 Lance of Yaggai</span> | ||
| 9st || 三叉长枪Yari || <span class="d2-gold">Hone Sundan</span> | | 9st || 三叉长枪Yari || <span class="d2-gold">宏-森丹 Hone Sundan</span> | ||
| 7st || 鬼魂之矛Ghost Spear || <span class="d2-gold">Uldyssian's Awakening</span> <span class="nmod">( | | 7st || 鬼魂之矛Ghost Spear || <span class="d2-gold">乌尔迪修的觉醒 Uldyssian's Awakening</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| pik || 矛Pike || <span class="d2-gold">The Tannr Gorerod</span> | | pik || 矛Pike || <span class="d2-gold">坦之血杖 The Tannr Gorerod</span> | ||
| 9p9 || 长枪Lance || <span class="d2-gold">Spire of Honor</span> | | 9p9 || 长枪Lance || <span class="d2-gold">荣耀的尖塔 Spire of Honor</span> | ||
| 7p7 || 战枪War Pike || <span class="d2-gold">Steel Pillar</span> | | 7p7 || 战枪War Pike || <span class="d2-gold">铁柱 Steel Pillar</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | 长柄 | ! rowspan="6" | 长柄 | ||
| bar || 大砍刀Bardiche || <span class="d2-gold">Dimoak's Hew</span> | | bar || 大砍刀Bardiche || <span class="d2-gold">迪马克之劈砍 Dimoak's Hew</span> | ||
| 9b7 || 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="d2-gold">The Meat Scraper</span> | | 9b7 || 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="d2-gold">刮肉者 The Meat Scraper</span> | ||
| 7o7 || 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="d2-gold">Bonehew</span> | | 7o7 || 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="d2-gold">破骨 Bonehew</span> | ||
|- | |- | ||
| vou || 钩镰枪Voulge || <span class="d2-gold">Steelgoad</span> | | vou || 钩镰枪Voulge || <span class="d2-gold">铁刺棒 Steelgoad</span> | ||
| 9vo || 比尔长刀Bill || <span class="d2-gold">Blackleach Blade</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Justice</span> | | 9vo || 比尔长刀Bill || <span class="d2-gold">黑水之刃 Blackleach Blade</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Justice</span> | ||
| 7vo || 巨神之斧Colossus Voulge || | | 7vo || 巨神之斧Colossus Voulge || | ||
|- | |- | ||
| scy || 镰刀Scythe || <span class="d2-gold">Soul Harvest</span> | | scy || 镰刀Scythe || <span class="d2-gold">灵魂采集者 Soul Harvest</span> | ||
| 9s8 || 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="d2-gold">Athena's Wrath</span> | | 9s8 || 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="d2-gold">雅典娜的忿怒 Athena's Wrath</span> | ||
| 7s8 || 锐利之斧Thresher || <span class="d2-gold">The Reaper's Toll</span> | | 7s8 || 锐利之斧Thresher || <span class="d2-gold">死神的丧钟 The Reaper's Toll</span> | ||
|- | |- | ||
| pax || 长柄战斧Poleaxe || <span class="d2-gold">The Battlebranch</span> | | pax || 长柄战斧Poleaxe || <span class="d2-gold">战斗支系 The Battlebranch</span> | ||
| 9pa || 战戟Partizan || <span class="d2-gold">Pierre Tombale Couant</span> | | 9pa || 战戟Partizan || <span class="d2-gold">皮尔-通把-考恩特 Pierre Tombale Couant</span> | ||
| 7pa || 神秘之斧Cryptic Axe || <span class="d2-gold">Tomb Reaver</span> | | 7pa || 神秘之斧Cryptic Axe || <span class="d2-gold">盗墓者 Tomb Reaver</span> | ||
|- | |- | ||
| hal || 长戟Halberd || <span class="d2-gold">Woestave</span> | | hal || 长戟Halberd || <span class="d2-gold">烦恼诗集 Woestave</span> | ||
| 9h9 || 双锋战戟Bec-de-Corbin || <span class="d2-gold">Husoldal Evo</span> | | 9h9 || 双锋战戟Bec-de-Corbin || <span class="d2-gold">胡索丹-依弗 Husoldal Evo</span> | ||
| 7h7 || 巨长斧Great Poleaxe || | | 7h7 || 巨长斧Great Poleaxe || | ||
|- | |- | ||
| wsc || 巨战镰刀War Scythe || <span class="d2-gold">The Grim Reaper</span> | | wsc || 巨战镰刀War Scythe || <span class="d2-gold">冷酷开膛手 The Grim Reaper</span> | ||
| 9wc || 残酷镰刀Grim Scythe || <span class="d2-gold">Grim's Burning Dead</span> | | 9wc || 残酷镰刀Grim Scythe || <span class="d2-gold">惊怖焰亡灵 Grim's Burning Dead</span> | ||
| 7wc || 鲛尾巨斧Giant Thresher || <span class="d2-gold">Stormspire</span> | | 7wc || 鲛尾巨斧Giant Thresher || <span class="d2-gold">暴风尖塔 Stormspire</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="8" | 弓 | ! rowspan="8" | 弓 | ||
| sbw || 短弓Short Bow || <span class="d2-gold">Pluckeye</span> | | sbw || 短弓Short Bow || <span class="d2-gold">勇气之眼 Pluckeye</span> | ||
| 8sb || 锋锐之弓Edge Bow || <span class="d2-gold">Skystrike</span> | | 8sb || 锋锐之弓Edge Bow || <span class="d2-gold">天击 Skystrike</span> | ||
| 6sb || 蜘蛛弓Spider Bow || | | 6sb || 蜘蛛弓Spider Bow || | ||
|- | |- | ||
| hbw || 猎弓Hunter’s Bow || <span class="d2-gold">Witherstring</span> | | hbw || 猎弓Hunter’s Bow || <span class="d2-gold">凋谢之戒 Witherstring</span> | ||
| 8hb || 剃刀之弓Razor Bow || <span class="d2-gold">Riphook</span> | | 8hb || 剃刀之弓Razor Bow || <span class="d2-gold">撕裂之钩 Riphook</span> | ||
| 6hb || 刀锋弓Blade Bow || | | 6hb || 刀锋弓Blade Bow || | ||
|- | |- | ||
| lbw || 长弓Long Bow || <span class="d2-gold">Raven Claw</span> | | lbw || 长弓Long Bow || <span class="d2-gold">渡鸟之爪 Raven Claw</span> | ||
| 8lb || 杉木弓Cedar Bow || <span class="d2-gold">Kuko Shakaku</span> | | 8lb || 杉木弓Cedar Bow || <span class="d2-gold">社角久子 Kuko Shakaku</span> | ||
| 6lb || 阴影弓Shadow Bow || | | 6lb || 阴影弓Shadow Bow || | ||
|- | |- | ||
| cbw || 组合弓Composite Bow || <span class="d2-gold">Rogue's Bow</span> | | cbw || 组合弓Composite Bow || <span class="d2-gold">萝格之弓 Rogue's Bow</span> | ||
| 8cb || 双弓Double Bow || <span class="d2-gold">Endlesshail</span> | | 8cb || 双弓Double Bow || <span class="d2-gold">无休止的冰雹 Endlesshail</span> | ||
| 6cb || 巨弓Great Bow || | | 6cb || 巨弓Great Bow || | ||
|- | |- | ||
| sbb || 短战斗弓Short Battle Bow || <span class="d2-gold">Stormstrike</span> | | sbb || 短战斗弓Short Battle Bow || <span class="d2-gold">暴风之击 Stormstrike</span> | ||
| 8s8 || 短攻城弓Short Siege Bow || <span class="d2-gold">Witchwild String</span> | | 8s8 || 短攻城弓Short Siege Bow || <span class="d2-gold">狂野之弦 Witchwild String</span> | ||
| 6s7 || 钻石弓Diamond Bow || | | 6s7 || 钻石弓Diamond Bow || | ||
|- | |- | ||
| lbb || 长战斗弓Long Battle Bow || <span class="d2-gold">Wizendraw</span><br><span class="d2-green">Vidala's Barb</span> | | lbb || 长战斗弓Long Battle Bow || <span class="d2-gold">凋谢之画 Wizendraw</span><br><span class="d2-green">Vidala's Barb</span> | ||
| 8l8 || 长攻城弓Long Siege Bow || <span class="d2-gold">Cliffkiller</span> | | 8l8 || 长攻城弓Long Siege Bow || <span class="d2-gold">岩壁杀手 Cliffkiller</span> | ||
| 6l7 || 十字军之弓Crusader Bow || <span class="d2-gold">Eaglehorn</span> | | 6l7 || 十字军之弓Crusader Bow || <span class="d2-gold">鹰号角 Eaglehorn</span> | ||
|- | |- | ||
| swb || 短巨战弓Short War Bow || <span class="d2-gold">Hellclap</span><br><span class="d2-green">Arctic Horn</span> | | swb || 短巨战弓Short War Bow || <span class="d2-gold">作响的地狱 Hellclap</span><br><span class="d2-green">Arctic Horn</span> | ||
| 8sw || 符文之弓Rune Bow || <span class="d2-gold">Magewrath</span> | | 8sw || 符文之弓Rune Bow || <span class="d2-gold">巫师之怒 Magewrath</span> | ||
| 6sw || 庇护之弓Ward Bow || <span class="d2-gold">Widowmaker</span> | | 6sw || 庇护之弓Ward Bow || <span class="d2-gold">戮夫刃 Widowmaker</span> | ||
|- | |- | ||
| lwb || 长巨战弓Long War Bow || <span class="d2-gold">Blastbark</span> | | lwb || 长巨战弓Long War Bow || <span class="d2-gold">爆裂的吠叫 Blastbark</span> | ||
| 8lw || 哥德弓Gothic Bow || <span class="d2-gold">Goldstrike Arch</span> | | 8lw || 哥德弓Gothic Bow || <span class="d2-gold">金击圆弧 Goldstrike Arch</span> | ||
| 6lw || 九头蛇弓Hydra Bow || <span class="d2-gold">Windforce</span> | | 6lw || 九头蛇弓Hydra Bow || <span class="d2-gold">风之力 Windforce</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 十字弓 | ! rowspan="4" | 十字弓 | ||
| lxb || 轻十字弓Light Crossbow || <span class="d2-gold">Leadcrow</span> | | lxb || 轻十字弓Light Crossbow || <span class="d2-gold">引导乌鸦 Leadcrow</span> | ||
| 8lx || 石弓Arbalest || <span class="d2-gold">Langer Briser</span> | | 8lx || 石弓Arbalest || <span class="d2-gold">兰格-布里瑟 Langer Briser</span> | ||
| 6lx || 弹丸弓Pellet Bow || | | 6lx || 弹丸弓Pellet Bow || | ||
|- | |- | ||
| mxb || 十字弓Crossbow || <span class="d2-gold">Ichorsting</span> | | mxb || 十字弓Crossbow || <span class="d2-gold">灵液之刺 Ichorsting</span> | ||
| 8mx || 攻城十字弓Siege Crossbow || <span class="d2-gold">Pus Spitter</span> | | 8mx || 攻城十字弓Siege Crossbow || <span class="d2-gold">毒液怪 Pus Spitter</span> | ||
| 6mx || 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow || | | 6mx || 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow || | ||
|- | |- | ||
| hxb || 重十字弓Heavy Crossbow || <span class="d2-gold">Hellcast</span> | | hxb || 重十字弓Heavy Crossbow || <span class="d2-gold">投掷地狱 Hellcast</span> | ||
| 8hx || 弩弓Ballista || <span class="d2-gold">Buriza-Do Kyanon</span> | | 8hx || 弩弓Ballista || <span class="d2-gold">布里撒-多-凯南 Buriza-Do Kyanon</span> | ||
| 6hx || 巨神十字弓Colossus Crossbow || <span class="d2-gold">Hellrack</span> | | 6hx || 巨神十字弓Colossus Crossbow || <span class="d2-gold">地狱拷问 Hellrack</span> | ||
|- | |- | ||
| rxb || 连射十字弓Repeating Crossbow || <span class="d2-gold">Doomslinger</span> | | rxb || 连射十字弓Repeating Crossbow || <span class="d2-gold">毁灭投石者 Doomslinger</span> | ||
| 8rx || 巧工弩Chu-Ko-Nu || <span class="d2-gold">Demon Machine</span> | | 8rx || 巧工弩Chu-Ko-Nu || <span class="d2-gold">恶魔机器 Demon Machine</span> | ||
| 6rx || 恶魔十字弓Demon Crossbow || <span class="d2-gold">Gut Siphon</span> | | 6rx || 恶魔十字弓Demon Crossbow || <span class="d2-gold">内脏吸管 Gut Siphon</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 法杖 | ! rowspan="5" | 法杖 | ||
| sst || 短棍Short Staff || <span class="d2-gold">Bane Ash</span> | | sst || 短棍Short Staff || <span class="d2-gold">祸根之灰 Bane Ash</span> | ||
| 8ss || 乔木棒Jo Staff || <span class="d2-gold">Razorswitch</span> | | 8ss || 乔木棒Jo Staff || <span class="d2-gold">摆动剃刀 Razorswitch</span> | ||
| 6ss || 手杖Walking Stick || | | 6ss || 手杖Walking Stick || | ||
|- | |- | ||
| lst || 长棍Long Staff || <span class="d2-gold">Serpent Lord</span> | | lst || 长棍Long Staff || <span class="d2-gold">海蛇之王 Serpent Lord</span> | ||
| 8ls || 六尺棍Quarterstaff || <span class="d2-gold">Ribcracker</span> | | 8ls || 六尺棍Quarterstaff || <span class="d2-gold">肋骨粉碎者 Ribcracker</span> | ||
| 6ls || 钟乳石之杖Stalagmite || | | 6ls || 钟乳石之杖Stalagmite || | ||
|- | |- | ||
| cst || 多节棍Gnarled Staff || <span class="d2-gold">Spire of Lazarus</span> | | cst || 多节棍Gnarled Staff || <span class="d2-gold">拉撒罗斯之螺旋 Spire of Lazarus</span> | ||
| 8cs || 杉木之棍Cedar Staff || <span class="d2-gold">Chromatic Ire</span> | | 8cs || 杉木之棍Cedar Staff || <span class="d2-gold">五彩的怒气 Chromatic Ire</span> | ||
| 6cs || 长老之杖Elder Staff || <span class="d2-gold">Ondal's Wisdom</span><br><span class="d2-green">Naj's Puzzler</span> | | 6cs || 长老之杖Elder Staff || <span class="d2-gold">安戴尔的智慧 Ondal's Wisdom</span><br><span class="d2-green">Naj's Puzzler</span> | ||
|- | |- | ||
| bst || 战斗法杖Battle Staff || <span class="d2-gold">The Salamander</span><br><span class="d2-green">Cathan's Rule</span> | | bst || 战斗法杖Battle Staff || <span class="d2-gold">火精灵 The Salamander</span><br><span class="d2-green">Cathan's Rule</span> | ||
| 8bs || 哥德之棍Gothic Staff || <span class="d2-gold">Warpspear</span> | | 8bs || 哥德之棍Gothic Staff || <span class="d2-gold">扭曲之矛 Warpspear</span> | ||
| 6bs || 树皮之杖Shillelagh || <span class="d2-gold">Brimstone Rain</span> <span class="nmod">( | | 6bs || 树皮之杖Shillelagh || <span class="d2-gold">硫磺之雨 Brimstone Rain</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| wst || 巨战法杖War Staff || <span class="d2-gold">The Iron Jang Bong</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Deathwand</span> | | wst || 巨战法杖War Staff || <span class="d2-gold">铁检棒 The Iron Jang Bong</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Deathwand</span> | ||
| 8ws || 符文之棍Rune Staff || <span class="d2-gold">Skull Collector</span> | | 8ws || 符文之棍Rune Staff || <span class="d2-gold">骷髅收集者 Skull Collector</span> | ||
| 6ws || 执政官之杖Archon Staff || <span class="d2-gold">Mang Song's Lesson</span> | | 6ws || 执政官之杖Archon Staff || <span class="d2-gold">梅格之歌的教训 Mang Song's Lesson</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | 魔杖 | ! rowspan="4" | 魔杖 | ||
| wnd || 法杖Wand || <span class="d2-gold">Torch of Iro</span> | | wnd || 法杖Wand || <span class="d2-gold">衣洛的火炬 Torch of Iro</span> | ||
| 9wn || 烧焦之杖Burnt Wand || <span class="d2-gold">Suicide Branch</span> | | 9wn || 烧焦之杖Burnt Wand || <span class="d2-gold">自杀支系 Suicide Branch</span> | ||
| 7wn || 洗练法杖Polished Wand || | | 7wn || 洗练法杖Polished Wand || | ||
|- | |- | ||
| ywn || 紫杉之杖Yew Wand || <span class="d2-gold">Maelstrom</span> | | ywn || 紫杉之杖Yew Wand || <span class="d2-gold">漩涡 Maelstrom</span> | ||
| 9yw || 净化之杖Petrified Wand || <span class="d2-gold">Carin Shard</span> | | 9yw || 净化之杖Petrified Wand || <span class="d2-gold">凯恩碎片 Carin Shard</span> | ||
| 7yw || 鬼魂法杖Ghost Wand || | | 7yw || 鬼魂法杖Ghost Wand || | ||
|- | |- | ||
| bwn || 骨杖Bone Wand || <span class="d2-gold">Gravenspine</span><br><span class="d2-green">Sander's Superstition</span> | | bwn || 骨杖Bone Wand || <span class="d2-gold">墓穴之脊 Gravenspine</span><br><span class="d2-green">Sander's Superstition</span> | ||
| 9bw || 古墓之杖Tomb Wand || <span class="d2-gold">Arm of King Leoric</span> | | 9bw || 古墓之杖Tomb Wand || <span class="d2-gold">李奥瑞克王的武器 Arm of King Leoric</span> | ||
| 7bw || 巫妖法杖Lich Wand || <span class="d2-gold">Boneshade</span> | | 7bw || 巫妖法杖Lich Wand || <span class="d2-gold">白骨阴影 Boneshade</span> | ||
|- | |- | ||
| gwn || 残酷之杖Grim Wand || <span class="d2-gold">Ume's Lament</span> | | gwn || 残酷之杖Grim Wand || <span class="d2-gold">乌米的恸哭 Ume's Lament</span> | ||
| 9gw || 墓地之杖Grave Wand || <span class="d2-gold">Blackhand Key</span> | | 9gw || 墓地之杖Grave Wand || <span class="d2-gold">黑手之钥 Blackhand Key</span> | ||
| 7gw || 破隐法杖Unearthed Wand || <span class="d2-gold">Death's Web</span> | | 7gw || 破隐法杖Unearthed Wand || <span class="d2-gold">死亡之网 Death's Web</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | 权杖 | ! rowspan="3" | 权杖 | ||
| scp || 权杖Scepter || <span class="d2-gold">Knell Striker</span> | | scp || 权杖Scepter || <span class="d2-gold">敲击丧钟者 Knell Striker</span> | ||
| 9sc || 符文权杖Rune Scepter || <span class="d2-gold">Zakarum's Hand</span> | | 9sc || 符文权杖Rune Scepter || <span class="d2-gold">撒卡兰姆之手 Zakarum's Hand</span> | ||
| 7sc || 强威权杖Mighty Scepter || <span class="d2-gold">Heaven's Light</span><br><span class="d2-gold">The Redeemer</span> | | 7sc || 强威权杖Mighty Scepter || <span class="d2-gold">天堂之光 Heaven's Light</span><br><span class="d2-gold">忏悔者 The Redeemer</span> | ||
|- | |- | ||
| gsc || 雄伟权杖Grand Scepter || <span class="d2-gold">Rusthandle</span><br><span class="d2-green">Civerb's Cudgel</span> | | gsc || 雄伟权杖Grand Scepter || <span class="d2-gold">腐蚀的把手 Rusthandle</span><br><span class="d2-green">Civerb's Cudgel</span> | ||
| 9qs || 圣水喷杖Holy Water Sprinkler || <span class="d2-gold">The Fetid Sprinkler</span> | | 9qs || 圣水喷杖Holy Water Sprinkler || <span class="d2-gold">恶臭散布者 The Fetid Sprinkler</span> | ||
| 7qs || 炽天使法杖Seraph Rod || <span class="d2-gold">Akarat's Devotion</span> <span class="nmod">( | | 7qs || 炽天使法杖Seraph Rod || <span class="d2-gold">阿卡拉特的奉献 Akarat's Devotion</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| wsp || 巨战权杖War Scepter || <span class="d2-gold">Stormeye</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Rod</span> | | wsp || 巨战权杖War Scepter || <span class="d2-gold">暴风眼 Stormeye</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Rod</span> | ||
