Item Codes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→其他物品) |
小 (→其他物品) |
||
第635行: | 第635行: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="8" | 钉锤 | ! rowspan="8" | 钉锤 | ||
| clb || 木棒Club || <span class="d2-gold">Felloak</span> | | clb || 木棒Club || <span class="d2-gold">凶猛橡树 Felloak</span> | ||
| 9cl || 棍棒Cudgel || <span class="d2-gold">Dark Clan Crusher</span> | | 9cl || 棍棒Cudgel || <span class="d2-gold">闇族碎灭者 Dark Clan Crusher</span> | ||
| 7cl || 战仪杖Truncheon || <span class="d2-gold">Nord's Tenderizer</span> | | 7cl || 战仪杖Truncheon || <span class="d2-gold">诺德的蚀肉药 Nord's Tenderizer</span> | ||
|- | |- | ||
| spc || 狼牙棒Spiked Club || <span class="d2-gold">Stoutnail</span> | | spc || 狼牙棒Spiked Club || <span class="d2-gold">坚硬的指甲 Stoutnail</span> | ||
| 9sp || 倒钩锤Barbed Club || <span class="d2-gold">Fleshrender</span> | | 9sp || 倒钩锤Barbed Club || <span class="d2-gold">血肉裁决者 Fleshrender</span> | ||
| 7sp || 暴君之棒Tyrant Club || <span class="d2-gold">Demon Limb</span> | | 7sp || 暴君之棒Tyrant Club || <span class="d2-gold">恶魔爪牙 Demon Limb</span> | ||
|- | |- | ||
| mac || 钉头锤Mace || <span class="d2-gold">Crushflange</span> | | mac || 钉头锤Mace || <span class="d2-gold">压碎的凸边 Crushflange</span> | ||
| 9ma || 凸缘钉头锤Flanged Mace || <span class="d2-gold">Sureshrill Frost</span> | | 9ma || 凸缘钉头锤Flanged Mace || <span class="d2-gold">尖啸冰霜 Sureshrill Frost</span> | ||
| 7ma || 强化钉头锤Reinforced Mace || <span class="d2-green">Dangoon's Teaching</span> | | 7ma || 强化钉头锤Reinforced Mace || <span class="d2-green">Dangoon's Teaching</span> | ||
|- | |- | ||
| mst || 流星锤Morning Star || <span class="d2-gold">Bloodrise</span> | | mst || 流星锤Morning Star || <span class="d2-gold">血升 Bloodrise</span> | ||
| 9mt || 锯齿流星锤Jagged Star || <span class="d2-gold">Moonfall</span><br><span class="d2-green">Aldur's Rhythm</span> | | 9mt || 锯齿流星锤Jagged Star || <span class="d2-gold">落月 Moonfall</span><br><span class="d2-green">Aldur's Rhythm</span> | ||
| 7mt || 恶魔流星锤Devil Star || <span class="d2-gold">Baranar's Star</span> | | 7mt || 恶魔流星锤Devil Star || <span class="d2-gold">巴拉那之星 Baranar's Star</span> | ||
|- | |- | ||
| fla || 链枷Flail || <span class="d2-gold">The General's Tan Do Li Ga</span> | | fla || 链枷Flail || <span class="d2-gold">坦-杜-里-嘎将军 The General's Tan Do Li Ga</span> | ||
| 9fl || 铁皮鞭Knout || <span class="d2-gold">Baezil's Vortex</span> | | 9fl || 铁皮鞭Knout || <span class="d2-gold">贝西尔的漩涡 Baezil's Vortex</span> | ||
| 7fl || 天罚之锤Scourge || <span class="d2-gold">Horizon's Tornado</span><br><span class="d2-gold">Stormlash</span> | | 7fl || 天罚之锤Scourge || <span class="d2-gold">地平线的台风 Horizon's Tornado</span><br><span class="d2-gold">暴风之结 Stormlash</span> | ||
|- | |- | ||
| whm || 巨战铁锤War Hammer || <span class="d2-gold">Ironstone</span> | | whm || 巨战铁锤War Hammer || <span class="d2-gold">铁石 Ironstone</span> | ||
| 9wh || 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="d2-gold">Earthshaker</span> | | 9wh || 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="d2-gold">撼地者 Earthshaker</span> | ||
| 7wh || 传说之锤Legendary Mallet || <span class="d2-gold">Stone Crusher</span><br><span class="d2-gold">Schaefer's Hammer</span> | | 7wh || 传说之锤Legendary Mallet || <span class="d2-gold">碎石者 Stone Crusher</span><br><span class="d2-gold">史恰佛之锤 Schaefer's Hammer</span> | ||
|- | |- | ||
| mau || 大木棍Maul || <span class="d2-gold">Bonesnap</span> | | mau || 大木棍Maul || <span class="d2-gold">碎骨 Bonesnap</span> | ||
| 9m9 || 巨战木棍War Club || <span class="d2-gold">Bloodtree Stump</span> | | 9m9 || 巨战木棍War Club || <span class="d2-gold">血树残株 Bloodtree Stump</span> | ||
| 7m7 || 食人魔之锤Ogre Maul || <span class="d2-gold">Windhammer</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Stone Crusher</span> | | 7m7 || 食人魔之锤Ogre Maul || <span class="d2-gold">风之锤 Windhammer</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Stone Crusher</span> | ||
|- | |- | ||
| gma || 卓越巨棍Great Maul || <span class="d2-gold">Steeldriver</span> | | gma || 卓越巨棍Great Maul || <span class="d2-gold">铁制大锤 Steeldriver</span> | ||
| 9gm || 战锤Martel de Fer || <span class="d2-gold">The Gavel of Pain</span> | | 9gm || 战锤Martel de Fer || <span class="d2-gold">痛苦木锤 The Gavel of Pain</span> | ||
| 7gm || 雷锤Thunder Maul || <span class="d2-gold">Earth Shifter</span><br><span class="d2-gold">The Cranium Basher</span> | | 7gm || 雷锤Thunder Maul || <span class="d2-gold">大地变形者 Earth Shifter</span><br><span class="d2-gold">碎脑锤 The Cranium Basher</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="14" | 剑 | ! rowspan="14" | 剑 | ||
| ssd || 短剑Short Sword || <span class="d2-gold">Rixot's Keen</span> | | ssd || 短剑Short Sword || <span class="d2-gold">瑞克撒特的挽歌 Rixot's Keen</span> | ||
| 9ss || 罗马短剑Gladius || <span class="d2-gold">Bloodletter</span> | | 9ss || 罗马短剑Gladius || <span class="d2-gold">血书 Bloodletter</span> | ||
| 7ss || 法卡塔剑Falcata || | | 7ss || 法卡塔剑Falcata || | ||
|- | |- | ||
| scm || 弯刀Scimitar || <span class="d2-gold">Blood Crescent</span> | | scm || 弯刀Scimitar || <span class="d2-gold">血红新月 Blood Crescent</span> | ||
| 9sm || 微弯剑Cutlass || <span class="d2-gold">Coldsteel Eye</span> | | 9sm || 微弯剑Cutlass || <span class="d2-gold">冰钢之眼 Coldsteel Eye</span> | ||
| 7sm || 土耳其剑Ataghan || <span class="d2-gold">Djinn Slayer</span> | | 7sm || 土耳其剑Ataghan || <span class="d2-gold">魔灵杀手 Djinn Slayer</span> | ||
|- | |- | ||
| sbr || 军刀Sabre || <span class="d2-gold">Skewer of Krintiz</span><br><span class="d2-green">Angelic Sickle</span> | | sbr || 军刀Sabre || <span class="d2-gold">格林提斯的肉叉 Skewer of Krintiz</span><br><span class="d2-green">Angelic Sickle</span> | ||
| 9sb || 虚伪之刃Shamshir || <span class="d2-gold">Hexfire</span> | | 9sb || 虚伪之刃Shamshir || <span class="d2-gold">六角之火 Hexfire</span> | ||
| 7sb || 优雅之剑Elegant Blade || <span class="d2-gold">Bloodmoon</span> | | 7sb || 优雅之剑Elegant Blade || <span class="d2-gold">血月 Bloodmoon</span> | ||
|- | |- | ||
| flc || 弯形大刀Falchion || <span class="d2-gold">Gleamscythe</span> | | flc || 弯形大刀Falchion || <span class="d2-gold">闪耀的镰刀 Gleamscythe</span> | ||
| 9fc || 圆月弯刀Tulwar || <span class="d2-gold">Blade of Ali Baba</span> | | 9fc || 圆月弯刀Tulwar || <span class="d2-gold">阿里巴巴之刃 Blade of Ali Baba</span> | ||
| 7fc || 九头蛇刃Hydra Edge || | | 7fc || 九头蛇刃Hydra Edge || | ||
|- | |- | ||
| crs || 水晶剑Crystal Sword || | | crs || 水晶剑Crystal Sword || | ||
| 9cr || 空间之刃Dimensional Blade || <span class="d2-gold">Ginther's Rift</span> | | 9cr || 空间之刃Dimensional Blade || <span class="d2-gold">金瑟的裂缝 Ginther's Rift</span> | ||
| 7cr || 幻化之刃Phase Blade || <span class="d2-gold">Lightsabre</span><br><span class="d2-gold">Azurewrath</span> | | 7cr || 幻化之刃Phase Blade || <span class="d2-gold">光之军刀 Lightsabre</span><br><span class="d2-gold">碧蓝怒火 Azurewrath</span> | ||
|- | |- | ||
| bsd || 阔剑Broad Sword || <span class="d2-gold">Griswold's Edge</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Lightbrand</span> | | bsd || 阔剑Broad Sword || <span class="d2-gold">格瑞斯华尔德的锐利 Griswold's Edge</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Lightbrand</span> | ||
| 9bs || 战斗剑Battle Sword || <span class="d2-gold">Headstriker</span> | | 9bs || 战斗剑Battle Sword || <span class="d2-gold">击头者 Headstriker</span> | ||
| 7bs || 征服之剑Conquest Sword || <span class="d2-gold">Hadriel's Hand</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">( | | 7bs || 征服之剑Conquest Sword || <span class="d2-gold">哈德尔之手 Hadriel's Hand</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| lsd || 长剑Long Sword || <span class="d2-gold">Hellplague</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Tooth</span> | | lsd || 长剑Long Sword || <span class="d2-gold">地狱瘟疫 Hellplague</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Tooth</span> | ||
| 9ls || 符文剑Rune Sword || <span class="d2-gold">Plague Bearer</span> | | 9ls || 符文剑Rune Sword || <span class="d2-gold">疫病带原者 Plague Bearer</span> | ||
| 7ls || 神秘之剑Cryptic Sword || <span class="d2-gold">Frostwind</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Cobalt Redeemer</span> | | 7ls || 神秘之剑Cryptic Sword || <span class="d2-gold">冰霜之风 Frostwind</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Cobalt Redeemer</span> | ||
|- | |- | ||
| wsd || 巨战之剑War Sword || <span class="d2-gold">Culwen's Point</span><br><span class="d2-green">Death's Touch</span> | | wsd || 巨战之剑War Sword || <span class="d2-gold">库尔温的尖端 Culwen's Point</span><br><span class="d2-green">Death's Touch</span> | ||
| 9wd || 古代之剑Ancient Sword || <span class="d2-gold">The Atlantean</span> | | 9wd || 古代之剑Ancient Sword || <span class="d2-gold">亚特拉斯 The Atlantean</span> | ||
| 7wd || 秘仪之剑Mythical Sword || | | 7wd || 秘仪之剑Mythical Sword || | ||
|- | |- | ||
| 2hs || 双手剑Two-handed Sword || <span class="d2-gold">Shadowfang</span> | | 2hs || 双手剑Two-handed Sword || <span class="d2-gold">影之牙 Shadowfang</span> | ||
| 92h || 斩铁剑Espandon || <span class="d2-gold">Crainte Vomir</span> | | 92h || 斩铁剑Espandon || <span class="d2-gold">克林铁-弗姆 Crainte Vomir</span> | ||
| 72h || 传说之剑Legend Sword || | | 72h || 传说之剑Legend Sword || | ||
|- | |- | ||
| clm || 双刃大刀Claymore || <span class="d2-gold">Soulflay</span> | | clm || 双刃大刀Claymore || <span class="d2-gold">剥皮灵魂 Soulflay</span> | ||
| 9cm || 双刃镰Dacian Falx || <span class="d2-gold">Bing Sz Wang</span> | | 9cm || 双刃镰Dacian Falx || <span class="d2-gold">兵之王 Bing Sz Wang</span> | ||
| 7cm || 高地之剑Highland Blade || <span class="d2-gold">Leoric's Mithril Bane</span> <span class="nmod">( | | 7cm || 高地之剑Highland Blade || <span class="d2-gold">李奥瑞克王的秘银之刃 Leoric's Mithril Bane</span> <span class="nmod">(新)</span> | ||
|- | |- | ||
| gis || 大剑Giant Sword || <span class="d2-gold">Kinemil's Awl</span> | | gis || 大剑Giant Sword || <span class="d2-gold">金麦尔的锥子 Kinemil's Awl</span> | ||
| 9gs || 长牙剑Tusk Sword || <span class="d2-gold">The Vile Husk</span> | | 9gs || 长牙剑Tusk Sword || <span class="d2-gold">卑劣躯壳 The Vile Husk</span> | ||
| 7gs || 炎魔之刃Balrog Blade || <span class="d2-gold">Flamebellow</span> | | 7gs || 炎魔之刃Balrog Blade || <span class="d2-gold">火焰号叫 Flamebellow</span> | ||
|- | |- | ||
| bsw || 巨剑Bastard Sword || <span class="d2-gold">Blacktongue</span> | | bsw || 巨剑Bastard Sword || <span class="d2-gold">黑色之舌 Blacktongue</span> | ||
| 9b9 || 哥德剑Gothic Sword || <span class="d2-gold">Cloudcrack</span> | | 9b9 || 哥德剑Gothic Sword || <span class="d2-gold">云裂 Cloudcrack</span> | ||
| 7b7 || 冠军之剑Champion Sword || <span class="d2-gold">Doombringer</span> | | 7b7 || 冠军之剑Champion Sword || <span class="d2-gold">末日毁灭者 Doombringer</span> | ||
|- | |- | ||
| flb || 双手饰剑Flamberge || <span class="d2-gold">Ripsaw</span> | | flb || 双手饰剑Flamberge || <span class="d2-gold">粗齿大锯 Ripsaw</span> | ||
| 9fb || 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="d2-gold">Todesfaelle Flamme</span> | | 9fb || 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="d2-gold">特迪斯法雷-芙法米 Todesfaelle Flamme</span> | ||
| 7fb || 巨神之剑Colossus Sword || <span class="d2-gold">Odium</span> <span class="nmod">( | | 7fb || 巨神之剑Colossus Sword || <span class="d2-gold">厌恶 Odium</span> <span class="nmod">(新)</span><br><span class="d2-green">Bul-Kathos' Tribal Guardian</span> | ||
|- | |- | ||
| gsd || 卓越之剑Great Sword || <span class="d2-gold">The Patriarch</span> | | gsd || 卓越之剑Great Sword || <span class="d2-gold">族长 The Patriarch</span> | ||
| 9gd || 死刑之剑Executioner Sword || <span class="d2-gold">Swordguard</span> | | 9gd || 死刑之剑Executioner Sword || <span class="d2-gold">剑卫 Swordguard</span> | ||
| 7gd || 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="d2-gold">The Grandfather</span><br><span class="d2-green">Bul-Kathos' Sacred Charge</span> | | 7gd || 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="d2-gold">祖父 The Grandfather</span><br><span class="d2-green">Bul-Kathos' Sacred Charge</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" | | | style="background:#3b2a1a" colspan="13" | |
2024年10月6日 (日) 13:14的版本
his page lists item codes and info about beta commands.
Beta
Type .help
in-game to see all available beta commands. These commands are only available for the closed beta on the beta realm.
The closed beta is meant for finding bugs and major balance issues so some endgame features are disabled, including ubers and corruptions.
- Check the Bug Tracker to see which bugs are known and if any need further testing
- Report new bugs in the #beta-bugs channel
- Give other feedback in the #beta-feedback channel (use the #feedback-discussion channel to discuss bug reports or feedback)
Task | Command | Details |
---|---|---|
Generate item | .item <itemcode> <quality> <sockets> |
|
Generate item with affixes | .item <itemcode> <quality> <prefix> <suffix> | Currently only works for magic charms and jewels |
Generate item within inventory | .item <itemcode> <quantity> i | Quantity should be between 8 and 30; If quantity is lower than 8, quality will be used instead |
Experience | .exp <number> | Maximum of 999,999,999 |
Gold | .gold | Gives maximum gold in inventory and stash |
Waypoints in current difficulty | .waypoints | |
Nightmare and Hell access | .completedifficulty | After entering this command, save and exit back to character selection screen |
Force map event | .mapevent <id> |
|
Show location | .position | Displays the zone coordinates - share this information when reporting map issues |
Item generation examples:
- Unique Shako:
.item uap
- Superior Monarch with 4 sockets:
.item uit 3 4
- 30 unique amulets within inventory:
.item amu 30 i
- Annihilus within inventory:
.item cm1 7 i
Item | Command | Details |
---|---|---|
Reset token | .item toa | Resets stats/skills |
Horadric Cube | .item box | |
Vial of Lightsong | .item lsvl | Makes an item ethereal (code is LSVL) |
Unlimited ID Tome | .item rid | Identifies all items simultaneously |
Unlimited TP Tome | .item rtp | |
Unlimited Key | .item rkey | |
Runes | .item r01s - r33s <quantity> | |
Jewel Fragments | .item jewf <quantity> | |
Perfect Skulls | .item skzs <quantity> | |
Maps | .item t11 - t53 | |
Infused Horadrim Orb | .item rrra <quantity> | Rerolls rare maps |
Larzuk's Puzzlebox | .item lbox <quantity> | Items can also be generated with sockets directly |
Prefix | Suffix | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Steel | Attack rating | 226 | Balance | FHR | 265 |
Sharp | Max damage | 253 | Vita | 36-45 Life | 339 |
Shimmering | All resist | 319 | Inertia | FRW | 399 |
Flaming | Fire dmg | 629 | Incineration | Fire dmg | 709 |
Hibernal | Cold dmg | 617 | Winter | Cold dmg | 697 |
Shocking | Light dmg | 641 | Storms | Light dmg | 721 |
Pestillent | Poison dmg | 653 | Anthrax | Poison dmg | 685 |
Serpent's | Mana | 292 | Greed | GoldFind% | 281 |
Amazon | Bow/Crossbow | 430 | Strength | Strength | 390 |
Amazon | Passive/Magic | 431 | Dexterity | Dexterity | 258 |
Amazon | Javelin/Spear | 432 | |||
Assassin | Traps | 502 | |||
Assassin | Shadow | 503 | |||
Assassin | Martial Arts | 504 | |||
Barb | Combat | 478 | |||
Barb | Masteries | 479 | |||
Barb | Warcries | 480 | |||
Druid | Summoning | 490 | |||
Druid | Shapeshifting | 491 | |||
Druid | Elemental | 492 | |||
Necro | Curses | 454 | |||
Necro | Poison/Bone | 455 | |||
Necro | Summoning | 456 | |||
Paladin | Combat | 466 | |||
Paladin | Offensive Aura | 467 | |||
Paladin | Defensive Aura | 468 | |||
Sorceress | Fire | 442 | |||
Sorceress | Lightning | 443 | |||
Sorceress | Cold | 444 |
- Example GC with Fire Skill + Life:
.item cm3 4 442 339
- Example GC with Max Damage + Life:
.item cm3 4 253 339
Prefix | Suffix | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Sharp | Max damage & AR | 255 | Balance | FHR | 266 |
Stalwart | Defense | 134 | Vita | Life | 346 |
Steel | Attack rating | 233 | Inertia | FRW | 400 |
Flaming | Fire dmg | 633 | Incineration | Fire dmg | 713 |
Hibernal | Cold dmg | 621 | Winter | Cold dmg | 701 |
Shocking | Light dmg | 645 | Storms | Light dmg | 725 |
Pestillent | Poison dmg | 657 | Anthrax | Poison dmg | 689 |
Scintillating | Magic skill % | 752 | Greed | GoldFind% | 283 |
Inferno | Fire skill % | 750 | Strength | Strength | 391 |
Numbing | Cold skill % | 749 | Dexterity | Dexterity | 259 |
Conduit | Light skill % | 748 | |||
Infectious | Poison skill % | 751 | |||
Lucky | MF | 280 | |||
Shimmering | All resist | 321 |
- Example LC with Max Damage & AR + Life:
.item cm2 4 255 345
- Example LC with Magic Skill % + FHR:
.item cm2 4 752 266
Prefix | Suffix | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Stalwart | Defense | 138 | Balance | FHR | 267 |
Steel | Attack rating | 237 | Vita | Life | 349 |
Bloody | Min damage | 167 | Inertia | FRW | 401 |
Fine | Max damage & AR | 256 | Good Luck | MagicFind% | 291 |
Serpent's | Mana | 303 | Greed | GoldFind% | 284 |
Shimmering | All resist | 322 | Incineration | Fire dmg | 717 |
Flaming | Fire dmg | 637 | Winter | Cold dmg | 705 |
Hibernal | Cold dmg | 625 | Storms | Light dmg | 729 |
Shocking | Light dmg | 649 | Anthrax | Poison dmg | 693 |
Pestillent | Poison dmg | 661 | Strength | Strength | 392 |
Ruby | Fire res | 369 | Dexterity | Dexterity | 260 |
Sapphire | Cold res | 349 | |||
Amber | Light res | 388 | |||
Emerald | Poison res | 408 |
- Example SC with All Res + Life:
.item cm1 4 322 349
- Example SC with Max Damage & AR + Life:
.item cm1 4 256 349
Prefix | Suffix | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Ruby | Damage % | 198 | Carnage | Max damage | 222 |
Vermillion | Max damage | 185 | Fervor | IAS | 171 |
Argent | Attack rating | 250 | Freedom | -15% Req | 371 |
Ivory | Defense | 142 | Malice | ATD | 165 |
Emerald | MagicFind% | 283 | Truth | FHR | 268 |
Scintillating | All resist | 337 | Avarice | GoldFind% | 285 |
Sapphire | Cold res | 357 | Prosperity | MagicFind% | 292 |
Ruby | Fire res | 376 | Daring | Dexterity | 670 |
Ambergris | Light res | 396 | Knowledge | Energy | 672 |
Jade | Poison res | 416 | Virility | Strength | 674 |
Aureolin | Mana after kill | 419 | Hope | Life | 351 |
Blood Sucking | Life after kill | 737 | |||
Gorelust | Open Wounds | 811 | |||
Dun | Dmg% To Mana | 200 |
- Example jewel with ED + Max Damage:
.item jew 4 198 222
- Example jewel with ED + IAS:
.item jew 4 198 171
Some affix IDs are listed above for charms and jewels. For a more complete list of IDs, see the following charts:
物品代码
防具
类型 | Code | 物品(普通) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(扩展) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(精英) | 暗金/套装 版本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头盔 | cap | 帽子Cap | 毕格因的软帽 Biggin's Bonnet Infernal Cranium Sander's Paragon |
xap | 战帽War Hat | 粗野之冠 Peasant Crown Cow King's Horns |
uap | 军帽Shako | 谐角之冠 Harlequin Crest | |||
skp | 骷髅帽Skull Cap | 塔因头盔 Tarnhelm Arcanna's Head |
xkp | 轻便头盔Sallet | 岩石制动器 Rockstopper | ukp | 九头蛇头盖骨圆帽Hydraskull | |||||
hlm | 头盔Helm | 光荣布帽 Coif of Glory Berserker's Headgear |
xlm | 无颊头盔Casque | 偷取骷髅 Stealskull | ulm | 活动头盔Armet | 钢影 Steel Shade | ||||
fhl | 高级头盔Full Helm | 黄昏深处 Duskdeep Isenhart's Horns |
xhl | 轻钢盔Basinet | 暗视之盔 Darksight Helm Sazabi's Mental Sheath |
uhl | 巨贝头盔Giant Conch | 大君面甲 Overlord's Helm* (新) | ||||
msk | 面具Mask | 恐惧之脸 The Face of Horror Cathan's Visage |
xsk | 死亡面具Death Mask | 黑角面具 Blackhorn's Face Tal Rasha's Horadric Crest |
usk | 恶魔头盖骨面具Demonhead | 安达利尔的面貌 Andariel's Visage | ||||
bhm | 白骨头盔Bone Helm | 蠕虫骷髅 Wormskull Tancred's Skull |
xh9 | 残酷头盔Grim Helm | 吸血鬼的凝视 Vampire Gaze Natalya's Totem |
uh9 | 骸骨面罩Bone Visage | 巨骷髅 Giant Skull Trang-Oul's Guise | ||||
ghm | 卓越头盔Great Helm | 怒号长牙 Howltusk Sigon's Visor |
xhm | 翼盔Winged Helm | 女神之翼 Valkyrie Wing Guillaume's Face |
uhm | 螺旋头盔Spired Helm | 钢铁面纱 Veil of Steel 夜翼面纱 Nightwing's Veil Ondal's Almighty | ||||
crn | 皇冠Crown | 不死皇冠 Undead Crown Iratha's Coil Milabrega's Diadem |
xrn | 巨皇冠Grand Crown | 盗贼皇冠 Crown of Thieves Hwanin's Splendor |
urn | 头冠Corona | 年纪之冠 Crown of Ages Griswold's Valor | ||||
头环 | ci0 | 头环Circlet | Naj's Circlet | ci2 | 三重冠Tiara | 奇拉的守护 Kira's Guardian | ci3 | 权冠Diadem | 格利风之眼 Griffon's Eye M'avina's True Sight | |||
ci1 | 宝冠Coronet | |||||||||||
胸甲 | qui | 布甲Quilted Armor | 薄暮外观 Greyform Arctic Furs |
xui | 鬼魂战甲Ghost Armor | 灵魂帷幕 Spirit Shroud | uui | 灰暮寿衣Dusk Shroud | 奥玛斯的长袍 Ormus' Robes Dark Adherent | |||
lea | 皮甲Leather Armor | 眨眼蝙蝠的外观 Blinkbat's Form Vidala's Ambush |
xea | 海蛇皮甲Serpentskin Armor | 蛇魔法师之皮 Skin of the Vipermagi | uea | 古龙皮Wyrmhide | |||||
hla | 硬皮甲Hard Leather Armor | 百夫长 The Centurion | xla | 魔皮战甲Demonhide Armor | 剥皮者之皮 Skin of the Flayed One | ula | 圣甲虫壳皮甲Scarab Husk | |||||
stu | 镶嵌甲Studded Leather | 抽动的挣扎 Twitchthroe Cow King's Hide |
xtu | 盘绕战甲Trellised Armor | 掷铁 Iron Pelt | utu | 线羊毛皮甲Wire Fleece | 斗士的祸根 The Gladiator's Bane | ||||
rng | 锁环甲Ring Mail | 扩散黑暗 Darkglow Angelic Mantle |
xng | 连扣战甲Linked Mail | 灵魂熔炉 Spirit Forge | ung | 钻石锁子甲Diamond Mail | |||||
scl | 鳞甲Scale Mail | 鹰甲 Hawkmail | xcl | 提格莱特战甲Tigulated Mail | 鸦鸣 Crow Caw Hwanin's Refuge |
ucl | 甲壳铠鳞甲Loricated Mail | Natalya's Shadow | ||||
chn | 锁子甲Chain Mail | 火花之甲 Sparking Mail Cathan's Mesh |
xhn | 织网战甲Mesh Armor | 谢夫特斯坦布 Shaftstop | uhn | 骸骨链甲Boneweave | 无垢者牢笼 Cage of the Unsullied* (新) • rar instead of uhn | ||||
brs | 胸甲Breast Plate | 毒液牢房 Venom Ward Isenhart's Case |
xrs | 护胸甲Cuirass | 都瑞尔的壳 Duriel's Shell Haemosu's Adamant |
urs | 巨型鳞铠胸甲Great Hauberk | |||||
spl | 板甲Splint Mail | 冰雪眨眼 Iceblink Berserker's Hauberk |
xpl | 罗瑟战甲Russet Armor | 诗寇蒂的愤怒 Skullder's Ire | upl | 炎魔皮板甲Balrog Skin | 阿凯尼的荣耀 Arkaine's Valor Sazabi's Ghost Liberator | ||||
plt | 铠甲Plate Mail | 骨肉 Boneflesh | xlt | 圣堂武士外袍Templar Coat | 守护天使 Guardian Angel | ult | 地狱锻甲Hellforge Plate | Naj's Light Plate | ||||
fld | 实战铠甲Field Plate | 石之毛 Rockfleece | xld | 鲨齿战甲Sharktooth Armor | 排齿 Toothrow | uld | 海妖壳甲Kraken Shell | 海王利维亚桑 Leviathan M'avina's Embrace | ||||
gth | 哥德战甲Gothic Plate | 作响之笼 Rattlecage Sigon's Shelter |
xth | 凸纹战甲Embossed Plate | 亚特玛的哭喊 Atma's Wail | uth | 漆甲Lacquered Plate | 黑暗深渊 Dark Abyss* (新) Tal Rasha's Guardianship | ||||
