Class Attributes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Qq252514768(留言 | 贡献) |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第37行: | 第37行: | ||
'''原版属性:''' | '''原版属性:''' | ||
* <span class="omod">84 耐力</span> 在等级1的时候 | * <span class="omod">84 耐力</span> 在等级1的时候 | ||
* <span class="omod">+1.5 魔法 | * <span class="omod">+1.5 魔法</span> 在每级的时候 | ||
== Assassin Attributes == | == Assassin Attributes == | ||
第81行: | 第81行: | ||
== Barbarian Attributes == | == Barbarian Attributes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 属性 | ||
|- | |- | ||
! 属性 | ! 属性 | ||
第117行: | 第117行: | ||
* <span class="omod">92 耐力</span> 在等级1的时候 | * <span class="omod">92 耐力</span> 在等级1的时候 | ||
* <span class="omod">+1 魔法</span> 在每级的时候 | * <span class="omod">+1 魔法</span> 在每级的时候 | ||
== Druid Attributes == | == Druid Attributes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 属性 | ||
|- | |- | ||
! 属性 | ! 属性 | ||
第161行: | 第159行: | ||
== Necromancer Attributes == | == Necromancer Attributes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 属性 | ||
|- | |- | ||
! 属性 | ! 属性 | ||
第198行: | 第196行: | ||
'''原版属性:''' | '''原版属性:''' | ||
* <span class="omod">79 耐力</span> 在等级1的时候 | * <span class="omod">79 耐力</span> 在等级1的时候 | ||
== Paladin Attributes == | == Paladin Attributes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 属性 | ||
|- | |- | ||
! 属性 | ! 属性 | ||
第243行: | 第239行: | ||
== Sorceress Attributes == | == Sorceress Attributes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 属性 | ||
|- | |- | ||
! 属性 | ! 属性 |
2024年9月18日 (三) 12:34的最新版本
Amazon Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 20 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 95 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 20 | ||
• 生命 | 50 | +2 | +3 |
• 耐力 | 184 | +1 | +1 |
精力 | 15 | ||
• 法力 | 15 | +2 | +1.5 |
原版属性:
- 84 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Assassin Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 20 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 80 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 20 | ||
• 生命 | 50 | +2 | +3 |
• 耐力 | 220 | +1.25 | +1.25 |
精力 | 25 | ||
• 法力 | 25 | +2 | +1.75 |
原版属性:
- 95 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Barbarian Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 30 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 85 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +2 | +4 |
• 耐力 | 217 | +1 | +1 |
精力 | 10 | ||
• 法力 | 10 | +1.5 | +1 |
原版属性:
- 92 耐力 在等级1的时候
- +1 魔法 在每级的时候
Druid Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 15 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 70 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +1.5 | +2 |
• 耐力 | 159 | +1 | +1 |
精力 | 20 | ||
• 法力 | 20 | +2 | +2 |
原版属性:
- 84 耐力 在等级1的时候
Necromancer Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 15 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 80 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 15 | ||
• 生命 | 45 | +1.5 | +2 |
• 耐力 | 154 | +1 | +1 |
精力 | 25 | ||
• 法力 | 25 | +2 | +2 |
原版属性:
- 79 耐力 在等级1的时候
Paladin Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 25 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 85 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +2 | +3 |
• 耐力 | 189 | +1 | +1 |
精力 | 15 | ||
• 法力 | 15 | +2 | +1.5 |
原版属性:
- 89 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Sorceress Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 10 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 75 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 10 | ||
• 生命 | 40 | +1 | +2 |
• 耐力 | 149 | +1 | +1 |
精力 | 35 | ||
• 法力 | 35 | +2 | +2 |
原版属性:
- 74 魔法 在每级的时候