Corruptions:修订间差异

删除208字节 、​ 2024年10月29日 (星期二)
无编辑摘要
第37行: 第37行:




If an item can gain sockets and doesn't gain them via corrupting, it can still gain sockets in other ways. The relatively uncommon [[Larzuk's Puzzlebox]] can be used to add 2-4 sockets to two-handed weapons or 1-2 sockets to other items. [[Larzuk's Puzzlepiece]] can be used the same way and is more common, but cannot be used with unique/set items.
如果一个物品可以获得镶孔而不是通过腐化获得镶孔, 它仍然可以通过其他方式获得镶孔. 相对罕见的 [[Larzuk's Puzzlebox|拉苏克谜盒]] 可以为双手武器添加 2-4 个孔或为其他物品添加 1-2 个孔. [[Larzuk's Puzzlepiece|拉苏克谜盒碎片]] 也可以以同样的方式使用而且更常见, 但不能与 暗金/套装 物品一起使用.


In ideal circumstances, players can either aim for max-socket corruptions, or high-rarity corruptions with sockets added by puzzleboxes. High-rarity corruption modifiers are generally slightly stronger than 2 sockets on weapons or 1 socket on armors and are therefore best-in-slot for most scenarios, however more sockets allows for more customization.
在理想情况下, 玩家既可以瞄准最大孔腐化, 也可以瞄准谜盒添加的孔的高稀有腐化. 高稀有腐化修改通常比武器上的 2 个孔或防具上的 1 个孔稍强, 因此在大多数情况下是最佳的, 但是更多的孔允许更多的自定义.


Due to the value of puzzleboxes compared to worldstone shards, it's generally better to corrupt items before puzzleboxing them. Using a puzzlebox first will result in a higher chance to get a corruption modifier when corrupting (75% instead of 50%), but the chance to "brick" the item remains the same (25%) so the puzzlebox may be wasted.
由于与世界之石碎片相比, 谜盒的价值更大, 所以在谜盒之前最好先腐化道具. 首先使用一个谜盒将导致更高的几率获得腐化修改时, 腐化 (75% 而不是 50%) , "损坏" 的几率保持不变 (25%), 所以谜盒可能会被浪费.


== 装备腐化修改 Equipment Corruption Modifiers ==
== 装备腐化修改 Equipment Corruption Modifiers ==


=== 武器腐化属性 Weapon Corruption Mods ===
<h3 style="border-bottom:0px;">Weapon Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (50% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (30% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (50% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (30% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
|-
|-
| +[40-80]% 增强伤害(ED) || +20% 快速施法(FCR) || +1所有技能
| +[40-80]% Enhanced Damage || +20% Faster Cast Rate || +1 to All Skills
|-
|-
| +[100-250] 攻击准确率(AR)|| +[30-40]% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS) <br> [20-30]% 几率造成压碎性打击(CB)
| +[150-250] to Attack Rating || +[30-40]% Increased Attack Speed || +30% Increased Attack Speed <br> [20-30]% Chance of Crushing Blow
|-
|-
| +[100-150]% 增强伤害(ED)对恶魔 <br> +200 攻击准确率(AR)对恶魔 || +[40-60]% 增强伤害(ED) <br> 5% 生命值于击中时偷取(LL) || +[80-120]% 增强伤害(ED) <br> +20% 提升攻击速度(IAS)
| +[100-150]% Enhanced Damage to Demons <br> +200 to Attack Rating against Demons || +[40-60]% Enhanced Damage <br> 5% Life Stolen per Hit || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +20% Increased Attack Speed
|-
|-
| +[100-150]% 增强伤害(ED)对不死的敌人 <br> +200 攻击准确率(AR)对不死的敌人 || +[200-300] 攻击准确率(AR)|| +[80-120]% 增强伤害(ED) <br> +250 攻击准确率(AR)
| +[100-150]% Enhanced Damage to Undead <br> +200 to Attack Rating against Undead || -[40-60] Target Defense per Hit || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +250 to Attack Rating
|-
|-
| +10% 快速施法(FCR) || [20-30]% 几率造成压碎性打击(CB) || +[50-70]% 增强伤害(ED) <br> 25% 的几率发动致命攻击(DS)
| +10% Faster Cast Rate || [20-30]% Chance of Crushing Blow || +[50-70]% Enhanced Damage <br> 25% Deadly Strike
|-
|-
| +[3-6] 每次杀死怪物获得 [-] 点生命值 || [20-30]% 的几率发动致命攻击(DS) || +[60-80]% 增强伤害(ED) <br> 忽视目标防御
| +[3-6] Life after each Hit || [20-30]% Deadly Strike || +[60-80]% Enhanced Damage <br> Ignores Target's Defense
|-
|-
| 每次杀死怪物获得 [3-6] 点生命值|| -[5-10]% 降低敌人火焰抵抗 || +10% 快速施法(FCR) <br> +5% 增加火焰技能伤害
| +[3-6] Life after each Kill || -[7-10]% to Enemy Fire Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Fire Skill Damage
|-
|-
| 每次杀死怪物获得 [3-5] 点魔法值(EK) || -[5-10]% 降低敌人寒冷抵抗 || +10% 快速施法(FCR) <br> +5% 增加寒冷技能伤害
| +[3-5] to Mana after each Kill || -[7-10]% to Enemy Cold Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Cold Skill Damage
|-
|-
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || -[5-10]% 降低敌人闪电抵抗|| +10% 快速施法(FCR) <br> +5% 增加闪电技能伤害
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || -[7-10]% to Enemy Lightning Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Lightning Skill Damage
|-
|-
| 装备需求 -[25-50]% || -[5-10]% 降低敌人毒素抵抗 || +10% 快速施法(FCR) <br> +5% 增加毒素技能伤害
| Requirements -[25-50]% || -[7-10]% to Enemy Poison Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Poison Skill Damage
|}
|}


第76行: 第76行:
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
|-
|-
| +20% 快速格挡几率 || +10% 快速施法(FCR) || [10-20]% 减少诅咒持续时间
| +20% 快速格挡几率 || +10% 快速施法速度 (FCR) || [10-20]% 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || +10% 快速格挡几率 <br> [10-20]% 格挡几率 || 所有抗性 +[22-30]
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || +10% 快速格挡几率 <br> [10-20]% 格挡几率 || 所有抗性 +[22-30]
第97行: 第97行:
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +10% 快速施法(FCR) || [10-20]% 减少诅咒持续时间
| +[50-80]% 增强防御 || +10% 快速施法速度 (FCR) || [10-20]% 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || +20% 高速跑步/行走 || 所有抗性 +[15-20]
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || +20% 高速跑步/行走 || 所有抗性 +[15-20]
第118行: 第118行:
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1所有技能
| +[20-30]%  快速打击恢复(FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1所有技能
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +[150-250] 攻击准确率(AR)<br> +[2-4] 照亮范围 || 10% 减少诅咒持续时间
| +[50-80]% 增强防御 || +[150-250] 准确率 (AR)<br> +[2-4] 照亮范围 || 10% 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || [3-5]% 生命值于击中时偷取(LL) || 所有抗性 +[15-20]
| [20-30]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || [3-5]% 生命值于击中时偷取(LL) || 所有抗性 +[15-20]
第158行: 第158行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +[10-15]% 的几率发动穿刺攻击 || +10% 快速施法(FCR)
| +[50-80]% 增强防御 || +[10-15]% 的几率发动穿刺攻击 || +10% 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| 法力重生 [10-15]% || +[10-20]% 快速格挡几率 || +10% 提升攻击速度(IAS)
| 法力重生 [10-15]% || +[10-20]% 快速格挡几率 || +10% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| [50-100]% 从怪物身上获得额外的金币 || +[100-150] 攻击准确率(AR)|| 10% 格挡几率
| [50-100]% 从怪物身上获得额外的金币 || +[100-150] 准确率 (AR)|| 10% 格挡几率
|-
|-
| [10-25]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || [2-3]% 生命值于击中时偷取(LL) || +[30-40]% 增强伤害(ED)
| [10-25]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || [2-3]% 生命值于击中时偷取(LL) || +[30-40]% 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 火焰抵抗 +[10-15]% || [2-3]% 魔法值于击中时偷取(LM) || -[15-25]% 目标防御
| 火焰抵抗 +[10-15]% || [2-3]% 魔法值于击中时偷取(LM) || -[15-25]% 目标防御
第179行: 第179行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[5-10] 点力量 || +[10-15]% 的几率发动穿刺攻击 || +10% 快速施法(FCR)
| +[5-10] 点力量 || +[10-15]% 的几率发动穿刺攻击 || +10% 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| +[5-10] 点敏捷 || +10%  快速打击恢复(FHR) || +10% 提升攻击速度(IAS)
| +[5-10] 点敏捷 || +10%  快速打击恢复(FHR) || +10% 提升攻击速度(IAS)
第187行: 第187行:
| +[5-10] 点精力 || 生命回复(REP) +[15-20] || 10% 减少诅咒持续时间
| +[5-10] 点精力 || 生命回复(REP) +[15-20] || 10% 减少诅咒持续时间
|-
|-
| 火焰抵抗 +[10-15]% || +[100-150] 攻击准确率(AR)|| 10% 格挡几率
| 火焰抵抗 +[10-15]% || +[100-150] 准确率 (AR)|| 10% 格挡几率
|-
|-
| 寒冷抵抗 +[10-15]% || 攻击者受到伤害 [2-396] ([2-4] 依角色等级决定) || +[1-2]% to 所有抗性上限
| 寒冷抵抗 +[10-15]% || 攻击者受到伤害 [2-396] ([2-4] 依角色等级决定) || +[1-2]% to 所有抗性上限
第200行: 第200行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[5-10] 点力量 || +[100-150] 攻击准确率(AR)|| +10% 快速施法(FCR)
| +[5-10] 点力量 || +[100-150] 准确率 (AR)|| +10% 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| +[5-10] 点敏捷 || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点生命值|| +10% 高速跑步/行走
| +[5-10] 点敏捷 || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点生命值|| +10% 高速跑步/行走
第223行: 第223行:
| +[6-12] 点力量 || +[10-20]% 的几率发动穿刺攻击 || +1所有技能
| +[6-12] 点力量 || +[10-20]% 的几率发动穿刺攻击 || +1所有技能
|-
|-
| +[6-12] 点敏捷 || +10%  快速打击恢复(FHR) || +10% 快速施法(FCR)
| +[6-12] 点敏捷 || +10%  快速打击恢复(FHR) || +10% 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| +[6-12] 点体力 || 生命回复(REP) +[15-25] || +10% 高速跑步/行走
| +[6-12] 点体力 || 生命回复(REP) +[15-25] || +10% 高速跑步/行走
第229行: 第229行:
| +[6-12] 点精力 || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点生命值|| 10% 格挡几率
| +[6-12] 点精力 || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点生命值|| 10% 格挡几率
|-
|-
| 火焰抵抗 +[15-20]% || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点魔法值(EK) || +[30-40]% 增强伤害(ED)
| 火焰抵抗 +[15-20]% || 每次杀死怪物获得 [2-3] 点魔法值(EK) || +[30-40]% 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 寒冷抵抗 +[15-20]% || +[5-8] 所有属性 || 无法冰冻
| 寒冷抵抗 +[15-20]% || +[5-8] 所有属性 || 无法冰冻
第248行: 第248行:
| [50-100]% 从怪物身上获得额外的金币 || -[5-10]% 降低敌人火焰抗性 || 10% 减少诅咒持续时间
| [50-100]% 从怪物身上获得额外的金币 || -[5-10]% 降低敌人火焰抗性 || 10% 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [10-25]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || -[5-10]% 降低敌人寒冷抵抗 || +[30-40]% 增强伤害(ED)
| [10-25]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || -[5-10]% 降低敌人寒冷抵抗 || +[30-40]% 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 火焰抵抗 +[10-20]% || -[10-20]% 目标防御 || +[10-15] 最低伤害值
| 火焰抵抗 +[10-20]% || -[10-20]% 目标防御 || +[10-15] 最低伤害值
|-
|-
| 寒冷抵抗 +[10-20]% || +[50-100] 攻击准确率(AR)|| +[10-15] 最大伤害值
| 寒冷抵抗 +[10-20]% || +[50-100] 准确率 (AR)|| +[10-15] 最大伤害值
|-
|-
| 闪电抵抗 +[10-20]% || [2-4]% 魔法值于击中时偷取(LM) || 忽视目标防御
| 闪电抵抗 +[10-20]% || [2-4]% 魔法值于击中时偷取(LM) || 忽视目标防御
3,363

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux