Item Bases:修订间差异

添加33字节 、​ 2024年10月26日 (星期六)
无编辑摘要
第2,013行: 第2,013行:
|+ 基础格挡几率
|+ 基础格挡几率
|-
|-
! 物品【普】 !! Block
! 物品【普】 !! 格挡
! class="mid-column" rowspan="21" |
! class="mid-column" rowspan="21" |
! 物品【扩】 !! Block
! 物品【扩】 !! 格挡
! class="mid-column" rowspan="21" |
! class="mid-column" rowspan="21" |
! 物品【精】 !! Block
! 物品【精】 !! 格挡
|-
|-
| 圆盾Buckler || 0
| 圆盾 Buckler || 0
| 防御盾Defender || 10
| 防御盾 Defender || 10
| 防寒圆盾Heater || 22
| 防寒圆盾 Heater || 22
|-
|-
| 小盾牌Small Shield || 5
| 小盾牌 Small Shield || 5
| 圆型盾Round Shield || 12
| 圆型盾 Round Shield || 12
| 月精灵护盾Luna || 20
| 月精灵护盾 Luna || 20
|-
|-
| 大盾牌Large Shield || 12
| 大盾牌 Large Shield || 12
| 鳞盾Scutum || 14
| 鳞盾 Scutum || 14
| 亥伯龙盾Hyperion || 24
| 亥伯龙盾 Hyperion || 24
|-
|-
| 尖刺盾牌Spiked Shield || 10
| 尖刺盾牌 Spiked Shield || 10
| 倒刺护盾Barbed Shield || 17
| 倒刺护盾 Barbed Shield || 17
| 刀刃刺盾Blade Barrier || 20
| 刀刃刺盾 Blade Barrier || 20
|-
|-
| 轻盾Kite Shield || 8
| 轻盾 Kite Shield || 8
| 龙盾Dragon Shield || 18
| 龙盾 Dragon Shield || 18
| 统治者大盾Monarch || 22
| 统治者大盾 Monarch || 22
|-
|-
| 白骨盾牌Bone Shield || 20
| 白骨盾牌 Bone Shield || 20
| 冷酷之盾Grim Shield || 20
| 冷酷之盾 Grim Shield || 20
| 洞穴巨魔巢穴骨盾Troll Nest || 20
| 洞穴巨魔巢穴骨盾 Troll Nest || 20
|-
|-
| 塔盾Tower Shield || 24
| 塔盾 Tower Shield || 24
| 大盾Pavise || 24
| 大盾 Pavise || 24
| 圣盾Aegis || <span class="nmod">38</span>
| 圣盾 Aegis || <span class="nmod">38</span>
|-
|-
| 哥德盾牌Gothic Shield || 16
| 哥德盾牌 Gothic Shield || 16
| 古代之盾Ancient Shield || 16
| 古代之盾 Ancient Shield || 16
| 保护盾牌Ward || <span class="nmod">30</span>
| 保护盾牌 Ward || <span class="nmod">30</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 小盾Targe || 10
| 小盾 Targe || 10
| 亚克南圆盾Akaran Targe || 10
| 亚克南圆盾 Akaran Targe || 10
| 神圣小盾Sacred Targe || 30
| 神圣小盾 Sacred Targe || 30
|-
|-
| 轻圆盾Rondache || 15
| 轻圆盾 Rondache || 15
| 亚克南轻圆盾Akaran Rondache || 15
| 亚克南轻圆盾 Akaran Rondache || 15
| 神圣轻圆盾Sacred Rondache || 28
| 神圣轻圆盾 Sacred Rondache || 28
|-
|-
| 纹章盾Heraldic Shield || 20
| 纹章盾 Heraldic Shield || 20
| 防护者盾牌Protector Shield || 20
| 防护者盾牌 Protector Shield || 20
| 库拉斯特之盾Kurast Shield || 25
| 库拉斯特之盾 Kurast Shield || 25
|-
|-
| 艾文之盾Aerin Shield || 22
| 艾文之盾 Aerin Shield || 22
| 饰金盾牌Gilded Shield || 22
| 饰金盾牌 Gilded Shield || 22
| 撒卡兰姆盾牌Zakarum Shield || 22
| 撒卡兰姆盾牌 Zakarum Shield || 22
|-
|-
| 皇冠之盾Crown Shield || 25
| 皇冠之盾 Crown Shield || 25
| 皇家盾牌Royal Shield || 25
| 皇家盾牌 Royal Shield || 25
| 旋风盾Vortex Shield || 19
| 旋风盾 Vortex Shield || 19
|-
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 防腐之首Preserved Head || 3
| 防腐之首 Preserved Head || 3
| 木乃伊印记Mummified Trophy || 3
| 木乃伊印记 Mummified Trophy || 3
| 随待之骨Minion Skull || 3
| 随待之骨 Minion Skull || 3
|-
|-
| 僵尸之首Zombie Head || 5
| 僵尸之首 Zombie Head || 5
| 物神印记Fetish Trophy || 5
| 物神印记 Fetish Trophy || 5
| 地狱爪牙之骨Hellspawn Skull || 5
| 地狱爪牙之骨 Hellspawn Skull || 5
|-
|-
| 揭露者之首Unraveller Head || 8
| 揭露者之首 Unraveller Head || 8
| 司事印记Sexton Trophy || 8
| 司事印记 Sexton Trophy || 8
| 监视者之骨Overseer Skull || 8
| 监视者之骨 Overseer Skull || 8
|-
|-
| 石像鬼之首Gargoyle Head || 10
| 石像鬼之首 Gargoyle Head || 10
| 领唱者印记Cantor Trophy || 10
| 领唱者印记 Cantor Trophy || 10
| 女妖之骨Succubus Skull || 10
| 女妖之骨 Succubus Skull || 10
|-
|-
| 恶魔之首Demon Head || 12
| 恶魔之首 Demon Head || 12
| 祭司印记Hierophant Trophy || 12
| 祭司印记 Hierophant Trophy || 12
| 血王之骨Bloodlord Skull || 12
| 血王之骨 Bloodlord Skull || 12
|}
|}


3,363

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux