Item Bases:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年10月14日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第296行: 第296行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 40 ||  
| 大砍刀Bardiche || 40 ||  
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || 80 ||  
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || 80 ||  
| 食人魔之斧Ogre Axe || 195 || 75
| 食人魔之斧Ogre Axe || 195 || 75
|-
|-
第732行: 第732行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 1-27 || ||
| 大砍刀Bardiche || 1-27 || ||
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="omod">6-58</span> || <span class="nmod">9-83</span> || 44%
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">6-58</span> || <span class="nmod">9-83</span> || 44%
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">28-145</span> || <span class="nmod">35-181</span> || 25%
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">28-145</span> || <span class="nmod">35-181</span> || 25%
|-
|-
第1,244行: 第1,244行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 10 ||  
| 大砍刀Bardiche || 10 ||  
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || 10 ||  
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || 10 ||  
| 食人魔之斧Ogre Axe || 0 ||  
| 食人魔之斧Ogre Axe || 0 ||  
|-
|-
第1,681行: 第1,681行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 大砍刀Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
第2,534行: 第2,534行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 3 ||  
| 大砍刀Bardiche || 3 ||  
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
|-
|-
第3,281行: 第3,281行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 大砍刀Bardiche || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
|-
|-
第4,019行: 第4,019行:
|-
|-
| 大砍刀Bardiche ||  
| 大砍刀Bardiche ||  
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || 21
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || 21
| 食人魔之斧Ogre Axe || 45
| 食人魔之斧Ogre Axe || 45
|-
|-
2,446

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux