Mercenaries:修订间差异
(→光环技能) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude>本页面介绍了PD2中雇佣兵的有关信息. </noinclude>与原版游戏不同的内容的字体标注了蓝色 <span class="nmod">blue</span>. | <noinclude>本页面介绍了PD2中雇佣兵的有关信息. </noinclude>与原版游戏不同的内容的字体标注了蓝色 <span class="nmod">blue</span>. | ||
== | <noinclude> | ||
__TOC__ | |||
</noinclude> | |||
<noinclude>{{Clickable button 2|Mercenaries|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude> | |||
== 概述 == | |||
* <span class="nmod">雇佣兵无论从哪个游戏难度雇佣,数值都相同。并且在整个游戏过程中,他们的成长值也都一致。</span> | * <span class="nmod">雇佣兵无论从哪个游戏难度雇佣,数值都相同。并且在整个游戏过程中,他们的成长值也都一致。</span> | ||
* <span class="nmod">雇佣兵的光环aura 现在是一直开启的了,并且不会再浪费攻击帧去启动光环。</span> | * <span class="nmod">雇佣兵的光环aura 现在是一直开启的了,并且不会再浪费攻击帧去启动光环。</span> | ||
第12行: | 第17行: | ||
* <span class="nmod">现在第五幕的 雇佣兵有两种版本了。(下面介绍区别)</span> | * <span class="nmod">现在第五幕的 雇佣兵有两种版本了。(下面介绍区别)</span> | ||
== 装备 == | == 装备 == | ||
[[File:Mercenaries.png|right]] | [[File:Mercenaries.png|right]] | ||
所有雇佣兵可以装备头盔, 胸甲, <span class="nmod">手套, 靴子, & 腰带</span>. | 所有雇佣兵可以装备头盔, 胸甲, <span class="nmod">手套, 靴子, & 腰带</span>. | ||
第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 可以装备弓bows <span class="nmod">(包括亚马逊弓 Amazon bows),十字弓 crossbows,& 箭筒 quivers</span>. <span class="nmod">萝格斥候装备弓和十字弓时,使用相同动画。十字弓伤害更高,但攻击动画要慢一些。</span> | 第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 可以装备弓bows <span class="nmod">(包括亚马逊弓 Amazon bows),十字弓 crossbows,& 箭筒 quivers</span>. <span class="nmod">萝格斥候装备弓和十字弓时,使用相同动画。十字弓伤害更高,但攻击动画要慢一些。</span> | ||
第二幕雇佣兵 (沙漠守卫) 能装备长柄武器 polearms,矛 spears,&标枪 javelins | 第二幕雇佣兵 (沙漠守卫) 能装备长柄武器 polearms,矛 spears,&标枪 javelins | ||
第三幕雇佣兵 (铁狼) 能装备盾牌 shields,<span class="nmod">圣骑士盾牌 Paladin shields</span>,单手剑 1-handed swords,<span class="nmod">魔杖 wands、权杖 scepters、钉头锤 tipped maces (不是棒子 clubs/锤子 hammers), 刀knives (匕首 daggers/飞刀 throwing knives), & 法师法球 Sorceress orbs</span>. 铁狼没有格挡动画,所以它们即使装备盾牌也不会格挡的。 | 第三幕雇佣兵 (铁狼) 能装备盾牌 shields,<span class="nmod">圣骑士盾牌 Paladin shields</span>,单手剑 1-handed swords,<span class="nmod">魔杖 wands、权杖 scepters、钉头锤 tipped maces (不是棒子 clubs/锤子 hammers), 刀knives (匕首 daggers/飞刀 throwing knives), & 法师法球 Sorceress orbs</span>. 铁狼没有格挡动画,所以它们即使装备盾牌也不会格挡的。 | ||
第五幕雇佣兵 (野蛮人) 能装备剑 swords,<span class="nmod">斧 axes, 钉头锤 tipped maces/锤 hammers (除 棒clubs 之外所有的钉头锤 maces(钉头锤)</span>, & 野蛮人头盔. 野蛮人雇佣兵没有快速恢复打击帧,所以不会陷入被打击硬直或被击退。 | 第五幕雇佣兵 (野蛮人) 能装备剑 swords,<span class="nmod">斧 axes, 钉头锤 tipped maces/锤 hammers (除 棒clubs 之外所有的钉头锤 maces(钉头锤)</span>, & 野蛮人头盔. 野蛮人雇佣兵没有快速恢复打击帧,所以不会陷入被打击硬直或被击退。 | ||
雇佣兵装备多个套装物品时能得到成套装备才有的另加的属性。 | 雇佣兵装备多个套装物品时能得到成套装备才有的另加的属性。 | ||
雇佣兵使用无形物品时,该物品不会掉耐久。 | 雇佣兵使用无形物品时,该物品不会掉耐久。 | ||
当沙漠守卫或野蛮人雇佣兵使用单手武器时,武器伤害提高一倍。 | 当沙漠守卫或野蛮人雇佣兵使用单手武器时,武器伤害提高一倍。 | ||
== 光环技能 == | == 光环技能 == | ||
* <span class="nmod">所有幕的雇佣兵都有光环技能,而不是只有第二幕雇佣兵才有。</span> | * <span class="nmod">所有幕的雇佣兵都有光环技能,而不是只有第二幕雇佣兵才有。</span> | ||
* <span class="nmod">沙漠守卫从不同难度的游戏雇佣,光环都是一样的了。- 第二幕雇佣兵不再有如下光环:</span> | * <span class="nmod">沙漠守卫从不同难度的游戏雇佣,光环都是一样的了。- 第二幕雇佣兵不再有如下光环:</span> | ||
第47行: | 第45行: | ||
'''第一幕 萝格斥候'' | '''第一幕 萝格斥候'' | ||
<ul> | <ul> | ||
第61行: | 第58行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第74行: | 第70行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第二幕沙漠守卫''' | '''第二幕沙漠守卫''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第88行: | 第83行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第100行: | 第94行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第113行: | 第106行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第三幕铁狼''' | '''第三幕铁狼''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第127行: | 第119行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第139行: | 第130行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第152行: | 第142行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第五幕野蛮人''' | '''第五幕野蛮人''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第166行: | 第155行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第179行: | 第167行: | ||
</ul> | </ul> | ||
== 技能 == | == 技能 == | ||
* <span class="nmod">第三幕雇佣兵 (铁狼)现在有它们自己的元素支配技能了,能使用如下技能:</span> | * <span class="nmod">第三幕雇佣兵 (铁狼)现在有它们自己的元素支配技能了,能使用如下技能:</span> | ||
**'''火焰''': <span class="nmod"> 陨石 Meteor </span> 替代 <span class="omod">地狱之火 Inferno </span> | **'''火焰''': <span class="nmod"> 陨石 Meteor </span> 替代 <span class="omod">地狱之火 Inferno </span> | ||
第188行: | 第176行: | ||
**'''旋风 Whirlwind''': <span class="nmod">旋风 Whirlwind </span>, <span class="nmod">战嗥 Battle Cry </span>, & <span class="nmod">战斗体制 Battle Orders </span> 替代 <span class="omod">重击 Bash </span> & <span class="omod">击昏 Stun </span> | **'''旋风 Whirlwind''': <span class="nmod">旋风 Whirlwind </span>, <span class="nmod">战嗥 Battle Cry </span>, & <span class="nmod">战斗体制 Battle Orders </span> 替代 <span class="omod">重击 Bash </span> & <span class="omod">击昏 Stun </span> | ||
'''第一幕萝格斥候''' | '''第一幕萝格斥候''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第204行: | 第191行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''火焰: 佣兵火焰箭 Merc Fire Arrow |''' | '''火焰: 佣兵火焰箭 Merc Fire Arrow |''' | ||
第231行: | 第217行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''冰冻: 佣兵寒冰箭 |''' | '''冰冻: 佣兵寒冰箭 |''' | ||
第259行: | 第244行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第二幕沙漠守卫''' | '''第二幕沙漠守卫''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第276行: | 第260行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第三幕铁狼''' | '''第三幕铁狼''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第305行: | 第288行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''火焰: 佣兵陨石 Merc Meteor |''' | '''火焰: 佣兵陨石 Merc Meteor |''' | ||
第335行: | 第317行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''火焰: 佣兵火球 |''' | '''火焰: 佣兵火球 |''' | ||
第359行: | 第340行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''冰冻: 佣兵支配冰冻 |''' | '''冰冻: 佣兵支配冰冻 |''' | ||
第386行: | 第366行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''冰冻: 佣兵暴风雪 |''' | '''冰冻: 佣兵暴风雪 |''' | ||
第410行: | 第389行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''冰冻: 佣兵冰风暴 |''' | '''冰冻: 佣兵冰风暴 |''' | ||
第434行: | 第412行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''闪电: 佣兵闪电支配 |''' | '''闪电: 佣兵闪电支配 |''' | ||
第458行: | 第435行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''闪电: 佣兵闪电 |''' | '''闪电: 佣兵闪电 |''' | ||
第482行: | 第458行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''闪电: 佣兵静态立场 |''' | '''闪电: 佣兵静态立场 |''' | ||
第508行: | 第483行: | ||
</ul> | </ul> | ||
'''第五幕野蛮人''' | '''第五幕野蛮人''' | ||
<ul> | <ul> | ||
第539行: | 第513行: | ||
<li> | <li> | ||
'''旋风: 佣兵旋风 |''' | '''旋风: 佣兵旋风 |''' | ||
第562行: | 第535行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''旋风: 战嗥 [[Battle Cry]] |''' | '''旋风: 战嗥 [[Battle Cry]] |''' | ||
第576行: | 第548行: | ||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
== 佣兵体格数值 == | == 佣兵体格数值 == | ||
<li> | <li> | ||
'''第一幕萝格斥候 |''' | '''第一幕萝格斥候 |''' | ||
第642行: | 第613行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第674行: | 第644行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''第二幕沙漠守卫 |''' | '''第二幕沙漠守卫 |''' | ||
第707行: | 第676行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第737行: | 第705行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第769行: | 第736行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''第三幕铁狼 |''' | '''第三幕铁狼 |''' | ||
第793行: | 第759行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第814行: | 第779行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第837行: | 第801行: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
'''第五幕 野蛮人|''' | '''第五幕 野蛮人|''' | ||
第870行: | 第833行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第900行: | 第862行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | 佣兵等级 | ! scope="col" | 佣兵等级 | ||
第933行: | 第894行: | ||
<br> | <br> | ||
'''请注意:''' | '''请注意:''' | ||
* 攻击准确率并不计算在敏捷值提供的额外攻击准确率中 | * 攻击准确率并不计算在敏捷值提供的额外攻击准确率中 | ||
第939行: | 第899行: | ||
* 雇佣兵的数值也许随着他们的等级和受雇时的游戏难度而有所区别,但这只是游戏初期等级较低难度较高时的一个小问题。所有雇佣兵到达80级后,体格数值都将是一致的,无论从哪个难度雇入。 | * 雇佣兵的数值也许随着他们的等级和受雇时的游戏难度而有所区别,但这只是游戏初期等级较低难度较高时的一个小问题。所有雇佣兵到达80级后,体格数值都将是一致的,无论从哪个难度雇入。 | ||
<br> | <br> | ||
游戏中有几个质变点,会影响整体的计算。普通难度中有3个质变点,噩梦难度有2个,地狱难度有1个(Normal threshold #3 == NM threshold #2 == Hell threshold #1)) | 游戏中有几个质变点,会影响整体的计算。普通难度中有3个质变点,噩梦难度有2个,地狱难度有1个(Normal threshold #3 == NM threshold #2 == Hell threshold #1)) | ||
<br> | <br> | ||
第949行: | 第907行: | ||
* 地狱难度: 生命值 HP: 900 防御值 Def: 744 抗性 Resist: 121 | * 地狱难度: 生命值 HP: 900 防御值 Def: 744 抗性 Resist: 121 | ||
您可以看到以上数值都对的上,所以在这个例子中,无论从哪个难度雇佣萝格都无关紧要。但要是我们雇一名66级萝格会怎么样呢? | 您可以看到以上数值都对的上,所以在这个例子中,无论从哪个难度雇佣萝格都无关紧要。但要是我们雇一名66级萝格会怎么样呢? | ||
* 噩梦难度: 生命值 HP: 882 防御值 Def: 729 抗性 Resist: <span class="d2-red">118</span> | * 噩梦难度: 生命值 HP: 882 防御值 Def: 729 抗性 Resist: <span class="d2-red">118</span> | ||
* 地狱难度: 生命值 HP: <span class="d2-red">870</span> 防御值 Def: <span class="d2-red">722</span> 抗性 Resist: 120 | * 地狱难度: 生命值 HP: <span class="d2-red">870</span> 防御值 Def: <span class="d2-red">722</span> 抗性 Resist: 120 | ||
从上面这个例子中可以看到,地狱雇入的萝格有些方面要稍差一点,有些方便稍好一点。如果是一名36级萝格呢? | 从上面这个例子中可以看到,地狱雇入的萝格有些方面要稍差一点,有些方便稍好一点。如果是一名36级萝格呢? | ||
* 噩梦难度: 生命值 HP: 342 防御值 Def: 279 抗性 Resist: <span class="d2-red">66</span> | * 噩梦难度: 生命值 HP: 342 防御值 Def: 279 抗性 Resist: <span class="d2-red">66</span> | ||
* 地狱难度: 生命值 HP: <span class="d2-red">40</span> 防御值 Def: <span class="d2-red">18</span> 抗性 Resist: 80 | * 地狱难度: 生命值 HP: <span class="d2-red">40</span> 防御值 Def: <span class="d2-red">18</span> 抗性 Resist: 80 | ||
这种差异就很大了。然而,当萝格升级到67级时所有数值又都将对的上了,无论从哪个难度雇入。 | 这种差异就很大了。然而,当萝格升级到67级时所有数值又都将对的上了,无论从哪个难度雇入。 | ||
== 其他信息 == | == 其他信息 == | ||
* <span class="nmod">第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 现在有66%的基础穿刺攻击几率。 | * <span class="nmod">第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 现在有66%的基础穿刺攻击几率。 | ||
* 雇佣兵只有力量和敏捷属性,所以体力和精力不会有影响。佣兵们肯定是有生命值的但没有魔法值。它们使用技能时不需要考虑魔法消耗问题。 | * 雇佣兵只有力量和敏捷属性,所以体力和精力不会有影响。佣兵们肯定是有生命值的但没有魔法值。它们使用技能时不需要考虑魔法消耗问题。 |
2023年4月15日 (六) 15:27的版本
本页面介绍了PD2中雇佣兵的有关信息. 与原版游戏不同的内容的字体标注了蓝色 blue.
概述
- 雇佣兵无论从哪个游戏难度雇佣,数值都相同。并且在整个游戏过程中,他们的成长值也都一致。
- 雇佣兵的光环aura 现在是一直开启的了,并且不会再浪费攻击帧去启动光环。
- 雇佣兵的AI已被改进,它们会多待在玩家的角色附近。
- 沙漠卫士和野蛮人雇佣兵每升一级的伤害成长调低了一些。
- 雇佣兵不再可以使用召唤技能(会导致崩溃)
- 当雇佣兵杀死敌人时,它继承玩家角色的MF值和金币获率(比如:如果雇佣兵有100%的MF值,玩家角色有200%的MF值,当雇佣兵击杀时,它的MF值按300%算。)
- 现在第五幕的 雇佣兵有两种版本了。(下面介绍区别)
装备
所有雇佣兵可以装备头盔, 胸甲, 手套, 靴子, & 腰带.
第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 可以装备弓bows (包括亚马逊弓 Amazon bows),十字弓 crossbows,& 箭筒 quivers. 萝格斥候装备弓和十字弓时,使用相同动画。十字弓伤害更高,但攻击动画要慢一些。
第二幕雇佣兵 (沙漠守卫) 能装备长柄武器 polearms,矛 spears,&标枪 javelins
第三幕雇佣兵 (铁狼) 能装备盾牌 shields,圣骑士盾牌 Paladin shields,单手剑 1-handed swords,魔杖 wands、权杖 scepters、钉头锤 tipped maces (不是棒子 clubs/锤子 hammers), 刀knives (匕首 daggers/飞刀 throwing knives), & 法师法球 Sorceress orbs. 铁狼没有格挡动画,所以它们即使装备盾牌也不会格挡的。
第五幕雇佣兵 (野蛮人) 能装备剑 swords,斧 axes, 钉头锤 tipped maces/锤 hammers (除 棒clubs 之外所有的钉头锤 maces(钉头锤), & 野蛮人头盔. 野蛮人雇佣兵没有快速恢复打击帧,所以不会陷入被打击硬直或被击退。
雇佣兵装备多个套装物品时能得到成套装备才有的另加的属性。
雇佣兵使用无形物品时,该物品不会掉耐久。
当沙漠守卫或野蛮人雇佣兵使用单手武器时,武器伤害提高一倍。
光环技能
- 所有幕的雇佣兵都有光环技能,而不是只有第二幕雇佣兵才有。
- 沙漠守卫从不同难度的游戏雇佣,光环都是一样的了。- 第二幕雇佣兵不再有如下光环:
- 祈祷 prayer (以前在普通和地狱可得)
- 力量 Might (以前在噩梦可得)
- 神圣冰冻 Holy Freeze (以前在噩梦可得)
- 雇佣兵的技能中有关键点,达到关键等级就会获得增益。
'第一幕 萝格斥候
-
火焰: 活力 Vigor | 佣兵等级 18 22 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67 活力 Vigor 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
冰冻: 冥思 Meditation | 佣兵等级 24 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67 冥思 Meditation 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
第二幕沙漠守卫
-
战斗: 荆棘 Thorns | 佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 荆棘 Thorns 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
进攻: 祝福瞄准 Blessed Aim | 佣兵等级 12 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 祝福瞄准 Blessed Aim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
防御: 抵抗 Defiance| 佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 抵抗 Defiance 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
第三幕铁狼
-
火焰: 净化 Cleansing | 佣兵等级 12 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79 净化 Cleansing 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
冰冻: 祈祷 Prayer | 佣兵等级 1 11 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79 祈祷 Prayer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
闪电: 神圣冲击 Holy Shock | 佣兵等级 24 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 神圣冲击 Holy Shock 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第五幕野蛮人
-
专心: 力量 Might | 佣兵等级 1 24 28 33 38 42 47 51 56 58 63 68 72 77 80 力量 Might 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 -
旋风: 无光环 (能施放 战斗体制 Battle Orders ) | 佣兵等级 24 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80 战斗体制 Battle Orders 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
技能
- 第三幕雇佣兵 (铁狼)现在有它们自己的元素支配技能了,能使用如下技能:
- 火焰: 陨石 Meteor 替代 地狱之火 Inferno
- 冰冻: 暴风雪 Blizzard 替代 冰尖柱 Glacial Spike & 冰封装甲 Frozen Armor
- 闪电: 静态力场 Static Field 替代 充能弹 Charged Bolt
- 第五幕雇佣兵 (野蛮人) 先可以使用如下技能:
- 专心 Concentrate: 专心 Concentrate 替代 击昏 Stun
- 旋风 Whirlwind: 旋风 Whirlwind , 战嗥 Battle Cry , & 战斗体制 Battle Orders 替代 重击 Bash & 击昏 Stun
第一幕萝格斥候
-
全部: 炮轰 Strafe |
佣兵等级 24 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 炮轰等级 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
火焰: 佣兵火焰箭 Merc Fire Arrow |
佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 佣兵火焰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Merc Fire Arrow Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害 (最低) 2 4 6 8 10 12 14 16 22 28 34 40 46 52 58 64 76 88 100 112 124 136 160 184 208 232 256 280 328 376 424 472 520 568 616 664 712 760 808 856 904 952 1000 1048 1096 1144 1192 1240 1288 1336 火焰伤害 (最高) 8 13 18 23 28 33 38 43 49 55 61 67 73 79 85 91 105 119 133 147 161 175 203 231 259 287 315 343 397 451 505 559 613 667 721 775 829 883 937 991 1045 1099 1153 1207 1261 1315 1369 1423 1477 1531 攻击准确率(AR) 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451 -
冰冻: 佣兵寒冰箭 |
佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 佣兵寒冰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 佣兵寒冰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 冰冻伤害 (最低) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 33 41 49 57 65 73 89 105 121 137 153 169 211 253 295 337 379 421 463 505 547 589 631 673 715 757 799 841 883 925 967 1009 1051 1093 冰冻伤害 (最高) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 32 34 37 39 42 51 60 69 78 87 96 113 130 147 164 181 198 242 286 330 374 418 462 506 550 594 638 682 726 770 814 858 902 946 990 1034 1078 1122 1166 攻击准确率(AR) 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451
第二幕沙漠守卫
-
戳刺Jab |
佣兵等级 1 6 9 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 43 47 50 53 56 59 63 66 69 72 75 戳刺 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
第三幕铁狼
-
火焰: 佣兵火焰支配 |
佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92 佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 加强火焰技能伤害 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 降低敌人火焰抵抗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 每次杀死怪物获得生命值 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 -
火焰: 佣兵陨石 Merc Meteor |
佣兵等级 24 28 35 41 47 56 62 69 75 79 86 92 佣兵陨石等级 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 佣兵陨石等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害 (最低) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649 火焰伤害(最高) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651 伤害(最低) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649 伤害(最高) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651 -
火焰: 佣兵火球 |
佣兵等级 12 15 22 28 35 41 47 49 56 62 69 75 79 86 92 佣兵火球等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 佣兵火球等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害(最低) 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 43 47 51 55 59 63 69 75 81 87 93 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 火焰伤害(最高) 3 6 10 13 17 20 24 27 32 36 41 45 50 54 59 63 69 74 80 85 91 96 104 111 119 126 134 141 152 162 173 183 194 204 215 225 236 246 257 267 278 288 299 309 320 330 341 351 362 372 -
冰冻: 佣兵支配冰冻 |
