D4name:修订间差异
| (未显示同一用户的9个中间版本) | |||
| 第69行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
| Witch Power || 巫師能力 || <span class=d2-teal>巫术师法能 || <span class=d2-white>D4 | | Witch Power || 巫師能力 || <span class=d2-teal>巫术师法能 || <span class=d2-white>D4 | ||
|- | |||
| Arcane Tremors || 秘能震顫 || <span class=d2-teal>神秘震颤 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Heralds || 使者 || <span class=d2-teal>使者 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Echo of Malphas || 墨法斯的回音 || <span class=d2-teal>玛尔法斯的回响 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Tree of Whispers || 低語之樹 || <span class=d2-teal>秘语之树 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Altar of Witchcraft || 巫術咒法祭壇 || <span class=d2-teal>巫法祭坛 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Forgotten Altar || 遺忘的祭壇 || <span class=d2-teal>遗忘祭坛 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |||
| Sanctuary || 聖休亞瑞 || <span class=d2-teal>庇护之地 || <span class=d2-white>D4 | |||
|- | |- | ||
| Grigoire || 格里高列 || <span class=d2-teal>格里戈利 || <span class=d2-white>D4Boss | | Grigoire || 格里高列 || <span class=d2-teal>格里戈利 || <span class=d2-white>D4Boss | ||
| 第2,909行: | 第2,923行: | ||
|} | |} | ||
= D4 药剂 = | = D4 药剂&首领召唤 = | ||
{|class=wikitable | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> | ||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | ! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | ||
|- | |- | ||
| 第2,980行: | 第2,996行: | ||
|- | |- | ||
| [[File:D4 Seething Opal of Torment.png]] || Seething Opal of Torment || 苦痛怒騰蛋白石 || <span class=d2-teal>折磨之燃恨蛋白石 | | [[File:D4 Seething Opal of Torment.png]] || Seething Opal of Torment || 苦痛怒騰蛋白石 || <span class=d2-teal>折磨之燃恨蛋白石 | ||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Trembling Hand.png]] || Trembling Hand || 顫動的手 || <span class=d2-teal>颤栗之手 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''Pus oozes from under its fingernails.'' || ''指甲底下還分泌著膿液。'' || <span class=d2-white>''脓液从其指甲下渗出。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Gurgling Head.png]] || Gurgling Head || 低吟的頭顱 || <span class=d2-teal>咕噜头颅 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''Some turbid liquid dribbles from its mouth.'' || ''混濁的液體從口中滴落而下。'' || <span class=d2-white>''一些浑浊的液体从其口中缓缓滴落。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Malignant Heart.png]] || Malignant Heart || 惡疫魔心 || <span class=d2-teal>恶念之心 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''Its muscles convulse arrhythmically.'' || ''還在不規律地抽搐著。'' || <span class=d2-white>''它的肌肉毫无规律地抽动着。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Blackened Femur.png]] || Blackened Femur || 焦黑的股骨 || <span class=d2-teal>发黑的股骨 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''It stinks of sulfur and rot.'' || ''散發硫磺與腐敗的臭味。'' || <span class=d2-white>''散发着硫磺与腐朽的臭味。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Living Steel.png]] || Living Steel || 活體鋼鐵 || <span class=d2-teal>活体钢铁 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''Warm to the touch.'' || ''觸感溫暖。'' || <span class=d2-white>''摸起来很温暖。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Distilled Fear.png]] || Distilled Fear || 提煉恐懼 || <span class=d2-teal>提纯的恐惧 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''An ink that reflects no light. You find yourself acutely aware of your own mortality.'' || ''不會反光的墨水。你強烈地意識到自己終將一死。'' || <span class=d2-white>''不反光的墨水。你发现自己敏锐地感知到自己终有一死。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Exquisite Blood.png]] || Exquisite Blood || 卓越之血 || <span class=d2-teal>精纯鲜血 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''You can almost feel a heartbeat through the glass.'' || ''隔著玻璃也幾乎能感覺到心跳。'' || <span class=d2-white>''你几乎能透过玻璃感受到一下心跳。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Mucus-Slick Egg.png]] || Mucus-Slick Egg || 滑溜黏液蛋 || <span class=d2-teal>粘液覆盖的蛋 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''A powerful, nascent being wriggles within.'' || ''裡面有某種強大、新生的生物扭動著。'' || <span class=d2-white>''里面蠕动着一个新生的强大存在。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Shard of Agony.png]] || Shard of Agony || 苦痛裂片 || <span class=d2-teal>苦痛碎片 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''A broken soulstone. Simply holding it sends a dull ache through your arm.'' || ''破裂的靈魂石。光是拿著它,手臂就隱約有種一股疼痛感。'' || <span class=d2-white>''一块破损的灵魂石。只是拿着它, 你的胳膊就隐隐作痛。 | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Ritual Ingredient C.png]] || [ph] Ritual Ingredient C || [ph] Ritual Ingredient C || <span class=d2-teal>[ph] Ritual Ingredient C | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Ritual Ingredient B.png]] || [ph] Ritual Ingredient B || [ph] Ritual Ingredient B || <span class=d2-teal>[ph] Ritual Ingredient B | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Ritual Ingredient A.png]] || [ph] Ritual Ingredient A || [ph] Ritual Ingredient A || <span class=d2-teal>[ph] Ritual Ingredient A | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Blood of Something.png]] || [ph] Blood of Something || [ph] Blood of Something || <span class=d2-teal>[ph] Blood of Something | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Bone of Something Else.png]] || [ph] Bone of Something Else || [ph] Bone of Something Else || <span class=d2-teal>[ph] Bone of Something Else | |||
|- | |||
| [[File:D4 ph Ritual Reagent.png]] || [ph] Ritual Reagent || [ph] Ritual Reagent || <span class=d2-teal>[ph] Ritual Reagent | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Igneous Core.png]] || Igneous Core || 火岩核心 || <span class=d2-teal>火岩核心 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''A concentrated mote of fire. It scorches your palm.'' || ''濃縮的火焰微粒。它會燒灼你的手掌。'' || <span class=d2-white>''一颗浓缩火焰微粒,拿在手上有灼烧感。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Sandscorched Shackles.png]] || Sandscorched Shackles || 焦沙枷鎖 || <span class=d2-teal>炙沙枷锁 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''"How just, the stockade and the gibbet! Would that all sinners felt iron upon their wrists."'' || ''「柵欄和絞刑籠是充滿正義的象徵!但願所有罪人都能感受到手腕上鐵鐐的重量。」'' || <span class=d2-white>''“牢狱与绞架的天作之合!但愿所有罪人都能戴上沉重的铁镣。” | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Pincushioned Doll.png]] || Pincushioned Doll || 針扎娃娃 || <span class=d2-teal>针垫玩偶 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''For every prick, vengeance taken.'' || ''每一次的刺痛,都會受到報復。'' || <span class=d2-white>''每一针刺痛都是复仇的索取。 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[File:D4 Stygian Stone.png]] || Stygian Stone || 冥石 || <span class=d2-teal>冥狱石 | |||
|- | |||
| <span class=d2-white>''Evil-steeped over eons, this grotesque stone murmurs ancient blasphemies.'' || ''這顆怪石萬古以來沉浸於邪惡之中,散發出遠古的褻瀆之氣。'' || <span class=d2-white>''这块怪石历经漫长岁月的邪恶沉淀,喃喃吟唱着古老的亵渎之词。 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
= D4 侍仆构造体&吸血鬼异能 = | |||
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> | |||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Pummel.png]] || Pummel || 猛擊 || <span class=d2-teal>砸击 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Burning Support.png]] || Burning Support || 燃燒支援 || <span class=d2-teal>燃烧辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Lightning Bolt.png]] || Lightning Bolt || 閃電 || <span class=d2-teal>闪电箭 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Gyrate.png]] || Gyrate || 迴旋攻擊 || <span class=d2-teal>回转 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Impale.png]] || Impale || 穿刺 || <span class=d2-teal>贯穿 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Bushwhack.png]] || Bushwhack || 奇襲 || <span class=d2-teal>伏击 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Tempest.png]] || Tempest || 暴風 || <span class=d2-teal>暴风 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Firefly.png]] || Firefly || 爆破蟲 || <span class=d2-teal>萤火虫 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Focus Fire.png]] || Focus Fire || 集火光束 || <span class=d2-teal>集中攻击 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Autodefense.png]] || Autodefense || 自動防禦 || <span class=d2-teal>自动防卫 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Reconstruct.png]] || Reconstruct || 修復光束 || <span class=d2-teal>重构 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Flash of Adrenaline.png]] || Flash of Adrenaline || 迅猛刺激 || <span class=d2-teal>肾上腺素激增 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Protect.png]] || Protect || 保護 || <span class=d2-teal>保护 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Resource Support.png]] || Resource Support || 資源支援 || <span class=d2-teal>资源辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Initiative Support.png]] || Initiative Support || 搶攻支援 || <span class=d2-teal>先机辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Multishot Support.png]] || Multishot Support || 多重射擊支援 || <span class=d2-teal>弹幕辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Piercing Support.png]] || Piercing Support || 貫穿支援 || <span class=d2-teal>刺穿辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Gripping Support.png]] || Gripping Support || 抓握支援 || <span class=d2-teal>紧握辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Registered Damage Support.png]] || Registered Damage Support || 預傷支援 || <span class=d2-teal>承伤辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Seeking Support.png]] || Seeking Support || 追尋支援 || <span class=d2-teal>索敌辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Mockery Support.png]] || Mockery Support || 嘲弄支援 || <span class=d2-teal>嘲弄辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Voluminous Support.png]] || Voluminous Support || 擴增支援 || <span class=d2-teal>广域辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Devastation Support.png]] || Devastation Support || 破滅支援 || <span class=d2-teal>灭绝辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Dusk Support.png]] || Dusk Support || 昏暮支援 || <span class=d2-teal>黄昏辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Poison Support.png]] || Poison Support || 毒素支援 || <span class=d2-teal>毒素辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Electrocution Support.png]] || Electrocution Support || 觸電支援 || <span class=d2-teal>电刑辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Bleeding Support.png]] || Bleeding Support || 流血支援 || <span class=d2-teal>流血辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Frigid Support.png]] || Frigid Support || 霜寒支援 || <span class=d2-teal>僵冻辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Efficiency Support.png]] || Efficiency Support || 高效支援 || <span class=d2-teal>效能辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Arcing Support.png]] || Arcing Support || 弧光支援 || <span class=d2-teal>电弧辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Slowing Support.png]] || Slowing Support || 緩速支援 || <span class=d2-teal>减速辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Breaking Support.png]] || Breaking Support || 破壞支援 || <span class=d2-teal>击破辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Duration Support.png]] || Duration Support || 持續時間支援 || <span class=d2-teal>延效辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Safeguard Support.png]] || Safeguard Support || 安全守護支援 || <span class=d2-teal>护卫辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Tactical Support.png]] || Tactical Support || 戰術支援 || <span class=d2-teal>战术辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Swift Support.png]] || Swift Support || 迅疾支援 || <span class=d2-teal>迅疾辅助 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Genesis.png]] || Genesis || 創始 || <span class=d2-teal>源生 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Evernight.png]] || Evernight || 永夜 || <span class=d2-teal>永夜 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Fortify Support.png]] || Fortify Support || 強韌支援 || <span class=d2-teal>强固辅助 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Metamorphosis.png]] || Metamorphosis || 變身 || <span class=d2-teal>鲜血变身 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Accursed Touch.png]] || Accursed Touch || 詛咒之觸 || <span class=d2-teal>诅咒之触 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Blood Boil.png]] || Blood Boil || 沸騰鮮血 || <span class=d2-teal>鲜血沸腾 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Bathe in Blood.png]] || Bathe in Blood || 浴血 || <span class=d2-teal>血浴 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Moonrise.png]] || Moonrise || 月亮高掛 || <span class=d2-teal>皎月初升 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Domination.png]] || Domination || 支配 || <span class=d2-teal>支配之力 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Undying.png]] || Undying || 不死 || <span class=d2-teal>不死 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Sanguine Brace.png]] || Sanguine Brace || 血紅激勵 || <span class=d2-teal>腥红紧固 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Feed the Coven.png]] || Feed the Coven || 滋育主人 || <span class=d2-teal>供养巫会 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Infection.png]] || Infection || 感染 || <span class=d2-teal>感染 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Anticipation.png]] || Anticipation || 先發制人 || <span class=d2-teal>预判 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Resilience.png]] || Resilience || 韌性 || <span class=d2-teal>韧性 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Ravenous(vam).png]] || Ravenous || 貪婪 || <span class=d2-teal>恶馋 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Prey on the Weak.png]] || Prey on the Weak || 狩獵弱者 || <span class=d2-teal>捕杀弱者 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hectic.png]] || Hectic || 血行加速 || <span class=d2-teal>急切 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hemomancy.png]] || Hemomancy || 操血術 || <span class=d2-teal>血魔法 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Coven's Fangs.png]] || Coven's Fangs || 教團尖牙 || <span class=d2-teal>巫会獠牙 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Terror(vam).png]] || Terror || 恐懼 || <span class=d2-teal>恐惧 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Rampart.png]] || Rampart || 壁壘 || <span class=d2-teal>壁垒 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Jagged Spikes.png]] || Jagged Spikes || 鋸齒尖刺 || <span class=d2-teal>锯齿尖刺 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Call Familiar.png]] || Call Familiar || 呼喚魔寵 || <span class=d2-teal>召唤魔宠 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Flowing Veins.png]] || Flowing Veins || 血流湧動 || <span class=d2-teal>血脉涌流 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
= D4 笼缚心脏&巫术师法能 = | |||
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> | |||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Malignant Pact.png]] || Caged Heart of the Malignant Pact || 惡疫契約之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>恶念契约之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Dark Dance.png]] || Caged Heart of the Dark Dance || 黑暗幻舞之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>黑暗血舞之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Picana.png]] || Caged Heart of the Picana || 電刑之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>电棍之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Revenge.png]] || Caged Heart of Revenge || 復仇之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>复仇之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Prudent Heart.png]] || Caged Heart of the Prudent Heart || 審慎心志之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>谨慎内心之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Determination.png]] || Caged Heart of Determination || 堅定之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>决心之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Retaliation.png]] || Caged Heart of Retaliation || 報復之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>还击之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Resurgent Life.png]] || Caged Heart of Resurgent Life || 生命復癒之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>复苏生命之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of The Barber.png]] || Caged Heart of The Barber || 削減者之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>剃头师之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Moonrage.png]] || Caged Heart of the Moonrage || 月怒之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>月怒之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Agitated Winds.png]] || Caged Heart of the Agitated Winds || 洶湧強風之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>躁动疾风之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Inexorable Force.png]] || Caged Heart of Inexorable Force || 強制力量之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>无阻魄力之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Unconstrained Beast.png]] || Caged Heart of the Unconstrained Beast || 無拘野獸之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>不羁野兽之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Cluster Munitions.png]] || Caged Heart of Cluster Munitions || 集束彈藥之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>集束弹药之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Trickery.png]] || Caged Heart of Trickery || 詐敵之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>诡计之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Clipshot.png]] || Caged Heart of the Clipshot || 迅猛攻擊之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>剪击之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Vile Apothecary.png]] || Caged Heart of the Vile Apothecary || 兇邪藥劑師之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>卑鄙药剂师之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Focused Rage.png]] || Caged Heart of Focused Rage || 專注怒火之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>集中怒火之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Punishing Speed.png]] || Caged Heart of Punishing Speed || 制裁速度之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>惩罚疾速之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Ignoring Pain.png]] || Caged Heart of Ignoring Pain || 無視苦痛之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>无视痛苦之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Tal'Rasha.png]] || Caged Heart of Tal'Rasha || 塔拉夏之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>塔·拉夏之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Spellbreaking.png]] || Caged Heart of Spellbreaking || 破法之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>破法之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Spite.png]] || Caged Heart of Spite || 仇怨之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>怨毒之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Omnipower.png]] || Caged Heart of Omnipower || 絕能之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>全能力量之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Frozen Terror.png]] || Caged Heart of Frozen Terror || 凍結恐懼之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>冰冻恐惧之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Sacrilegious.png]] || Caged Heart of the Sacrilegious || 瀆聖之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>亵渎天性之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Decrepit Aura.png]] || Caged Heart of the Decrepit Aura || 衰老靈氣之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>衰老光环之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Great Feast.png]] || Caged Heart of the Great Feast || 盛宴之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>群体盛宴之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Tempting Fate.png]] || Caged Heart of Tempting Fate || 誘人命運之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>冒险命运之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Lionheart.png]] || Caged Heart of the Lionheart || 獅心之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>狮心之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of the Calculated.png]] || Caged Heart of the Calculated || 算計之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>心思缜密之笼缚心脏 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Caged Heart of Creeping Death.png]] || Caged Heart of Creeping Death || 死亡蔓延之禁錮魔心 || <span class=d2-teal>死亡缓行之笼缚心脏 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
! 图 !! 英 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hex of Whispers.png]] || Hex of Whispers || <span class=d2-teal>秘语妖术 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Aura of Lament.png]] || Aura of Lament || <span class=d2-teal>哀悼光环 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Soul Harvest.png]] || Soul Harvest || <span class=d2-teal>灵魂收割 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Vengeful Spirit Servant.png]] || Vengeful Spirit Servant || <span class=d2-teal>复仇的灵体仆从 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Abyssal Resonance.png]] || Abyssal Resonance || <span class=d2-teal>深渊共振 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Decay Augmentation.png]] || Decay Augmentation || <span class=d2-teal>衰败加强 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Piranhado.png]] || Piranhado || <span class=d2-teal>食人鱼 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Doom Orb.png]] || Doom Orb || <span class=d2-teal>厄运球 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Firebat Servants.png]] || Firebat Servants || <span class=d2-teal>火蝠仆从 | |||
|- | |||
| [[File:D4 The Cycle.png]] || The Cycle || <span class=d2-teal>死生轮回 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Purging Touch.png]] || Purging Touch || <span class=d2-teal>清洗之触 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Poison Frog Servant.png]] || Poison Frog Servant || <span class=d2-teal>毒蛙仆从 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Force of Will.png]] || Force of Will || <span class=d2-teal>意志伟力 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Aura Specialization.png]] || Aura Specialization || <span class=d2-teal>光环专精 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hex of Flames.png]] || Hex of Flames || <span class=d2-teal>火焰妖术 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Aura of Siphoning.png]] || Aura of Siphoning || <span class=d2-teal>虹吸光环 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Aura of Misfortune.png]] || Aura of Misfortune || <span class=d2-teal>不幸光环 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Grow.png]] || Grow || <span class=d2-teal>生长 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Wave of Woe.png]] || Wave of Woe || <span class=d2-teal>灾祸之浪 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Life Link.png]] || Life Link || <span class=d2-teal>生命连结 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Breath of the Coven.png]] || Breath of the Coven || <span class=d2-teal>巫会之息 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hex of Shattering.png]] || Hex of Shattering || <span class=d2-teal>粉碎妖术 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Twilight Warding.png]] || Twilight Warding || <span class=d2-teal>暮光结界 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Shaken Soul.png]] || Shaken Soul || <span class=d2-teal>颤灵 | |||
|- | |||
| [[File:D4 Hex Specialization.png]] || Hex Specialization || <span class=d2-teal>妖术专精 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
= D4 挑战 = | |||
{|class=wikitable style="text-align: center; border: 5px solid #ff0000;" | |||
! 英 !! 繁 !! <span class=d2-teal>简 | |||
|- | |||
| Early Victory || 早期勝利 || <span class=d2-teal>先发抢胜 | |||
|- | |||
| Early Experience || 搶先體驗 || <span class=d2-teal>抢先体验 | |||
|- | |||
| By Three They Come || 三人前來 || <span class=d2-teal>拜命三归 | |||
|- | |||
| Haunted by Duty || 鬧鬼時刻 || <span class=d2-teal>使命萦魂 | |||
|- | |||
| Earliest Victory || 最初的勝利 || <span class=d2-teal>抢先得胜 | |||
|- | |||
| One of the First || 第一批英雄 || <span class=d2-teal>先人一步 | |||
|- | |||
| Earliest Experience || 首批體驗 || <span class=d2-teal>最先体验 | |||
|- | |||
| Final Slayer of the First Mother || 初母終末殺手 || <span class=d2-teal>圣母的最后终结者 | |||
|- | |||
| Mother's Inked || 聖母墨跡 || <span class=d2-teal>圣母的墨纹 | |||
|- | |||
| Nightmare Tourist || 惡夢遊客 || <span class=d2-teal>梦魇观光者 | |||
|- | |||
| Nightmare Grandmaster || 惡夢宗師 || <span class=d2-teal>梦魇宗师 | |||
|- | |||
| Nightmare Traveler || 惡夢旅人 || <span class=d2-teal>梦魇旅行家 | |||
|- | |||
| Nightmare Apprentice || 惡夢學徒 || <span class=d2-teal>梦魇练习生 | |||
|- | |||
| Nightmare Voyager || 惡夢遠行者 || <span class=d2-teal>梦魇远航者 | |||
|- | |||
| Nightmare Adventurer || 惡夢冒險者 || <span class=d2-teal>梦魇冒险者 | |||
|- | |||
| Nightmare Initiate || 惡夢初學者 || <span class=d2-teal>梦魇新手 | |||
|- | |||
| Nightmare Conqueror || 惡夢征服者 || <span class=d2-teal>梦魇征服者 | |||
|- | |||
| Nightmare Master || 惡夢大師 || <span class=d2-teal>梦魇大师 | |||
|- | |||
| The Final Precipice || 最後的絕境 || <span class=d2-teal>终极绝壁 | |||
|- | |||
| Bounding the Insidious Cavalcade of Madness || 深入瘋狂險境 || <span class=d2-teal>束缚狂魔 | |||
|- | |||
| Delve the Depths || 探索深域 || <span class=d2-teal>探索深渊 | |||
|- | |||
| The Denouement of a Perilous Odyssey || 兇險旅程的結局 || <span class=d2-teal>魔渊空荡 | |||
|- | |||
| Staring into the Abyss || 凝視深淵 || <span class=d2-teal>凝视深渊 | |||
|- | |||
| Hounding the Denizens of Darkness || 追捕黑暗住民 || <span class=d2-teal>追捕邪魔 | |||
|- | |||
| Silence is Hellish || 恐怖靜默 || <span class=d2-teal>寂静如地狱 | |||
|- | |||
| Legendary Hero || 傳奇英雄 || <span class=d2-teal>传奇英雄 | |||
|- | |||
| Swift Destroyer || 迅捷毀滅者 || <span class=d2-teal>极速猎杀 | |||
|- | |||
| Swift Delver || 飆速探險 || <span class=d2-teal>迅捷猎寻者 | |||
|- | |||
| Geared for Battle || 整裝備戰 || <span class=d2-teal>战装齐备 | |||
|- | |||
| Deeper Pockets || 口袋超深 || <span class=d2-teal>口袋极深 | |||
|- | |||
| Juggernaut || 勢不可擋 || <span class=d2-teal>破坏王 | |||
