Maps:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除25字节 、​ 2024年12月5日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第346行: 第346行:
| 僵尸 Zombie || 50 ||  || 95 || 25 || 75 || 45 || 不死 || 50
| 僵尸 Zombie || 50 ||  || 95 || 25 || 75 || 45 || 不死 || 50
|-
|-
| 叛徒瓦希德 Waheed The Traitor || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 ||  || 20
| 叛徒瓦黑德 Waheed The Traitor || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 ||  || 20
|-
|-
|}
|}
第416行: 第416行:
| 白骨战士 Bone Warrior || 35 ||  || 30 ||  || 65 || 65 || 不死 || 0
| 白骨战士 Bone Warrior || 35 ||  || 30 ||  || 65 || 65 || 不死 || 0
|-
|-
| 骷髅王李奥瑞克 King Leoric || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 20
| 李奥瑞克王 King Leoric || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 20
|-
|-
|}
|}
第493行: 第493行:
| 僵尸 Zombie || 50 || 50 ||  || 65 ||  || <span class=emphasis>135</span> || 不死 || 50
| 僵尸 Zombie || 50 || 50 ||  || 65 ||  || <span class=emphasis>135</span> || 不死 || 50
|-
|-
| 死亡的乌尔扎尔·哈布林格 Urzael  Harbringer of Death || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
| 死亡使者乌泽瑞尔 Urzael  Harbringer of Death || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
|-
|-
|}
|}
第726行: 第726行:
| 解答者 Unraveler || 33 || 50 || 20 || 20 || 50 || 80 || 不死 || 33
| 解答者 Unraveler || 33 || 50 || 20 || 20 || 50 || 80 || 不死 || 33
|-
|-
| 雷齐亚法格 Khalim's Corrupted Body || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
| 克林姆的腐化躯体 Khalim's Corrupted Body || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
|-
|-
|}
|}
第770行: 第770行:
| 腐烂的阿瓦努奥斯 Avunaos the Rotten || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 20
| 腐烂的阿瓦努奥斯 Avunaos the Rotten || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 20
|-
|-
| 谎言之王-彼勒 Belial Lord of Lies || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
| 谎言之王-彼列 Belial Lord of Lies || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
|-
|-
|}
|}
第908行: 第908行:
| 燃烧的灵魂 Burning Soul || 40 || 50 ||  || 80 || 40 || 85 || 不死 || 0
| 燃烧的灵魂 Burning Soul || 40 || 50 ||  || 80 || 40 || 85 || 不死 || 0
|-
|-
| 柏克 Borq the Consumed || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 0
| 吞噬者柏克 Borq the Consumed || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 不死 || 0
|-
|-
|}
|}
第1,005行: 第1,005行:
| 食尸鬼之王 Ghoul Lord || 30 ||  || <span class=emphasis>125</span> || 25 || 60 || 50 || 不死 || 75
| 食尸鬼之王 Ghoul Lord || 30 ||  || <span class=emphasis>125</span> || 25 || 60 || 50 || 不死 || 75
|-
|-
| 小妖精奴隶 Devilkin Slave || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 50
| 小恶魔奴隶 Devilkin Slave || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 50
|-
|-
| 霸气的大笨兽 Overlord Aerlynn || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
| 霸主阿瑞利 Overlord Aerlynn || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
|-
|-
|}
|}
<div style="max-width:fit-content">
<div style="max-width:fit-content">
* 小妖精奴隶 是大笨兽 Aerlynn 的仆从
* 小恶魔奴隶是阿瑞利 Aerlynn 的仆从
</div>
</div>
</div>
</div>
第1,245行: 第1,245行:
| 矛之猫 Spear Cat || <span class="emphasis">180</span> ||  ||  || <span class="emphasis">180</span> || 50 || <span class="emphasis">180</span> ||  || 100
| 矛之猫 Spear Cat || <span class="emphasis">180</span> ||  ||  || <span class="emphasis">180</span> || 50 || <span class="emphasis">180</span> ||  || 100
|-
|-
| 全能维兹尔 The Synthetic One || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 20
| 合成体 The Synthetic One || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 20
|-
|-
| 腐败的坎特 Canight the Corrupted || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 0
| 腐败的坎特 Canight the Corrupted || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 0
第1,308行: 第1,308行:
| ''翼魔陷阱 Gargoyle Trap'' || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 ||  || 0
| ''翼魔陷阱 Gargoyle Trap'' || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 ||  || 0
|-
|-
| 全能维兹尔 The Synthetic One || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 20
| 合成体 The Synthetic One || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 不死 || 20
|-
|-
|}
|}
第1,358行: 第1,358行:
| 黑夜之王 Night Lord || 35 ||  || 33 || 25 || <span class=emphasis>165</span> || <span class=emphasis>165</span> || 不死 || 75
| 黑夜之王 Night Lord || 35 ||  || 33 || 25 || <span class=emphasis>165</span> || <span class=emphasis>165</span> || 不死 || 75
|-
|-
| ''斯泰吉亚兽 Stygian Horde'' || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
| ''冥河部落兽 Stygian Horde'' || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
|-
|-
| 冥河怪兽 The Stygian Beast || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
| 冥河野兽 The Stygian Beast || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || 75 || 恶魔 || 20
|-
|-
|}
|}
<div style="flex-direction:column; max-width:fit-content">
<div style="flex-direction:column; max-width:fit-content">
* 冥河怪兽 The Stygian Beast 位于地下城中一个叫做 黑暗深渊 Black Abyss 的单独区域
* 冥河野兽 The Stygian Beast 位于地下城中一个叫做黑暗深渊 Black Abyss 的单独区域
* 斯泰吉亚兽 Stygian Horde 怪物是冥河怪兽 The Stygian Beast 的仆从
* 冥河部落兽 Stygian Horde 怪物是冥河野兽 The Stygian Beast 的仆从
</div>
</div>
</div>
</div>
第1,414行: 第1,414行:
| ''安布里安杀手 Anburian Slayer'' || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
| ''安布里安杀手 Anburian Slayer'' || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
|-
|-
| 开颅者赛勒斯 Skullsplitter Cyrus || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
| 裂颅者居鲁士大帝 Skullsplitter Cyrus || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
|-
|-
| 被诅咒的国王纳兹 Naz the Cursed King || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
| 被诅咒的国王纳兹 Naz the Cursed King || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
第1,454行: 第1,454行:
| 拉卡诺斯 Rakanoth || 50 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
| 拉卡诺斯 Rakanoth || 50 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 20
|-
|-
| ''暗影蛀虫 Shadow Vermin'' || 30 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
| ''暗影害虫 Shadow Vermin'' || 30 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
|-
|-
| 伊斯卡图 Iskatu || 30 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
| 伊斯卡图 Iskatu || 30 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 20
第1,518行: 第1,518行:
| 地狱异形 Infernal Alien || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 100
| 地狱异形 Infernal Alien || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 100
|-
|-
| 艾菲利特·萨伯 Efreet Sajber || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 100
| 火怪赛博 Efreet Sajber || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 100
|-
|-
| 脆弱的兹塔齐兹 Ztaziz the Fragile || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 75
| 脆弱的兹塔齐兹 Ztaziz the Fragile || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 || 恶魔 || 75
|-
|-
| 疯狂之王扎尔 Zhar The Mad || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
| 疯狂的扎尔 Zhar The Mad || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
|-
|-
|}
|}
第1,538行: 第1,538行:
* 怪物拥有 [20-30]% 增加生命上限
* 怪物拥有 [20-30]% 增加生命上限


入口区域有通往其他 3 个区域的传送门, 其中一个随机选择有一个传送门<br>通往 疯狂之王扎尔 Zhar the Mad.
入口区域有通往其他 3 个区域的传送门, 其中一个随机选择有一个传送门<br>通往疯狂的扎尔 Zhar the Mad.


海尔奥芬特 Heirophants 造成异常高的冰冷伤害 - 小心!
海尔奥芬特 Heirophants 造成异常高的冰冷伤害 - 小心!
第1,585行: 第1,585行:
| 洋葱骑士 Onion the Accused || 20 || 60 || 40 || 80 || 80 || 40 || 恶魔 || 75
| 洋葱骑士 Onion the Accused || 20 || 60 || 40 || 80 || 80 || 40 || 恶魔 || 75
|-
|-
| 小淘气科里 Cory the Imp || 50 || 30 || 80 || 40 || 40 || 80 || 恶魔 || 66
| 小恶魔科里 Cory the Imp || 50 || 30 || 80 || 40 || 40 || 80 || 恶魔 || 66
|-
|-
| 鲜血督军 Warlord of Blood || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
| 鲜血督军 Warlord of Blood || 20 || 20 || 50 || 50 || 50 || 50 ||  || 0
17,783

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux