Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第296行: 第296行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || 40 ||  
| 大砍刀 Bardiche || 40 ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || 80 ||  
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || 80 ||  
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 195 || 75
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 195 || 75
|-
|-
第730行: 第730行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || 1-27 || || || 14
| 大砍刀 Bardiche || 1-27 || || || 14
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">6-58</span> || <span class="nmod">9-83</span> || 44% || 46
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || <span class="omod">6-58</span> || <span class="nmod">9-83</span> || 44% || 46
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">28-145</span> || <span class="nmod">35-181</span> || 25% || 108
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">28-145</span> || <span class="nmod">35-181</span> || 25% || 108
|-
|-
第1,242行: 第1,242行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || 10 ||  
| 大砍刀 Bardiche || 10 ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || 10 ||  
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || 10 ||  
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 0 ||  
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 0 ||  
|-
|-
第1,679行: 第1,679行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 大砍刀 Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
第2,302行: 第2,302行:
*** 爪 (腕刺 Wrist Spike, 格斗爪 Fascia, 战拳 War Fist, 手镰 Hand Scythe, 斗腰刀 Battle Cestus)
*** 爪 (腕刺 Wrist Spike, 格斗爪 Fascia, 战拳 War Fist, 手镰 Hand Scythe, 斗腰刀 Battle Cestus)
** 3-孔 双手武器 现在可以获得 4 孔:
** 3-孔 双手武器 现在可以获得 4 孔:
*** 长柄 (罗佳柏斧 Lochaber Axe, 食人魔之斧 Ogre Axe)
*** 长柄 (罗佳伯斧 Lochaber Axe, 食人魔之斧 Ogre Axe)
*** 弓 (锋锐之弓 Edge Bow, 蜘蛛弓 Spider Bow)
*** 弓 (锋锐之弓 Edge Bow, 蜘蛛弓 Spider Bow)
*** 十字弓 (石弓 Arbalest, 弹丸弓 Pellet Bow)
*** 十字弓 (石弓 Arbalest, 弹丸弓 Pellet Bow)
第2,539行: 第2,539行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || 3 ||  
| 大砍刀 Bardiche || 3 ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
|-
|-
第3,286行: 第3,286行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 大砍刀 Bardiche || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">50</span> || <span class="nmod">100</span>
|-
|-
第4,024行: 第4,024行:
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche ||  
| 大砍刀 Bardiche ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || 21
| 罗佳伯斧 Lochaber Axe || 21
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 45
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 45
|-
|-
2,446

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux