Bow and Crossbow Skills:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加1,605字节 、​ 2023年11月28日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
第23行: 第23行:
|-
|-
! scope="row" | 魔法伤害 (min)
! scope="row" | 魔法伤害 (min)
|1||2||3||4||5||6||7||8||11||13||16||18||21||23||26||28||36||43||51||58||66||73||88||103||118||133||148||163||186||208||231||253||276||298||321||343||366||388||411||433||456||478||501||523||546||568||591||613||636||658||681||703||726||748||771||793||816||838||861||883
|2||3||5||6||8||9||11||12||16||20||24||27||31||35||39||42||54||65||76||87||99||110||132||154||176||198||220||242||275||308||341||374||407||440||473||506||539||572||605||638||671||704||737||770||803||836||869||902||935||968||1001||1034||1067||1100||1133||1166||1199||1232||1265||1298
|-
|-
! scope="row" | 魔法 伤害 (max)
! scope="row" | 魔法 伤害 (max)
|2||4||5||7||8||10||11||13||16||20||23||27||30||34||37||41||49||58||66||75||83||92||109||126||143||160||177||194||219||245||270||296||321||347||372||398||423||449||474||500||525||551||576||602||627||653||678||704||729||755||780||806||831||857||882||908||933||959||984||1010
|3||6||8||10||12||15||17||19||24||30||35||40||45||51||56||61||74||87||99||112||125||138||162||186||210||234||258||282||317||352||387||422||457||492||527||562||597||632||667||702||737||772||807||842||877||912||947||982||1017||1052||1087||1122||1157||1192||1227||1262||1297||1332||1367||1402
|-
|-
! scope="row" | 法力消耗
! scope="row" | 法力消耗
第36行: 第36行:
|-
|-
! scope="row" | 箭矢数量
! scope="row" | 箭矢数量
|1||1||1||1||1||2||2||2||2||2||3||3||3||3||3||4||4||4||4||4||5
|1||1||<p>1||<p>1||<p>1||2||<p>2||<p>2||<p>2||<p>2||3||<p>3||<p>3||<p>3||<p>3||4||<p>4||<p>4||<p>4||<p>4||5
|}
|}


第54行: 第54行:
|-
|-
|
|
<b>Season 8:</b>
* Level 22-28 scaling reduced from 22.5-25.5 to 22-24
* Level 28+ scaling reduced from 34-38 to 33-35
* Fixed an issue that was causing the tooltip to display lower values than the actual damage
<b>赛季 6:</b>
<b>赛季 6:</b>
* 魔法箭(Magic arrow)伤害基数从 ½ 武器伤害提高到 ¾ 武器伤害
* 魔法箭(Magic arrow)伤害基数从 ½ 武器伤害提高到 ¾ 武器伤害
第89行: 第93行:
|-
|-
! scope="row" | 箭矢数量
! scope="row" | 箭矢数量
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24||24
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24||<p>24
|-
|-
! scope="row" | 伤害 +%
! scope="row" | 伤害 +%
第134行: 第138行:
|-
|-
! scope="row" | 箭矢数量
! scope="row" | 箭矢数量
|2||2||3||3||3||4||4||4||5||5||5||6||6||6||7||7||7||8||8||8||9||9||9||10||10||10||11||11||11||12||12||12||13||13||13||14||14||14||15||15||15||16||16||16||17||17||17||18||18||18||19||19||19||20||20||20||21||21||21||22
|2||<p>2||3||<p>3||<p>3||4||<p>4||<p>4||5||<p>5||<p>5||6||<p>6||<p>6||7||<p>7||<p>7||8||<p>8||<p>8||9||<p>9||<p>9||10||<p>10||<p>10||11||<p>11||<p>11||12||<p>12||<p>12||13||<p>13||<p>13||14||<p>14||<p>14||15||<p>15||<p>15||16||<p>16||<p>16||17||<p>17||<p>17||18||<p>18||<p>18||19||<p>19||<p>19||20||<p>20||<p>20||21||<p>21||<p>21||22
|-
|-
! scope="row" | 攻击准确率 +%
! scope="row" | 攻击准确率 +%
第140行: 第144行:
|-
|-
! scope="row" | 火焰伤害 (min)
! scope="row" | 火焰伤害 (min)
|3||4||5||6||7||8||9||10||13||17||20||24||27||31||34||38||48||58||68||78||88||98||115||133||150||168||185||203||228||253||278||303||328||353||378||403||428||453||478||503||528||553||578||603||628||653||678||703||728||753||778||803||828||853||878||903||928||953||978||1003
|8||12||15||19||22||26||29||33||39||45||51||57||63||69||75||81||97||113||129||145||161||177||209||241||273||305||337||369||417||465||513||561||609||657||705||753||801||849||897||945||993||1041||1089||1137||1185||1233||1281||1329||1377||1425||1473||1521||1569||1617||1665||1713||1761||1809||1857||1905
|-
|-
! scope="row" | 火焰&nbsp;伤害&nbsp;(max)
! scope="row" | 火焰&nbsp;伤害&nbsp;(max)
|4||5||7||8||10||11||13||14||20||26||32||38||44||50||56||62||74||86||98||110||122||134||154||173||193||212||232||251||278||305||332||359||386||413||440||467||494||521||548||575||602||629||656||683||710||737||764||791||818||845||872||899||926||953||980||1007||1034||1061||1088||1115
|12||16||21||25||30||34||39||43||61||78||96||113||131||148||166||183||201||218||236||253||271||288||323||358||393||428||463||498||551||603||656||708||761||813||866||918||971||1023||1076||1128||1181||1233||1286||1338||1391||1443||1496||1548||1601||1653||1706||1758||1811||1863||1916||1968||2021||2073||2126||2178
|-
|-
! scope="row" | 法力消耗
! scope="row" | 法力消耗
第154行: 第158行:


<b>火焰箭(Fire Arrow)从以下协同技能受益:</b>
<b>火焰箭(Fire Arrow)从以下协同技能受益:</b>
*魔法箭(Magic Arrow): +26% 火焰伤害每等级
*魔法箭(Magic Arrow): +21% 火焰伤害每等级
*炙炎箭(Immolation Arrow): +26% 火焰伤害每等级
*炙炎箭(Immolation Arrow): +21% 火焰伤害每等级


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
第161行: 第165行:
|-
|-
|
|
<b>Season 8:</b>
* Base damage increased from 3-4 to 8.5-12
* Level 1-8 scaling increased from 1-1.5 to 3.5-4.5
* Level 8-16 scaling increased from 3.5 to 6 to 6-17.5
* Level 16-22 scaling increased from 10-12 to 16-17.5
* Level 22-28 scaling increased from 17.5-19.5 to 32-35
* Level 28+ scaling increased from 25-27 to 48-52.5
* Synergies reduced from 26% to 21%
<b>赛季 5:</b>
<b>赛季 5:</b>
* 火焰箭(Fire Arrow在8-16级时附加伤害从6-10提高至7-12
* 火焰箭(Fire Arrow在8-16级时附加伤害从6-10提高至7-12
第201行: 第213行:
|-
|-
! scope="row" | 箭矢数量
! scope="row" | 箭矢数量
|2||2||2||3||3||3||3||4||4||4||4||5||5||5||5||6||6||6||6||7||7||7||7||8||8||8||8||9||9||9||9||10||10||10||10||11||11||11||11||12||12||12||12||13||13||13||13||14||14||14||14||15||15||15||15||16||16||16||16||17
|2||<p>2||<p>2||3||<p>3||<p>3||<p>3||4||<p>4||<p>4||<p>4||5||<p>5||<p>5||<p>5||6||<p>6||<p>6||<p>6||7||<p>7||<p>7||<p>7||8||<p>8||<p>8||<p>8||9||<p>9||<p>9||<p>9||10||<p>10||<p>10||<p>10||11||<p>11||<p>11||<p>11||12||<p>12||<p>12||<p>12||13||<p>13||<p>13||<p>13||14||<p>14||<p>14||<p>14||15||<p>15||<p>15||<p>15||16||<p>16||<p>16||<p>16||17
|-
|-
! scope="row" | 攻击准确率 +%
! scope="row" | 攻击准确率 +%
第207行: 第219行:
|-
|-
! scope="row" | 冰霜伤害 (min)
! scope="row" | 冰霜伤害 (min)
|3||4||5||6||7||8||9||10||13||15||18||20||23||25||28||30||38||45||53||60||68||75||90||105||120||135||150||165||188||210||233||255||278||300||323||345||368||390||413||435||458||480||503||525||548||570||593||615||638||660||683||705||728||750||773||795||818||840||863||885
|7||9||11||13||15||17||19||21||26||31||36||41||46||51||56||61||76||91||106||121||136||151||181||211||241||271||301||331||376||421||466||511||556||601||646||691||736||781||826||871||916||961||1006||1051||1096||1141||1186||1231||1276||1321||1366||1411||1456||1501||1546||1591||1636||1681||1726||1771
|-
|-
! scope="row" | 冰霜&nbsp;伤害&nbsp;(max)
! scope="row" | 冰霜&nbsp;伤害&nbsp;(max)
|5||7||9||11||13||15||17||19||22||25||28||31||34||37||40||43||51||59||67||75||83||91||107||123||139||155||171||187||211||235||259||283||307||331||355||379||403||427||451||475||499||523||547||571||595||619||643||667||691||715||739||763||787||811||835||859||883||907||931||955
|10||14||18||22||26||30||34||38||44||50||56||62||68||74||80||86||102||118||134||150||166||182||214||246||278||310||342||374||422||470||518||566||614||662||710||758||806||854||902||950||998||1046||1094||1142||1190||1238||1286||1334||1382||1430||1478||1526||1574||1622||1670||1718||1766||1814||1862||1910
|-
|-
! scope="row" | 法力值消耗
! scope="row" | 法力值消耗
第223行: 第235行:


<b>冰霜箭(Cold Arrow)从以下协同技能获得加成:</b>
<b>冰霜箭(Cold Arrow)从以下协同技能获得加成:</b>
*魔法箭(Magic Arrow): +22% 冰霜伤害每等级
*魔法箭(Magic Arrow): +20% 冰霜伤害每等级
*冰冻箭(Ice Arrow): +22% 冰霜伤害每等级
*冰冻箭(Ice Arrow): +20% 冰霜伤害每等级


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
第230行: 第242行:
|-
|-
|
|
<b>Season 8:</b>
* Synergies reduced from 22% to 20%
* Fixed an issue that was causing the tooltip to display incorrect values
<b>赛季 6:</b>
<b>赛季 6:</b>
* 冰冻箭(Ice Arrow)伤害基数从 ¼ 武器伤害提高至 ½ 武器伤害
* 冰冻箭(Ice Arrow)伤害基数从 ¼ 武器伤害提高至 ½ 武器伤害
第325行: 第340行:
|-
|-
! scope="row" | 法力消耗
! scope="row" | 法力消耗
|8||7.7||7.5||7.2||7||6.7||6.5||6.2||6||5.7||5.5||5.2||5||4.7||4.5||4.2||4||3.7||3.5||3.2||3||2.7||2.5||2.2||2||1.7||1.5||1.2||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
|8||7.7||7.5||7.2||7||6.7||6.5||6.2||6||5.7||5.5||5.2||5||4.7||4.5||4.2||4||3.7||3.5||3.2||3||2.7||2.5||2.2||2||1.7||1.5||1.2||1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1||<p>1
|}
|}


第378行: 第393行:
|-
|-
! scope="row" | 范围(码)
! scope="row" | 范围(码)
|2||2||2||2||2.6||2.6||2.6||2.6||3.3||3.3||3.3||3.3||4||4||4||4||4.6||4.6||4.6||4.6||5.3
|2||2||<p>2||<p>2||2.6||<p>2.6||<p>2.6||<p>2.6||3.3||<p>3.3||<p>3.3||<p>3.3||4||<p>4||<p>4||<p>4||4.6||<p>4.6||<p>4.6||<p>4.6||5.3
|}
|}


第420行: 第435行:
|-
|-
! scope="row" | 目标
! scope="row" | 目标
|3||4||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5
|3||4||5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5||<p>5
|-
|-
! scope="row" | 伤害 +%
! scope="row" | 伤害 +%
第546行: 第561行:
|-
|-
! scope="row" | 范围 (码)
! scope="row" | 范围 (码)
|2.6||2.6||2.6||2.6||3.3||3.3||3.3||3.3||4||4||4||4||4.6||4.6||4.6||4.6||5.3||5.3||5.3||5.3||6
|2.6||2.6||<p>2.6||<p>2.6||3.3||<p>3.3||<p>3.3||<p>3.3||4||<p>4||<p>4||<p>4||4.6||<p>4.6||<p>4.6||<p>4.6||5.3||<p>5.3||<p>5.3||<p>5.3||6
|}
|}


导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux