Scepters:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加57字节 、​ 2023年1月16日 (星期一)
第66行: 第66行:
| 8% 生命于击中时偷取(LL) || 8% 生命于击中时偷取(LL)
| 8% 生命于击中时偷取(LL) || 8% 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| +[1-3] - Vengeance (限圣骑士使用) || +[1-3] - [[Vengeance]] (限圣骑士使用)
| +[1-3] 复仇(Vengeance) (限圣骑士使用) || +[1-3] [[Vengeance|复仇(Vengeance)]] (限圣骑士使用)
|-
|-
| +3 - Thorns (限圣骑士使用) || +3 - [[Thorns]] (限圣骑士使用)
| +3 荆棘(Thorns) (限圣骑士使用) || +3 [[Thorns|荆棘(Thorns)]] (限圣骑士使用)
|-
|-
| 法术伤害减少(MDR) 1 || 法术伤害减少(MDR) 1
| 法术伤害减少(MDR) 1 || 法术伤害减少(MDR) 1
1,278

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux