Bows:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加74字节 、​ 2023年1月16日 (星期一)
第326行: 第326行:
| +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用)
| +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用)
|-
|-
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 7) || Fires [[Exploding Arrow|Explosive Arrows]] or Bolts (等级 7)
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 7) || 箭矢或十字弓弹 [[Exploding Arrow|火焰爆炸(Explosive Arrows)]] (等级 7)
|-
|-
| +50% 穿刺机率 || +50% 穿刺机率
| +50% 穿刺机率 || +50% 穿刺机率
第334行: 第334行:
| 增加 40-180 火焰伤害 || 增加 40-180 火焰伤害
| 增加 40-180 火焰伤害 || 增加 40-180 火焰伤害
|-
|-
| <span class="omod">+3 - Immolation Arrow (限亚马逊使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> - [[Immolation Arrow]] (限亚马逊使用)
| <span class="omod">+3 牺牲之箭(Immolation Arrow) (限亚马逊使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Immolation Arrow|牺牲之箭(Immolation Arrow)]] (限亚马逊使用)
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)</span>
| || <span class="nmod">+2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)</span>
1,163

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux