Recipes:修订间差异

大小无更改 、​ 2025年1月16日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第150行: 第150行:
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-yellow">完美的黄宝石</span> + 恢复活力药剂<br><span class="d2-blue">Magic</span> Ring + <span class="d2-yellow">Perfect Topaz</span> + Rejuvenation Potion || <span class="d2-blue">魔法</span> 珊瑚之戒指 (ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Coral Ring (ilvl = 30) || ''珊瑚之'' = 闪电抗性 +[21-30]%<br>''Coral'' = Lightning Resist +[21-30]%
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-yellow">完美的黄宝石</span> + 恢复活力药剂<br><span class="d2-blue">Magic</span> Ring + <span class="d2-yellow">Perfect Topaz</span> + Rejuvenation Potion || <span class="d2-blue">魔法</span> 珊瑚之戒指 (ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Coral Ring (ilvl = 30) || ''珊瑚之'' = 闪电抗性 +[21-30]%<br>''Coral'' = Lightning Resist +[21-30]%
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-blue">完美的蓝宝石</span> + 投掷药水<br><span class="d2-blue">Magic</span> Ring + <span class="d2-blue">Perfect Sapphire</span> + Thawing Potion || <span class="d2-blue">魔法</span> 钴之戒指 (ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Cobalt Ring (ilvl = 30) || ''钴之'' = 冰冷抗性 +[21-30]%<br>''Cobalt'' = Cold Resist +[21-30]%
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-blue">完美的蓝宝石</span> + 投掷药剂<br><span class="d2-blue">Magic</span> Ring + <span class="d2-blue">Perfect Sapphire</span> + Thawing Potion || <span class="d2-blue">魔法</span> 钴之戒指 (ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Cobalt Ring (ilvl = 30) || ''钴之'' = 冰冷抗性 +[21-30]%<br>''Cobalt'' = Cold Resist +[21-30]%
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 剑 + 任意 <span class="d2-red">红宝石</span> + 任意 4 生命药水<br><span class="d2-blue">Magic</span> Sword + Any <span class="d2-red">ruby</span> + Any 4 health potions || <span class="d2-blue">魔法</span> 妖巫的剑 (同类型, ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Sword of the Leech (same type, ilvl = 30) || ''妖巫的'' = [4-5]% 击中时偷取生命 (LL)<br>''of the Leech'' = [4-5]% Life Stolen per Hit
| <span class="d2-blue">魔法</span> 剑 + 任意 <span class="d2-red">红宝石</span> + 任意 4 生命药剂<br><span class="d2-blue">Magic</span> Sword + Any <span class="d2-red">ruby</span> + Any 4 health potions || <span class="d2-blue">魔法</span> 妖巫的剑 (同类型, ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Sword of the Leech (same type, ilvl = 30) || ''妖巫的'' = [4-5]% 击中时偷取生命 (LL)<br>''of the Leech'' = [4-5]% Life Stolen per Hit
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 盾牌 + 任意狼牙棒 Spiked Club + 任意 2 <span class="d2-gray">骷髅</span><br><span class="d2-blue">Magic</span> Shield + Any Spiked Club + Any 2 <span class="d2-gray">skulls</span> || <span class="d2-blue">魔法</span> 尖刺的盾牌 (同类型, ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Shield of Spikes (same type, ilvl = 30) || ''尖刺的'' = 攻击者受到伤害 [4-6]<br>''of Spikes'' = Attacker Takes Damage of [4-6]
| <span class="d2-blue">魔法</span> 盾牌 + 任意狼牙棒 Spiked Club + 任意 2 <span class="d2-gray">骷髅</span><br><span class="d2-blue">Magic</span> Shield + Any Spiked Club + Any 2 <span class="d2-gray">skulls</span> || <span class="d2-blue">魔法</span> 尖刺的盾牌 (同类型, ilvl = 30)<br><span class="d2-blue">Magic</span> Shield of Spikes (same type, ilvl = 30) || ''尖刺的'' = 攻击者受到伤害 [4-6]<br>''of Spikes'' = Attacker Takes Damage of [4-6]
17,590

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux