Axes:修订间差异

删除190字节 、​ 2025年1月14日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第85行: 第85行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">40% 几率施展等级 8 [[Teeth|牙]] Teeth 击中时</span>
|  || <span class="nmod">40% 几率施展等级 8 [[牙]] Teeth 击中时</span>
|-
|-
| +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 提升攻击速度 (IAS)
| +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 提升攻击速度 (IAS)
第334行: 第334行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">10% 几率施展等级 10 冰风暴 Ice Blast 击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Ice Blast|冰风暴]] Ice Blast 击中时
| <span class="omod">10% 几率施展等级 10 冰风暴 Ice Blast 击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">18</span> [[冰风暴]] Ice Blast 击中时
|-
|-
| <span class="omod">10% 几率施展等级 5 霜之新星 Frost Nova 被击中时</span> || <span class="nmod">25%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Frost Nova|霜之新星]] Frost Nova 被击中时
| <span class="omod">10% 几率施展等级 5 霜之新星 Frost Nova 被击中时</span> || <span class="nmod">25%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[霜之新星]] Frost Nova 被击中时
|-
|-
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
第406行: 第406行:
| 25% 几率造成压碎性打击 (CB) || 25% 几率造成压碎性打击 (CB)
| 25% 几率造成压碎性打击 (CB) || 25% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| <span class="omod">+1 狂怒 Fury (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[Fury (Skill)|狂怒]] Fury (限德鲁伊)
| <span class="omod">+1 狂怒 Fury (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[狂怒(技能)|狂怒]] Fury (限德鲁伊)
|-
|-
| <span class="omod">+1 撞锤 Maul (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[Maul|撞锤]] Maul (限德鲁伊)
| <span class="omod">+1 撞锤 Maul (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[撞锤]] Maul (限德鲁伊)
|-
|-
| <span class="omod">+50 对远程防御</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+50 对远程防御</span> || <span class="omod">移除</span>
第433行: 第433行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% 几率施展等级 8 火山 Volcano 击中时</span> || <span class="nmod">8% 几率施展等级 28 [[Molten Boulder|熔浆巨岩]] Molten Boulder 击中时</span>
| <span class="omod">4% 几率施展等级 8 火山 Volcano 击中时</span> || <span class="nmod">8% 几率施展等级 28 [[熔浆巨岩]] Molten Boulder 击中时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS)</span>
第463行: 第463行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 几率施展等级 8 剧毒新星 Poison Nova 击中时</span> || <span class="nmod">10%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Poison Nova|剧毒新星]] Poison Nova 击中时
| <span class="omod">5% 几率施展等级 8 剧毒新星 Poison Nova 击中时</span> || <span class="nmod">10%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[剧毒新星]] Poison Nova 击中时
|-
|-
| +[150-180]% 增强伤害 (ED) || +[150-180]% 增强伤害 (ED)
| +[150-180]% 增强伤害 (ED) || +[150-180]% 增强伤害 (ED)
第540行: 第540行:
| 魔法伤害减少 (MDR) [12-15] || 魔法伤害减少 (MDR) [12-15]
| 魔法伤害减少 (MDR) [12-15] || 魔法伤害减少 (MDR) [12-15]
|-
|-
| <span class="omod">等级 3 衰老 Decrepify (30 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 18 [[Amplify Damage|伤害加深]] Amplify Damage (60 聚气)</span>
| <span class="omod">等级 3 衰老 Decrepify (30 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 18 [[伤害加深]] Amplify Damage (60 聚气)</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 1 传送 Teleport (20 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> (60 聚气)</span>
| <span class="omod">等级 1 传送 Teleport (20 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> (60 聚气)</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 12 火风暴 Firestorm (60 聚气)</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 25 [[Firestorm|火风暴]] Firestorm 击中时</span>
| <span class="omod">等级 12 火风暴 Firestorm (60 聚气)</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 25 [[火风暴]] Firestorm 击中时</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 10 圣光弹 Holy Bolt (100 聚气)</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 25 [[Holy Bolt|圣光弹]] Holy Bolt 击中时</span>
| <span class="omod">等级 10 圣光弹 Holy Bolt (100 聚气)</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 25 [[圣光弹]] Holy Bolt 击中时</span>
|-
|-
| 需求 -60% || 需求 -60%
| 需求 -60% || 需求 -60%
|}
|}
* <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> 和 [[Teleport|传送]] Teleport 一样, 除了不花费法力并且不会暂时降低法术伤害之外.
* <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> 和 [[传送]] Teleport 一样, 除了不花费法力并且不会暂时降低法术伤害之外.


==== <span class="d2-gold">暴风骑士 Stormrider</span> ====
==== <span class="d2-gold">暴风骑士 Stormrider</span> ====
第570行: 第570行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 几率施展等级 10 连锁闪电 Chain Lightning 击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Chain Lightning|连锁闪电]] Chain Lightning 击中时
| <span class="omod">5% 几率施展等级 10 连锁闪电 Chain Lightning 击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[连锁闪电]] Chain Lightning 击中时
|-
|-
| <span class="omod">10% 几率施展等级 [13-20] 充能弹 Charged Bolt 击中时</span> || <span class="nmod">30%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">27</span> [[Charged Bolt|充能弹]] Charged Bolt 击中时
| <span class="omod">10% 几率施展等级 [13-20] 充能弹 Charged Bolt 击中时</span> || <span class="nmod">30%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">27</span> [[充能弹]] Charged Bolt 击中时
|-
|-
| <span class="omod">15% 几率施展等级 5 充能弹 Charged Bolt 被击中时</span> || <span class="nmod">25%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Charged Bolt|充能弹]] Charged Bolt 被击中时
| <span class="omod">15% 几率施展等级 5 充能弹 Charged Bolt 被击中时</span> || <span class="nmod">25%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[充能弹]] Charged Bolt 被击中时
|-
|-
| +100% 增强伤害 (ED) || +100% 增强伤害 (ED)
| +100% 增强伤害 (ED) || +100% 增强伤害 (ED)
第605行: 第605行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">50% 几率施展等级 [12-20] 圣光弹 Holy Bolt 被击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">30</span> [[Holy Bolt|圣光弹]] Holy Bolt 被击中时
| <span class="omod">50% 几率施展等级 [12-20] 圣光弹 Holy Bolt 被击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">30</span> [[圣光弹]] Holy Bolt 被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">+40%</span> 提升攻击速度 (IAS)
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">+40%</span> 提升攻击速度 (IAS)
第617行: 第617行:
| +[5-495] 对不死生物的准确率 (+5 每角色等级) || +[5-495] 对不死生物的准确率 (+5 每角色等级)
| +[5-495] 对不死生物的准确率 (+5 每角色等级) || +[5-495] 对不死生物的准确率 (+5 每角色等级)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[10-12] [[Zeal|热诚]] Zeal</span>
| || <span class="nmod">+[10-12] [[热诚]] Zeal</span>
|-
|-
| +8 力量 || +8 力量
| +8 力量 || +8 力量
第749行: 第749行:
| <span class="omod">[20-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> || <span class="nmod">[30-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
| <span class="omod">[20-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> || <span class="nmod">[30-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
|-
|-
| <span class="omod">等级 8 乌鸦 Raven (15 聚气)</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[Raven|乌鸦]] Raven (限德鲁伊)</span>
| <span class="omod">等级 8 乌鸦 Raven (15 聚气)</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[乌鸦]] Raven (限德鲁伊)</span>
|}
|}


第839行: 第839行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">10% 几率施展等级 [16-20] 火球 Fire Ball 攻击时</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 30 [[Fire Ball|火球]] Fire Ball 击中时</span>
| <span class="omod">10% 几率施展等级 [16-20] 火球 Fire Ball 攻击时</span> || <span class="nmod">30% 几率施展等级 30 [[火球]] Fire Ball 击中时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS)</span>
第911行: 第911行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">50% 几率施展等级 6 衰老 Decrepify 当你杀死敌人时</span> || 50% 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Decrepify|衰老]] Decrepify 当你杀死敌人时
| <span class="omod">50% 几率施展等级 6 衰老 Decrepify 当你杀死敌人时</span> || 50% 几率施展等级 <span class="nmod">25</span> [[衰老]] Decrepify 当你杀死敌人时
|-
|-
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
第928行: 第928行:


* 套装斧
* 套装斧
** [[Berserker's Hatchet | 狂战士的手斧]]
** [[狂战士的手斧]] Berserker's Hatchet
** [[Tancred's Crowbill | 坦克雷的鸦嘴钳]]
** [[坦克雷的鸦嘴钳]] Tancred's Crowbill
* [[Axe Runewords | 斧符文之语]]
* [[斧符文之语]] Axe Runewords
</noinclude>
</noinclude>
18,084

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux