Combat Masteries:修订间差异

添加26字节 、​ 2023年9月9日 (星期六)
第143行: 第143行:
|30||40||50||60||70||80||90||100||110||120||130||140||150||160||170||180||190||200||210||220||230||240||250||260||270||280||290||300||310||320||330||340||350||360||370||380||390||400||410||420||430||440||450||460||470||480||490||500||510||520||530||540||550||560||570||580||590||600||610||620
|30||40||50||60||70||80||90||100||110||120||130||140||150||160||170||180||190||200||210||220||230||240||250||260||270||280||290||300||310||320||330||340||350||360||370||380||390||400||410||420||430||440||450||460||470||480||490||500||510||520||530||540||550||560||570||580||590||600||610||620
|-
|-
! scope="row" | Stamina +%
! scope="row" style="white-space:nowrap"| 耐力%
|30||45||60||75||90||105||120||135||150||165||180||195||210||225||240||255||270||285||300||315||330||345||360||375||390||405||420||435||450||465||480||495||510||525||540||555||570||585||600||615||630||645||660||675||690||705||720||735||750||765||780||795||810||825||840||855||870||885||900||915
|30||45||60||75||90||105||120||135||150||165||180||195||210||225||240||255||270||285||300||315||330||345||360||375||390||405||420||435||450||465||480||495||510||525||540||555||570||585||600||615||630||645||660||675||690||705||720||735||750||765||780||795||810||825||840||855||870||885||900||915
|}
|}
第150行: 第150行:
! scope="col" | 0 !! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20
! scope="col" | 0 !! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20
|-
|-
! scope="row" | Faster Hit Recovery +%
! scope="row" style="white-space:nowrap"| 快速打击恢复%
|0||2||4||6||8||10||12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40
|0||2||4||6||8||10||12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40
|}
|}
43

个编辑