Recipes:修订间差异

添加81字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
第150行: 第150行:
| <span class="d2-blue">魔法</span> 武器 + 3 无暇疵的宝石 || <span class="d2-blue">魔法</span> 同类型武器 打 1-2 孔 (ilvl = 30) ||
| <span class="d2-blue">魔法</span> 武器 + 3 无暇疵的宝石 || <span class="d2-blue">魔法</span> 同类型武器 打 1-2 孔 (ilvl = 30) ||
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-green">完美的绿宝石</span> + 解毒药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> Jade 戒指 (ilvl = 30) || ''Jade'' = Poison Resist +[21-30]% 毒素抗性
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-green">完美的绿宝石</span> + 解毒药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> 翠绿之戒指 (ilvl = 30) || 翠绿之 ''Jade'' = Poison Resist +[21-30]% 毒素抗性
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-red">完美的红宝石</span> + 爆炸药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> Garnet 戒指 (ilvl = 30) || ''Garnet'' = Fire Resist +[21-30]% 火焰抗性
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-red">完美的红宝石</span> + 爆炸药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> 深紅之戒指 (ilvl = 30) || 深紅之 ''Garnet'' = Fire Resist +[21-30]% 火焰抗性
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-yellow">完美的黄宝石</span> + 恢复活力药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> Coral 戒指 (ilvl = 30) || ''Coral'' = Lightning Resist +[21-30]% 闪电抗性
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-yellow">完美的黄宝石</span> + 恢复活力药剂 || <span class="d2-blue">魔法</span> 珊瑚之戒指 (ilvl = 30) || 珊瑚之 ''Coral'' = Lightning Resist +[21-30]% 闪电抗性
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-blue">完美的蓝宝石</span> + 投掷药水 || <span class="d2-blue">魔法</span> Cobalt 戒指 (ilvl = 30) || ''Cobalt'' = Cold Resist +[21-30]% 冰冷抗性
| <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 + <span class="d2-blue">完美的蓝宝石</span> + 投掷药水 || <span class="d2-blue">魔法</span> 钴之戒指 (ilvl = 30) || 钴之 ''Cobalt'' = Cold Resist +[21-30]% 冰冷抗性
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 剑 + 任意 <span class="d2-red">红宝石</span> + 任意 4 生命药水 || <span class="d2-blue">魔法</span> 剑 of the Leech (同类型, ilvl = 30) || ''of the Leech'' = [4-5]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命
| <span class="d2-blue">魔法</span> 剑 + 任意 <span class="d2-red">红宝石</span> + 任意 4 生命药水 || <span class="d2-blue">魔法</span> 妖巫的剑 (同类型, ilvl = 30) || 妖巫的 ''of the Leech'' = [4-5]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 盾牌 + 任意 狼牙棒 Spiked Club + 任意 2 <span class="d2-gray">骷髅</span>|| <span class="d2-blue">魔法</span> 盾牌 of Spikes (同类型, ilvl = 30) || ''of Spikes'' = Attacker Takes Damage of [4-6] 攻击者受到伤害
| <span class="d2-blue">魔法</span> 盾牌 + 任意 狼牙棒 Spiked Club + 任意 2 <span class="d2-gray">骷髅</span>|| <span class="d2-blue">魔法</span> 尖刺的盾牌 (同类型, ilvl = 30) || 尖刺的 ''of Spikes'' = Attacker Takes Damage of [4-6] 攻击者受到伤害
|-
|-
| 任意 波形刀 Kris + 任意 法杖 + 任意 腰带 + 任意 <span class="d2-white">钻石</span>|| <span class="d2-blue">魔法</span> Savage 长柄 (随机类型, ilvl = 50) || ''Savage'' = +[66-80]% Enhanced Damage 增强伤害
| 任意 波形刀 Kris + 任意 法杖 + 任意 腰带 + 任意 <span class="d2-white">钻石</span>|| <span class="d2-blue">魔法</span> 野蛮之长柄 (随机类型, ilvl = 50) || 野蛮之 ''Savage'' = +[66-80]% Enhanced Damage 增强伤害
|-
|-
| <span class="d2-blue">魔法</span> 项链 + 6 完美宝石 (每 1 种颜色都可以除开 骷髅) || <span class="d2-blue">魔法</span> Prismatic 项链 (ilvl = 50) || ''Prismatic'' = All Resistances +[16-20] 所有抗性
| <span class="d2-blue">魔法</span> 项链 + 6 完美宝石 (每 1 种颜色都可以除开 骷髅) || <span class="d2-blue">魔法</span> 棱镜之项链 (ilvl = 50) || 棱镜之 ''Prismatic'' = All Resistances +[16-20] 所有抗性
|-
|-
| 3 <span class="d2-blue">魔法</span> 项链 || <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 (ilvl = [clvl*0.75]) ||
| 3 <span class="d2-blue">魔法</span> 项链 || <span class="d2-blue">魔法</span> 戒指 (ilvl = [clvl*0.75]) ||
3,363

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux