Runes:修订间差异

添加14字节 、​ 2024年10月4日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第52行: 第52行:
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR) || +30% 增强防御 (ed) || +30% 增强防御 (ed) || Mid
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR) || +30% 增强防御 (ed) || +30% 增强防御 (ed) || Mid
|-
|-
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| 所有抗性 (RES) +15 || 所有抗性 (RES) +22 || Mid
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 撕开伤口每秒伤害</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| 所有抗性 (RES) +15 || 所有抗性 (RES) +22 || Mid
|-
|-
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || Mid
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || Mid
第66行: 第66行:
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| High
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| High
|-
|-
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">击中使目标目盲</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 (Mana) || High
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 点生命在杀死每个敌人时获得</span><br><span class="omod">击中使目标目盲</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 (Mana) || High
|-
|-
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| High
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| High
3,363

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux