Item Bases:修订间差异

删除1字节 、​ 2024年9月28日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第143行: 第143行:
| 天罚之锤Scourge || 125 || 77
| 天罚之锤Scourge || 125 || 77
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || 53 ||  
| 巨战铁锤War Hammer || 53 ||  
| 战斗铁槌Battle Hammer || 100 ||  
| 战斗铁锤Battle Hammer || 100 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 189 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 189 ||  
|-
|-
第577行: 第577行:
| 天罚之锤Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37%
| 天罚之锤Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37%
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || <span class="omod">19-29</span> || <span class="nmod">22-32</span> || 13%
| 巨战铁锤War Hammer || <span class="omod">19-29</span> || <span class="nmod">22-32</span> || 13%
| 战斗铁槌Battle Hammer || <span class="omod">35-58</span> || <span class="nmod">39-60</span> || 6%
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="omod">35-58</span> || <span class="nmod">39-60</span> || 6%
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">50-61</span> || <span class="nmod">63-76</span> || 25%
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">50-61</span> || <span class="nmod">63-76</span> || 25%
|-
|-
第1,089行: 第1,089行:
| 天罚之锤Scourge || -10 ||  
| 天罚之锤Scourge || -10 ||  
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || 20 ||  
| 巨战铁锤War Hammer || 20 ||  
| 战斗铁槌Battle Hammer || 20 ||  
| 战斗铁锤Battle Hammer || 20 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 20 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 20 ||  
|-
|-
第1,526行: 第1,526行:
| 天罚之锤Scourge || 2 ||  
| 天罚之锤Scourge || 2 ||  
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 巨战铁锤War Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗铁槌Battle Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
第2,377行: 第2,377行:
| 天罚之锤Scourge || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 天罚之锤Scourge || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || 3/4/4 ||  
| 巨战铁锤War Hammer || 3/4/4 ||  
| 战斗铁槌Battle Hammer || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
第3,125行: 第3,125行:
| 天罚之锤Scourge || <span class="omod">65</span> || <span class="nmod">130</span>
| 天罚之锤Scourge || <span class="omod">65</span> || <span class="nmod">130</span>
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || <span class="omod">55</span> || <span class="nmod">110</span>
| 巨战铁锤War Hammer || <span class="omod">55</span> || <span class="nmod">110</span>
| 战斗铁槌Battle Hammer || <span class="omod">55</span> || <span class="nmod">110</span>
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="omod">55</span> || <span class="nmod">110</span>
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">65</span> || <span class="nmod">130</span>
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">65</span> || <span class="nmod">130</span>
|-
|-
第3,864行: 第3,864行:
| 天罚之锤Scourge || 57
| 天罚之锤Scourge || 57
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer ||  
| 巨战铁锤War Hammer ||
| 战斗铁槌Battle Hammer || 25
| 战斗铁锤Battle Hammer || 25
| 传说之锤Legendary Mallet || 61
| 传说之锤Legendary Mallet || 61
|-
|-
3,363

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux