Item Bases:修订间差异

删除2字节 、​ 2024年9月28日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第81行: 第81行:
! 物品 (精英) !! Str !! Dex
! 物品 (精英) !! Str !! Dex
|-
|-
| 小斧Hand Axe || ||  
| 手斧Hand Axe || ||  
| 手斧Hatchet || 25 || 25
| 小斧Hatchet || 25 || 25
| 战钺Tomahawk || 125 || 67
| 战钺Tomahawk || 125 || 67
|-
|-
第515行: 第515行:
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后 !! %
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后 !! %
|-
|-
| 小斧Hand Axe || 3-6 || ||
| 手斧Hand Axe || 3-6 || ||
| 手斧Hatchet || <span class="omod">10-21</span> || <span class="nmod">15-30</span> || 45%
| 小斧Hatchet || <span class="omod">10-21</span> || <span class="nmod">15-30</span> || 45%
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">33-58</span> || <span class="nmod">44-75</span> || 31%
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">33-58</span> || <span class="nmod">44-75</span> || 31%
|-
|-
第1,027行: 第1,027行:
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || 0 ||  
| 手斧Hand Axe || 0 ||  
| 手斧Hatchet || 0 ||  
| 小斧Hatchet || 0 ||  
| 战钺Tomahawk || 0 ||  
| 战钺Tomahawk || 0 ||  
|-
|-
第1,464行: 第1,464行:
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 手斧Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 手斧Hatchet || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 小斧Hatchet || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
第2,288行: 第2,288行:
** 1孔匕首类(锐匕Poignard,骸骨小刀Bone Knife,诗歌匕首Rondel,秘银小刀Mithril Point)
** 1孔匕首类(锐匕Poignard,骸骨小刀Bone Knife,诗歌匕首Rondel,秘银小刀Mithril Point)
** 原能打2孔的1X3格的武器现在可以打到3个镶孔了:
** 原能打2孔的1X3格的武器现在可以打到3个镶孔了:
*** 斧子(手斧Hatchet,战钺Tomahawk)
*** 斧子(小斧Hatchet,战钺Tomahawk)
*** 槌(棍棒Cudgel,战仪杖Truncheon,凸缘钉头锤Flanged Mace,强化钉头锤)
*** 槌(棍棒Cudgel,战仪杖Truncheon,凸缘钉头锤Flanged Mace,强化钉头锤)
*** 剑(罗马短剑Gladius,短剑Falcata,微弯剑Cutlass,土耳其剑Ataghan,虚伪之刃Shamshir,优雅之刃Elegant Blade,圆月弯刀Tulwar,九头蛇刃)
*** 剑(罗马短剑Gladius,短剑Falcata,微弯剑Cutlass,土耳其剑Ataghan,虚伪之刃Shamshir,优雅之刃Elegant Blade,圆月弯刀Tulwar,九头蛇刃)
第2,315行: 第2,315行:
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || 2 ||  
| 手斧Hand Axe || 2 ||  
| 手斧Hatchet || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 小斧Hatchet || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
第3,063行: 第3,063行:
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">56</span>
| 手斧Hand Axe || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">56</span>
| 手斧Hatchet || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">56</span>
| 小斧Hatchet || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">56</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">84</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">28</span> || <span class="nmod">84</span>
|-
|-
第3,802行: 第3,802行:
! 物品 (精英) !! Level
! 物品 (精英) !! Level
|-
|-
| 小斧Hand Axe ||  
| 手斧Hand Axe ||
| 手斧Hatchet || 19
| 小斧Hatchet || 19
| 战钺Tomahawk || 40
| 战钺Tomahawk || 40
|-
|-
3,372

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux