Axes:修订间差异

添加35字节 、​ 2024年5月15日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第336行: 第336行:
| <span class="omod">10% 机会施展等级 10 冰风暴(Ice Blast) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">14%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Ice Blast|冰风暴(Ice Blast)]] 在击中敌人时
| <span class="omod">10% 机会施展等级 10 冰风暴(Ice Blast) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">14%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Ice Blast|冰风暴(Ice Blast)]] 在击中敌人时
|-
|-
| 10% 机会施展等级 5 霜之新星(Frost Nova) 在被击中时 || <span class="nmod">25%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Frost Nova|霜之新星(Frost Nova)]] 在被击中时
| <span class="omod">10% 机会施展等级 5 霜之新星(Frost Nova) 在被击中时</span> || <span class="nmod">25%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Frost Nova|霜之新星(Frost Nova)]] 在被击中时
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
第522行: 第522行:
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> 0</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="omod">[79-103] - [185-241], 平均值 132-172 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">55 - 129, 平均值 92</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[85-103] - [199-241], 平均值 142-172</span> (原版 <span class="omod">55 - 129, 平均值 92</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 37</p>
<p><b>需求力量:</b> 37</p>
<p><b>需求等级:</b> 39</p>
<p><b>需求等级:</b> 39</p>
第544行: 第544行:
| <span class="omod">等级 1 传送(Teleport) (20 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 <span class="emphasis">瞬移(Blink)</span> (60 聚气)</span>
| <span class="omod">等级 1 传送(Teleport) (20 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 <span class="emphasis">瞬移(Blink)</span> (60 聚气)</span>
|-
|-
| 等级 12 火风暴(Firestorm) (60 聚气) ||  <span class="nmod">30% Chance to Cast Level 25 [[Firestorm|火风暴(Firestorm)]] on Striking</span>
| <span class="omod">等级 12 火风暴(Firestorm) (60 聚气)</span> ||  <span class="nmod">30% Chance to Cast Level 25 [[Firestorm|火风暴(Firestorm)]] on Striking</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 10 圣光弹(Holy Bolt) (100 聚气)</span> || <span class="nmod">30% Chance to Cast Level 25 [[Holy Bolt|圣光弹(Holy Bolt)]] on Striking</span>
| <span class="omod">等级 10 圣光弹(Holy Bolt) (100 聚气)</span> || <span class="nmod">30% Chance to Cast Level 25 [[Holy Bolt|圣光弹(Holy Bolt)]] on Striking</span>
第668行: 第668行:
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">0</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">0</span>)</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">2</span>)</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">2</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="omod">[143-187] - [243-318], 平均值 193-252.5 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[90-107] - [159-188], 平均值 124.5-147.5</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="nmod">[143-176] - [243-300], 平均值 193-238</span> (原版 <span class="omod">[90-107] - [159-188], 平均值 124.5-147.5</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 125</p>
<p><b>需求力量:</b> 125</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 67</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 67</p>
第681行: 第681行:
| <span class="omod">+[175-225]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[225-300]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[175-225]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[225-300]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| -33% 目标防御 || <span class="nmod">-25%</span> 目标防御
| <span class="omod">-33% 目标防御</span> || <span class="nmod">-25%</span> 目标防御
|-
|-
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
第699行: 第699行:
* <p><b>基础速度修正:</b> 10</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> 10</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="omod">[139-159] 至 [282-323], 平均 210.5-241 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[105-122] - [211-244], 平均值 158-183</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="nmod">[143-164] 至 [290-332], 平均 216.5-248</span> (原版 <span class="omod">[105-122] - [211-244], 平均值 158-183</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 145</p>
<p><b>需求力量:</b> 145</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 45</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 45</p>
第745行: 第745行:
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
|-
|-
| 增加 1-305 闪电伤害 || 增加 <span class="nmod">1-450</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-305 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-450</span> 闪电伤害
|-
|-
| <span class="omod">[20-50]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[30-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
| <span class="omod">[20-50]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[30-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
第915行: 第915行:
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
|-
|-
| 25% 机率出现压碎性打击(CB) || <span class="nmod">50%</span> 机率出现压碎性打击(CB)
| <span class="omod">25% 机率出现压碎性打击(CB)</span> || <span class="nmod">50%</span> 机率出现压碎性打击(CB)
|-
|-
| || <span class="nmod">Curse Resistance +20%</span>
| || <span class="nmod">Curse Resistance +20%</span>
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux