Zones:修订间差异

删除4字节 、​ 2023年8月27日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第187行: 第187行:
| Disused Fane || 23 || 53 || <span class="nmod">85</span> || A3 Kurast Bazaar || || <span class="omod">84</span>
| Disused Fane || 23 || 53 || <span class="nmod">85</span> || A3 Kurast Bazaar || || <span class="omod">84</span>
|-
|-
| Sewers Level 1 || 23 || 52 || <span class="nmod">85</span> || A3 Kuraast Bazaar & Upper Kurast || || <span class="omod">84</span>
| Sewers Level 1 || 23 || 52 || <span class="nmod">85</span> || A3 Kurast Bazaar & Upper Kurast || || <span class="omod">84</span>
|-
|-
| Sewers Level 2 || 24 || 53 || 85 || A3 Kuraast Bazaar & Upper Kurast || ||  
| Sewers Level 2 || 24 || 53 || 85 || A3 Kurast Bazaar & Upper Kurast || ||  
|-
|-
| Upper Kurast || 23 || 52 || 81 || A3 || * ||  
| Upper Kurast || 23 || 52 || 81 || A3 || * ||  
第347行: 第347行:
| Disused Fane ||  || 1 || 1 ||  || 2 ||  || A3 Kurast Bazaar || 84
| Disused Fane ||  || 1 || 1 ||  || 2 ||  || A3 Kurast Bazaar || 84
|-
|-
| Sewers 1 ||  || 1 ||  || 1 || 1 + 1 ||  || A3 Kuraast Bazaar & Upper Kurast || 84
| Sewers 1 ||  || 1 ||  || 1 || 1 + 1 ||  || A3 Kurast Bazaar & Upper Kurast || 84
|-
|-
| Sewers 2 ||  || 1 ||  || 1 ||  || 5 || A3 Kuraast Bazaar & Upper Kurast || 85 <!-- Horadrim Ancient (100 Magic), Horror (120 Lightning), Preserved Dead (105 Poison), Blood Wing (120 Poison), Slime Prince (110 Poison), Undead Soul Killer (115 Poison), Stygian Watcher (110 Poison) -->
| Sewers 2 ||  || 1 ||  || 1 ||  || 5 || A3 Kurast Bazaar & Upper Kurast || 85 <!-- Horadrim Ancient (100 Magic), Horror (120 Lightning), Preserved Dead (105 Poison), Blood Wing (120 Poison), Slime Prince (110 Poison), Undead Soul Killer (115 Poison), Stygian Watcher (110 Poison) -->
|-
|-
| Forgotten Temple ||  ||  || 1 || 1 || 2 ||  || A3 Upper Kurast || 85 <!-- Blood Diver (105 Fire), Bone Scarab (120 Lightning), Serpent Magus (120 Cold), Flesh Archer (130 Cold) -->
| Forgotten Temple ||  ||  || 1 || 1 || 2 ||  || A3 Upper Kurast || 85 <!-- Blood Diver (105 Fire), Bone Scarab (120 Lightning), Serpent Magus (120 Cold), Flesh Archer (130 Cold) -->
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux