Fire Spells:修订间差异

大小无更改 、​ 2023年4月6日 (星期四)
第95行: 第95行:
|7||16||25||34||43||52||61||70||88||106||124||142||160||178||196||214||250||286||322||358||394||430||483||537||591||645||699||753||807||861||915||969||1023||1076||1130||1184||1238||1292||1346||1400||1454||1508||1562||1616||1669||1723||1777||1831||1885||1939||1993||2047||2101||2155||2208||2262||2316||2370||2424||2478
|7||16||25||34||43||52||61||70||88||106||124||142||160||178||196||214||250||286||322||358||394||430||483||537||591||645||699||753||807||861||915||969||1023||1076||1130||1184||1238||1292||1346||1400||1454||1508||1562||1616||1669||1723||1777||1831||1885||1939||1993||2047||2101||2155||2208||2262||2316||2370||2424||2478
|-
|-
! scope="row" | 火焰伤害 (max)
! scope="row" style="white-space:nowrap" | 火焰伤害 (max)
|13||22||32||41||50||60||69||78||97||116||135||153||172||191||210||228||266||303||341||378||416||453||510||566||622||678||735||791||847||903||960||1016||1072||1128||1185||1241||1297||1353||1410||1466||1522||1578||1635||1691||1747||1803||1860||1916||1972||2028||2085||2141||2197||2253||2310||2366||2422||2478||2535||2591
|13||22||32||41||50||60||69||78||97||116||135||153||172||191||210||228||266||303||341||378||416||453||510||566||622||678||735||791||847||903||960||1016||1072||1128||1185||1241||1297||1353||1410||1466||1522||1578||1635||1691||1747||1803||1860||1916||1972||2028||2085||2141||2197||2253||2310||2366||2422||2478||2535||2591
|-
|-
! scope="row" style="white-space:nowrap" | 敌人火焰抗性 %
! scope="row" | 敌人火焰抗性 %
| -2||-3||-4||-5||-6||-7||-8||-9||-10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-23||-24||-24||-25||-25||-26||-26||-27||-27||-28||-28||-29||-29||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30
| -2||-3||-4||-5||-6||-7||-8||-9||-10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-23||-24||-24||-25||-25||-26||-26||-27||-27||-28||-28||-29||-29||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30||-30
|-
|-
1,252

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux