Maces:修订间差异

删除52字节 、​ 2023年1月19日 (星期四)
第800行: 第800行:
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
|-
|-
| <span class="omod">40% 机率出现压碎性打击(CB)</span> || <span class="nmod">20%</span> 机率出现压碎性打击(CB)
| 40% 机率出现压碎性打击(CB) || 40% 机率出现压碎性打击(CB)
|-
|-
| <span class="omod">-100 每次命中减怪物防御</span> || <span class="nmod">-20</span> 每次命中减怪物防御
| <span class="omod">-100 每次命中减怪物防御</span> || <span class="nmod">-20</span> 每次命中减怪物防御
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux