Maces:修订间差异

大小无更改 、​ 2023年1月19日 (星期四)
第762行: 第762行:
| <span class="omod">+[240-300]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[300-340]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[240-300]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[300-340]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">增加 1-473 闪电伤害</span> || 增加 <span class="omod">1-600</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-473 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-600</span> 闪电伤害
|-
|-
| 33% 机率出现压碎性打击(CB) || 33% 机率出现压碎性打击(CB)
| 33% 机率出现压碎性打击(CB) || 33% 机率出现压碎性打击(CB)
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux