Scepters:修订间差异

添加120字节 、​ 2023年1月16日 (星期一)
第127行: 第127行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">6% 机会施展等级 5 Blizzard 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Blizzard]] 在击中敌人时
| <span class="omod">6% 机会施展等级 5 暴雪(Blizzard) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Blizzard|暴雪(Blizzard)]] 在击中敌人时
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
第137行: 第137行:
| 8% 法力于击中时偷取(LM) || 8% 法力于击中时偷取(LM)
| 8% 法力于击中时偷取(LM) || 8% 法力于击中时偷取(LM)
|-
|-
| <span class="omod">+2 - Holy Shock (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> - [[Holy Shock]] (限圣骑士使用)
| <span class="omod">+2 神圣冲击(Holy Shock) (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Holy Shock|神圣冲击(Holy Shock)]] (限圣骑士使用)
|-
|-
| <span class="omod">+2 - Holy Freeze (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> - [[Holy Freeze]] (限圣骑士使用)
| <span class="omod">+2 神圣冰冻(Holy Freeze) (限圣骑士使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Holy Freeze|神圣冰冻(Holy Freeze)]] (限圣骑士使用)
|-
|-
| 法力恢复速度提高 10% || 法力恢复速度提高 10%
| 法力恢复速度提高 10% || 法力恢复速度提高 10%
1,252

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux