Swords:修订间差异

添加51字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第757行: 第757行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 3 Frozen Orb 在击中敌人时 </span> || <span class="nmod">33%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">15</span> [[Frozen Orb]] 在击中敌人时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 3 冰封球(Frozen Orb) 在击中敌人时 </span> || <span class="nmod">33%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">15</span> [[Frozen Orb|冰封球(Frozen Orb)]] 在击中敌人时
|-
|-
|  || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS)</span>
|  || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS)</span>
第769行: 第769行:
| 冻结目标 +2 || 冻结目标 +2
| 冻结目标 +2 || 冻结目标 +2
|-
|-
| +20 - Strength || +20 - Strength
| +20 力量(Str) || +20 力量(Str)
|-
|-
| 需求 -30% || 需求 -30%
| 需求 -30% || 需求 -30%
1,252

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux