Item Bases
本页列出了在 PD2 相对于原版游戏的物品基础的变化.
参见以下图表其中包括所有当前物品的并排统计而不是它们在单独的图表:
综述 General
自动附加属性 Automods
自动出现在所有 普通/魔法/亮金/手工 版本的物品上, 通常也会出现在 暗金/套装 版本上
武器
- 近战武器现在拥有近战攻击造成溅射伤害 (除开 魔杖)
- 法杖现在拥有 10%/30%/50% 快速施法速度 (FCR) (普通/扩展/精英)
- 十字弓现在拥有 -10% 敌人物理抗性
- 匕首现在拥有 20% 几率造成致命攻击 (DS)
防具
- 移除隐藏的 -5%/-10% 移动速度惩罚来自 中/重型 护甲和盾牌
- 圣骑士盾的 "所有抗性" automod 范围减少
- 彩虹之 Rainbow 减少从 +[8-15] 到 +[5-10]
- 闪闪发光之 Scintillating 减少从 +[16-30] 到 +[10-15]
- 棱镜之 Prismatic 减少从 +[25-35] 到 +[15-20]
- 多彩之 Chromatic 减少从 +[36-45] 到 +[20-30]
伤害 Damage
伤害加成来自 力量/敏捷
- 长柄, 非-职业长矛, & 单手剑 现在获得的伤害加成等于 75% str & 75% dex 而不是 100% str. 这并不包括用单手挥舞的双手剑.
- 法杖 & 双手 斧/剑 现在获得的伤害加成等于 110% str 而不是 100% str (和重锤一样)
- 弓/十字弓 现在获得的伤害加成等于 50% dex 而不是 100% dex
- 鞋子 现在获得的伤害加成等于 80% str 而不是 120% str 而且踢击从敏捷中获得的加成大约是两倍 (现在是 dex/3 - dex/2, 以前是 dex/6 - dex/5)
物品类型 | 伤害加成 | |
---|---|---|
力量 | 敏捷 | |
徒手, 盾牌 (盾击), 单手非-投掷斧, 短棒, 尖头钉锤, 权杖 |
100% | |
重锤, 法杖, 双手 斧/剑 | 110% | |
爪, 匕首, 投掷 飞斧/飞刀, 非-职业标枪, 非-职业长矛, 长柄, 单手剑 |
75% | 75% |
亚马逊 标枪/长矛 | 80% | 50% |
弓, 十字弓 | 50% | |
鞋子 (踢击) | 80% | * |
物品【普】 | 力量 | 敏捷 | 物品【扩】 | 力量 | 敏捷 | 物品【精】 | 力量 | 敏捷 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧 Hand Axe | 小斧 Hatchet | 25 | 25 | 战钺 Tomahawk | 125 | 67 | ||||
斧 Axe | 32 | 切肉斧 Cleaver | 68 | 弯月斧 Small Crescent | 115 | 83 | ||||
双刃斧 Double Axe | 43 | 强化双斧 Twin Axe | 85 | 双头斧 Ettin Axe | 145 | 45 | ||||
军用锹 Military Pick | 49 | 33 | 喙钳 Crowbill | 94 | 70 | 战刺 War Spike | 133 | 54 | ||
巨战斧 War Axe | 67 | 纳卡 Naga | 121 | 狂战士斧 Berserker Axe | 138 | 59 | ||||
巨斧 Large Axe | 35 | 军斧 Military Axe | 73 | 猛禽斧 Feral Axe | 196 | |||||
阔斧 Broad Axe | 48 | 钩斧 Bearded Axe | 92 | 银刃斧 Silver-edged Axe | 166 | 65 | ||||
战斗斧 Battle Axe | 54 | 战斗斧 Tabar | 101 | 斩首斧 Decapitator | 189 | 33 | ||||
卓越之斧 Great Axe | 63 | 39 | 哥德之斧 Gothic Axe | 115 | 79 | 豪杰斧 Champion Axe | 167 | 59 | ||
大斧 Giant Axe | 70 | 古代之斧 Ancient Axe | 125 | 荣光之斧 Glorious Axe | 164 | 55 | ||||
木棒 Club | 棍棒 Cudgel | 25 | 战仪杖 Truncheon | 88 | 43 | |||||
狼牙棒 Spiked Club | 倒钩锤 Barbed Club | 30 | 暴君之棒 Tyrant Club | 133 | ||||||
钉头锤 Mace | 27 | 凸缘钉头锤 Flanged Mace | 61 | 强化钉头锤 Reinforced Mace | 145 | 46 | ||||
流星锤 Morning Star | 36 | 锯齿流星锤 Jagged Star | 74 | 恶魔流星锤 Devil Star | 153 | 44 | ||||
链枷 Flail | 41 | 35 | 铁皮鞭 Knout | 82 | 73 | 天罚之锤 Scourge | 125 | 77 | ||
巨战铁锤 War Hammer | 53 | 战斗铁锤 Battle Hammer | 100 | 传说之锤 Legendary Mallet | 189 | |||||
大木棍 Maul | 69 | 巨战木棍 War Club | 124 | 食人魔之锤 Ogre Maul | 225 | |||||
卓越巨棍 Great Maul | 99 | 战锤 Martel de Fer | 169 | 雷锤 Thunder Maul | 253 | |||||
短剑 Short Sword | 罗马短剑 Gladius | 25 | 短剑 Falcata | 150 | 88 | |||||
弯刀 Scimitar | 21 | 微弯剑 Cutlass | 25 | 52 | 土耳其剑 Ataghan | 138 | 95 | |||
军刀 Sabre | 25 | 25 | 虚伪之刃 Shamshir | 58 | 58 | 优雅之剑 Elegant Blade | 109 | 122 | ||
弯形大刀 Falchion | 33 | 圆月弯刀 Tulwar | 70 | 42 | 九头蛇刃 Hydra Edge | 142 | 105 | |||
水晶剑 Crystal Sword | 43 | 空间之刃 Dimensional Blade | 85 | 60 | 幻化之刃 Phase Blade | 25 | 136 | |||
阔剑 Broad Sword | 48 | 战斗剑 Battle Sword | 92 | 43 | 征服之剑 Conquest Sword | 142 | 112 | |||
长剑 Long Sword | 55 | 39 | 符文剑 Rune Sword | 103 | 79 | 神秘之剑 Cryptic Sword | 99 | 109 | ||
巨战之剑 War Sword | 71 | 45 | 古代之剑 Ancient Sword | 127 | 88 | 秘仪之剑 Mythical Sword | 147 | 124 | ||
双手剑 Two-handed Sword | 35 | 27 | 斩铁剑 Espandon | 73 | 61 | 传说之剑 Legend Sword | 175 | 100 | ||
双刃大刀 Claymore | 47 | 双刃镰 Dacian Falx | 91 | 20 | 高地之剑 Highland Blade | 171 | 104 | |||
大剑 Giant Sword | 56 | 34 | 长牙剑 Tusk Sword | 104 | 71 | 炎魔之刃 Balrog Blade | 185 | 87 | ||
巨剑 Bastard Sword | 62 | 哥德剑 Gothic Sword | 113 | 20 | 冠军之剑 Champion Sword | 163 | 103 | |||
双手饰剑 Flamberge | 70 | 49 | 韩瑞德之剑 Zweihander | 125 | 94 | 巨神之剑 Colossus Sword | 182 | 95 | ||
卓越之剑 Great Sword | 100 | 60 | 死刑之剑 Executioner Sword | 170 | 110 | 巨神之刃 Colossus Blade | 189 | 110 | ||
匕首 Dagger | 锐匕 Poignard | 25 | 骸骨小刀 Bone Knife | 38 | 75 | |||||
长匕首 Dirk | 25 | 诗歌匕首 Rondel | 25 | 58 | 秘银小刀 Mithril Point | 55 | 98 | |||
波形刀 Kris | 45 | 强波刀 Cinquedeas | 25 | 88 | 齿缘小刀 Fanged Knife | 42 | 86 | |||
短刀 Blade | 35 | 51 | 小剑 Stiletto | 47 | 97 | 传说尖刺 Legend Spike | 65 | 67 | ||
飞刀 Throwing Knife | 21 | 战斗飞镖 Battle Dart | 25 | 52 | 高速飞刀 Flying Knife | 48 | 141 | |||
飞斧 Throwing Axe | 40 | 法兰飞斧 Francisca | 25 | 80 | 高速飞斧 Flying Axe | 88 | 108 | |||
平衡小刀 Balanced Knife | 51 | 巨战飞镖 War Dart | 25 | 97 | 翼刀 Winged Knife | 45 | 142 | |||
平衡斧 Balanced Axe | 57 | 短战戟 Hurlbat | 25 | 106 | 翼斧 Winged Axe | 96 | 122 | |||
标枪 Javelin | 巨战标枪 War Javelin | 25 | 25 | 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin | 98 | 123 | ||||
短标枪 Pilum | 45 | 卓越标枪 Great Pilum | 25 | 88 | 冥河标枪 Stygian Pilum | 118 | 112 | |||
短矛 Short Spear | 40 | 40 | 锐矛 Simbilan | 80 | 80 | 炎魔长矛 Balrog Spear | 127 | 95 | ||
大长刀 Glaive | 52 | 35 | 阔针长矛 Spiculum | 98 | 73 | 鬼魂尖枪 Ghost Glaive | 89 | 137 | ||
飞矛 Throwing Spear | 65 | 鱼叉 Harpoon | 25 | 118 | 翼鱼叉 Winged Harpoon | 76 | 145 | |||
长矛 Spear | 20 | 巨战长矛 War Spear | 25 | 25 | 亥伯龙之矛 Hyperion Spear | 155 | 120 | |||
三叉戟 Trident | 38 | 24 | 魔鬼之叉 Fuscina | 77 | 25 | 冥河之枪 Stygian Pike | 168 | 97 | ||
叉 Brandistock | 40 | 50 | 巨战之叉 War Fork | 80 | 95 | 刺人枪 Mancatcher | 132 | 134 | ||
大战戟 Spetum | 54 | 35 | 三叉长枪 Yari | 101 | 鬼魂之矛 Ghost Spear | 122 | 163 | |||
矛 Pike | 60 | 45 | 长枪 Lance | 110 | 88 | 战枪 War Pike | 165 | 106 | ||
大砍刀 Bardiche | 40 | 罗佳伯斧 Lochaber Axe | 80 | 食人魔之斧 Ogre Axe | 195 | 75 | ||||
钩镰枪 Voulge | 50 | 比尔长刀 Bill | 95 | 巨神之斧 Colossus Voulge | 210 | 55 | ||||
镰刀 Scythe | 41 | 41 | 战斗镰刀 Battle Scythe | 82 | 82 | 锐利之斧 Thresher | 152 | 118 | ||
长柄战斧 Poleaxe | 62 | 战戟 Partizan | 113 | 67 | 神秘之斧 Cryptic Axe | 165 | 103 | |||
长戟 Halberd | 75 | 47 | 双锋战戟 Bec-de-Corbin | 133 | 91 | 巨长斧 Great Poleaxe | 179 | 99 | ||
巨战镰刀 War Scythe | 80 | 80 | 残酷镰刀 Grim Scythe | 140 | 140 | 鲛尾巨斧 Giant Thresher | 188 | 140 | ||
短弓 Short Bow | 锋锐之弓 Edge Bow | 25 | 43 | 蜘蛛弓 Spider Bow | 64 | 143 | ||||
猎弓 Hunter’s Bow | 剃刀之弓 Razor Bow | 25 | 62 | 刀锋弓 Blade Bow | 76 | 119 | ||||
长弓 Long Bow | 22 | 杉木弓 Cedar Bow | 53 | 49 | 阴影弓 Shadow Bow | 52 | 188 | |||
组合弓 Composite Bow | 25 | 双弓 Double Bow | 58 | 73 | 巨弓 Great Bow | 121 | 107 | |||
短战斗弓 Short Battle Bow | 30 | 短攻城弓 Short Siege Bow | 65 | 80 | 钻石弓 Diamond Bow | 89 | 132 | |||
长战斗弓 Long Battle Bow | 40 | 长攻城弓 Large Siege Bow | 80 | 95 | 十字军之弓 Crusader Bow | 97 | 121 | |||
短巨战弓 Short War Bow | 35 | 符文之弓 Rune Bow | 73 | 103 | 庇护之弓 Ward Bow | 72 | 146 | |||
长巨战弓 Long War Bow | 50 | 哥德弓 Gothic Bow | 95 | 118 | 九头蛇弓 Hydra Bow | 134 | 167 | |||
轻十字弓 Light Crossbow | 21 | 27 | 石弓 Arbalest | 52 | 61 | 弹丸弓 Pellet Bow | 83 | 155 | ||
十字弓 Crossbow | 40 | 33 | 攻城十字弓 Siege Crossbow | 80 | 70 | 蛇魔女十字弓 Gorgon Crossbow | 117 | 105 | ||
重十字弓 Heavy Crossbow | 60 | 40 | 弩弓 Ballista | 110 | 80 | 巨神十字弓 Colossus Crossbow | 163 | 77 | ||
连射十字弓 Repeating Crossbow | 40 | 50 | 巧工弩 Chu-Ko-Nu | 80 | 95 | 恶魔十字弓 Demon Crossbow | 141 | 98 | ||
短棍 Short Staff | 乔木棒 Jo Staff | 25 | 手杖 Walking Stick | 25 | ||||||
长棍 Long Staff | 六尺棍 Quarterstaff | 25 | 钟乳石之杖 Stalagmite | 63 | 35 | |||||
多节棍 Gnarled Staff | 杉木之棍 Cedar Staff | 25 | 长老之杖 Elder Staff | 44 | 37 | |||||
战斗法杖 Battle Staff | 哥德之棍 Gothic Staff | 25 | 树皮之杖 Shillelagh | 52 | 27 | |||||
巨战法杖 War Staff | 符文之棍 Rune Staff | 25 | 执政官之杖 Archon Staff | 34 | ||||||
法杖 Wand | 烧焦之杖 Burnt Wand | 25 | 洗练法杖 Polished Wand | 25 | ||||||
紫杉之杖 Yew Wand | 净化之杖 Petrified Wand | 25 | 鬼魂法杖 Ghost Wand | 25 | ||||||
骨杖 Bone Wand | 古墓之杖 Tomb Wand | 25 | 巫妖法杖 Lich Wand | 25 | ||||||
残酷之杖 Grim Wand | 墓地之杖 Grave Wand | 25 | 破隐法杖 Unearthed Wand | 25 | ||||||
权杖 Scepter | 25 | 符文权杖 Rune Scepter | 58 | 强威权杖 Mighty Scepter | 125 | 65 | ||||
雄伟权杖 Grand Scepter | 37 | 圣水喷杖 Holy Water Sprinkler | 76 | 炽天使法杖 Seraph Rod | 108 | 69 | ||||
巨战权杖 War Scepter | 55 | 神属权杖 Divine Scepter | 103 | 神使之杖 Caduceus | 97 | 70 | ||||
拳剑 Katar | 20 | 20 | 格斗刃 Quhab | 57 | 57 | 近身刃 Suwayyah | 99 | 99 | ||
腕刃 Wrist Blade | 33 | 33 | 腕刺 Wrist Spike | 66 | 66 | 腕剑 Wrist Sword | 105 | 105 | ||
斧手 Hatchet Hands | 37 | 37 | 格斗爪 Fascia | 69 | 69 | 战拳 War Fist | 108 | 108 | ||
腰刀 Cestus | 42 | 42 | 手镰 Hand Scythe | 73 | 73 | 斗腰刀 Battle Cestus | 110 | 110 | ||
爪 Claws | 46 | 46 | 巨爪 Greater Claws | 76 | 76 | 猛禽爪 Feral Claws | 113 | 113 | ||
刃爪 Blade Talons | 50 | 50 | 巨鹰爪 Greater Talons | 79 | 79 | 符纹爪 Runic Talons | 115 | 115 | ||
剪咬刃 Scissors Katar | 55 | 55 | 格斗剪 Scissors Quhab | 82 | 82 | 近身剪 Scissors Suwayyah | 118 | 118 | ||
鹰之法珠 Eagle Orb | 灵光法珠 Glowing Orb | 天堂之石 Heavenly Stone | ||||||||
神圣天球 Sacred Globe | 水晶天球 Crystalline Globe | 怪异之球 Eldritch Orb | ||||||||
拢烟之球 Smoked Sphere | 云雾之球 Cloudy Sphere | 恶魔之心 Demon Heart | ||||||||
握扣法珠 Clasped Orb | 闪耀之球 Sparkling Ball | 漩涡球 Vortex Orb | ||||||||
杰瑞德之石 Jared's Stone | 涡流水晶 Swirling Crystal | 次元碎片 Dimensional Shard | ||||||||
男性之弓 Stag Bow | 30 | 45 | 灰木之弓 Ashwood Bow | 56 | 77 | 女族长之弓 Matriarchal Bow | 87 | 187 | ||
反射之弓 Reflex Bow | 35 | 60 | 祭典之弓 Ceremonial Bow | 73 | 110 | 大院长之弓 Grand Matron Bow | 108 | 152 | ||
女士之矛 Maiden Spear | 54 | 40 | 祭典之矛 Ceremonial Spear | 101 | 80 | 女族长之矛 Matriarchal Spear | 114 | 142 | ||
女士长矛 Maiden Pike | 63 | 52 | 祭典之长矛 Ceremonial Pike | 115 | 98 | 女族长之长矛 Matriarchal Pike | 132 | 149 | ||
女士标枪 Maiden Javelin | 33 | 47 | 祭典之标枪 Ceremonial Javelin | 25 | 109 | 女族长之标枪 Matriarchal Javelin | 107 | 151 |
基础伤害
- 普通武器平均伤害增加 ~4%
- 扩展武器平均伤害增加 ~42% 为了更接近精英武器和抵消无形加成从 1.5x 到 1.25x
- 精英武器平均伤害增加 ~24% 为了抵消无形加成从 1.5x 到 1.25x, 同时对特定底材进行了一些相对较小的调整
- 调整了鞋子的脚踢伤害
物品【普】 | 调整前 | 调整后 | % | ø | 物品【扩】 | 调整前 | 调整后 | % | ø | 物品【精】 | 调整前 | 调整后 | % | ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧 Hand Axe | 3-6 | 4.5 | 小斧 Hatchet | 10-21 | 15-30 | 45% | 22.5 | 战钺 Tomahawk | 33-58 | 44-75 | 31% | 59.5 | ||||
斧 Axe | 4-11 | 7.5 | 切肉斧 Cleaver | 10-33 | 14-47 | 42% | 30.5 | 弯月斧 Small Crescent | 38-60 | 47-75 | 24% | 60 | ||||
双刃斧 Double Axe | 5-13 | 9 | 强化双斧 Twin Axe | 13-38 | 18-54 | 41% | 36 | 双头斧 Ettin Axe | 33-66 | 41-83 | 25% | 62 | ||||
军用锹 Military Pick | 7-11 | 9 | 喙钳 Crowbill | 14-34 | 21-48 | 44% | 34.5 | 战刺 War Spike | 30-48 | 38-60 | 26% | 49 | ||||
巨战斧 War Axe | 10-18 | 12-20 | 14% | 16 | 纳卡 Naga | 16-45 | 23-64 | 43% | 43.5 | 狂战士斧 Berserker Axe | 24-71 | 30-89 | 25% | 59.5 | ||
巨斧 Large Axe | 6-13 | 9.5 | 军斧 Military Axe | 14-34 | 21-61 | 71% | 41 | 猛禽斧 Feral Axe | 25-123 | 31-154 | 25% | 92.5 | ||||
阔斧 Broad Axe | 10-18 | 14 | 钩斧 Bearded Axe | 21-49 | 30-70 | 43% | 50 | 银刃斧 Silver-edged Axe | 62-110 | 78-138 | 26% | 108 | ||||
战斗斧 Battle Axe | 12-32 | 22 | 战斗斧 Tabar | 24-77 | 35-99 | 33% | 67 | 斩首斧 Decapitator | 49-137 | 61-171 | 25% | 116 | ||||
卓越之斧 Great Axe | 9-30 | 19.5 | 哥德之斧 Gothic Axe | 18-70 | 23-100 | 40% | 61.5 | 豪杰斧 Champion Axe | 59-94 | 74-118 | 25% | 96 | ||||
大斧 Giant Axe | 22-45 | 63.5 | 古代之斧 Ancient Axe | 43-85 | 62-122 | 44% | 92 | 荣光之斧 Glorious Axe | 60-124 | 75-155 | 25% | 115 | ||||
木棒 Club | 1-6 | 3.5 | 棍棒 Cudgel | 6-21 | 10-30 | 48% | 20 | 战仪杖 Truncheon | 35-43 | 44-54 | 26% | 49 | ||||
狼牙棒 Spiked Club | 5-8 | 6.5 | 倒钩锤 Barbed Club | 13-25 | 18-36 | 42% | 27 | 暴君之棒 Tyrant Club | 32-58 | 43-75 | 31% | 59 | ||||
钉头锤 Mace | 3-10 | 6.5 | 凸缘钉头锤 Flanged Mace | 15-23 | 22-33 | 45% | 27.5 | 强化钉头锤 Reinforced Mace | 41-49 | 56-66 | 36% | 61 | ||||
流星锤 Morning Star | 7-16 | 11.5 | 锯齿流星锤 Jagged Star | 20-31 | 29-45 | 45% | 37 | 恶魔流星锤 Devil Star | 43-53 | 56-69 | 30% | 62.5 | ||||
链枷 Flail | 1-24 | 12.5 | 铁皮鞭 Knout | 13-35 | 18-50 | 42% | 34 | 天罚之锤 Scourge | 3-80 | 14-100 | 37% | 57 | ||||
巨战铁锤 War Hammer | 19-29 | 22-32 | 13% | 27 | 战斗铁锤 Battle Hammer | 35-58 | 39-60 | 6% | 49.5 | 传说之锤 Legendary Mallet | 50-61 | 63-76 | 25% | 69.5 | ||
大木棍 Maul | 30-43 | 36.5 | 巨战木棍 War Club | 53-78 | 69-113 | 39% | 91 | 食人魔之锤 Ogre Maul | 77-106 | 96-132 | 25% | 114 | ||||
卓越巨棍 Great Maul | 38-58 | 48 | 战锤 Martel de Fer | 61-99 | 76-131 | 29% | 103.5 | 雷锤 Thunder Maul | 33-180 | 41-225 | 25% | 133 | ||||
短剑 Short Sword | 2-7 | 4.5 | 罗马短剑 Gladius | 8-22 | 12-32 | 47% | 22 | 短剑 Falcata | 31-59 | 39-74 | 26% | 93.5 | ||||
弯刀 Scimitar | 2-6 | 4 | 微弯剑 Cutlass | 8-21 | 12-30 | 45% | 21 | 土耳其剑 Ataghan | 26-46 | 33-58 | 26% | 45.5 | ||||
军刀 Sabre | 3-8 | 5.5 | 虚伪之刃 Shamshir | 10-24 | 14-35 | 44% | 24.5 | 优雅之剑 Elegant Blade | 33-45 | 41-56 | 24% | 48.5 | ||||
弯形大刀 Falchion | 9-17 | 13 | 圆月弯刀 Tulwar | 16-35 | 23-50 | 43% | 36.5 | 九头蛇刃 Hydra Edge | 28-68 | 35-85 | 25% | 60 | ||||
水晶剑 Crystal Sword | 5-15 | 10 | 空间之刃 Dimensional Blade | 13-35 | 18-51 | 44% | 34.5 | 幻化之刃 Phase Blade | 31-35 | 39-44 | 26% | 41.5 | ||||
阔剑 Broad Sword | 7-14 | 10.5 | 战斗剑 Battle Sword | 16-34 | 23-48 | 42% | 35.5 | 征服之剑 Conquest Sword | 37-53 | 46-66 | 24% | 56 | ||||
长剑 Long Sword | 3-19 | 11 | 符文剑 Rune Sword | 10-42 | 14-60 | 42% | 37 | 神秘之剑 Cryptic Sword | 5-77 | 6-96 | 24% | 51 | ||||
巨战之剑 War Sword | 8-20 | 14 | 古代之剑 Ancient Sword | 18-43 | 25-55 | 31% | 40 | 秘仪之剑 Mythical Sword | 40-50 | 50-63 | 26% | 56.5 | ||||
双手剑 Two-handed Sword | 8-17 2-9 |
斩铁剑 Espandon | 18-40 8-26 |
32-58 12-37 |
55% 44% |
传说之剑 Legend Sword | 50-94 22-56 |
63-118 28-70 |
26% 26% |
|||||||
双刃大刀 Claymore | 13-30 5-12 |
双刃镰 Dacian Falx | 26-61 13-30 |
38-87 18-43 |
44% 42% |
高地之剑 Highland Blade | 67-96 22-62 |
84-120 28-78 |
25% 26% |
|||||||
大剑 Giant Sword | 9-28 3-16 |
长牙剑 Tusk Sword | 19-58 10-37 |
28-83 14-53 |
44% 43% |
炎魔之刃 Balrog Blade | 55-118 15-75 |
69-149 19-94 |
26% 26% |
|||||||
巨剑 Bastard Sword | 20-28 7-19 |
哥德剑 Gothic Sword | 39-60 14-40 |
58-86 22-58 |
45% 48% |
冠军之剑 Champion Sword | 71-83 24-54 |
89-104 30-68 |
25% 26% |
|||||||
双手饰剑 Flamberge | 13-26 9-15 |
韩瑞德之剑 Zweihander | 29-54 19-35 |
41-77 28-51 |
42% 46% |
巨神之剑 Colossus Sword | 61-121 26-70 |
76-151 33-88 |
25% 26% |
|||||||
卓越之剑 Great Sword | 25-42 12-20 |
死刑之剑 Executioner Sword | 47-80 24-40 |
68-115 28-58 |
44% 34% |
巨神之刃 Colossus Blade | 58-115 25-65 |
73-144 31-81 |
25% 24% |
|||||||
匕首 Dagger | 1-4 | 2.5 | 锐匕 Poignard | 6-18 | 9-26 | 46% | 17.5 | 骸骨小刀 Bone Knife | 23-49 | 28-56 | 17% | 42 | ||||
长匕首 Dirk | 3-9 | 6 | 诗歌匕首 Rondel | 10-26 | 14-38 | 44% | 26 | 秘银小刀 Mithril Point | 37-53 | 43-61 | 16% | 52 | ||||
波形刀 Kris | 2-11 | 6.5 | 强波刀 Cinquedeas | 15-31 | 17-45 | 35% | 31 | 齿缘小刀 Fanged Knife | 15-57 | 19-65 | 17% | 42 | ||||
短刀 Blade | 4-15 | 9.5 | 小剑 Stiletto | 19-36 | 28-52 | 45% | 40 | 传说尖刺 Legend Spike | 31-47 | 36-64 | 28% | 50 | ||||
飞刀 Throwing Knife | 4-9 2-3 |
4-5 2-3 |
-31% 0% |
战斗飞镖 Battle Dart | 11-24 8-16 |
14-30 12-20 |
26% 33% |
高速飞刀 Flying Knife | 23-54 23-54 |
|||||||
飞斧 Throwing Axe | 8-12 4-7 |
7-8 4-7 |
-25% 0% |
法兰飞斧 Francisca | 18-33 11-22 |
22-41 13-27 |
24% 21% |
高速飞斧 Flying Axe | 15-66 17-65 |
|||||||
平衡小刀 Balanced Knife | 6-11 1-8 |
巨战飞镖 War Dart | 14-27 6-24 |
17-34 8-30 |
24% 27% |
翼刀 Winged Knife | 23-39 27-35 |
|||||||||
平衡斧 Balanced Axe | 12-15 5-10 |
短战戟 Hurlbat | 24-34 13-27 |
24-34 19-34 |
0% 33% |
翼斧 Winged Axe | 7-60 11-56 |
|||||||||
标枪 Javelin | 6-14 1-5 |
6-10 1-5 |
-20% 0% |
巨战标枪 War Javelin | 14-32 6-19 |
18-40 7-24 |
26% 24% |
亥伯龙之枪 Hyperion Javelin | 28-55 21-57 |
|||||||
短标枪 Pilum | 7-20 4-9 |
卓越标枪 Great Pilum | 16-42 11-26 |
17-52 13-33 |
19% 24% |
冥河标枪 Stygian Pilum | 21-75 14-64 |
|||||||||
短矛 Short Spear | 10-22 2-13 |
锐矛 Simbilan | 27-50 8-32 |
34-58 10-40 |
19% 25% |
炎魔长矛 Balrog Spear | 40-62 33-63 |
|||||||||
大长刀 Glaive | 16-22 5-17 |
阔针长矛 Spiculum | 32-60 13-38 |
32-65 16-48 |
5% 25% |
鬼魂尖枪 Ghost Glaive | 30-85 19-60 |
30-78 19-60 |
-6% 0% |
|||||||
飞矛 Throwing Spear | 12-30 5-15 |
鱼叉 Harpoon | 18-54 13-35 |
23-59 16-44 |
14% 25% |
翼鱼叉 Winged Harpoon | 11-77 27-35 |
|||||||||
长矛 Spear | 3-15 | 9 | 巨战长矛 War Spear | 10-37 | 15-54 | 47% | 69 | 亥伯龙之矛 Hyperion Spear | 35-119 | 44-149 | 25% | 96.5 | ||||
三叉戟 Trident | 9-15 | 12 | 魔鬼之叉 Fuscina | 19-37 | 24-53 | 38% | 38.5 | 冥河之枪 Stygian Pike | 29-144 | 36-180 | 25% | 108 | ||||
叉 Brandistock | 7-17 | 12 | 巨战之叉 War Fork | 16-40 | 23-58 | 45% | 40.5 | 刺人枪 Mancatcher | 42-92 | 52-115 | 25% | 83.5 | ||||
大战戟 Spetum | 15-23 | 19 | 三叉长枪 Yari | 29-59 | 41-85 | 43% | 63 | 鬼魂之矛 Ghost Spear | 18-155 | 23-194 | 25% | 108.5 | ||||
矛 Pike | 14-63 | 38.5 | 长枪 Lance | 27-114 | 33-163 | 39% | 98 | 战枪 War Pike | 33-178 | 41-223 | 25% | 132 | ||||
大砍刀 Bardiche | 1-27 | 14 | 罗佳伯斧 Lochaber Axe | 6-58 | 9-83 | 44% | 46 | 食人魔之斧 Ogre Axe | 28-145 | 35-181 | 25% | 108 | ||||
钩镰枪 Voulge | 6-21 | 13.5 | 比尔长刀 Bill | 14-53 | 20-76 | 43% | 48 | 巨神之斧 Colossus Voulge | 17-165 | 21-206 | 25% | 113.5 | ||||
镰刀 Scythe | 8-20 | 14 | 战斗镰刀 Battle Scythe | 18-45 | 25-64 | 41% | 44.5 | 锐利之斧 Thresher | 12-141 | 15-176 | 25% | 95.5 | ||||
长柄战斧 Poleaxe | 18-39 | 28.5 | 战戟 Partizan | 34-75 | 49-108 | 44% | 78.5 | 神秘之斧 Cryptic Axe | 33-150 | 41-188 | 25% | 114.5 | ||||
长戟 Halberd | 12-45 | 28.5 | 双锋战戟 Bec-de-Corbin | 13-85 | 18-122 | 43% | 70 | 巨长斧 Great Poleaxe | 46-127 | 58-159 | 25% | 108.5 | ||||
巨战镰刀 War Scythe | 15-36 | 25.5 | 残酷镰刀 Grim Scythe | 30-70 | 44-100 | 44% | 72 | 鲛尾巨斧 Giant Thresher | 40-114 | 50-142 | 25% | 96 | ||||
短弓 Short Bow | 1-4 | 2.5 | 锋锐之弓 Edge Bow | 6-19 | 8-25 | 32% | 16.5 | 蜘蛛弓 Spider Bow | 23-50 | 28-61 | 22% | 44.5 | ||||
猎弓H unter’s Bow | 2-6 | 4 | 剃刀之弓 Razor Bow | 8-22 | 11-29 | 33% | 20 | 刀锋弓 Blade Bow | 21-41 | 25-50 | 21% | 37.5 | ||||
长弓 Long Bow | 3-10 | 5-10 | 15% | 7.5 | 杉木弓 Cedar Bow | 10-29 | 13-38 | 31% | 25.5 | 阴影弓 Shadow Bow | 15-59 | 18-72 | 22% | 45 | ||
组合弓 Composite Bow | 4-8 | 5-9 | 17% | 7 | 双弓 Double Bow | 11-26 | 14-35 | 32% | 24.5 | 巨弓 Great Bow | 12-52 | 14-63 | 20% | 38.5 | ||
短战斗弓 Short Battle Bow | 5-11 | 6-12 | 13% | 9 | 短攻城弓 Short Siege Bow | 13-30 | 17-40 | 33% | 28.5 | 钻石弓 Diamond Bow | 33-40 | 40-48 | 21% | 44 | ||
长战斗弓 Long Battle Bow | 3-18 | 7-18 | 19% | 12.5 | 长攻城弓 Large Siege Bow | 10-42 | 13-56 | 33% | 34.5 | 十字军之弓 Crusader Bow | 15-63 | 19-76 | 22% | 47.5 | ||
短巨战弓 Short War Bow | 6-14 | 10 | 符文之弓 Rune Bow | 14-35 | 19-46 | 33% | 32.5 | 庇护之弓 Ward Bow | 20-53 | 24-64 | 21% | 44 | ||||
长巨战弓 Long War Bow | 3-23 | 13 | 哥德弓 Gothic Bow | 10-50 | 8-63 | 18% | 35.5 | 九头蛇弓 Hydra Bow | 10-68 | 12-83 | 22% | 47.5 | ||||
