Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
第270行: 第270行:
! scope="row" | 范围 (码)
! scope="row" | 范围 (码)
|13.3||14.6||16||17.3||18.6||20||21.3||22.6||24||25.3||26.6||28||29.3||30.6||32||33.3||34.6||36||37.3||38.6||40||41.3||42.6||44||45.3||46.6||48||49.3||50.6||52||53.3||54.6||56||57.3||58.6||60||61.3||62.6||64||65.3||66.6||68||69.3||70.6||72||73.3||74.6||76||77.3||78.6||80||81.3||82.6||84||85.3||86.6||88||89.3||90.6||92
|13.3||14.6||16||17.3||18.6||20||21.3||22.6||24||25.3||26.6||28||29.3||30.6||32||33.3||34.6||36||37.3||38.6||40||41.3||42.6||44||45.3||46.6||48||49.3||50.6||52||53.3||54.6||56||57.3||58.6||60||61.3||62.6||64||65.3||66.6||68||69.3||70.6||72||73.3||74.6||76||77.3||78.6||80||81.3||82.6||84||85.3||86.6||88||89.3||90.6||92
|-
! scope="row" | Curse Resistance %
|5||<p>5||6||<p>6||7||<p>7||8||<p>8||9||<p>9||10||<p>10||11||<p>11||12||<p>12||13||<p>13||14||<p>14||15||<p>15||16||<p>16||17||<p>17||18||<p>18||19||<p>19||20||<p>20||21||<p>21||22||<p>22||23||<p>23||24||<p>24||25||<p>25||26||<p>26||27||<p>27||28||<p>28||29||<p>29||30||<p>30||31||<p>31||32||<p>32||33||<p>33||34||<p>34
|-
|-
! scope="row" | 减少&nbsp;诅咒/毒素&nbsp;持续&nbsp;%
! scope="row" | 减少&nbsp;诅咒/毒素&nbsp;持续&nbsp;%
第290行: 第293行:
|-
|-
|
|
<b>Season 10:</b>
* Now provides +5% Curse Resistance at level 1 and an additional +1% for every 2 levels
<b>赛季 3:</b>
<b>赛季 3:</b>
* 净化 Cleansing 现在获得 1% 被动 毒素/诅咒 持续时间减少每硬点而不是每 2 硬点
* 净化 Cleansing 现在获得 1% 被动 毒素/诅咒 持续时间减少每硬点而不是每 2 硬点
第332行: 第337行:
|-
|-
! scope="row" | 被动高速 跑步/行走 %
! scope="row" | 被动高速 跑步/行走 %
|0||0||1||1||2||2||3||3||4||4||5||5||6||6||7||7||8||8||9||9||10
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
|}
|}


'''其他来源:''' [[Mercenaries#灵气_Auras|章节 1 佣兵]], [[Harmony|和谐]] (等级 10)
'''其他来源:''' [[Mercenaries#灵气_Auras|章节 1 佣兵]], [[Harmony|和谐]] (等级 10), [[Kalan's Legacy]] (level 4-6)


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux