D2RImage:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第1,740行: | 第1,740行: | ||
|- | |- | ||
| 杂物 || 98 || Gold || 金幣 || [[File:D2R gold.png]] | | 杂物 || 98 || Gold || 金幣 || [[File:D2R gold.png]] | ||
|- | |||
| 杂物 || 1 || El || 艾爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 2 || Eld || 艾德 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 3 || Tir || 特爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 4 || Nef || 那夫 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 5 || Eth || 愛斯 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 6 || Ith || 伊司 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 7 || Tal || 塔爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 8 || Ral || 拉爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 9 || Ort || 歐特 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 10 || Thul || 書爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 11 || Amn || 安姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 12 || Sol || 索爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 13 || Shael || 夏 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 14 || Dol || 多爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 15 || Hel || 海尔 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 16 || Io || 埃歐 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 17 || Lum || 盧姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 18 || Ko || 科 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 19 || Fal || 法爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 20 || Lem || 藍姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 21 || Pul || 普爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 22 || Um || 烏姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 23 || Mal || 馬爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 24 || Ist || 伊司特 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 25 || Gul || 古爾 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 26 || Vex || 伐克斯 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 27 || Ohm || 歐姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 28 || Lo || 羅 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 29 || Sur || 瑟 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 30 || Ber || 貝 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 31 || Jah || 喬 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 32 || Cham || 查姆 || [[File:XXX.png]] | |||
| 杂物 || 33 || Zod || 薩德 || [[File:XXX.png]] | |||
|- | |- | ||
| 杂物 || || Elixir || 靈藥 || [[File:D2R elixir.png]] | | 杂物 || || Elixir || 靈藥 || [[File:D2R elixir.png]] | ||
2025年2月13日 (四) 21:38的版本
D2R 底材
D2R 暗金
D2R 套装
D2R 杂物
| 分类 | 序号 | 英文名 | D2R繁 | D2R图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杂物 | 1 | Scroll of Town Portal | 城鎮傳送卷軸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 2 | Scroll of Identify | 鑑定卷軸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 3 | Tome of Town Portal | 城鎮傳送之書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 4 | Tome of Identify | 鑑定之書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 5 | Key | 鑰匙 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 6 | Ear | 耳朵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 7 | Standard of Heroes | 英雄旗幟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 8 | Small Charm | 小型咒符 | ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 9 | Large Charm | 大型咒符 | ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 10 | Grand Charm | 特大咒符 | 文件:D2R charm large.png![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 11 | Jewel | 珠寶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 12 | Ring | 戒指 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 13 | Amulet | 護身符 | ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 14 | Arrows | 弓矢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 15 | Bolts | 弩箭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 16 | Chipped Amethyst | 碎裂紫寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 17 | Chipped Topaz | 碎裂黃寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 18 | Chipped Sapphire | 碎裂藍寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 19 | Chipped Emerald | 碎裂綠寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 20 | Chipped Ruby | 碎裂紅寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 21 | Chipped Diamond | 碎裂鑽石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 22 | Chipped Skull | 碎裂骷髏石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 23 | Flawed Amethyst | 瑕疵紫寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 24 | Flawed Topaz | 瑕疵黃寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 25 | Flawed Sapphire | 瑕疵藍寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 26 | Flawed Emerald | 瑕疵綠寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 27 | Flawed Ruby | 瑕疵紅寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 28 | Flawed Diamond | 瑕疵鑽石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 29 | Flawed Skull | 瑕疵骷髏石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 30 | Amethyst | 紫寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 31 | Topaz | 黃寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 32 | Sapphire | 藍寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 33 | Emerald | 綠寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 34 | Ruby | 紅寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 35 | Diamond | 鑽石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 36 | Skull | 骷髏石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 37 | Flawless Amethyst | 無瑕紫寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 38 | Flawless Topaz | 無瑕黃寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 39 | Flawless Sapphire | 無瑕藍寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 40 | Flawless Emerald | 無瑕綠寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 41 | Flawless Ruby | 無瑕紅寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 42 | Flawless Diamond | 無瑕鑽石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 43 | Flawless Skull | 無瑕骷髏石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 44 | Perfect Amethyst | 完美紫寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 45 | Perfect Topaz | 完美黃寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 46 | Perfect Sapphire | 完美藍寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 47 | Perfect Emerald | 完美綠寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 48 | Perfect Ruby | 完美紅寶石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 49 | Perfect Diamond | 完美鑽石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 50 | Perfect Skull | 完美骷髏石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 51 | Full Rejuvenation Potion | 全效活力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 52 | Rejuvenation Potion | 活力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 53 | Antidote Potion | 解毒藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 54 | Thawing Potion | 融冰藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 55 | Stamina Potion | 精力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 56 | Minor Healing Potion | 弱效生命藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 57 | Light Healing Potion | 輕效生命藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 58 | Healing Potion | 生命藥水 | 文件:D2R healing potion2.png
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 59 | Greater Healing Potion | 強效生命藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 60 | Super Healing Potion | 特效生命藥水 | 文件:D2R full healing potion.png
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 61 | Minor Mana Potion | 弱效法力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 62 | Light Mana Potion | 輕效法力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 63 | Mana Potion | 法力藥水 | 文件:D2R mana potion2.png
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 64 | Greater Mana Potion | 強效法力藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 65 | Super Mana Potion | 特效法力藥水 | 文件:D2R full mana potion.png
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 66 | Fulminating Potion | 烈性藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 67 | Exploding Potion | 爆炸藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 68 | Oil Potion | 火油藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 69 | Strangling Gas Potion | 刺鼻毒氣藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 70 | Choking Gas Potion | 窒息毒氣藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 71 | Rancid Gas Potion | 腐臭毒氣藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 72 | Scroll of Inifuss | 艾尼弗斯卷軸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 73 | Key to the Cairn Stones | 石陣之鑰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 74 | Horadric Scroll | 赫拉迪姆卷軸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 75 | Book of Skill | 技能之書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 76 | Horadric Cube | 赫拉迪姆方塊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 77 | A Jade Figurine | 翠玉塑像 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 78 | The Golden Bird | 黃金鳥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 79 | Potion of Life | 生命藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 80 | Lam Esen's Tome | 藍伊森之書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 81 | Khalim's Brain | 克林姆的大腦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 82 | Khalim's Eye | 克林姆的眼球 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 83 | Khalim's Heart | 克林姆的心臟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 84 | Mephisto's Soulstone | 墨菲斯托的靈魂石 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 85 | Malah's Potion | 瑪拉的藥水 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 86 | Scroll of Resistance | 抗性卷軸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 87 | Twisted Essence of Suffering | 扭曲的苦怨精華 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 88 | Charged Essence of Hatred | 充盈的憎恨精華 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 89 | Burning Essence of Terror | 燃燒的恐懼精華 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 90 | Festering Essence of Destruction | 潰爛的毀滅精華 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 91 | Token of Absolution | 赦免徽章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 92 | Key of Terror | 恐懼之鑰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 93 | Key of Hate | 憎恨之鑰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 94 | Key of Destruction | 毀滅之鑰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 95 | Diablo's Horn | 迪亞布羅之角 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 96 | Baal's Eye | 巴爾之眼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 97 | Mephisto's Brain | 墨菲斯托之腦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂物 | 98 | Gold | 金幣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
