Lil174留言 | 贡献
Lil174留言 | 贡献
第208行: 第208行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Wisdom|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Wisdom|查看PD2属性]]
|-
|-
| +33% 穿刺几率
| +33% 穿刺几率
第237行: 第237行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Flickering Flame|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Flickering Flame|查看PD2属性]]
|-
|-
| 装备时赋予等级 4-8 抵抗火焰 Resist Fire
| 装备时赋予等级 4-8 抵抗火焰 Resist Fire
第266行: 第266行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R护甲</span> !! <span style="color:#F9C666;">D2R武器</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Hustle|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R护甲</span> !! <span style="color:#F9C666;">D2R武器</span> -->[[Hustle|查看PD2属性]]
|-
|-
| +65% 跑步/行走速度 (FRW) || 击中时有 5% 机率施展等级 1 速度爆发 Burst of Speed
| +65% 跑步/行走速度 (FRW) || 击中时有 5% 机率施展等级 1 速度爆发 Burst of Speed
第291行: 第291行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Pattern|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Pattern|查看PD2属性]]
|-
|-
| +30% 快速格挡速度 (FBR)
| +30% 快速格挡速度 (FBR)
第322行: 第322行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Unbending Will|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Unbending Will|查看PD2属性]]
|-
|-
| 击中时有 18% 机率施展等级 18 嘲讽 Taunt
| 击中时有 18% 机率施展等级 18 嘲讽 Taunt
第363行: 第363行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Plague|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Plague|查看PD2属性]]
|-
|-
| 被击中时有 20% 机率施展等级 12 降低抵抗 Lowers Resistance
| 被击中时有 20% 机率施展等级 12 降低抵抗 Lowers Resistance
第394行: 第394行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Mist|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Mist|查看PD2属性]]
|-
|-
| 装备时赋予等级 8-12 专注 Concentration 灵气   
| 装备时赋予等级 8-12 专注 Concentration 灵气   
第427行: 第427行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> !! <span style="color:#F9C666;">[[Obsession|查看PD2属性]]</span>
! <span style="color:#F9C666;">D2R</span> -->[[Obsession|查看PD2属性]]
|-
|-
| 无法破坏
| 无法破坏
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux