Normal:修订间差异

添加146字节 、​ 2023年1月9日 (星期一)
无编辑摘要
(创建页面,内容为“== Common Sets == Set bonuses are cumulative - if multiple bonuses add the same affixes, those bonuses will be added together. Unless upgraded, common sets only include normal bases. In addition to the changes listed here, all melee weapons also gain <span class="nmod">Melee Attacks Deal Splash Damage</span>. === Angelic Raiment === ==== <span class="d2-green">Angelic Mantle</span> ==== <div class="item-image-te…”)
 
无编辑摘要
第1,216行: 第1,216行:
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+15% Chance to Pierce</span>
| || <span class="nmod">+20% Chance to Pierce</span>
|-
|-
| Cold Resist +30% || Cold Resist +30%
| <span class="omod">Cold Resist +30%</span> || Cold Resist <span class="nmod">+20%</span>
|-
|-
| Half Freeze Duration || Half Freeze Duration
| Half Freeze Duration || Half Freeze Duration
第1,240行: 第1,240行:
| Poison Resist +30% || Poison Resist +30%
| Poison Resist +30% || Poison Resist +30%
|-
|-
| Poison Length Reduced by 75% || Poison Length Reduced by 75%
| <span class="omod">Poison Length Reduced by 75%</span> || Poison Length Reduced by <span class="nmod">25%</span>
|-
|-
| All Resistances +15 (2 Items) || All Resistances +15 (2 Items)
| <span class="omod">All Resistances +15 (2 Items)</span> || All Resistances <span class="nmod">+10</span> (2 Items)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 to Amazon Skill Levels (3 Items)</span>
| || <span class="nmod">+1 to Amazon Skill Levels (3 Items)</span>
第1,262行: 第1,262行:
| +15 to Dexterity (Complete Set) || +15 to Dexterity (Complete Set)
| +15 to Dexterity (Complete Set) || +15 to Dexterity (Complete Set)
|-
|-
| <span class="omod">+10% to Maximum Poison Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+5%</span> to Maximum Poison Resist (Complete Set)
| <span class="omod">+10% to Maximum Poison Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+2%</span> to Maximum Poison Resist (Complete Set)
|-
|-
| <span class="omod">+10% to Maximum Cold Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+5%</span> to Maximum Cold Resist (Complete Set)
| <span class="omod">+10% to Maximum Cold Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+2%</span> to Maximum Cold Resist (Complete Set)
|-
|-
| <span class="omod">+10% to Maximum Lightning Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+5%</span> to Maximum Lightning Resist (Complete Set)
| <span class="omod">+10% to Maximum Lightning Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+2%</span> to Maximum Lightning Resist (Complete Set)
|-
|-
| <span class="omod">+10% to Maximum Fire Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+5%</span> to Maximum Fire Resist (Complete Set)
| <span class="omod">+10% to Maximum Fire Resist (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+2%</span> to Maximum Fire Resist (Complete Set)
|-
|-
| All Resistances +20 (Complete Set) || All Resistances +20 (Complete Set)
| All Resistances +20 (Complete Set) || All Resistances +20 (Complete Set)
第1,507行: 第1,507行:
| +50% Enhanced Damage || +50% Enhanced Damage
| +50% Enhanced Damage || +50% Enhanced Damage
|-
|-
| || <span class="nmod">Adds 25-35 Cold Damage</span>
| || <span class="nmod">Adds 35-55 Cold Damage</span>
|-
|-
| +2 to Light Radius || +2 to Light Radius
| +2 to Light Radius || +2 to Light Radius
第1,950行: 第1,950行:
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
|-
| <span class="omod">+15 to Life</span> || <span class="nmod">+35</span> to Life
| <span class="omod">+15 to Life</span> || <span class="nmod">+25</span> to Life
|-
|-
| Cold Resist +20% || Cold Resist +20%
| Cold Resist +20% || Cold Resist +20%
第1,956行: 第1,956行:
| 50% Better Chance of Getting Magic Items (2 Items) || 50% Better Chance of Getting Magic Items (2 Items)
| 50% Better Chance of Getting Magic Items (2 Items) || 50% Better Chance of Getting Magic Items (2 Items)
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% Chance to Pierce (3 Items)</span>
| || <span class="nmod">+30% Chance to Pierce</span>
|}
|}