Breakpoints:修订间差异
(→变更) |
(→变更) |
||
第22行: | 第22行: | ||
* [[Whirlwind|旋风]] 不再受益于攻速-使用单把武器时每 5 帧命中一次 或 双持武器时每 6 帧命中两次 (每把武器同时命中) | * [[Whirlwind|旋风]] 不再受益于攻速-使用单把武器时每 5 帧命中一次 或 双持武器时每 6 帧命中两次 (每把武器同时命中) | ||
** 这个刺客专属的 [[Chaos|混沌]] (现在被称为 [[Blade Dance|刀锋之舞]]) 和上面变更一样, 但击中更快 1 帧 | ** 这个刺客专属的 [[Chaos|混沌]] (现在被称为 [[Blade Dance|刀锋之舞]]) 和上面变更一样, 但击中更快 1 帧 | ||
* 双持攻速断点现在基于 " | * 双持攻速断点现在基于 "快速的" 武器 (取决于 IAS - WSM) 而不是同时考虑两种武器的速度 | ||
** | ** 对于具有不同 WSM 值的武器确定 "快速的" 武器的方法并不总是准确的 - 当 ''有效'' IAS 和 WSM 相等的时候, 对于 ''普通'' IAS 而言情况并非如此 | ||
** | ** 双持时适用于所有攻击, 即使攻击时不需要更换武器 - 快速的武器可以作为副手装备来绕过攻击武器的固定攻速计算 | ||
* [[Berserk|狂战士]] 现在是双持攻击并且使用与 [[Frenzy|狂乱]] 相同的断点 | * [[Berserk|狂战士]] 现在是双持攻击并且使用与 [[Frenzy|狂乱]] 相同的断点 | ||
注意: 几个多命中攻击 ([[Fend|击退]], [[Strafe|炮轰]], [[Dragon Talon|龙爪]], [[Zeal|热诚]], [[Fury_(Skill)|狂怒]]) 现在每次攻击限制在 3 或 5 次命中 - | 注意: 几个多命中攻击 ([[Fend|击退]], [[Strafe|炮轰]], [[Dragon Talon|龙爪]], [[Zeal|热诚]], [[Fury_(Skill)|狂怒]]) 现在每次攻击限制在 3 或 5 次命中 - 这减少了中间命中的次数, 但不会改变这些命中的断点. 因为中间命中使用相同的断点并且每次攻击仍然至少有一个中间命中, 这个更改不会影响断点. 而这些技能每次攻击的总帧数会更低, 在平衡它们时要考虑到这种差异. | ||
'''相关变更''' | '''相关变更''' | ||
第202行: | 第202行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+ <span class="emphasis">总攻速断点 (<h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;"> | |+ <span class="emphasis">总攻速断点 (<h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">标准</h4>)</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 动画类型 | ! colspan="2" | 动画类型 | ||
第373行: | 第373行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;"> | |+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">多</h4>-命中 断点</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | 动画类型 | ! colspan="3" | 动画类型 | ||
第559行: | 第559行: | ||
<div id="Wereform Weapon Threshold"></div><div id="WWT"></div> | <div id="Wereform Weapon Threshold"></div><div id="WWT"></div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;"> | |+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">变形</h4> 断点 (德鲁伊)</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | 动画类型 | ! colspan="6" | 动画类型 | ||
第908行: | 第908行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;"> | |+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">通用技能多命中</h4>-Hit 断点</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | 动画类型 | ! colspan="3" | 动画类型 | ||
第1,484行: | 第1,484行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;"> | |+ <span class="emphasis">总攻速 <h4 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">通用技能变形</h4> 断点</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="34" | 动画类型 | ! colspan="34" | 动画类型 |
2024年10月25日 (五) 12:38的版本
此页列出了断点和阈值, 并涵盖了相对于原版游戏的变化.
变更
大多数断点值没有改变, 并且所有的阈值保持不变. 这是一个新的高级角色信息页面显示在游戏中你的角色的所有断点.
施法速度
攻击速度
- 炮轰 有额外的高挡位断点因为它的投掷物不再造成下一次命中延迟NHD
- 刃之怒 现在受到攻速的影响 (与其他陷阱相同的断点)
- 神龙摆尾 攻速惩罚降低为 -20 (以前是 -40)
- 焰拳, 雷电爪, 和 寒冰刃 现在使用标准断点 (与其他单命中武学艺术技能相同)
- 旋风 不再受益于攻速-使用单把武器时每 5 帧命中一次 或 双持武器时每 6 帧命中两次 (每把武器同时命中)
- 双持攻速断点现在基于 "快速的" 武器 (取决于 IAS - WSM) 而不是同时考虑两种武器的速度
- 对于具有不同 WSM 值的武器确定 "快速的" 武器的方法并不总是准确的 - 当 有效 IAS 和 WSM 相等的时候, 对于 普通 IAS 而言情况并非如此
- 双持时适用于所有攻击, 即使攻击时不需要更换武器 - 快速的武器可以作为副手装备来绕过攻击武器的固定攻速计算
- 狂战士 现在是双持攻击并且使用与 狂乱 相同的断点
注意: 几个多命中攻击 (击退, 炮轰, 龙爪, 热诚, 狂怒) 现在每次攻击限制在 3 或 5 次命中 - 这减少了中间命中的次数, 但不会改变这些命中的断点. 因为中间命中使用相同的断点并且每次攻击仍然至少有一个中间命中, 这个更改不会影响断点. 而这些技能每次攻击的总帧数会更低, 在平衡它们时要考虑到这种差异.
相关变更
断点
暗黑破坏神2 以每秒25帧的速度运行并且事件不能在小于一帧的时间内发生, 所以提高动画的速度 (来自 FCR, FHR, FBR, 或 IAS) 只能在1帧或更多的间隔中实现. 这些间隔称为断点.
例如, 一个法师用 +100% FCR 会施展 "普通" 法术在 9 帧 (9/25 = 0.36 秒). 为了更快地施法, 她会需要 +5% 或更多的 FCR 来累计到 +105% FCR, 然后她就会施展那些法术变为 8 帧 (8/25 = 0.32 秒).
武器类型
- 推刺武器: 长矛, 标枪, 匕首, 投掷飞刀
- 挥击武器: 所有其它的非范围性武器 (除开 爪 它有自己的分类)
动画类型 | 每次动画帧数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
亚马逊 | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | ||||
刺客 | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | |||||
野蛮人 | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||
德鲁伊 (人类) | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | ||||
德鲁伊 (变熊) | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | |||||
德鲁伊 (变狼) | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | |||||
死灵法师 | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||
圣骑士 | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||
法师 (慢速法术) | 0 | 7 | 15 | 23 | 35 | 52 | 78 | 117 | 194 | ||||
法师 (普通法术) | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||
第 3 幕佣兵 - 铁狼 | 0 | 8 | 15 | 26 | 39 | 58 | 86 | 138 | |||||
第 4 幕佣兵 - 流浪者 |
动画类型 | 每次动画帧数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
亚马逊 | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
刺客 | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
野蛮人 | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
德鲁伊 (人类, 单手挥击武器) | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | 29 | 42 | 63 | 99 | 174 | 456 | |||||
德鲁伊 (人类, 其他武器) | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | ||||||
德鲁伊 (变熊) | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 | 54 | 86 | 152 | 360 | ||||||
德鲁伊 (变狼) | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | ||||||||||
死灵法师 | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | ||||||
圣骑士 (长矛/法杖) | 0 | 3 | 7 | 13 | 20 | 32 | 48 | 75 | 120 | 280 | ||||||
圣骑士 (其他武器) | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
法师 | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
第 1 幕佣兵 - 萝格斥候 | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
第 2 幕佣兵 - 沙漠守卫 | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
第 3 幕佣兵 -铁狼 | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 46 | 63 | 86 | 133 | 232 | 600 | |||
第 4 幕佣兵 - 流浪者 |
- 第 5 幕野蛮人没有打击恢复动画, 所以他 不能被作用于打击恢复 或击退
动画类型 | 每次动画帧数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
亚马逊 (单手挥击武器) | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | ||||
亚马逊 (其他武器) | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
刺客 | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
野蛮人 | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | |||||||||||
德鲁伊 (人类) | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
德鲁伊 (变熊) | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | ||||||||
德鲁伊 (变狼) | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
死灵法师 | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
圣骑士 (普通) | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
圣骑士 (神圣之盾) | 0 | 86 | |||||||||||||||
法师 | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 |
- 第 3 幕铁狼没有格挡动画, 所以他 不能格挡 尽管他可以装备盾牌
攻速
断点大多数攻击使用 标准 总攻速 (TAS) 断点下面的第一个表格中列出了有哪些. 有些攻击 (多次打击 攻击 & 变形 攻击) 使用在单独表中列出的其他断点. 注意这些断点与许多 IAS 中显示的断点不同 攻速计算器, 尽管这些可以通过引用 IAS 阈值 推导出来.
如果 WSM 和 技能 IAS 都为0, 总攻速 和 有效物品 IAS 则相等. 在这种情况下, 通过将 IAS 断点转换为物品 IAS 可以立即从 IAS 阈值 表中找到 IAS 断点. 如果 WSM 或 技能 IAS 不为零, 首先需要将它们从 IAS 值中删除 - 剩下的将成为有效物品 IAS, 其他那些也可以用相同的方式转换找到 IAS 断点.
动画类型 | 每次动画帧数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角色 | 动画 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
亚马逊 | 单手挥击, 弓 | -20 | -17 | -12 | -6 | 0 | 8 | 17 | 28 | 41 | 56 | 75 | |||||||||
单手推刺 | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 19 | 31 | 45 | 63 | |||||||||||
双手剑 | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
双手近战 (不包括剑), 投掷 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
十字弓 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
刺客 | 单手挥击/推刺 | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||
双手剑/长矛 | -11 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
双手近战 (不包括 剑/长矛) | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | |||||||
弓, 投掷, 陷阱 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 47 | 61 | |||||||||
十字弓 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||||
爪 (单个击中) | -10 | -9 | -2 | 5 | 13 | 24 | 36 | 51 | 70 | ||||||||||||
神龙摆尾 (踢击) | -20 | -17 | -14 | -11 | -7 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 65 | 83 | ||||||
野蛮人 | 单手挥击/推刺, 投掷 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||
双手剑 | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
双手近战 (不包括剑) | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | |||||||
弓 | -10 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | ||||||||||||
十字弓 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
德鲁伊 (人类) |
单手挥击/推刺 | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | ||||||
双手剑 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||||
双手长矛 | -11 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
双手近战 (不包括 剑/长矛) | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
弓 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||||||
十字弓 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
投掷 | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||
死灵法师 | 单手挥击/推刺 | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | ||||||
双手剑 | -10 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
双手长矛 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 42 | 50 | 61 | 72 | ||||||||
双手近战 (不包括 剑/长矛), 十字弓, 投掷 | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
弓 | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
圣骑士 | 单手挥击 | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||
单手推刺 | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
双手长矛, 十字弓 | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
双手近战 (不包括长矛) | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||
弓, 投掷 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
盾击 | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 21 | 34 | 50 | 72 | |||||||||||
法师 | 单手挥击 | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||
单手推刺, 弓 | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
双手剑 | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 58 | 70 | ||||||||
双手长矛 | -19 | -15 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||
双手近战 (不包括 剑/长矛) | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
十字弓, 投掷 | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
第 1 幕佣兵 萝格斥候 |
普通攻击 | -10 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||||
第 2 幕佣兵 沙漠守卫 |
普通攻击 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||
第 5 幕佣兵 野蛮人 |
普通攻击 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 |
- Negative 总攻速 values are possible due to "slow" weapons with WSM values above zero - the negative values are colored gray in each chart to help improve readability
- 断点 aren't shown for unarmed 普通攻击s, the slowest spear 动画s for some 角色s, or act 3 & 第 4 幕佣兵enaries (they cast spells instead of 普通攻击ing)
动画类型 | 每次动画帧数 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角色 | 动画 | Part | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
亚马逊 | 戮刺 (单手) | Hit 1 | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 21 | 37 | 59 | 94 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -16 | -11 | -5 | 3 | 13 | 25 | 43 | 69 | |||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -15 | -9 | -3 | 5 | 16 | 30 | 51 | 80 | |||||||||||||||||
戮刺 (双手) | Hit 1 | -20 | -18 | -14 | -9 | -4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 54 | 80 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -17 | -12 | -7 | -2 | 5 | 15 | 26 | 41 | 62 | 92 | |||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -16 | -11 | -6 | 1 | 9 | 18 | 30 | 47 | 71 | 105 | |||||||||||||||
击退 (单手) | Hit 1 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -14 | 0, 17 | 15, 21, 41 | 34, 50 | 72 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 17 | 34 | 41 | 61 | ||||||||||||||||
击退 (双手) | Hit 1 | -20 | -17 | -9 | 0 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -17 | -12 | -6 | 0 | 8 | 17 | 28 | 41 | 56 | 75 | |||||||||||||||
炮轰 (弓) | Hit 1 | -10 | 0 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||
Hits 2‑4 | -10 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Hit 5 | -10 | -8 | 0 | 11 | 23 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||
炮轰 (十字弓) | Hit 1 | -10 | -9 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||||
Hit 2 | -10 | 0, 15 | 12, 25, 50 | 43, 67 | ||||||||||||||||||||||
Hits 3‑4 | -10 | 0 | 21 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Hit 5 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24, 29 | 25, 34 | 46 | 61 | 67 | ||||||||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
刺客 | 普通攻击 (双持), 双龙爪 | Hit 1 | -10 | -9 | -2 | 5 | 13 | 24 | 36 | 51 | 70 | |||||||||||||||
Hit 2 | -10 | -7 | -1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 49 | 65 | |||||||||||||||||
龙爪 (踢击) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 19 | 31 | 45 | 63 | ||||||||||||||||
野蛮人 | 普通攻击 (双持) | Hit 1 | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 21 | 34 | 50 | 72 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||||||||
双手投掷 | Hit 1 | -20 | -17 | -12 | -6 | 1 | 11 | 23 | 40 | 64 | 102 | |||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -15 | -9 | -3 | 5 | 16 | 30 | 51 | 80 | |||||||||||||||||
双手挥击 | Hit 1 | -20 | -6 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -13 | 2 | 22 | 51 | |||||||||||||||||||||
狂乱, 狂战士 | Hit 1 | -20 | -18 | -14 | -11 | -6 | -1 | 5 | 12 | 20 | 30 | 44 | 61 | 85 | ||||||||||||
Hit 2 | -20 | -16 | -12 | -9 | -4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 37 | 52 | 72 | 101 | |||||||||||||
圣骑士 | 热诚 (单手挥击) | Hits 1‑2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||||||||
热诚 (单手推刺) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | |||||||||||||
热诚 (双手长矛) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||||
热诚 (双手剑) | Hits 1‑2 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||||||||||
热诚 (双手近战) (不包括 长矛/剑) |
Hits 1‑2 | -20 | -17 | -9 | 0 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
第 2 幕佣兵 沙漠守卫 |
戮刺 | Hit 1 | -20 | -17 | -6 | 8 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||
第 1 幕佣兵 萝格斥候 |
炮轰 | ? | ||||||||||||||||||||||||
? |
- Rows with multiple hits refer to the 断点 for each individual hit (they'll last more frames when combined)
- 断点 with multiple speeds listed (击退 & 炮轰) are due to some hits getting faster, then slower, then faster again (in terms of 动画 frames) as the 总攻速 rises. Usually this coincides with the frame count of other hits moving in the opposite direction, so the overall speed either remains the same or increases.
动画类型 | 每次动画帧数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动画 | 变形后武器阈值 (武器 IAS - WSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单手近战, 双手剑 | 双手长矛 | 其他双手近战 | 弓 | 十字弓 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
熊人变化 普通攻击 | -20 | -3 | -18 | -15 | -13 | -9 | -7 | -4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 55 | 64 | 73 | ||||||||||||||||
-17 | 1 | -10 | -18 | -17 | -13 | -11 | -8 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||||
-13 | 5 | -20 | -8 | -20 | -17 | -14 | -12 | -9 | -5 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 42 | 50 | 59 | 70 | ||||||||||||||||
-9 | 10 | -18 | -4 | -19 | -17 | -14 | -10 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 42 | 50 | 61 | 72 | |||||||||||||||||
-4 | 16 | -14 | 1 | -17 | -14 | -11 | -8 | -4 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 44 | 53 | 65 | |||||||||||||||||||
1 | 22 | -10 | 6 | -13 | -9 | -5 | -1 | 4 | 9 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||
6 | 29 | -5 | -10 | 12 | -10 | -6 | -2 | 3 | 8 | 14 | 21 | 28 | 37 | 47 | 58 | 71 | |||||||||||||||||||||
13 | 36 | 1 | -5 | 18 | -8 | -3 | 2 | 7 | 14 | 20 | 29 | 38 | 49 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 7 | 1 | 26 | -4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 | 51 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 54 | 14 | 8 | 34 | 0 | 6 | 13 | 21 | 31 | 41 | 54 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 65 | 22 | 15 | 43 | 5 | 13 | 21 | 31 | 43 | 58 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 77 | 31 | 24 | 54 | 12 | 21 | 32 | 45 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 92 | 42 | 34 | 67 | 11 | 21 | 33 | 48 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 110 | 55 | 46 | 83 | 21 | 34 | 50 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 131 | 71 | 61 | 101 | 21 | 36 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 156 | 90 | 79 | 123 | 20 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 188 | 113 | 101 | 151 | 41 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 143 | 129 | 186 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
